黔南人事考试信息网

黔南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔南 > 都匀市2014年统一面向社会公开招聘事业单位卫生系统及文化馆工作人员专业测试成绩公示

都匀市2014年统一面向社会公开招聘事业单位卫生系统及文化馆工作人员专业测试成绩公示

根据《都匀市2014年统一面向社会公开招聘事业单位卫生系统及文化馆工作人员简章》规定,现将都匀市2014年统一面向社会公开招聘事业单位卫生系统及文化馆工作人员专业测试成绩公示。
 
都匀市2014年统一面向社会公开招聘事业单位卫生系统及文化馆工作人员专业测试成绩公示
序号 专业测试准考证号码 专业测试成绩
1 2014001 62.64
2 2014002 72.74
3 2014003 50.50
4 2014004 54.27
5 2014005 55.24
6 2014006 55.07
7 2014007 56.84
8 2014032 52.49
9 2014033 59.17
10 2014034 76.66
11 2014035 63.94
12 2014036 缺考
13 2014037 60.17
14 2014038 49.16
15 2014039 60.11
16 2014040 48.64
17 2014041 86.00
18 2014042 72.95
19 2014043 63.59
20 2014044 51.74
21 2014048 38.87
22 2014049 39.72
23 2014050 54.67
24 2014051 83.47
25 2014052 61.19
26 2014053 68.34
27 2014054 缺考
28 2014055 78.65
29 2014056 65.64
30 2014057 12.00
31 2014058 60.60
32 2014059 61.94
33 2014060 64.37
34 2014061 25.35
35 2014326 28.79
36 2014327 15.17
37 2014328 63.20
38 2014329 39.81
39 2014330 20.50
40 2014331 60.44
41 2014332 56.50
42 2014333 缺考
43 2014334 56.58
44 2014335 缺考
45 2014336 22.82
46 2014337 43.08
47 2014338 缺考
48 2014339 缺考
49 2014340 61.09
50 2014341 29.77
51 2014342 47.61
52 2014008 48.56
53 2014009 23.93
54 2014010 29.80
55 2014011 20.39
56 2014012 28.97
57 2014013 61.45
58 2014014 26.03
59 2014015 28.25
60 2014016 31.90
61 2014017 32.60
62 2014018 48.41
63 2014019 40.45
64 2014020 29.97
65 2014021 43.17
66 2014022 30.63
67 2014023 61.41
68 2014024 42.88
69 2014025 34.25
70 2014026 缺考
71 2014027 缺考
72 2014028 30.48
73 2014029 1.74
74 2014030 缺考
75 2014031 31.41
76 2014304 34.89
77 2014305 0.00
78 2014306 8.74
79 2014307 36.76
80 2014308 0.00
81 2014309 0.00
82 2014310 0.00
83 2014311 45.26
84 2014312 30.64
85 2014313 88.33
86 2014314 59.33
87 2014315 85.33
88 2014316 90.00
89 2014317 61.33
90 2014318 80.67
91 2014319 80.33
92 2014320 77.00
93 2014321 64.50
94 2014322 80.33
95 2014323 81.00
96 2014324 77.33
97 2014325 84.67
98 2014045 弃权
99 2014046 60.00
100 2014047 80.00
101 2014062 49.47
102 2014063 88.00
103 2014064 弃权
104 2014065 63.00
105 2014066 53.07
106 2014067 1.67
107 2014068 缺考
108 2014069 缺考
109 2014070 78.07
110 2014071 61.47
111 2014072 19.34
112 2014073 0.00
113 2014074 0.00
114 2014075 48.34
115 2014076 缺考
116 2014077 73.04
117 2014078 57.10
118 2014079 76.50
119 2014080 0.00
120 2014081 68.74
121 2014082 76.67
122 2014083 65.34
123 2014084 62.67
124 2014085 缺考
125 2014086 35.67
126 2014087 70.34
127 2014088 29.34
128 2014089 0.00
129 2014090 78.90
130 2014091 24.34
131 2014092 28.34
132 2014093 64.34
133 2014094 60.34
134 2014095 缺考
135 2014096 57.00
136 2014097 33.67
137 2014098 72.00
138 2014099 74.34
139 2014100 55.67
140 2014101 48.20
141 2014102 59.34
142 2014103 89.67
143 2014104 74.00
144 2014105 12.00
145 2014106 45.00
146 2014107 34.67
147 2014108 29.00
148 2014109 74.34
149 2014110 60.67
150 2014111 59.34
151 2014112 12.34
152 2014113 65.67
153 2014114 63.57
154 2014115 57.34
155 2014116 69.00
156 2014117 50.00
157 2014118 45.67
158 2014119 45.00
159 2014120 缺考
160 2014121 缺考
161 2014122 0.00
162 2014123 70.70
163 2014124 39.67
164 2014125 0.00
165 2014126 61.67
166 2014127 62.84
167 2014128 55.67
168 2014129 57.67
169 2014130 49.34
170 2014131 56.34
171 2014132 76.34
172 2014133 61.67
173 2014134 67.00
174 2014135 67.34
175 2014136 43.67
176 2014137 87.34
177 2014138 60.50
178 2014139 59.50
179 2014140 75.00
180 2014141 弃权
181 2014142 60.00
182 2014143 59.67
183 2014144 66.84
184 2014145 54.34
185 2014146 66.34
186 2014147 56.83
187 2014148 0.00
188 2014149 15.34
189 2014150 15.34
190 2014151 61.00
191 2014152 86.97
192 2014153 38.77
193 2014154 缺考
194 2014155 70.34
195 2014156 33.34
196 2014157 49.74
197 2014158 43.67
198 2014159 弃权
199 2014160 缺考
200 2014161 59.34
201 2014162 57.40
202 2014163 56.00
203 2014164 缺考
204 2014165 缺考
205 2014166 51.34
206 2014167 62.77
207 2014168 49.34
208 2014169 62.67
209 2014170 79.67
210 2014171 0.00
211 2014172 65.94
212 2014173 63.50
213 2014174 59.50
214 2014175 16.34
215 2014176 44.34
216 2014177 弃权
217 2014178 67.00
218 2014179 2.00
219 2014180 46.00
220 2014181 15.67
221 2014182 10.67
222 2014183 0.00
223 2014184 22.00
224 2014185 0.00
225 2014186 缺考
226 2014187 22.67
227 2014188 缺考
228 2014189 47.33
229 2014190 47.67
230 2014191 20.00
231 2014192 14.83
232 2014193 43.00
233 2014194 13.60
234 2014195 13.67
235 2014196 3.33
236 2014197 14.33
237 2014198 17.50
238 2014199 缺考
239 2014200 19.67
240 2014201 10.00
241 2014202 缺考
242 2014203 36.00
243 2014204 18.00
244 2014205 28.33
245 2014206 64.63
246 2014207 39.00
247 2014208 0.00
248 2014209 11.33
249 2014210 32.67
250 2014211 25.00
251 2014212 8.67
252 2014213 缺考
253 2014214 12.50
254 2014215 10.67
255 2014216 11.00
256 2014217 19.33
257 2014218 17.67
258 2014219 4.00
259 2014220 0.00
260 2014221 缺考
261 2014222 12.67
262 2014223 20.67
263 2014224 18.00
264 2014225 50.33
265 2014226 缺考
266 2014227 54.67
267 2014228 73.00
268 2014229 65.67
269 2014230 73.67
270 2014231 48.33
271 2014232 56.33
272 2014233 56.00
273 2014234 50.33
274 2014235 5.00
275 2014236 1.67
276 2014237 11.67
277 2014238 11.67
278 2014239 64.50
279 2014240 22.00
280 2014241 51.33
281 2014242 75.67
282 2014243 74.67
283 2014244 22.00
284 2014245 28.33
285 2014246 57.33
286 2014247 缺考
287 2014248 30.00
288 2014249 56.67
289 2014250 5.00
290 2014251 缺考
291 2014252 23.33
292 2014253 21.00
293 2014254 90.67
294 2014255 19.00
295 2014256 3.33
296 2014257 0.00
297 2014258 38.33
298 2014259 52.33
299 2014260 65.67
300 2014261 缺考
301 2014262 0.00
302 2014263 8.33
303 2014264 59.67
304 2014265 56.00
305 2014266 0.00
306 2014267 缺考
307 2014268 0.00
308 2014269 33.33
309 2014270 79.90
310 2014271 86.33
311 2014272 6.67
312 2014273 23.00
313 2014274 38.00
314 2014275 15.00
315 2014276 0.00
316 2014277 0.00
317 2014278 0.00
318 2014279 67.00
319 2014280 20.00
320 2014281 31.00
321 2014282 78.00
322 2014283 64.00
323 2014284 24.67
324 2014285 11.67
325 2014286 0.00
326 2014287 10.00
327 2014288 40.33
328 2014289 31.67
329 2014290 32.67
330 2014291 43.33
331 2014292 66.67
332 2014293 缺考
333 2014294 0.00
334 2014295 40.67
335 2014296 49.00
336 2014297 55.67
337 2014298 70.67
338 2014299 15.00
339 2014300 缺考
340 2014301 5.00
341 2014302 18.33
342 2014303 73.37
343 2014343 弃权
344 2014344 79.20
345 2014345 83.38
346 2014346 92.47
347 2014347 68.74
348 2014348 68.11
349 2014349 75.86
350 2014350 93.62
351 2014351 72.84
352 2014352 缺考
353 2014353 70.44
354 2014354 70.15
355 2014355 88.40
356 2014356 85.64
357 2014357 70.10
358 2014358 82.67
359 2014359 62.90
360 2014360 81.74
361 2014361 缺考
362 2014362 83.00
363 2014363 84.40
364 2014364 31.34
365 2014365 40.70
366 2014366 64.07
367 2014367 82.10
368 2014368 81.34
369 2014369 缺考
370 2014399 弃权
371 2014400 13.61
372 2014401 缺考
373 2014402 91.97
374 2014403 83.40
375 2014404 弃权
376 2014405 11.38
377 2014406 缺考
378 2014407 缺考
379 2014408 11.38
380 2014409 15.03
381 2014410 弃权
382 2014411 14.40
383 2014370 60.00
384 2014371 69.00
385 2014372 66.07
386 2014373 68.67
387 2014374 缺考
388 2014375 61.17
389 2014376 64.67
390 2014377 65.34
391 2014378 90.34
392 2014379 72.34
393 2014380 缺考
394 2014381 22.67
395 2014382 缺考
396 2014383 64.00
397 2014384 63.67
398 2014385 68.34
399 2014386 82.58
400 2014387 62.04
401 2014388 84.34
402 2014389 72.67
403 2014390 74.00
404 2014391 55.34
405 2014392 70.67
406 2014393 61.34
407 2014394 缺考
408 2014395 64.67
409 2014396 12.34
410 2014397 73.34
411 2014398 弃权
412 2014412 82.45
413 2014413 72.89
 
都匀市公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
 
2014年6月15日