瓮安县2013年公开选拔副科级领导干部总成绩表(各职位按综合成绩分数从高到低排序) | |||||||
类 别 | 考 号 |
综合测试成绩 (笔试、面试) |
考察成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
(一) 乡镇综合类 |
ZH201310019 | 60.10 | 19.70 | 1.50 | 81.30 | 1 | |
ZH201310012 | 58.85 | 19.70 | 0.50 | 79.05 | 2 | ||
ZH201310021 | 58.45 | 19.89 | 0.00 | 78.34 | 3 | ||
ZH201310047 | 53.70 | 19.82 | 3.50 | 77.02 | 4 | ||
ZH201310054 | 55.40 | 19.88 | 0.50 | 75.78 | 5 | ||
ZH201310016 | 54.55 | 19.78 | 1.00 | 75.33 | 6 | ||
ZH201310001 | 53.60 | 19.85 | 1.50 | 74.95 | 7 | ||
ZH201310023 | 53.35 | 19.85 | 0.50 | 73.70 | 8 | ||
ZH201310027 | 53.95 | 19.74 | 0.00 | 73.69 | 9 | ||
ZH201310028 | 52.95 | 19.86 | 0.00 | 72.81 | 10 | ||
ZH201310003 | 52.75 | 19.83 | 0.00 | 72.58 | 11 | ||
ZH201310022 | 52.85 | 19.72 | 0.00 | 72.57 | 12 | ||
(二) 教育系统 |
JY201310009 | 58.00 | 19.88 | 5.00 | 82.88 | 1 | |
JY201310025 | 61.00 | 19.76 | 2.00 | 82.76 | 2 | ||
JY201310037 | 62.00 | 19.74 | 0.50 | 82.24 | 3 | ||
JY201310049 | 59.95 | 19.90 | 2.00 | 81.85 | 4 | ||
JY201310041 | 59.15 | 19.76 | 2.50 | 81.41 | 5 | ||
JY201310016 | 58.60 | 19.78 | 3.00 | 81.38 | 6 | ||
JY201310058 | 58.90 | 19.47 | 3.00 | 81.37 | 7 | ||
JY201310053 | 59.65 | 19.64 | 1.00 | 80.29 | 8 | ||
JY201310018 | 59.30 | 19.76 | 1.00 | 80.06 | 9 | ||
JY201310056 | 59.40 | 19.60 | 1.00 | 80.00 | 10 | ||
JY201310033 | 58.00 | 19.78 | 1.50 | 79.28 | 11 | ||
JY201310014 | 58.05 | 19.17 | 0.00 | 77.22 | 12 | ||
(三) 县农村工作局副局长 |
XZ201310001 | 51.85 | 19.82 | 0.00 | 71.67 | 1 | |
XZ201310002 | 50.85 | 19.82 | 0.00 | 70.67 | 2 | ||
XZ201310025 | 50.40 | 19.72 | 0.00 | 70.12 | 3 |