根据《贵州省贵定县2013年面向社会公开招聘90名教师简章》规定,我县于2013年9月14日进行了面试,现将面试成绩进行公示,公示期3天(即:2013年9月16日-2013年9月18日),公示期内如有疑议,可向贵定县公开招聘领导小组办公室和贵定县纪委监察局反映。逾期不予受理。
特此公告。
联系电话:
(0854)5225332贵定县教育局
(0854)5233021贵定县人力资源和社会保障局
监督电话:
(0854)5220484贵定县监察局
贵定县2013年公开招聘教师面试成绩登记表 | ||||||||
报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 报考职位类别 | 候考室号 | 面试准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
贵定县职业技术学校 | 01 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010101 | 84 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010103 | 82.2 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010102 | 80.6 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 数学教师 | 02 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010125 | 83 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 数学教师 | 02 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010124 | 76.2 | |
贵定一中 | 02 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010104 | 82 | |
贵定一中 | 02 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010106 | 85.6 | |
贵定一中 | 02 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010109 | 86.8 | |
贵定一中 | 02 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010105 | 83 | |
贵定一中 | 02 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010108 | 83 | |
贵定一中 | 02 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010110 | 83.4 | |
贵定一中 | 02 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010107 | 76.8 | |
贵定一中 | 02 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010111 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010112 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 语文教师 | 01 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010113 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 数学教师 | 02 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010115 | 83.4 | |
贵定一中 | 02 | 数学教师 | 02 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010118 | 84 | |
贵定一中 | 02 | 数学教师 | 02 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010114 | 78.8 | |
贵定一中 | 02 | 数学教师 | 02 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010116 | 78.2 | |
贵定一中 | 02 | 数学教师 | 02 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010120 | 80.6 | |
贵定一中 | 02 | 数学教师 | 02 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010117 | 75.8 | |
贵定一中 | 02 | 数学教师 | 02 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010122 | 79.2 | |
贵定一中 | 02 | 数学教师 | 02 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010119 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 数学教师 | 02 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010121 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 数学教师 | 02 | 专业技术类 | 第01候考室 | 2013010123 | 缺考 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010203 | 79 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010202 | 71.2 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010201 | 70.6 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010204 | 71.4 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010205 | 70.2 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010206 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010208 | 77 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010211 | 76.8 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010215 | 75.2 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010207 | 72 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010210 | 72.4 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010218 | 74.6 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010225 | 75 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010213 | 71.2 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010219 | 72.6 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010214 | 70.2 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010224 | 73.4 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010212 | 68 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010222 | 70.6 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010217 | 69.6 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010216 | 66.6 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010221 | 67.6 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010223 | 64.2 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010220 | 61.6 | |
贵定一中 | 02 | 英语教师 | 03 | 专业技术类 | 第02候考室 | 2013010209 | 缺考 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 物理教师 | 05 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010301 | 81.2 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 物理教师 | 05 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010302 | 74.4 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 物理教师 | 05 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010303 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 物理教师 | 08 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010306 | 76.8 | |
贵定一中 | 02 | 物理教师 | 08 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010304 | 70.4 | |
贵定一中 | 02 | 物理教师 | 08 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010305 | 70.6 | |
贵定一中 | 02 | 化学教师 | 09 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010307 | 74.2 | |
贵定一中 | 02 | 化学教师 | 09 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010311 | 78.6 | |
贵定一中 | 02 | 化学教师 | 09 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010308 | 70.4 | |
贵定一中 | 02 | 化学教师 | 09 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010309 | 72.2 | |
贵定一中 | 02 | 化学教师 | 09 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010312 | 72.4 | |
贵定一中 | 02 | 化学教师 | 09 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010310 | 69.2 | |
贵定一中 | 02 | 生物教师 | 10 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010313 | 79.2 | |
贵定一中 | 02 | 生物教师 | 10 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010315 | 77.2 | |
贵定一中 | 02 | 生物教师 | 10 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010314 | 72.6 | |
贵定一中 | 02 | 生物教师 | 10 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010318 | 75.2 | |
贵定一中 | 02 | 生物教师 | 10 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010320 | 76.4 | |
贵定一中 | 02 | 生物教师 | 10 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010316 | 70.8 | |
贵定一中 | 02 | 生物教师 | 10 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010322 | 75.2 | |
贵定一中 | 02 | 生物教师 | 10 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010319 | 72.6 | |
贵定一中 | 02 | 生物教师 | 10 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010317 | 69.2 | |
贵定一中 | 02 | 生物教师 | 10 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010321 | 70.6 | |
贵定一中 | 02 | 生物教师 | 10 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010323 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 生物教师 | 10 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010324 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 生物实验室教师 | 12 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010325 | 81.2 | |
贵定一中 | 02 | 生物实验室教师 | 12 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010326 | 72.4 | |
贵定一中 | 02 | 生物实验室教师 | 12 | 专业技术类 | 第03候考室 | 2013010327 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010401 | 76.8 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010402 | 76.6 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010405 | 72.2 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010403 | 69.2 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010406 | 69.8 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010407 | 70.4 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010409 | 71.2 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010404 | 67.8 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010408 | 69.4 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010410 | 69 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010412 | 71 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010411 | 68.2 | |
贵定一中 | 02 | 政治教师 | 04 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010413 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 历史教师 | 05 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010415 | 80 | |
贵定一中 | 02 | 历史教师 | 05 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010416 | 78.2 | |
贵定一中 | 02 | 历史教师 | 05 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010414 | 75.2 | |
贵定一中 | 02 | 历史教师 | 05 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010419 | 77.6 | |
贵定一中 | 02 | 历史教师 | 05 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010418 | 73.4 | |
贵定一中 | 02 | 历史教师 | 05 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010417 | 69.8 | |
贵定一中 | 02 | 历史教师 | 05 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010420 | 74.4 | |
贵定一中 | 02 | 历史教师 | 05 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010422 | 70.8 | |
贵定一中 | 02 | 历史教师 | 05 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010421 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 历史教师 | 05 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010423 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 历史教师 | 05 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010424 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 地理教师 | 06 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010425 | 77.8 | |
贵定一中 | 02 | 地理教师 | 06 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010427 | 74.8 | |
贵定一中 | 02 | 地理教师 | 06 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010430 | 79.2 | |
贵定一中 | 02 | 地理教师 | 06 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010428 | 70.4 | |
贵定一中 | 02 | 地理教师 | 06 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010429 | 68.2 | |
贵定一中 | 02 | 地理教师 | 06 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010426 | 缺考 | |
贵定一中 | 02 | 地理教师 | 06 | 专业技术类 | 第04候考室 | 2013010431 | 缺考 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 体育教师 | 04 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010516 | 84.2 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 体育教师 | 04 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010518 | 71.6 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 体育教师 | 04 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010517 | 61.8 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 教师 | 06 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010501 | 78.4 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 教师 | 06 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010502 | 75.6 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 教师 | 06 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010503 | 70.4 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 教师 | 09 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010504 | 79.4 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 教师 | 09 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010505 | 73.8 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 教师 | 09 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010506 | 缺考 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 音乐教师 | 10 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010507 | 88.6 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 音乐教师 | 10 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010508 | 88.8 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 音乐教师 | 10 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010509 | 83.2 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 教师 | 11 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010512 | 81.8 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 教师 | 11 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010510 | 67.8 | |
贵定县职业技术学校 | 01 | 教师 | 11 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010511 | 61 | |
贵定一中 | 02 | 心理教师 | 07 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010514 | 86.4 | |
贵定一中 | 02 | 心理教师 | 07 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010513 | 81 | |
贵定一中 | 02 | 心理教师 | 07 | 专业技术类 | 第05候考室 | 2013010515 | 78.2 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010602 | 76.6 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010601 | 71.6 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010609 | 85.4 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010607 | 81 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010603 | 75.2 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010608 | 80.8 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010611 | 81 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010606 | 75.4 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010610 | 79.2 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010604 | 72.4 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010605 | 70.4 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010614 | 80.8 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010612 | 74.4 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010616 | 76.8 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010618 | 72.6 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010613 | 缺考 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010615 | 缺考 | |
贵定县第一幼儿园 | 03 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010617 | 缺考 | |
贵定县第三幼儿园 | 05 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010619 | 85.4 | |
贵定县第三幼儿园 | 05 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010621 | 72.8 | |
贵定县第三幼儿园 | 05 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010620 | 69 | |
贵定县机关幼儿园 | 06 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010624 | 82.8 | |
贵定县机关幼儿园 | 06 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010625 | 80.2 | |
贵定县机关幼儿园 | 06 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010622 | 70.2 | |
贵定县机关幼儿园 | 06 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010626 | 81 | |
贵定县机关幼儿园 | 06 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010627 | 74.8 | |
贵定县机关幼儿园 | 06 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010628 | 75.6 | |
贵定县机关幼儿园 | 06 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010629 | 70 | |
贵定县机关幼儿园 | 06 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第06候考室 | 2013010623 | 缺考 | |
贵定县艺术幼儿园 | 07 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010701 | 75.8 | |
贵定县艺术幼儿园 | 07 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010702 | 76.6 | |
贵定县艺术幼儿园 | 07 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010704 | 77 | |
贵定县艺术幼儿园 | 07 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010706 | 79.2 | |
贵定县艺术幼儿园 | 07 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010703 | 71 | |
贵定县艺术幼儿园 | 07 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010711 | 77.2 | |
贵定县艺术幼儿园 | 07 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010710 | 74 | |
贵定县艺术幼儿园 | 07 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010707 | 69.8 | |
贵定县艺术幼儿园 | 07 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010705 | 65.6 | |
贵定县艺术幼儿园 | 07 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010712 | 67.8 | |
贵定县艺术幼儿园 | 07 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010708 | 缺考 | |
贵定县艺术幼儿园 | 07 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010709 | 缺考 | |
贵定县马场河幼儿园 | 08 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010713 | 80.8 | |
贵定县马场河幼儿园 | 08 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010714 | 76.2 | |
贵定县马场河幼儿园 | 08 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010715 | 70.8 | |
贵定县窑上幼儿园 | 09 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010716 | 78.6 | |
贵定县窑上幼儿园 | 09 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010718 | 76.8 | |
贵定县窑上幼儿园 | 09 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010717 | 70.8 | |
贵定县岩下幼儿园 | 10 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010719 | 80.8 | |
贵定县岩下幼儿园 | 10 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010720 | 79.2 | |
贵定县岩下幼儿园 | 10 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010721 | 75.6 | |
贵定县德新幼儿园 | 11 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010722 | 78 | |
贵定县德新幼儿园 | 11 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010723 | 82.2 | |
贵定县德新幼儿园 | 11 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010724 | 83.4 | |
贵定县德新幼儿园 | 11 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010725 | 75.2 | |
贵定县德新幼儿园 | 11 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010727 | 73.2 | |
贵定县德新幼儿园 | 11 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010728 | 73.6 | |
贵定县德新幼儿园 | 11 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010726 | 71.4 | |
贵定县德新幼儿园 | 11 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010730 | 68.2 | |
贵定县德新幼儿园 | 11 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第07候考室 | 2013010729 | 61 | |
贵定县新巴幼儿园 | 12 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010926 | 63.4 | |
贵定县新巴幼儿园 | 12 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010928 | 62.2 | |
贵定县新巴幼儿园 | 12 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010927 | 缺考 | |
贵定县抱管幼儿园 | 13 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010801 | 72.7 | |
贵定县抱管幼儿园 | 13 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010802 | 73.1 | |
贵定县抱管幼儿园 | 13 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010803 | 66.6 | |
贵定县抱管幼儿园 | 13 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010804 | 缺考 | |
贵定县云雾幼儿园 | 14 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010808 | 81.9 | |
贵定县云雾幼儿园 | 14 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010805 | 79.9 | |
贵定县云雾幼儿园 | 14 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010806 | 80.8 | |
贵定县云雾幼儿园 | 14 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010807 | 78.1 | |
贵定县云雾幼儿园 | 14 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010810 | 79.7 | |
贵定县云雾幼儿园 | 14 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010809 | 78 | |
贵定县云雾幼儿园 | 14 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010812 | 80.2 | |
贵定县云雾幼儿园 | 14 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010811 | 76.4 | |
贵定县云雾幼儿园 | 14 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010813 | 72.8 | |
贵定县云雾镇鸟王幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010818 | 弃考 | |
贵定县云雾镇鸟王幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010814 | 78.96 | |
贵定县云雾镇鸟王幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010815 | 79.2 | |
贵定县云雾镇鸟王幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010816 | 76.6 | |
贵定县云雾镇鸟王幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010819 | 78.4 | |
贵定县云雾镇鸟王幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010817 | 73.9 | |
贵定县云雾镇鸟王幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010822 | 75.4 | |
贵定县云雾镇鸟王幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010821 | 74.8 | |
贵定县云雾镇鸟王幼儿园 | 15 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010820 | 缺考 | |
贵定县洛北河乡幼儿园 | 16 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010823 | 74.8 | |
贵定县洛北河乡幼儿园 | 16 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010825 | 77.5 | |
贵定县洛北河乡幼儿园 | 16 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010824 | 71.6 | |
贵定县沿山幼儿园 | 17 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010826 | 81.56 | |
贵定县沿山幼儿园 | 17 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010829 | 81.8 | |
贵定县沿山幼儿园 | 17 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010827 | 73 | |
贵定县沿山幼儿园 | 17 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010828 | 72.6 | |
贵定县沿山幼儿园 | 17 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010830 | 77.8 | |
贵定县沿山幼儿园 | 17 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010831 | 77.52 | |
贵定县沿山幼儿园 | 17 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第08候考室 | 2013010832 | 73.2 | |
贵定县旧治幼儿园 | 18 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010901 | 84.8 | |
贵定县旧治幼儿园 | 18 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010902 | 77.2 | |
贵定县旧治幼儿园 | 18 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010903 | 缺考 | |
贵定县定东幼儿园 | 19 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010904 | 71.4 | |
贵定县定东幼儿园 | 19 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010905 | 64.4 | |
贵定县定东幼儿园 | 19 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010906 | 70.8 | |
贵定县铁厂幼儿园 | 20 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010907 | 73.6 | |
贵定县铁厂幼儿园 | 20 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010909 | 60.6 | |
贵定县铁厂幼儿园 | 20 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010908 | 缺考 | |
贵定县定南幼儿园 | 21 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010911 | 77.4 | |
贵定县定南幼儿园 | 21 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010912 | 78.4 | |
贵定县定南幼儿园 | 21 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010910 | 73.8 | |
贵定县新铺幼儿园 | 22 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010916 | 85.6 | |
贵定县新铺幼儿园 | 22 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010913 | 75.6 | |
贵定县新铺幼儿园 | 22 | 幼儿园教师 | 01 | 专业技术类 | 第09候考室 | 2013010915 | 73.8 | |
