根据《贵州省贵定县2013年公开招聘工勤人员(汽车驾驶员)简章》规定,我县于2013年8月24日进行了笔试,8月27日、8月28日进行了专业技能测试,现将笔试成绩和专业技能测试进行公示,公示期5天(即:2013年9月2日-2013年9月6日),公示期内如有疑议,可向贵定县公开招聘领导小组办公室和贵定县纪委监察局反映。逾期不予受理。
特此公告。
联系电话:
(0854)5233021贵定县人力资源和社会保障局
监督电话:
(0854)5220484贵定县监察局
贵州省贵定县2013年公开招聘驾驶员笔试、专业技能测试成绩 | |||||||
准考证号 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 备注 |
2013021701 | 贵定县统计局 | 01 | 驾驶员 | 01 | 50 | 0 | |
2013021702 | 贵定县统计局 | 01 | 驾驶员 | 01 | 65 | 20 | |
2013021703 | 贵定县统计局 | 01 | 驾驶员 | 01 | 64 | 90 | |
2013021704 | 贵定县统计局 | 01 | 驾驶员 | 01 | 69 | 80 | |
2013021705 | 贵定县农村工作局 | 02 | 驾驶员 | 01 | 62 | 90 | |
2013021706 | 贵定县农村工作局 | 02 | 驾驶员 | 01 | 56.5 | 90 | |
2013021707 | 贵定县农村工作局 | 02 | 驾驶员 | 01 | 46 | 0 | |
2013021708 | 贵定县农村工作局 | 02 | 驾驶员 | 01 | 60.5 | 100 | |
2013021709 | 贵定县人大办公室 | 03 | 驾驶员 | 01 | 56.5 | 100 | |
2013021710 | 贵定县人大办公室 | 03 | 驾驶员 | 01 | 27 | 0 | |
2013021711 | 贵定县人大办公室 | 03 | 驾驶员 | 01 | 57.5 | 0 | |
2013021712 | 贵定县人大办公室 | 03 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013021713 | 贵定县人大办公室 | 03 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013021714 | 贵定县人大办公室 | 03 | 驾驶员 | 01 | 65.5 | 0 | |
2013021715 | 贵定县计划生育协会 | 04 | 驾驶员 | 01 | 62.5 | 0 | |
2013021716 | 贵定县计划生育协会 | 04 | 驾驶员 | 01 | 75.5 | 0 | |
2013021717 | 贵定县计划生育协会 | 04 | 驾驶员 | 01 | 56 | 0 | |
2013021718 | 贵定县计划生育协会 | 04 | 驾驶员 | 01 | 65 | 90 | |
2013021719 | 贵定县水利局水利工程建设站 | 05 | 驾驶员 | 01 | 57.5 | 0 | |
2013021720 | 贵定县水利局水利工程建设站 | 05 | 驾驶员 | 01 | 54.5 | 0 | |
2013021721 | 贵定县水利局水利工程建设站 | 05 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013021722 | 贵定县水利局水利工程建设站 | 05 | 驾驶员 | 01 | 62.5 | 0 | |
2013021723 | 贵定县水利局水利工程建设站 | 05 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013021724 | 贵定县水利局水利工程建设站 | 05 | 驾驶员 | 01 | 57 | 缺考 | |
2013021725 | 贵定县水利局水利工程建设站 | 05 | 驾驶员 | 01 | 64 | 100 | |
2013021726 | 贵定县水利局水利工程建设站 | 05 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013021727 | 贵定县水利水电移民局 | 07 | 驾驶员 | 01 | 62.5 | 0 | |
2013021728 | 贵定县水利水电移民局 | 07 | 驾驶员 | 01 | 63.5 | 0 | |
2013021729 | 贵定县水利水电移民局 | 07 | 驾驶员 | 01 | 55.5 | 0 | |
2013021730 | 贵定县水利水电移民局 | 07 | 驾驶员 | 01 | 63 | 80 | |
2013021801 | 贵定县司法局 | 08 | 驾驶员 | 01 | 67.5 | 0 | |
2013021802 | 贵定县司法局 | 08 | 驾驶员 | 01 | 75.5 | 0 | |
2013021803 | 贵定县司法局 | 08 | 驾驶员 | 01 | 37.5 | 缺考 | |
2013021804 | 贵定县司法局 | 08 | 驾驶员 | 01 | 61.5 | 0 | |
2013021805 | 贵定县司法局 | 08 | 驾驶员 | 01 | 51.5 | 0 | |
2013021806 | 贵定县司法局 | 08 | 驾驶员 | 01 | 58 | 100 | |
2013021807 | 贵定县司法局 | 09 | 驾驶员 | 02 | 27.5 | 0 | |
2013021808 | 贵定县司法局 | 09 | 驾驶员 | 02 | 66.5 | 30 | |
2013021809 | 贵定县司法局 | 09 | 驾驶员 | 02 | 56 | 0 | |
2013021810 | 贵定县司法局 | 09 | 驾驶员 | 02 | 53.5 | 0 | |
2013021811 | 贵定县司法局 | 09 | 驾驶员 | 02 | 64.5 | 100 | |
2013021812 | 中共贵定县委离退休干部工作局 | 10 | 驾驶员 | 01 | 61.5 | 80 | |
2013021813 | 中共贵定县委离退休干部工作局 | 10 | 驾驶员 | 01 | 53.5 | 0 | |
2013021814 | 中共贵定县委离退休干部工作局 | 10 | 驾驶员 | 01 | 67 | 0 | |
2013021815 | 中共贵定县委离退休干部工作局 | 10 | 驾驶员 | 01 | 58.5 | 0 | |
2013021816 | 中共贵定县委离退休干部工作局 | 10 | 驾驶员 | 01 | 49 | 0 | |
2013021817 | 中共贵定县委离退休干部工作局 | 10 | 驾驶员 | 01 | 59.5 | 0 | |
2013021818 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 11 | 驾驶员 | 01 | 53.5 | 0 | |
2013021819 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 11 | 驾驶员 | 01 | 45.5 | 0 | |
2013021820 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 11 | 驾驶员 | 01 | 58.5 | 0 | |
2013021821 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 11 | 驾驶员 | 01 | 70.5 | 0 | |
2013021822 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 11 | 驾驶员 | 01 | 58 | 90 | |
2013021823 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 11 | 驾驶员 | 01 | 49.5 | 0 | |
2013021824 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 11 | 驾驶员 | 01 | 57.5 | 0 | |
2013021825 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 11 | 驾驶员 | 01 | 62.5 | 0 | |
2013021826 | 贵定县昌明经济开发区办公室 | 12 | 驾驶员 | 01 | 37 | 缺考 | |
2013021827 | 贵定县昌明经济开发区办公室 | 12 | 驾驶员 | 01 | 58 | 0 | |
2013021828 | 贵定县昌明经济开发区办公室 | 12 | 驾驶员 | 01 | 33 | 缺考 | |
2013021829 | 贵定县昌明经济开发区招商引资局 | 13 | 驾驶员 | 01 | 71.5 | 0 | |
2013021830 | 贵定县昌明经济开发区招商引资局 | 13 | 驾驶员 | 01 | 71 | 100 | |
2013021901 | 贵定县昌明经济开发区招商引资局 | 13 | 驾驶员 | 01 | 74 | 0 | |
2013021902 | 贵定县昌明经济开发区财政审计局 | 14 | 驾驶员 | 01 | 42 | 0 | |
2013021903 | 贵定县昌明经济开发区财政审计局 | 14 | 驾驶员 | 01 | 57 | 0 | |
2013021904 | 贵定县昌明经济开发区财政审计局 | 14 | 驾驶员 | 01 | 56 | 0 | |
2013021905 | 贵定县昌明经济开发区财政审计局 | 14 | 驾驶员 | 01 | 65.5 | 20 | |
2013021906 | 贵定县昌明经济开发区城北园区工作局 | 15 | 驾驶员 | 01 | 64.5 | 20 | |
2013021907 | 贵定县昌明经济开发区城北园区工作局 | 15 | 驾驶员 | 01 | 60.5 | 0 | |
2013021908 | 贵定县昌明经济开发区城北园区工作局 | 15 | 驾驶员 | 01 | 68.5 | 0 | |
2013021909 | 贵定县科技局 | 16 | 驾驶员 | 01 | 47 | 0 | |
2013021910 | 贵定县科技局 | 16 | 驾驶员 | 01 | 65 | 0 | |
2013021911 | 贵定县科技局 | 16 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013021912 | 贵定县科技局 | 16 | 驾驶员 | 01 | 57 | 100 | |
2013021913 | 贵定县科技局 | 16 | 驾驶员 | 01 | 72.5 | 100 | |
2013021914 | 贵定县财政局 | 17 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013021915 | 贵定县财政局 | 17 | 驾驶员 | 01 | 62.5 | 0 | |
2013021916 | 贵定县财政局 | 17 | 驾驶员 | 01 | 73 | 0 | |
2013021917 | 贵定县财政局 | 17 | 驾驶员 | 01 | 59.5 | 0 | |
2013021918 | 贵定县财政局 | 17 | 驾驶员 | 01 | 63 | 100 | |
2013021919 | 贵定县财政局 | 17 | 驾驶员 | 01 | 46 | 0 | |
2013021920 | 贵定县财政局 | 17 | 驾驶员 | 01 | 56.5 | 0 | |
2013021921 | 贵定县财政局 | 17 | 驾驶员 | 01 | 57.5 | 90 | |
2013021922 | 贵定县财政局 | 17 | 驾驶员 | 01 | 60.5 | 0 | |
2013021923 | 贵定县人民政府金融工作办公室 | 18 | 驾驶员 | 01 | 55.5 | 0 | |
2013021924 | 贵定县人民政府金融办公室 | 18 | 驾驶员 | 01 | 58 | 100 | |
2013021925 | 贵定县人民政府金融工作办公室 | 18 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013021926 | 贵定县人民政府金融工作办公室 | 18 | 驾驶员 | 01 | 47.5 | 缺考 | |
2013021927 | 贵定县人民政府金融工作办公室 | 18 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013021928 | 贵定县人民政府金融工作办公室 | 18 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013021929 | 贵定县人民政府金融工作办公室 | 18 | 驾驶员 | 01 | 46 | 缺考 | |
2013021930 | 贵定县监察局 | 19 | 驾驶员 | 01 | 64.5 | 90 | |
2013022001 | 贵定县监察局 | 19 | 驾驶员 | 01 | 54.5 | 30 | |
2013022002 | 贵定县监察局 | 19 | 驾驶员 | 01 | 43.5 | 缺考 | |
2013022003 | 贵定县监察局 | 19 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013022004 | 贵定县监察局 | 19 | 驾驶员 | 01 | 62 | 100 | |
2013022005 | 贵定县监察局 | 19 | 驾驶员 | 01 | 70.5 | 0 | |
2013022006 | 贵定县监察局 | 19 | 驾驶员 | 01 | 56 | 缺考 | |
2013022007 | 贵定县环境保护局 | 06 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013022008 | 贵定县环境保护局 | 06 | 驾驶员 | 01 | 71 | 90 | |
2013022009 | 贵定县环境保护局 | 06 | 驾驶员 | 01 | 63.5 | 40 | |
2013022010 | 定南乡 | 20 | 驾驶员 | 01 | 56.5 | 0 | |
2013022011 | 定南乡 | 20 | 驾驶员 | 01 | 59 | 0 | |
2013022012 | 定南乡 | 20 | 驾驶员 | 01 | 53 | 80 | |
2013022013 | 定南乡 | 20 | 驾驶员 | 01 | 50.5 | 0 | |
2013022014 | 旧治镇 | 21 | 驾驶员 | 01 | 65 | 90 | |
2013022015 | 旧治镇 | 21 | 驾驶员 | 01 | 56.5 | 30 | |
2013022016 | 旧治镇 | 21 | 驾驶员 | 01 | 56 | 0 | |
2013022017 | 岩下乡 | 22 | 驾驶员 | 01 | 64.5 | 30 | |
2013022018 | 岩下乡 | 22 | 驾驶员 | 01 | 49 | 90 | |
2013022019 | 岩下乡 | 22 | 驾驶员 | 01 | 63.5 | 0 | |
2013022020 | 德新镇 | 23 | 驾驶员 | 01 | 75.5 | 90 | |
2013022021 | 德新镇 | 23 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013022022 | 德新镇 | 23 | 驾驶员 | 01 | 45 | 30 | |
2013022023 | 德新镇 | 23 | 驾驶员 | 01 | 59.5 | 0 | |
2013022024 | 新巴镇 | 24 | 驾驶员 | 01 | 55.5 | 缺考 | |
2013022025 | 新巴镇 | 24 | 驾驶员 | 01 | 51 | 0 | |
2013022026 | 新巴镇 | 24 | 驾驶员 | 01 | 56 | 缺考 | |
2013022027 | 新巴镇 | 24 | 驾驶员 | 01 | 69 | 0 | |
2013022028 | 新巴镇 | 24 | 驾驶员 | 01 | 50.5 | 缺考 | |
2013022029 | 巩固乡 | 25 | 驾驶员 | 01 | 57 | 0 | |
2013022030 | 巩固乡 | 25 | 驾驶员 | 01 | 63 | 0 | |
2013022101 | 巩固乡 | 25 | 驾驶员 | 01 | 59.5 | 0 | |
2013022102 | 巩固乡 | 25 | 驾驶员 | 01 | 62 | 90 | |
2013022103 | 巩固乡 | 25 | 驾驶员 | 01 | 58 | 0 | |
2013022104 | 洛北河乡 | 26 | 驾驶员 | 01 | 66 | 0 | |
2013022105 | 洛北河乡 | 26 | 驾驶员 | 01 | 54.5 | 0 | |
2013022106 | 洛北河乡 | 26 | 驾驶员 | 01 | 58.5 | 90 | |
2013022107 | 昌明镇 | 27 | 驾驶员 | 02 | 53 | 0 | |
2013022108 | 昌明镇 | 27 | 驾驶员 | 02 | 61.5 | 90 | |
2013022109 | 昌明镇 | 27 | 驾驶员 | 02 | 65 | 0 | |
2013022110 | 城关镇 | 28 | 驾驶员 | 01 | 69.5 | 0 | |
2013022111 | 城关镇 | 28 | 驾驶员 | 01 | 65.5 | 90 | |
2013022112 | 城关镇 | 28 | 驾驶员 | 01 | 0 | 缺考 | |
2013022113 | 沿山镇 | 29 | 驾驶员 | 01 | 66.5 | 90 | |
2013022114 | 沿山镇 | 29 | 驾驶员 | 01 | 66.5 | 0 | |
2013022115 | 沿山镇 | 29 | 驾驶员 | 01 | 64 | 40 | |
2013022116 | 都六乡 | 30 | 驾驶员 | 01 | 59.5 | 0 | |
2013022117 | 都六乡 | 30 | 驾驶员 | 01 | 70 | 0 | |
2013022118 | 都六乡 | 30 | 驾驶员 | 01 | 57.5 | 90 | |
2013022119 | 定东乡 | 31 | 驾驶员 | 01 | 66 | 0 | |
2013022120 | 定东乡 | 31 | 驾驶员 | 01 | 53 | 0 | |
2013022121 | 定东乡 | 31 | 驾驶员 | 01 | 63.5 | 90 | |
2013022122 | 定东乡 | 31 | 驾驶员 | 01 | 64 | 0 | |
2013022123 | 盘江镇 | 32 | 驾驶员 | 01 | 65 | 0 | |
2013022124 | 盘江镇 | 32 | 驾驶员 | 01 | 60 | 50 | |
2013022125 | 盘江镇 | 32 | 驾驶员 | 01 | 61.5 | 90 | |
2013022126 | 盘江镇 | 32 | 驾驶员 | 01 | 42 | 100 | |
2013022127 | 云雾镇 | 33 | 驾驶员 | 01 | 73.5 | 0 | |
2013022128 | 云雾镇 | 33 | 驾驶员 | 01 | 58 | 0 | |
2013022129 | 云雾镇 | 33 | 驾驶员 | 01 | 56.5 | 0 | |
2013022130 | 抱管乡 | 34 | 驾驶员 | 01 | 65 | 0 | |
2013022201 | 抱管乡 | 34 | 驾驶员 | 01 | 61 | 80 | |
2013022202 | 抱管乡 | 34 | 驾驶员 | 01 | 55.5 | 0 | |
2013022203 | 抱管乡 | 34 | 驾驶员 | 01 | 66.5 | 0 | |
2013022204 | 抱管乡 | 34 | 驾驶员 | 01 | 63.5 | 0 | |
2013022205 | 铁厂乡 | 35 | 驾驶员 | 01 | 59.5 | 0 | |
2013022206 | 铁厂乡 | 35 | 驾驶员 | 01 | 49 | 90 | |
2013022207 | 铁厂乡 | 35 | 驾驶员 | 01 | 39 | 0 | |
2013022208 | 窑上乡 | 36 | 驾驶员 | 01 | 60 | 80 | |
2013022209 | 窑上乡 | 36 | 驾驶员 | 01 | 0 | 缺考 | |
2013022210 | 窑上乡 | 36 | 驾驶员 | 01 | 48.5 | 缺考 | |
2013022211 | 窑上乡 | 36 | 驾驶员 | 01 | 53.5 | 0 | |
2013022212 | 窑上乡 | 36 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013022213 | 窑上乡 | 36 | 驾驶员 | 01 | 65 | 0 | |
2013022214 | 窑上乡 | 36 | 驾驶员 | 01 | 44 | 缺考 | |
2013022215 | 新铺乡 | 37 | 驾驶员 | 01 | 64 | 0 | |
2013022216 | 新铺乡 | 37 | 驾驶员 | 01 | 60 | 0 | |
2013022217 | 新铺乡 | 37 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013022218 | 新铺乡 | 37 | 驾驶员 | 01 | 49.5 | 30 | |
2013022219 | 新铺乡 | 37 | 驾驶员 | 01 | 44.5 | 0 | |
2013022220 | 马场河乡 | 38 | 驾驶员 | 01 | 60 | 100 | |
2013022221 | 马场河乡 | 38 | 驾驶员 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2013022222 | 马场河乡 | 38 | 驾驶员 | 01 | 52.5 | 0 | |
2013022223 | 猴场堡乡 | 39 | 驾驶员 | 01 | 76 | 0 | |
2013022224 | 猴场堡乡 | 39 | 驾驶员 | 01 | 78 | 20 | |
2013022225 | 猴场堡乡 | 39 | 驾驶员 | 01 | 57 | 0 |
贵定县公开招聘领导小组办公室
2013年9月2日