准考证号 | 报考职位 | 科目 | 成绩 | 排名 | 备注 |
2013082201 | 贵定二小 | 小学语文 | 67 | ||
2013082202 | 贵定二小 | 小学语文 | 83 | ||
2013082203 | 贵定二小 | 小学语文 | 55 | ||
2013082204 | 贵定二小 | 小学语文 | 65 | ||
2013082205 | 贵定二小 | 小学语文 | 74 | ||
2013082206 | 贵定二小 | 小学语文 | 70 | ||
2013082207 | 贵定二小 | 小学语文 | 68 | ||
2013082208 | 贵定二小 | 小学语文 | 66 | ||
2013082209 | 贵定二小 | 小学语文 | 65 | ||
2013082210 | 贵定二小 | 小学数学 | 58 | ||
2013082211 | 贵定二小 | 小学数学 | 72 | ||
2013082212 | 贵定二小 | 小学数学 | 91 | ||
2013082213 | 贵定二小 | 小学数学 | 88 | ||
2013082214 | 贵定二小 | 小学数学 | 69 | ||
2013082215 | 贵定二小 | 小学数学 | 78 | ||
2013082216 | 贵定三小 | 小学数学 | 67 | ||
2013082217 | 贵定三小 | 小学数学 | 76 | ||
2013082218 | 贵定三小 | 小学数学 | 71 | ||
2013082219 | 贵定三小 | 小学数学 | 75 | ||
2013082220 | 贵定三小 | 小学数学 | 58 | ||
2013082221 | 贵定三小 | 小学数学 | 61 | ||
2013082234 | 贵定三小 | 小学数学 | 94 | ||
2013082222 | 贵定三中 | 初中数学 | 93 | ||
2013082223 | 贵定三中 | 初中数学 | 缺考 | ||
2013082224 | 贵定三中 | 初中数学 | 84 | ||
2013082225 | 贵定三中 | 初中英语 | 65.5 | ||
2013082226 | 贵定三中 | 初中英语 | 79.5 | ||
2013082227 | 贵定三中 | 初中英语 | 75 | ||
2013082235 | 贵定三中 | 初中英语 | 91 | ||
2013082236 | 贵定三中 | 初中生物 | 75 | ||
2013082228 | 旧治小学 | 小学数学 | 64 | ||
2013082229 | 旧治小学 | 小学数学 | 61 | ||
2013082230 | 旧治小学 | 小学数学 | 72 | ||
2013082231 | 旧治小学 | 小学语文 | 67 | ||
2013082232 | 旧治小学 | 小学语文 | 66 | ||
2013082233 | 旧治小学 | 小学语文 | 61 |
公示期五天:2013年8月22-2013年8月26日
联系电话:5225332
监督电话:5232850
贵定县教育局
2013年8月22日