荔波县2013年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员,卫生C类、计生职位类职位面试工作已结束,根据简章规定,现将面试及综合成绩予以公示(详见附件)。公示期五天(2013年8月10日至14日)。如对所公示成绩有疑义,请在公示期内书面向荔波县招聘工作领导小组办公室反映。
联系电话:0854-3615613
面试准考证号 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 报考职位类别 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | ||
笔试卷面分 | 笔试成绩百分制折算后占40% | 面试分 | 面试成绩占60% | ||||||
C20130101 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 108.50 | 28.93 | 69.00 | 41.40 | 70.33 |
C20130102 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 107.20 | 28.59 | 82.40 | 49.44 | 78.03 |
C20130103 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 107.10 | 28.56 | 70.20 | 42.12 | 70.68 |
C20130104 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 106.50 | 28.40 | 60.00 | 36.00 | 64.40 |
C20130105 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 104.50 | 27.87 | 72.80 | 43.68 | 71.55 |
C20130106 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 104.00 | 27.73 | 69.80 | 41.88 | 69.61 |
C20130107 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 103.70 | 27.65 | 66.40 | 39.84 | 67.49 |
C20130108 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 103.30 | 27.55 | 64.20 | 38.52 | 66.07 |
C20130109 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 101.00 | 26.93 | 60.60 | 36.36 | 63.29 |
C20130110 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 100.90 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 26.91 |
C20130111 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 100.80 | 26.88 | 75.80 | 45.48 | 72.36 |
C20130112 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 100.60 | 26.83 | 70.00 | 42.00 | 68.83 |
C20130113 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 100.40 | 26.77 | 63.80 | 38.28 | 65.05 |
C20130114 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 99.80 | 26.61 | 66.00 | 39.60 | 66.21 |
C20130115 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 99.70 | 26.59 | 72.00 | 43.20 | 69.79 |
C20130116 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 99.50 | 26.53 | 64.80 | 38.88 | 65.41 |
C20130117 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 98.80 | 26.35 | 80.40 | 48.24 | 74.59 |
C20130118 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 98.70 | 26.32 | 60.60 | 36.36 | 62.68 |
C20130119 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 98.40 | 26.24 | 64.80 | 38.88 | 65.12 |
C20130120 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 97.90 | 26.11 | 69.60 | 41.76 | 67.87 |
C20130121 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 97.50 | 26.00 | 62.40 | 37.44 | 63.44 |
C20130122 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 96.80 | 25.81 | 60.00 | 36.00 | 61.81 |
C20130123 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 96.80 | 25.81 | 61.20 | 36.72 | 62.53 |
C20130124 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 96.60 | 25.76 | 66.00 | 39.60 | 65.36 |
C20130125 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 96.20 | 25.65 | 81.60 | 48.96 | 74.61 |
C20130126 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 96.10 | 25.63 | 67.80 | 40.68 | 66.31 |
C20130127 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 95.80 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 25.55 |
C20130128 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 95.80 | 25.55 | 73.60 | 44.16 | 69.71 |
C20130129 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 95.30 | 25.41 | 78.60 | 47.16 | 72.57 |
C20130130 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 95.00 | 25.33 | 65.00 | 39.00 | 64.33 |
C20130131 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 94.70 | 25.25 | 71.60 | 42.96 | 68.21 |
C20130132 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 94.60 | 25.23 | 61.40 | 36.84 | 62.07 |
C20130133 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 01 | C | 94.50 | 25.20 | 62.20 | 37.32 | 62.52 |
C20130201 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 110.40 | 29.44 | 84.60 | 50.76 | 80.20 |
C20130202 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 110.20 | 29.39 | 75.00 | 45.00 | 74.39 |
C20130203 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 107.10 | 28.56 | 67.40 | 40.44 | 69.00 |
C20130204 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 106.50 | 28.40 | 70.80 | 42.48 | 70.88 |
C20130205 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 105.10 | 28.03 | 72.80 | 43.68 | 71.71 |
C20130206 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 103.80 | 27.68 | 73.60 | 44.16 | 71.84 |
C20130207 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 102.50 | 27.33 | 78.60 | 47.16 | 74.49 |
C20130208 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 102.10 | 27.23 | 81.60 | 48.96 | 76.19 |
C20130209 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 101.70 | 27.12 | 87.00 | 52.20 | 79.32 |
C20130210 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 101.40 | 27.04 | 70.80 | 42.48 | 69.52 |
C20130211 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 100.60 | 26.83 | 71.40 | 42.84 | 69.67 |
C20130212 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 100.20 | 26.72 | 55.00 | 33.00 | 59.72 |
C20130213 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 100.00 | 26.67 | 79.00 | 47.40 | 74.07 |
C20130214 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 99.80 | 26.61 | 75.80 | 45.48 | 72.09 |
C20130215 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 98.80 | 26.35 | 70.40 | 42.24 | 68.59 |
C20130216 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 98.80 | 26.35 | 84.00 | 50.40 | 76.75 |
C20130217 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 98.50 | 26.27 | 74.40 | 44.64 | 70.91 |
C20130218 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 98.40 | 26.24 | 66.40 | 39.84 | 66.08 |
C20130219 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 98.40 | 26.24 | 73.40 | 44.04 | 70.28 |
C20130220 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 98.40 | 26.24 | 68.80 | 41.28 | 67.52 |
C20130221 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 97.50 | 26.00 | 86.20 | 51.72 | 77.72 |
C20130222 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 96.80 | 25.81 | 70.80 | 42.48 | 68.29 |
C20130223 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 96.70 | 25.79 | 65.60 | 39.36 | 65.15 |
C20130224 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 96.60 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 25.76 |
C20130225 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 96.10 | 25.63 | 61.40 | 36.84 | 62.47 |
C20130226 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 95.30 | 25.41 | 78.20 | 46.92 | 72.33 |
C20130227 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 95.10 | 25.36 | 91.40 | 54.84 | 80.20 |
C20130228 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 94.40 | 25.17 | 80.60 | 48.36 | 73.53 |
C20130229 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 93.70 | 24.99 | 88.00 | 52.80 | 77.79 |
C20130230 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 92.50 | 24.67 | 74.20 | 44.52 | 69.19 |
C20130231 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 92.40 | 24.64 | 70.20 | 42.12 | 66.76 |
C20130232 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 91.90 | 24.51 | 69.80 | 41.88 | 66.39 |
C20130233 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 02 | C | 91.80 | 24.48 | 65.80 | 39.48 | 63.96 |
C20130234 | 荔波县乡镇人口和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 02 | C | 104.40 | 27.84 | 81.00 | 48.60 | 76.44 |
C20130235 | 荔波县乡镇人口和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 02 | C | 95.80 | 25.55 | 73.40 | 44.04 | 69.59 |
C20130236 | 荔波县乡镇人口和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 02 | C | 94.10 | 25.09 | 68.80 | 41.28 | 66.37 |
C20130237 | 荔波县乡镇人口和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 02 | C | 92.40 | 24.64 | 67.60 | 40.56 | 65.20 |
C20130238 | 荔波县乡镇人口和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 02 | C | 86.80 | 23.15 | 72.40 | 43.44 | 66.59 |
C20130239 | 荔波县乡镇人口和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 02 | C | 86.80 | 23.15 | 81.20 | 48.72 | 71.87 |
C20130301 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 110.70 | 29.52 | 85.40 | 51.24 | 80.76 |
C20130302 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 102.70 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
C20130303 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 102.10 | 27.23 | 67.20 | 40.32 | 67.55 |
C20130304 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 102.10 | 27.23 | 91.60 | 54.96 | 82.19 |
C20130305 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 100.10 | 26.69 | 93.80 | 56.28 | 82.97 |
C20130306 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 96.00 | 25.60 | 63.20 | 37.92 | 63.52 |
C20130307 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 95.90 | 25.57 | 68.60 | 41.16 | 66.73 |
C20130308 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 95.10 | 25.36 | 65.60 | 39.36 | 64.72 |
C20130309 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 94.30 | 25.15 | 67.20 | 40.32 | 65.47 |
C20130310 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 93.80 | 25.01 | 63.80 | 38.28 | 63.29 |
C20130311 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 93.40 | 24.91 | 88.60 | 53.16 | 78.07 |
C20130312 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 92.60 | 24.69 | 77.20 | 46.32 | 71.01 |
C20130313 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 90.10 | 24.03 | 74.40 | 44.64 | 68.67 |
C20130314 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 88.00 | 23.47 | 69.40 | 41.64 | 65.11 |
C20130315 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 87.60 | 23.36 | 84.20 | 50.52 | 73.88 |
C20130316 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 87.10 | 23.23 | 66.20 | 39.72 | 62.95 |
C20130317 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 86.80 | 23.15 | 64.80 | 38.88 | 62.03 |
C20130318 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 86.80 | 23.15 | 90.80 | 54.48 | 77.63 |
C20130319 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 86.50 | 23.07 | 63.60 | 38.16 | 61.23 |
C20130320 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 86.30 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 23.01 |
C20130321 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 85.80 | 22.88 | 69.60 | 41.76 | 64.64 |
C20130322 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 85.10 | 22.69 | 0.00 | 0.00 | 22.69 |
C20130323 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 84.70 | 22.59 | 78.60 | 47.16 | 69.75 |
C20130324 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 83.80 | 22.35 | 65.20 | 39.12 | 61.47 |
C20130325 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 83.80 | 22.35 | 72.20 | 43.32 | 65.67 |
C20130326 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 83.10 | 22.16 | 73.80 | 44.28 | 66.44 |
C20130327 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 83.10 | 22.16 | 71.40 | 42.84 | 65.00 |
C20130328 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 79.60 | 21.23 | 44.00 | 26.40 | 47.63 |
C20130329 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 77.20 | 20.59 | 41.00 | 24.60 | 45.19 |
C20130330 | 荔波县卫生系统 | 卫生专业技术人员 | 03 | C | 75.80 | 20.21 | 95.40 | 57.24 | 77.45 |
C20130331 | 荔波县乡镇人口 和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 01 | C | 101.80 | 27.15 | 68.20 | 40.92 | 68.07 |
C20130332 | 荔波县乡镇人口 和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 01 | C | 98.40 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 26.24 |
C20130333 | 荔波县乡镇人口 和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 01 | C | 96.80 | 25.81 | 62.60 | 37.56 | 63.37 |
C20130334 | 荔波县乡镇人口 和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 01 | C | 95.50 | 25.47 | 65.70 | 39.42 | 64.89 |
C20130335 | 荔波县乡镇人口 和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 01 | C | 93.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 24.80 |
C20130336 | 荔波县乡镇人口 和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 01 | C | 92.40 | 24.64 | 68.20 | 40.92 | 65.56 |
C20130337 | 荔波县乡镇人口 和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 01 | C | 91.60 | 24.43 | 71.80 | 43.08 | 67.51 |
C20130338 | 荔波县乡镇人口 和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 01 | C | 87.10 | 23.23 | 72.20 | 43.32 | 66.55 |
C20130339 | 荔波县乡镇人口 和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 01 | C | 73.00 | 19.47 | 90.40 | 54.24 | 73.71 |
C20130401 | 荔波县乡镇人口和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 03 | C | 87.10 | 23.23 | 61.80 | 37.08 | 60.31 |
C20130402 | 荔波县乡镇人口和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 03 | C | 86.50 | 23.07 | 61.20 | 36.72 | 59.79 |
C20130403 | 荔波县乡镇人口和计划生育服务站 | 专业技术人员 | 03 | C | 84.10 | 22.43 | 80.40 | 48.24 | 70.67 |
荔波县招聘办
2013年8月10日