一、体检人员名单及体检时间安排(详见附件)
二、体检有关安排
1、8月7日(星期三)参加体检的考生,请于8月6日(星期二)下午16:00到县城关小学阶梯教室集中填写《体检表》,于8月7日上午8:00前到县人民医院急诊部大院集中。
2、8月8日(星期四)参加体检的考生,请于8月7日(星期三)下午16:00到县城关小学阶梯教室集中填写《体检表》,于8月8日上午8:00前到县人民医院急诊部大院集中。
3、填写《体检表》时,考生须带本人身份证和近期正面免冠一寸彩色照片1张。
三、注意事项:
1、参加体检人员需携带本人准考证和身份证件参加体检。
2、体检考生体检当日上午须空腹,禁食、禁水。
3、未按规定时间和地点参加体检的,视为放弃体检。放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不予递补。
4、体检费用(250元左右)由考生自理。
体检人员名单及体检时间安排 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位类别 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 综合成绩 | 排名 | 体检日期 |
1 | 1001010110 | 龙麟 | 男 | A | 县委宣传部 | 1001 | 整脏治乱办公室工作员 | 01 | 80.05 | 1 | 8月7日 |
2 | 1002010221 | 涂杨庭溱 | 女 | A | 县发展和改革局 | 1002 | 西部开发办公室工作员 | 01 | 82.43 | 1 | 8月7日 |
3 | 1002010222 | 杨通珠 | 男 | A | 县发展和改革局 | 1002 | 西部开发办公室工作员 | 01 | 79.53 | 2 | 8月7日 |
4 | 1003010305 | 潘贵彦 | 女 | A | 县民政局 | 1003 | 社会救助局工作员 | 01 | 78.63 | 1 | 8月7日 |
5 | 1004014102 | 王婷婷 | 女 | B | 县财政局 | 1004 | 合江分局工作员 | 01 | 77.53 | 1 | 8月7日 |
6 | 1004024113 | 韦英 | 女 | B | 县财政局 | 1004 | 坝街分局工作员 | 02 | 74.67 | 1 | 8月7日 |
7 | 1004034115 | 张义用 | 男 | B | 县财政局 | 1004 | 塘州分局工作员 | 03 | 74.58 | 1 | 8月7日 |
8 | 1004044121 | 白崇旭 | 男 | B | 县财政局 | 1004 | 都江分局工作员 | 04 | 70.63 | 1 | 8月7日 |
9 | 1004054126 | 王欢 | 女 | B | 县财政局 | 1004 | 廷牌分局工作员 | 05 | 75.23 | 1 | 8月7日 |
10 | 1004064129 | 李茜 | 女 | B | 县财政局 | 1004 | 九阡分局工作员 | 06 | 67.85 | 1 | 8月7日 |
11 | 1004074206 | 韦昌闪 | 女 | B | 县财政局 | 1004 | 扬拱分局工作员 | 07 | 65.27 | 1 | 8月7日 |
12 | 1005010411 | 余保林 | 男 | A | 县人力资源和社会保障局 | 1005 | 劳动人事争议仲裁院工作员 | 01 | 79.50 | 1 | 8月7日 |
13 | 1005020422 | 金毕刚 | 男 | A | 县人力资源和社会保障局 | 1005 | 劳动保障监察大队工作员 | 02 | 68.77 | 1 | 8月7日 |
14 | 1005030423 | 杨帆 | 男 | A | 县人力资源和社会保障局 | 1005 | 就业局工作员 | 03 | 68.43 | 1 | 8月7日 |
15 | 1005044209 | 徐潇潇 | 男 | B | 县人力资源和社会保障局 | 1005 | 就业局工作员 | 04 | 74.57 | 1 | 8月7日 |
16 | 1006010506 | 王应周 | 男 | A | 县国土资源局 | 1006 | 技术信息中心工作员 | 01 | 72.93 | 1 | 8月7日 |
17 | 1006020518 | 蒙丽珊 | 女 | A | 县国土资源局 | 1006 | 国土资源执法大队工作员 | 02 | 75.77 | 1 | 8月7日 |
18 | 1006030524 | 陈凡 | 女 | A | 县国土资源局 | 1006 | 中和镇国土资源管理所工作员 | 03 | 68.27 | 1 | 8月7日 |
19 | 1007010606 | 吴昊 | 女 | A | 县文体广电旅游局 | 1007 | 广播电视台后期制作 | 01 | 71.53 | 1 | 8月7日 |
20 | 1008010707 | 吴治铉 | 男 | A | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 | 75.78 | 1 | 8月7日 |
21 | 1008010929 | 张立珊 | 女 | A | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 | 74.33 | 2 | 8月7日 |
22 | 1008010809 | 潘长昊 | 男 | A | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 | 73.80 | 3 | 8月7日 |
23 | 1008010717 | 江维 | 男 | A | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 | 73.68 | 4 | 8月7日 |
24 | 1008010912 | 韦启参 | 男 | A | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 | 73.67 | 5 | 8月7日 |
25 | 1008010908 | 吴宛蓉 | 女 | A | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 | 72.67 | 6 | 8月7日 |
26 | 1008011007 | 岑纹夙 | 男 | A | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 | 71.75 | 7 | 8月7日 |
27 | 1008011017 | 张璇 | 男 | A | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 | 71.73 | 8 | 8月7日 |
28 | 1008010828 | 杨松 | 男 | A | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 | 70.77 | 9 | 8月7日 |
29 | 1008010710 | 夏金娜 | 女 | A | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 | 70.63 | 10 | 8月7日 |
30 | 1009011120 | 韦世勋 | 男 | A | 县住房和城乡建设局 | 1009 | 下属事业单位技术员 | 01 | 73.13 | 1 | 8月7日 |
31 | 1009011101 | 杨先单 | 男 | A | 县住房和城乡建设局 | 1009 | 下属事业单位技术员 | 01 | 72.10 | 2 | 8月7日 |
32 | 1009011118 | 袁媛 | 女 | A | 县住房和城乡建设局 | 1009 | 下属事业单位技术员 | 01 | 72.03 | 3 | 8月7日 |
33 | 1009011102 | 黄家平 | 男 | A | 县住房和城乡建设局 | 1009 | 下属事业单位技术员 | 01 | 71.60 | 4 | 8月7日 |
34 | 1011011123 | 陆凤烟 | 女 | A | 县林业局 | 1011 | 森林病虫防治检疫站技术员 | 01 | 65.53 | 1 | 8月7日 |
35 | 1011021127 | 韦龙晚 | 男 | A | 县林业局 | 1011 | 林业产业发展中心技术员 | 02 | 68.70 | 1 | 8月7日 |
36 | 1012011129 | 潘亚伦 | 女 | A | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 | 69.40 | 1 | 8月7日 |
37 | 1012011203 | 吴孟芸 | 女 | A | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 | 68.30 | 2 | 8月7日 |
38 | 1012011208 | 郭信伦 | 男 | A | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 | 68.17 | 3 | 8月7日 |
39 | 1012011204 | 潘绍栋 | 男 | A | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 | 67.13 | 4 | 8月7日 |
40 | 1012011210 | 杨秀霞 | 女 | A | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 | 65.73 | 5 | 8月7日 |
41 | 1012011207 | 许欣 | 男 | A | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 | 64.23 | 6 | 8月7日 |
42 | 1012011205 | 韦正华 | 男 | A | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 | 63.03 | 7 | 8月7日 |
43 | 1012011128 | 韦彩优 | 女 | A | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 | 62.73 | 8 | 8月7日 |
44 | 1012011201 | 袁继龙 | 男 | A | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 | 60.60 | 9 | 8月7日 |
45 | 1013021730 | 黄诚敏 | 女 | A | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 | 82.30 | 1 | 8月7日 |
46 | 1013021619 | 王玲 | 女 | A | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 | 79.00 | 2 | 8月7日 |
47 | 1013021322 | 潘光创 | 男 | A | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 | 78.70 | 3 | 8月7日 |
48 | 1013021314 | 戴洪方 | 女 | A | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 | 78.17 | 4 | 8月7日 |
49 | 1013021218 | 王荣东 | 女 | A | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 | 77.70 | 5 | 8月7日 |
50 | 1013021520 | 余思平 | 男 | A | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 | 77.30 | 6 | 8月7日 |
51 | 1013021508 | 吴大伟 | 男 | A | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 | 77.10 | 7 | 8月7日 |
52 | 1013021418 | 常江艳 | 女 | A | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 | 76.93 | 8 | 8月7日 |
53 | 1013021512 | 韦开店 | 男 | A | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 | 76.07 | 9 | 8月7日 |
54 | 1013021723 | 吴述明 | 男 | A | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 | 75.67 | 10 | 8月7日 |
55 | 1014011802 | 龙通美 | 女 | A | 普安镇林业站 | 1014 | 工作员 | 01 | 62.37 | 1 | 8月7日 |
56 | 1014021806 | 陆运银 | 男 | A | 九阡镇林业站 | 1014 | 技术员 | 02 | 71.43 | 1 | 8月7日 |
57 | 1015011811 | 税荣萍 | 女 | A | 大河镇农业服务中心 | 1015 | 技术员 | 01 | 72.10 | 1 | 8月7日 |
58 | 1015021817 | 班俊刚 | 男 | A | 周覃镇农业服务中心 | 1015 | 技术员 | 02 | 63.97 | 1 | 8月7日 |
59 | 1015031823 | 罗力榕 | 男 | A | 廷牌镇农业服务中心 | 1015 | 技术员 | 03 | 67.53 | 1 | 8月7日 |
60 | 1015052007 | 韦悦 | 女 | A | 乡镇农业服务中心 | 1015 | 技术员 | 05 | 72.90 | 1 | 8月7日 |
61 | 1015051829 | 杨先壮 | 男 | A | 乡镇农业服务中心 | 1015 | 技术员 | 05 | 69.10 | 2 | 8月7日 |
62 | 1015051828 | 韦宗勤 | 男 | A | 乡镇农业服务中心 | 1015 | 技术员 | 05 | 69.10 | 2 | 8月7日 |
63 | 1015051914 | 黄艳 | 女 | A | 乡镇农业服务中心 | 1015 | 技术员 | 05 | 69.07 | 4 | 8月7日 |
64 | 1016012008 | 韦廷帅 | 男 | A | 大河镇安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 01 | 72.53 | 1 | 8月7日 |
65 | 1016022019 | 王明伟 | 男 | A | 合江镇安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 02 | 64.93 | 1 | 8月7日 |
66 | 1016032026 | 危晶晶 | 男 | A | 打鱼乡安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 03 | 67.83 | 1 | 8月7日 |
67 | 1016042027 | 夏鑫 | 男 | A | 廷牌镇安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 04 | 74.07 | 1 | 8月7日 |
68 | 1016052115 | 潘国敬 | 男 | A | 乡镇安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 05 | 78.43 | 1 | 8月7日 |
69 | 1016052405 | 陈海青 | 男 | A | 乡镇安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 05 | 77.80 | 2 | 8月7日 |
70 | 1016052312 | 赵支军 | 男 | A | 乡镇安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 05 | 76.20 | 3 | 8月7日 |
71 | 1017012426 | 徐欢 | 女 | A | 普安镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 01 | 79.43 | 1 | 8月7日 |
72 | 1017022510 | 胡颖 | 女 | A | 廷牌镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 02 | 75.43 | 1 | 8月7日 |
73 | 1017032901 | 程江 | 女 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | 75.37 | 1 | 8月7日 |
74 | 1017033101 | 覃荣 | 女 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | 74.27 | 2 | 8月7日 |
75 | 1017032728 | 蹇代敏 | 女 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | 73.87 | 3 | 8月7日 |
76 | 1017032601 | 胡耀方 | 女 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 | 72.27 | 4 | 8月7日 |
77 | 1017043119 | 吴光辉 | 男 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 04 | 74.00 | 1 | 8月7日 |
78 | 1017043120 | 韦仕照 | 男 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 04 | 73.33 | 2 | 8月7日 |
79 | 1017043114 | 石本推 | 男 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 04 | 72.17 | 3 | 8月7日 |
80 | 1017043115 | 张加玉 | 女 | A | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 04 | 70.03 | 4 | 8月7日 |
81 | 1018013218 | 刘玉敏 | 女 | A | 三合镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 01 | 78.93 | 1 | 8月7日 |
82 | 1018013215 | 尹曼 | 女 | A | 三合镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 01 | 78.53 | 2 | 8月7日 |
83 | 1018023230 | 潘明丽 | 女 | A | 合江镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 02 | 68.67 | 1 | 8月7日 |
84 | 1018033303 | 张廷涛 | 男 | A | 普安镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 03 | 71.60 | 1 | 8月7日 |
85 | 1018043310 | 吴让萍 | 女 | A | 周覃镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 04 | 75.63 | 1 | 8月7日 |
86 | 1018043318 | 汤兴贵 | 男 | A | 周覃镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 04 | 71.77 | 2 | 8月7日 |
87 | 1018053326 | 黄万平 | 男 | A | 九阡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 05 | 75.57 | 1 | 8月7日 |
88 | 1018053422 | 韦亿旗 | 男 | A | 九阡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 05 | 74.57 | 2 | 8月7日 |
89 | 1018063502 | 韦文兰 | 女 | A | 丰乐镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 06 | 71.90 | 1 | 8月7日 |
90 | 1018073528 | 谢碧 | 女 | A | 交梨乡人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 07 | 72.30 | 1 | 8月7日 |
91 | 1018083603 | 钟华平 | 女 | A | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 08 | 70.07 | 1 | 8月7日 |
92 | 1018083624 | 潘祖高 | 男 | A | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 08 | 68.70 | 2 | 8月7日 |
93 | 1018083618 | 潘洪津 | 男 | A | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 08 | 68.27 | 3 | 8月7日 |
94 | 1018083611 | 石元伟 | 男 | A | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 08 | 67.90 | 4 | 8月7日 |
95 | 1018083613 | 韦兴鹏 | 男 | A | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 08 | 67.77 | 5 | 8月7日 |
96 | 1019013727 | 兰冰峰 | 男 | A | 乡镇人口和计划生育服务站 | 1019 | 网管员 | 01 | 78.53 | 1 | 8月7日 |
97 | 1019013802 | 汤晋丰 | 男 | A | 乡镇人口和计划生育服务站 | 1019 | 网管员 | 01 | 74.23 | 2 | 8月7日 |
98 | 1019013706 | 韦丽萍 | 女 | A | 乡镇人口和计划生育服务站 | 1019 | 网管员 | 01 | 72.87 | 3 | 8月7日 |
99 | 1019013708 | 杨承富 | 男 | A | 乡镇人口和计划生育服务站 | 1019 | 网管员 | 01 | 70.37 | 4 | 8月8日 |
100 | 1019024608 | 兰国琼 | 女 | B | 坝街乡人口和计划生育服务站 | 1019 | 护理人员 | 02 | 65.07 | 1 | 8月7日 |
101 | 1020014627 | 吴书慧 | 女 | B | 县新型农村合作医疗管理办公室 | 1020 | 审核股工作员 | 01 | 67.53 | 1 | 8月7日 |
102 | 1020023905 | 蒙仁彦 | 男 | A | 县新型农村合作医疗管理办公室 | 1020 | 综合信息股工作员 | 02 | 76.10 | 1 | 8月8日 |
103 | 1020033909 | 张潇 | 女 | A | 县新型农村合作医疗管理办公室 | 1020 | 督查股工作员 | 03 | 75.30 | 1 | 8月7日 |
104 | 1021014711 | 赵妍霞 | 女 | B | 县人民医院 | 1021 | 临床医生 | 01 | 76.37 | 1 | 8月7日 |
105 | 1021024718 | 罗恩凯 | 男 | B | 县人民医院 | 1021 | 临床医学检验人员 | 02 | 63.93 | 1 | 8月8日 |
106 | 1021024713 | 潘金丽 | 女 | B | 县人民医院 | 1021 | 临床医学检验人员 | 02 | 62.50 | 2 | 8月7日 |
107 | 1021034722 | 谢尊宇 | 男 | B | 县人民医院 | 1021 | 医学影像医生 | 03 | 75.67 | 1 | 8月8日 |
108 | 1021044728 | 黄国文 | 男 | B | 县人民医院 | 1021 | 麻醉科医生 | 04 | 65.43 | 1 | 8月8日 |
109 | 1021054804 | 王正群 | 女 | B | 县人民医院 | 1021 | 病理检查医生 | 05 | 63.93 | 1 | 8月7日 |
110 | 1021063917 | 郑辛 | 女 | A | 县人民医院 | 1021 | 信息科工作员 | 06 | 76.23 | 1 | 8月7日 |
111 | 1022014805 | 莫凤姣 | 女 | B | 县疾病预防控制中心 | 1022 | 卫生检验人员 | 01 | 57.47 | 1 | 8月7日 |
112 | 1022024810 | 杨连杰 | 男 | B | 县疾病预防控制中心 | 1022 | 放射医生 | 02 | 62.77 | 1 | 8月8日 |
113 | 1023014816 | 胡祥瑶 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | 70.27 | 1 | 8月7日 |
114 | 1023015003 | 国敏 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | 69.83 | 2 | 8月7日 |
115 | 1023015019 | 石盼盼 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | 69.13 | 3 | 8月7日 |
116 | 1023014928 | 徐大业 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | 68.03 | 4 | 8月7日 |
117 | 1023015021 | 石均梅 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | 67.73 | 5 | 8月7日 |
118 | 1023014812 | 石朱丽 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | 67.23 | 6 | 8月7日 |
119 | 1023015007 | 蒙仕秀 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | 66.53 | 7 | 8月7日 |
120 | 1023015022 | 方婷 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | 66.23 | 8 | 8月7日 |
121 | 1023014930 | 顾启雨 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | 65.87 | 9 | 8月7日 |
122 | 1023014909 | 韦凡免 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | 65.63 | 10 | 8月7日 |
123 | 1023015024 | 吴功杰 | 男 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | 65.37 | 11 | 8月8日 |
124 | 1023015009 | 李小双 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 | 64.13 | 12 | 8月7日 |
125 | 1023025102 | 韦招娣 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 | 71.72 | 1 | 8月7日 |
126 | 1023025227 | 石红惠 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 | 70.23 | 2 | 8月7日 |
127 | 1023025214 | 游先凤 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 | 69.30 | 3 | 8月7日 |
128 | 1023025219 | 覃芬 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 | 67.37 | 4 | 8月7日 |
129 | 1023025108 | 李发波 | 男 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 | 66.90 | 5 | 8月8日 |
130 | 1023025308 | 莫学敏 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 | 66.70 | 6 | 8月7日 |
131 | 1023025312 | 陆睿杰 | 男 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 | 66.00 | 7 | 8月8日 |
132 | 1023025210 | 彭政柳 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 | 64.70 | 8 | 8月7日 |
133 | 1023025229 | 韦阳环 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 | 64.57 | 9 | 8月7日 |
134 | 1023025216 | 刘士殷 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 | 64.00 | 10 | 8月7日 |
135 | 1023025118 | 杨塘 | 男 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 | 63.77 | 11 | 8月8日 |
136 | 1023034401 | 韦爽 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 | 74.60 | 1 | 8月8日 |
137 | 1023034227 | 石美 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 | 74.50 | 2 | 8月8日 |
138 | 1023034230 | 李艳 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 | 73.12 | 3 | 8月8日 |
139 | 1023034304 | 何春絮 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 | 72.10 | 4 | 8月8日 |
140 | 1023034301 | 韦会兰 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 | 71.58 | 5 | 8月8日 |
141 | 1023034326 | 黄寿花 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 | 71.38 | 6 | 8月8日 |
142 | 1023034222 | 韦石英 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 | 69.73 | 7 | 8月8日 |
143 | 1023034226 | 何文华 | 男 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 | 68.70 | 8 | 8月8日 |
144 | 1023034315 | 苏信春 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 | 68.60 | 9 | 8月8日 |
145 | 1023034322 | 韦丽引 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 | 68.32 | 10 | 8月8日 |
146 | 1023034319 | 韦丽切 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 | 67.93 | 11 | 8月8日 |
147 | 1023044505 | 周思蕊 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 | 79.67 | 1 | 8月8日 |
148 | 1023044421 | 杨娇 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 | 75.37 | 2 | 8月8日 |
149 | 1023044509 | 陈廉洁 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 | 74.97 | 3 | 8月8日 |
150 | 1023044406 | 唐浩洋 | 男 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 | 71.17 | 4 | 8月8日 |
151 | 1023044512 | 平芹 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 | 70.27 | 5 | 8月8日 |
152 | 1023044408 | 姚鲁纳 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 | 70.13 | 6 | 8月8日 |
153 | 1023044422 | 梁孟雪 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 | 69.93 | 7 | 8月8日 |
154 | 1023044419 | 胡向敏 | 女 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 | 68.00 | 8 | 8月8日 |
155 | 1023044426 | 李延雄 | 男 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 | 66.57 | 9 | 8月8日 |
156 | 1023044420 | 兰仕宽 | 男 | B | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 | 66.57 | 9 | 8月8日 |
157 | 1024015403 | 覃照徐 | 女 | C | 三都民族中学 | 1024 | 高中地理教师 | 01 | 71.88 | 1 | 8月8日 |
158 | 1025015407 | 白玉乐 | 男 | C | 县民族中等职业教育学校 | 1025 | 汽车技能教师 | 01 | 77.20 | 1 | 8月8日 |
159 | 1025015410 | 潘祖草 | 男 | C | 县民族中等职业教育学校 | 1025 | 汽车技能教师 | 01 | 74.47 | 2 | 8月8日 |
160 | 1026015419 | 韦绍接 | 男 | C | 恒丰民族学校 | 1026 | 初中数学教师 | 01 | 72.23 | 1 | 8月8日 |
161 | 1026015417 | 游正婷 | 女 | C | 恒丰民族学校 | 1026 | 初中数学教师 | 01 | 72.00 | 2 | 8月8日 |
162 | 1027015425 | 李文斌 | 男 | C | 巫不民族学校 | 1027 | 初中数学教师 | 01 | 74.17 | 1 | 8月8日 |
163 | 1028015428 | 曾祥昊 | 男 | C | 打鱼民族学校 | 1028 | 初中化学教师 | 01 | 74.20 | 1 | 8月8日 |
164 | 1029015504 | 王涛 | 女 | C | 羊福民族学校 | 1029 | 初中语文教师 | 01 | 71.60 | 1 | 8月8日 |
165 | 1031035726 | 王菊丽 | 女 | C | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 | 77.98 | 1 | 8月8日 |
166 | 1031035707 | 吴匀 | 女 | C | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 | 77.42 | 2 | 8月8日 |
167 | 1031035803 | 王优 | 女 | C | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 | 76.13 | 3 | 8月8日 |
168 | 1031035705 | 杨丹 | 女 | C | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 | 73.72 | 4 | 8月8日 |
169 | 1031035528 | 吕双娥 | 女 | C | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 | 73.37 | 5 | 8月8日 |
170 | 1031035610 | 王兴莲 | 女 | C | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 | 72.68 | 6 | 8月8日 |
171 | 1031035629 | 卢影子 | 女 | C | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 | 72.43 | 7 | 8月8日 |
172 | 1031035526 | 石红 | 女 | C | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 | 72.11 | 8 | 8月8日 |
173 | 1032015828 | 蒋金珅 | 男 | C | 乡镇小学 | 1032 | 美术教师 | 01 | 81.06 | 1 | 8月8日 |
174 | 1032015908 | 唐荣雪 | 女 | C | 乡镇小学 | 1032 | 美术教师 | 01 | 78.27 | 2 | 8月8日 |
175 | 1032015813 | 兰金虎 | 男 | C | 乡镇小学 | 1032 | 美术教师 | 01 | 75.72 | 3 | 8月8日 |
176 | 1032015823 | 黎鸿建 | 男 | C | 乡镇小学 | 1032 | 美术教师 | 01 | 75.35 | 4 | 8月8日 |
177 | 1032026018 | 邓洁 | 女 | C | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 | 75.09 | 1 | 8月8日 |
178 | 1032026116 | 王海燕 | 女 | C | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 | 73.84 | 2 | 8月8日 |
179 | 1032026008 | 杨正涛 | 女 | C | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 | 71.81 | 3 | 8月8日 |
180 | 1032026006 | 李云菲 | 女 | C | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 | 70.88 | 4 | 8月8日 |
181 | 1032026011 | 梅明花 | 女 | C | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 | 70.72 | 5 | 8月8日 |
182 | 1032026109 | 龙荣英 | 女 | C | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 | 69.27 | 6 | 8月8日 |
183 | 1032026021 | 黄萍 | 女 | C | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 | 69.19 | 7 | 8月8日 |
184 | 1032026002 | 杨通云 | 女 | C | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 | 69.15 | 8 | 8月8日 |
