龙里县2013年公开选拔副科级领导干部考试相关工作已结束,经公选领导小组会议研究决定,现将龙里县2013年公开选拔副科级领导干部考试相关成绩公告如下:
龙里县2013年公开选拔副科级领导干部考试成绩登记表 | |||
准考证号 | 笔试分数 | 面试成绩 | 总分 |
201301001 | 51 | 75.2 | 63.1 |
201301002 | 51 | 82.4 | 66.7 |
201301003 | 61.5 | 78 | 69.75 |
201301004 | 64 | 80.2 | 72.1 |
201301005 | 57 | 75.4 | 66.2 |
201301009 | 69 | 76.6 | 72.8 |
201301010 | 59 | 84.4 | 71.7 |
201301012 | 53 | 74.8 | 63.9 |
201301015 | 57 | 79.2 | 68.1 |
201301016 | 56.5 | 79 | 67.75 |
201301017 | 59.5 | 76.8 | 68.15 |
201301018 | 63.5 | 80 | 71.75 |
201301019 | 61.5 | 75.6 | 68.55 |
201301020 | 60.5 | 76.6 | 68.55 |
201301023 | 68 | 77.6 | 72.8 |
201301025 | 62 | 79 | 70.5 |
201301026 | 64 | 80 | 72 |
201301027 | 62.5 | 74.6 | 68.55 |
201301029 | 51.5 | 83.2 | 67.35 |
201301031 | 51.5 | 80.2 | 65.85 |
201301032 | 63 | 81.8 | 72.4 |
201301034 | 52 | 73.2 | 62.6 |
201301035 | 65 | 77.8 | 71.4 |
201301040 | 60 | 84.2 | 72.1 |
201301042 | 51 | 77.2 | 64.1 |
201301045 | 50.5 | 72.4 | 61.45 |
201301046 | 51.5 | 80.2 | 65.85 |
201301048 | 61 | 77.6 | 69.3 |
201301050 | 60.5 | 75.6 | 68.05 |
201301052 | 54.5 | 74.8 | 64.65 |
201301054 | 51 | 82.8 | 66.9 |
201301057 | 54.5 | 78.6 | 66.55 |
201301061 | 55.5 | 80 | 67.75 |
201301064 | 52 | 76.6 | 64.3 |
201301065 | 64 | 77.6 | 70.8 |
201301067 | 54 | 77.6 | 65.8 |
201301069 | 57 | 82 | 69.5 |
201301072 | 69 | 77 | 73 |
201301073 | 56.5 | 79.4 | 67.95 |
201301076 | 58 | 80.8 | 69.4 |
201301083 | 54.5 | 75.4 | 64.95 |
201301084 | 52 | 76.8 | 64.4 |
201301085 | 52.5 | 77 | 64.75 |
201301087 | 65.5 | 77.6 | 71.55 |
201301088 | 67.5 | 79.2 | 73.35 |
201301090 | 65 | 缺考 | 32.5 |
201301091 | 52.5 | 76.6 | 64.55 |
201301097 | 63 | 78 | 70.5 |
201301098 | 64 | 81.8 | 72.9 |
201301099 | 54.5 | 76.8 | 65.65 |
201301100 | 67 | 78.8 | 72.9 |
201301101 | 57.5 | 78.4 | 67.95 |
201301102 | 50.5 | 79.4 | 64.95 |
201301103 | 67 | 76.4 | 71.7 |
201301104 | 50.5 | 77.2 | 63.85 |
201301106 | 50.5 | 74.4 | 62.45 |
201301107 | 63.5 | 85.8 | 74.65 |
201301108 | 59 | 74.8 | 66.9 |
201301110 | 61.5 | 77.8 | 69.65 |
201301111 | 55.5 | 78 | 66.75 |
201301114 | 63 | 78.4 | 70.7 |
201301119 | 61 | 缺考 | 30.5 |
201301120 | 59.5 | 83.2 | 71.35 |
201301121 | 60 | 77 | 68.5 |
201301127 | 55.5 | 76 | 65.75 |
201301128 | 65 | 缺考 | 32.5 |
201301130 | 53 | 77.6 | 65.3 |
201301132 | 67 | 78.8 | 72.9 |
201301134 | 54 | 80 | 67 |
201302001 | 58.5 | 78.4 | 68.45 |
201302002 | 62.5 | 81.2 | 71.85 |
201302006 | 67.5 | 82.2 | 74.85 |
201303003 | 63 | 72.4 | 67.7 |
201303004 | 70.5 | 75.2 | 72.85 |
201303005 | 67 | 74.8 | 70.9 |
201304005 | 71 | 77 | 74 |
201304006 | 68 | 81.4 | 74.7 |
201304013 | 66 | 79.6 | 72.8 |
201304015 | 69 | 78.6 | 73.8 |
201304016 | 68 | 78.4 | 73.2 |
201304022 | 70 | 79.2 | 74.6 |
201305003 | 59.5 | 73.8 | 66.65 |
201305005 | 55 | 78.2 | 66.6 |
201305007 | 55.5 | 84 | 69.75 |
201305008 | 51 | 77.2 | 64.1 |
201305010 | 52 | 80.6 | 66.3 |
201305011 | 52 | 82.2 | 67.1 |
201305012 | 61 | 74.2 | 67.6 |
201305014 | 59 | 76.8 | 67.9 |
201305015 | 55.5 | 79.2 | 67.35 |
龙里县公选办
2013年7月22日