各位考生:
根据《2015年上半年黔东南州部分州直机关(参公单位)公开遴选工作人员实施方案》,2015年上半年黔东南州部分州直机关(参公单位)公开遴选工作人员笔试工作已于2015年5月23日结束,现将笔试成绩、入闱资格复审人员名单及资格复审有关事宜通知如下(遴选成绩及入闱复审名单见附表)。
1、资格复审时间为:2015年5月27日至28日
2、现场资格复审,采取现场审查的方式进行,由州委组织部、州人力资源和社会保障局指导,各遴选单位主管部门具体实施。请进入资格复审人员主动与遴选单位联系。
资格复审时考生须提交以下材料(与《2015年上半年黔东南州部分州直机关(参公单位)公开遴选工作人员公告》一致):
(1)本人有效《居民身份证》(第二代)或(有效《临时居民身份证》)、毕业证书(第一学历和最高学历)等相关材料原件及1份复印件;
(2)《报名表》原件;
(3)按照干部管理权限,由同级组织(人事)部门出具近3年年度考核情况证明原件或年度考核表复印件;
(4)近期同底1寸免冠彩色照片3张;
(5)报考人员所在县(市)组织或人社部门加盖验印章的《公务员(参照公务员法管理事业单位工作人员)登记表》复印件,未进行公务员登记的,提供组织人社部门批准录用为公务员(参公单位工作人员)的文件或录用审批表复印件或符合登记条件所要求的其他证明材料,并加盖验印章。
(6)岗位所要求的资格证书或工作经历证明原件及复印件1份;
(7)经州级及以上组织、人社部门录用到机关(参公)单位前,有企事业等单位工作经历的,须提供经县(市)级及以上组织、人事部门认定为连续工龄的文件依据。
2015年上半年黔东南州部分州直机关(参公单位)公开遴选工作人员笔试成绩及入闱资格复审人员名单公示 | |||||
报考单位 | 报考岗位 | 报考岗位DM | 准考证号 | 笔试分数 | 是否进入资格复审 |
黔东南州地方海事局 | 办公室-01 | 010101 | 201505010106 | 81 | 是 |
黔东南州地方海事局 | 办公室-01 | 010101 | 201505010107 | 77 | 是 |
黔东南州地方海事局 | 办公室-01 | 010101 | 201505010108 | 71 | 是 |
黔东南州地方海事局 | 办公室-01 | 010101 | 201505010104 | 66 | |
黔东南州地方海事局 | 办公室-01 | 010101 | 201505010103 | 63 | |
黔东南州地方海事局 | 办公室-01 | 010101 | 201505010105 | 62 | |
黔东南州地方海事局 | 办公室-01 | 010101 | 201505010102 | 59 | |
黔东南州地方海事局 | 办公室-01 | 010101 | 201505010101 | 52 | |
黔东南州交通运输局 | 从事机关党务、行政审批、安全监督等综合管理工作-03 | 010203 | 201505010112 | 缺考 | |
黔东南州交通运输局 | 从事机关党务、行政审批、安全监督等综合管理工作-03 | 010203 | 201505010111 | 81 | 是 |
黔东南州交通运输局 | 从事机关党务、行政审批、安全监督等综合管理工作-03 | 010203 | 201505010109 | 76 | 是 |
黔东南州交通运输局 | 从事机关党务、行政审批、安全监督等综合管理工作-03 | 010203 | 201505010110 | 75 | 是 |
黔东南州交通运输局 | 从事机关党务、行政审批、安全监督等综合管理工作-03 | 010203 | 201505010113 | 50 | |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 办公室(宣传信息科)-07 | 040507 | 201505010114 | 75 | 是 |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 办公室(宣传信息科)-07 | 040507 | 201505010115 | 70 | 是 |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 办公室(宣传信息科)-07 | 040507 | 201505010116 | 74 | 是 |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 办公室(宣传信息科)-07 | 040507 | 201505010117 | 55 | |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 生态移民科-08 | 040508 | 201505010120 | 68 | 是 |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 生态移民科-08 | 040508 | 201505010122 | 65 | 是 |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 生态移民科-08 | 040508 | 201505010123 | 59 | 是 |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 生态移民科-08 | 040508 | 201505010124 | 57 | |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 生态移民科-08 | 040508 | 201505010121 | 56 | |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 生态移民科-08 | 040508 | 201505010118 | 55 | |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 生态移民科-08 | 040508 | 201505010119 | 55 | |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 政策法规科(群众工作科)-09 | 040509 | 201505010125 | 缺考 | |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 政策法规科(群众工作科)-09 | 040509 | 201505010127 | 81 | 是 |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 政策法规科(群众工作科)-09 | 040509 | 201505010129 | 75 | 是 |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 政策法规科(群众工作科)-09 | 040509 | 201505010130 | 74 | 是 |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 政策法规科(群众工作科)-09 | 040509 | 201505010126 | 64 | |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 政策法规科(群众工作科)-09 | 040509 | 201505010128 | 59 | |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 项目稽察科-10 | 040510 | 201505010202 | 77 | 是 |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 项目稽察科-10 | 040510 | 201505010201 | 66 | 是 |
黔东南州水库和扶贫生态移民局 | 项目稽察科-10 | 040510 | 201505010203 | 66 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010205 | 缺考 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010210 | 缺考 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010219 | 缺考 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010218 | 82 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010212 | 76 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010217 | 74 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010229 | 73 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010204 | 72 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010226 | 72 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010207 | 71 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010209 | 69 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010221 | 69 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010230 | 69 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010228 | 67 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010223 | 66 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010224 | 66 | 是 |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010211 | 65 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010220 | 65 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010206 | 63 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010213 | 63 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010225 | 61 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010302 | 61 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010208 | 60 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010215 | 59 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010222 | 59 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010216 | 58 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010227 | 56 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010301 | 54 | |
黔东南州卫生监督局 | 管理岗位-11 | 050611 | 201505010214 | 53 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010309 | 缺考 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010316 | 缺考 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010328 | 缺考 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010308 | 80 | 是 |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010320 | 80 | 是 |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010330 | 80 | 是 |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010306 | 77 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010303 | 75 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010307 | 74 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010326 | 73 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010304 | 72 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010314 | 72 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010329 | 72 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010322 | 71 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010318 | 69 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010312 | 68 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010313 | 68 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010325 | 68 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010315 | 67 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010323 | 67 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010310 | 66 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010311 | 66 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010319 | 66 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010317 | 65 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010327 | 64 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010324 | 63 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010305 | 58 | |
黔东南州教育局 | 日常工作-15 | 070915 | 201505010321 | 58 | |
黔东南州档案局馆 | 档案管理与利用工作-17 | 081017 | 201505010406 | 80 | 是 |
黔东南州档案局馆 | 档案管理与利用工作-17 | 081017 | 201505010407 | 76 | 是 |
黔东南州档案局馆 | 档案管理与利用工作-17 | 081017 | 201505010404 | 75 | 是 |
黔东南州档案局馆 | 档案管理与利用工作-17 | 081017 | 201505010409 | 73 | 是 |
黔东南州档案局馆 | 档案管理与利用工作-17 | 081017 | 201505010401 | 68 | 是 |
黔东南州档案局馆 | 档案管理与利用工作-17 | 081017 | 201505010410 | 68 | 是 |
黔东南州档案局馆 | 档案管理与利用工作-17 | 081017 | 201505010408 | 67 | 是 |
黔东南州档案局馆 | 档案管理与利用工作-17 | 081017 | 201505010405 | 66 | 是 |
黔东南州档案局馆 | 档案管理与利用工作-17 | 081017 | 201505010403 | 65 | 是 |
黔东南州档案局馆 | 档案管理与利用工作-17 | 081017 | 201505010402 | 54 | |
黔东南州普查中心 | 统计工作-23 | 101323 | 201505010412 | 缺考 | |
黔东南州普查中心 | 统计工作-23 | 101323 | 201505010413 | 67 | 是 |
黔东南州普查中心 | 统计工作-23 | 101323 | 201505010415 | 64 | 是 |
黔东南州普查中心 | 统计工作-23 | 101323 | 201505010411 | 60 | 是 |
黔东南州普查中心 | 统计工作-23 | 101323 | 201505010414 | 60 | 是 |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-25 | 111425 | 201505010418 | 缺考 | |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-25 | 111425 | 201505010419 | 84 | 是 |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-25 | 111425 | 201505010417 | 77 | 是 |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-25 | 111425 | 201505010416 | 73 | 是 |
黔东南州国有资产管理委员会 | 国资监管-29 | 131629 | 201505010428 | 80 | 是 |
黔东南州国有资产管理委员会 | 国资监管-29 | 131629 | 201505010423 | 76 | 是 |
黔东南州国有资产管理委员会 | 国资监管-29 | 131629 | 201505010429 | 76 | 是 |
黔东南州国有资产管理委员会 | 国资监管-29 | 131629 | 201505010421 | 75 | |
黔东南州国有资产管理委员会 | 国资监管-29 | 131629 | 201505010422 | 74 | |
黔东南州国有资产管理委员会 | 国资监管-29 | 131629 | 201505010427 | 71 | |
黔东南州国有资产管理委员会 | 国资监管-29 | 131629 | 201505010425 | 69 | |
黔东南州国有资产管理委员会 | 国资监管-29 | 131629 | 201505010420 | 67 | |
黔东南州国有资产管理委员会 | 国资监管-29 | 131629 | 201505010424 | 67 | |
黔东南州国有资产管理委员会 | 国资监管-29 | 131629 | 201505010430 | 67 | |
黔东南州国有资产管理委员会 | 国资监管-29 | 131629 | 201505010426 | 64 | |
黔东南州国有资产管理委员会 | 国资监管-29 | 131629 | 201505010501 | 62 | |
黔东南州供销合作社联合社 | 从事社有资产管理-33 | 151933 | 201505010505 | 缺考 | |
黔东南州供销合作社联合社 | 从事社有资产管理-33 | 151933 | 201505010504 | 74 | 是 |
黔东南州供销合作社联合社 | 从事社有资产管理-33 | 151933 | 201505010503 | 66 | 是 |
黔东南州供销合作社联合社 | 从事社有资产管理-33 | 151933 | 201505010502 | 60 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-34 | 162034 | 201505010510 | 84 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-34 | 162034 | 201505010506 | 80 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-34 | 162034 | 201505010508 | 70 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-34 | 162034 | 201505010509 | 64 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-34 | 162034 | 201505010511 | 63 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-34 | 162034 | 201505010507 | 58 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010517 | 79 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010515 | 78 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010519 | 76 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010520 | 76 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010523 | 76 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010512 | 75 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010514 | 73 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010516 | 72 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010521 | 72 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010522 | 72 | 是 |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010513 | 68 | |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010524 | 66 | |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010518 | 65 | |
黔东南州环境监察支队 | 环境监察、生态环境保护相关工作-35 | 162035 | 201505010525 | 57 | |
黔东南州食品药品监督管理局 | 办公室、政策法规-36 | 172136 | 201505010528 | 73 | 是 |
黔东南州食品药品监督管理局 | 办公室、政策法规-36 | 172136 | 201505010526 | 67 | 是 |
黔东南州食品药品监督管理局 | 办公室、政策法规-36 | 172136 | 201505010529 | 64 | 是 |
黔东南州食品药品监督管理局 | 办公室、政策法规-36 | 172136 | 201505010527 | 55 | |
黔东南州地方志编纂委员会办公室 | 年鉴编辑-37 | 182237 | 201505010601 | 70 | 是 |
黔东南州地方志编纂委员会办公室 | 年鉴编辑-37 | 182237 | 201505010602 | 66 | 是 |
黔东南州地方志编纂委员会办公室 | 年鉴编辑-37 | 182237 | 201505010530 | 60 | 是 |
黔东南州地方志编纂委员会办公室 | 年鉴编辑-37 | 182237 | 201505010603 | 58 | |
黔东南州地方志编纂委员会办公室 | 年鉴编辑-37 | 182237 | 201505010604 | 56 | |
黔东南州政府发展研究中心 | 文秘写作-39 | 192439 | 201505010607 | 84 | 是 |
黔东南州政府发展研究中心 | 文秘写作-39 | 192439 | 201505010609 | 77 | 是 |
黔东南州政府发展研究中心 | 文秘写作-39 | 192439 | 201505010614 | 76 | 是 |
黔东南州政府发展研究中心 | 文秘写作-39 | 192439 | 201505010605 | 74 | 是 |
黔东南州政府发展研究中心 | 文秘写作-39 | 192439 | 201505010615 | 73 | 是 |
黔东南州政府发展研究中心 | 文秘写作-39 | 192439 | 201505010612 | 72 | 是 |
黔东南州政府发展研究中心 | 文秘写作-39 | 192439 | 201505010608 | 72 | 是 |
黔东南州政府发展研究中心 | 文秘写作-39 | 192439 | 201505010616 | 69 | 是 |
黔东南州政府发展研究中心 | 文秘写作-39 | 192439 | 201505010613 | 67 | 是 |
黔东南州政府发展研究中心 | 文秘写作-39 | 192439 | 201505010606 | 67 | 是 |
黔东南州政府发展研究中心 | 文秘写作-39 | 192439 | 201505010610 | 66 | 是 |
黔东南州政府发展研究中心 | 文秘写作-39 | 192439 | 201505010611 | 58 | 是 |
黔东南州住房公积金管理中心黎平县管理部 | 住房公积金业务工作-47 | 203247 | 201505010618 | 77 | 是 |
黔东南州住房公积金管理中心黎平县管理部 | 住房公积金业务工作-47 | 203247 | 201505010617 | 69 | 是 |
黔东南州住房公积金管理中心黎平县管理部 | 住房公积金业务工作-47 | 203247 | 201505010619 | 69 | 是 |
黔东南州住房和城乡建设局 | 承办工程勘察设计相关行政许可事项等工作-04 | 020304 | 201505020621 | 缺考 | |
黔东南州住房和城乡建设局 | 承办工程勘察设计相关行政许可事项等工作-04 | 020304 | 201505020620 | 73 | 是 |
黔东南州住房和城乡建设局 | 承办工程勘察设计相关行政许可事项等工作-04 | 020304 | 201505020622 | 69 | 是 |
黔东南州地方海事局 | 安全监督科-02 | 010102 | 201505030706 | 缺考 | |
黔东南州地方海事局 | 安全监督科-02 | 010102 | 201505030704 | 64 | 是 |
黔东南州地方海事局 | 安全监督科-02 | 010102 | 201505030702 | 59 | 是 |
黔东南州地方海事局 | 安全监督科-02 | 010102 | 201505030705 | 55 | 是 |
黔东南州地方海事局 | 安全监督科-02 | 010102 | 201505030703 | 54 | |
黔东南州地方海事局 | 安全监督科-02 | 010102 | 201505030701 | 53 | |
黔东南州司法局 | 法律援助工作管理-20 | 091120 | 201505030707 | 缺考 | |
黔东南州司法局 | 法律援助工作管理-20 | 091120 | 201505030710 | 73 | 是 |
黔东南州司法局 | 法律援助工作管理-20 | 091120 | 201505030712 | 68 | 是 |
黔东南州司法局 | 法律援助工作管理-20 | 091120 | 201505030713 | 65 | 是 |
黔东南州司法局 | 法律援助工作管理-20 | 091120 | 201505030711 | 64 | |
黔东南州司法局 | 法律援助工作管理-20 | 091120 | 201505030709 | 62 | |
黔东南州司法局 | 法律援助工作管理-20 | 091120 | 201505030708 | 53 | |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-26 | 111426 | 201505030714 | 62 | 是 |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-26 | 111426 | 201505030715 | 58 | 是 |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-26 | 111426 | 201505030717 | 57 | 是 |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-26 | 111426 | 201505030716 | 54 | |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-26 | 111426 | 201505030718 | 53 | |
黔东南州政府法制办 | 综合科-38 | 192338 | 201505030724 | 73 | 是 |
黔东南州政府法制办 | 综合科-38 | 192338 | 201505030719 | 70 | 是 |
黔东南州政府法制办 | 综合科-38 | 192338 | 201505030720 | 67 | 是 |
黔东南州政府法制办 | 综合科-38 | 192338 | 201505030725 | 59 | |
黔东南州政府法制办 | 综合科-38 | 192338 | 201505030723 | 54 | |
黔东南州政府法制办 | 综合科-38 | 192338 | 201505030722 | 50 | |
黔东南州政府法制办 | 综合科-38 | 192338 | 201505030721 | 44 | |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-24 | 111424 | 201505040726 | 62 | 是 |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-24 | 111424 | 201505040730 | 61 | 是 |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-24 | 111424 | 201505040728 | 54 | 是 |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-24 | 111424 | 201505040729 | 52 | |
黔东南州卫生和计划生育委员会 | 行政管理工作-24 | 111424 | 201505040727 | 48 | |
黔东南州司法局 | 计财装备科-21 | 091121 | 201505050802 | 缺考 | |
黔东南州司法局 | 计财装备科-21 | 091121 | 201505050801 | 70 | 是 |
黔东南州司法局 | 计财装备科-21 | 091121 | 201505050803 | 59 | 是 |
黔东南州财政局 | 财政管理-30 | 141730 | 201505050809 | 77 | 是 |
黔东南州财政局 | 财政管理-30 | 141730 | 201505050804 | 73 | 是 |
黔东南州财政局 | 财政管理-30 | 141730 | 201505050806 | 72 | 是 |
黔东南州财政局 | 财政管理-30 | 141730 | 201505050813 | 68 | 是 |
黔东南州财政局 | 财政管理-30 | 141730 | 201505050805 | 66 | 是 |
黔东南州财政局 | 财政管理-30 | 141730 | 201505050815 | 66 | 是 |
黔东南州财政局 | 财政管理-30 | 141730 | 201505050807 | 65 | |
黔东南州财政局 | 财政管理-30 | 141730 | 201505050814 | 65 | |
黔东南州财政局 | 财政管理-30 | 141730 | 201505050811 | 64 | |
黔东南州财政局 | 财政管理-30 | 141730 | 201505050810 | 55 | |
黔东南州财政局 | 财政管理-30 | 141730 | 201505050812 | 55 | |
黔东南州财政局 | 财政管理-30 | 141730 | 201505050808 | 53 | |
黔东南州财政局国库集中支付中心 | 财政管理-31 | 141831 | 201505050817 | 78 | 是 |
黔东南州财政局国库集中支付中心 | 财政管理-31 | 141831 | 201505050818 | 63 | 是 |
黔东南州财政局国库集中支付中心 | 财政管理-31 | 141831 | 201505050816 | 62 | 是 |
黔东南州档案局馆 | 档案信息化与技术管理工作-19 | 081019 | 201505060819 | 缺考 | |
黔东南州档案局馆 | 档案信息化与技术管理工作-19 | 081019 | 201505060820 | 64 | 是 |
黔东南州档案局馆 | 档案信息化与技术管理工作-19 | 081019 | 201505060821 | 58 | 是 |
黔东南州质量技术监督局 | 办公室日常-27 | 121527 | 201505060823 | 缺考 | |
黔东南州质量技术监督局 | 办公室日常-27 | 121527 | 201505060822 | 69 | 是 |
黔东南州质量技术监督局 | 办公室日常-27 | 121527 | 201505060824 | 57 | 是 |
黔东南州质量技术监督局 | 办公室日常-27 | 121527 | 201505060825 | 47 | 是 |
2015年上半年黔东南州部分州直六大类机关(参公单位)公开遴选工作人员笔试成绩及入闱资格复审人员名单 | |||||
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 本职位 排名 |
是否 入闱资格复审 |
201505070101 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 62 | ||
201505070102 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 63 | ||
201505070103 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 57 | ||
201505070104 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 67 | ||
201505070105 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 61 | ||
201505070106 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 36 | ||
201505070107 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 69 | 2 | 是 |
201505070108 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 47 | ||
201505070109 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 71 | 1 | 是 |
201505070110 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 67 | ||
201505070111 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 57 | ||
201505070112 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 64 | ||
201505070113 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 56 | ||
201505070114 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 61 | ||
201505070115 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 62 | ||
201505070116 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 63 | ||
201505070117 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 59 | ||
201505070118 | 州纪委监察局 | 综合管理-51 | 68 | 3 | 是 |
201505070119 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 缺考 | ||
201505070120 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 64 | ||
201505070121 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 51 | ||
201505070122 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 55 | ||
201505070123 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 63 | ||
201505070124 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 67 | 3 | 是 |
201505070125 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 67 | 3 | 是 |
201505070126 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 68 | 2 | 是 |
201505070127 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 59 | ||
201505070128 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 61 | ||
201505070129 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 54 | ||
201505070130 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 61 | ||
201505070201 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 70 | 1 | 是 |
201505070202 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 52 | ||
201505070203 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 58 | ||
201505070204 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 53 | ||
201505070205 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 27 | ||
201505070206 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 62 | ||
201505070207 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 66 | 6 | 是 |
201505070208 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 36 | ||
201505070209 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 60 | ||
201505070210 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 63 | ||
201505070211 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 64 | ||
201505070212 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 60 | ||
201505070213 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 54 | ||
201505070214 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 50 | ||
201505070215 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 60 | ||
201505070216 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 63 | ||
201505070217 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 64 | ||
201505070218 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 缺考 | ||
201505070219 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 53 | ||
201505070220 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 60 | ||
201505070221 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 56 | ||
201505070222 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 49 | ||
201505070223 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 62 | ||
201505070224 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 55 | ||
201505070225 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 61 | ||
201505070226 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 67 | 3 | 是 |
201505070227 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 51 | ||
201505070228 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 60 | ||
201505070229 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 60 | ||
201505070230 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 62 | ||
201505070301 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 缺考 | ||
201505070302 | 州纪委监察局 | 综合管理-52 | 58 | ||
201505070303 | 州党员教育中心 | 工作人员-53 | 61 | 3 | 是 |
201505070304 | 州党员教育中心 | 工作人员-53 | 54 | ||
201505070305 | 州党员教育中心 | 工作人员-53 | 69 | 2 | 是 |
201505070306 | 州党员教育中心 | 工作人员-53 | 72 | 1 | 是 |
201505070307 | 州党员教育中心 | 工作人员-53 | 58 | ||
201505070308 | 州党员教育中心 | 工作人员-53 | 54 | ||
201505070309 | 州委政策研究室 | 工作人员-54 | 59 | ||
201505070310 | 州委政策研究室 | 工作人员-54 | 缺考 | ||
201505070311 | 州委政策研究室 | 工作人员-54 | 64 | 3 | 是 |
201505070312 | 州委政策研究室 | 工作人员-54 | 62 | ||
201505070313 | 州委政策研究室 | 工作人员-54 | 77 | 1 | 是 |
201505070314 | 州委政策研究室 | 工作人员-54 | 64 | 3 | 是 |
201505070315 | 州委政策研究室 | 工作人员-54 | 67 | 2 | 是 |
