根据《锦屏县2015年专项招聘乡镇事业单位工作人员实施方案》的要求,锦屏县于 5 月 22日 完成了报考少数民族岗位考生的语言测试工作,现将语言测试结果进行公示,并就相关事项通知如下。
一、公示期为5天,即 2015 年 5 月 22 日 至 5 月 26 日 。
二、根据《锦屏县2015年专项招聘乡镇事业单位工作人员实施方案》的规定,民族语言测试合格的报考人员进入笔试环节,测试不合格或不参加测试的报考人员,取消进入笔试环节资格。报考人员参加测试和测试情况请查询附件《锦屏县2015年专项招聘乡镇事业单位工作人员民族语言测试结果公示表》。
三、进入笔试环节的考生,请准备好相关证件按时参加笔试,不再另行通知。贵州人事考试信息网 http://www.gzdysx.com/
锦屏县2015年专项招聘乡镇事业单位工作人员少数民族语言测试结果公示表 | ||||||||||||||||||
测试时间:2015年5月22日 | ||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 候考室 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 是否高校学历 | 是否符合条件 | 测试 结果 |
是否进入笔试环节 | 备注 |
1 | 12010101 | 侗语测试候考室 | 罗朝炳 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州财经学院商务学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
2 | 12010102 | 侗语测试候考室 | 龙令泗 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州商业高等专科学校 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
3 | 12010103 | 侗语测试候考室 | 杨显宽 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 湖南同德职业学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
4 | 12010104 | 侗语测试候考室 | 林涧 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州电子信息职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
5 | 12010105 | 侗语测试候考室 | 王贤江 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州亚泰职业学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
6 | 12010106 | 侗语测试候考室 | 石梅桃 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 西南大学 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
7 | 12010107 | 侗语测试候考室 | 杨胜梅 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 四川天一学院 | 是 | 是 | 不合格 | 否 | |
8 | 12010108 | 侗语测试候考室 | 罗国章 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 齐齐哈尔大学 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
9 | 12010109 | 侗语测试候考室 | 王芳 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
10 | 12010110 | 侗语测试候考室 | 王招建 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 洛阳理工学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
11 | 12010111 | 侗语测试候考室 | 杨振炉 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵阳职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
12 | 12010112 | 侗语测试候考室 | 欧必广 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 六盘水师范学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
13 | 12010113 | 侗语测试候考室 | 王永坤 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州航天职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
14 | 12010114 | 侗语测试候考室 | 王传芳 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 遵义医学院医学与科技学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
15 | 12010115 | 侗语测试候考室 | 黄长广 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 安顺职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
16 | 12010116 | 侗语测试候考室 | 杨汉杰 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院计算机科学系 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
17 | 12010117 | 侗语测试候考室 | 王桂秀 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州省黔南民族职业技术学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
18 | 12010118 | 侗语测试候考室 | 杨正云 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州商业高等专科学校 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
19 | 12010119 | 侗语测试候考室 | 龙庆潭 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 58 | 管理岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 辽宁大学 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
20 | 12010120 | 侗语测试候考室 | 杨名伟 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州电子信息职业技术学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
21 | 12010121 | 侗语测试候考室 | 张先辉 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州交通职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
22 | 12010122 | 侗语测试候考室 | 王昌耿 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 硕士研究生 | 硕士 | 天津工业大学 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
23 | 12010123 | 侗语测试候考室 | 杨盛萍 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州商业高等专科学校 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
24 | 12010124 | 侗语测试候考室 | 张月代 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 专科 | 无 | 凯里学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
25 | 12010125 | 侗语测试候考室 | 杨佐源 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 铜仁学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
26 | 12010126 | 侗语测试候考室 | 王芳焯 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州航天职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
27 | 12010127 | 侗语测试候考室 | 潘仁华 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州航天职业技术学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
28 | 12010128 | 侗语测试候考室 | 张绪灯 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
29 | 12010129 | 侗语测试候考室 | 欧喜燕 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 广西卫生职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
30 | 12010130 | 侗语测试候考室 | 王胜涛 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 西南民族大学成人教育学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
31 | 12010131 | 侗语测试候考室 | 滚艳樱 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 黔东南民族职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
32 | 12010132 | 侗语测试候考室 | 王珍珍 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州商业高等专科学校 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
33 | 12010133 | 侗语测试候考室 | 石晓玲 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州财经大学教育管理学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
34 | 12010134 | 侗语测试候考室 | 龙锦梅 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 遵义职业技术学院 | 是 | 是 | 不合格 | 否 | |
35 | 12010135 | 侗语测试候考室 | 周魁翔 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州大学明德学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
36 | 12010136 | 侗语测试候考室 | 龙正谱 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州民族学院 | 是 | 是 | 不合格 | 否 | |
37 | 12010137 | 侗语测试候考室 | 吴玉桃 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 无 | 海口经济学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
38 | 12010138 | 侗语测试候考室 | 张绪彬 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 59 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州交通职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
39 | 12010201 | 苗语测试候考室 | 吴树芳 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 专科 | 无 | 贵州工业职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
40 | 12010202 | 苗语测试候考室 | 龙小存 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 专科 | 无 | 兴义民族师范学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
41 | 12010203 | 苗语测试候考室 | 龙凤江 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学人文科技学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
42 | 12010204 | 苗语测试候考室 | 龙志浈 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 兴义民族师范学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
43 | 12010205 | 苗语测试候考室 | 龙春连 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 铜仁职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
44 | 12010206 | 苗语测试候考室 | 吴高辉 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 黑龙江大学政府管理学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
45 | 12010207 | 苗语测试候考室 | 王芳 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 黔南民族职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
46 | 12010208 | 苗语测试候考室 | 龙冰消 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州财经大学商务学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
47 | 12010209 | 苗语测试候考室 | 龙清城 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 遵义师范学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
48 | 12010210 | 苗语测试候考室 | 龙杰 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学生命科学学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
49 | 12010211 | 苗语测试候考室 | 吴作相 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州交通职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
50 | 12010212 | 苗语测试候考室 | 王泽洲 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州航天职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
51 | 12010213 | 苗语测试候考室 | 龙连妹 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州商业高等专科学校 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
52 | 12010214 | 苗语测试候考室 | 杨巧平 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州大学人民武装学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
53 | 12010215 | 苗语测试候考室 | 吴青燕 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 新疆轻工职业技术学院语言系 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
54 | 12010216 | 苗语测试候考室 | 龙培叶 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州航天职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
55 | 12010217 | 苗语测试候考室 | 龙水树 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 毕节职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
56 | 12010218 | 苗语测试候考室 | 杨培钊 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 武汉体育学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
57 | 12010219 | 苗语测试候考室 | 杨冬庭 | 锦屏县偶里乡流动人口计划生育管理办公室 | 89 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 黔东南民族职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
58 | 12010220 | 苗语测试候考室 | 潘隆光 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 北京科技职业学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
59 | 12010221 | 苗语测试候考室 | 杨先权 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 专科 | 无 | 凯里学院 | 是 | 是 | 不合格 | 否 | |
60 | 12010222 | 苗语测试候考室 | 欧大棋 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州省安顺市安顺职业技术学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
61 | 12010223 | 苗语测试候考室 | 潘隆珍 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 专科 | 无 | 贵州省财经大学职业教育学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
62 | 12010224 | 苗语测试候考室 | 龙水桃 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵阳医学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
63 | 12010225 | 苗语测试候考室 | 姜玉平 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 遵义医学院 | 是 | 是 | 不合格 | 否 | |
64 | 12010226 | 苗语测试候考室 | 龙正彬 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 长治学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
65 | 12010227 | 苗语测试候考室 | 闵幸 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 本科 | 学士 | 贵州大学明德学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
66 | 12010228 | 苗语测试候考室 | 杨通广 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州航天职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
67 | 12010229 | 苗语测试候考室 | 龙康书 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州交通职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
68 | 12010230 | 苗语测试候考室 | 姜志永 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州警官职业学院 | 是 | 是 | 不合格 | 否 | |
69 | 12010231 | 苗语测试候考室 | 杨定玉 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
70 | 12010232 | 苗语测试候考室 | 杨光银 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵阳学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
71 | 12010233 | 苗语测试候考室 | 王名富 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 黔东南民族职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
72 | 12010234 | 苗语测试候考室 | 吴才芬 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵阳学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
73 | 12010235 | 苗语测试候考室 | 龙见科 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
74 | 12010236 | 苗语测试候考室 | 龙安贵 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 毕节职业技术学院采矿系 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
75 | 12010237 | 苗语测试候考室 | 杨正松 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州交通职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
76 | 12010238 | 苗语测试候考室 | 李宏量 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 北京应用技术大学 | 否 | 是 | 合格 | 是 | |
77 | 12010239 | 苗语测试候考室 | 龙开明 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 无 | 贵州财经大学会计学院会计系 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
78 | 12010240 | 苗语测试候考室 | 姜连炳 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州职业技术学院建筑工程系 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
79 | 12010241 | 苗语测试候考室 | 姜树桃 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 女 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 湖北中医药大学 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
80 | 12010242 | 苗语测试候考室 | 邓运昌 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州警官职业学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
81 | 12010243 | 苗语测试候考室 | 罗显明 | 锦屏县河口乡人力资源与社会保障服务中心 | 91 | 管理岗位 | 男 | 苗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州电子信息职业技术学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
82 | 12010139 | 侗语测试候考室 | 石元模 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
83 | 12010140 | 侗语测试候考室 | 刘春英 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
84 | 12010141 | 侗语测试候考室 | 周之葆 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 南昌工学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
85 | 12010142 | 侗语测试候考室 | 吴枝凡 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 无 | 贵州师范大学 | 否 | 是 | 合格 | 是 | |
86 | 12010143 | 侗语测试候考室 | 安隆海 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州凯里学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
87 | 12010144 | 侗语测试候考室 | 龙凤 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 大庆师范学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
88 | 12010145 | 侗语测试候考室 | 杨仁毅 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵阳学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
89 | 12010146 | 侗语测试候考室 | 汤启忠 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 鸡西大学经济管理系 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
90 | 12010147 | 侗语测试候考室 | 全宏燕 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 大连民族学院理学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
91 | 12010148 | 侗语测试候考室 | 龙梅江 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 安顺职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
92 | 12010149 | 侗语测试候考室 | 李翠炎 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 重庆电子工程职业学院传媒艺术系 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
93 | 12010150 | 侗语测试候考室 | 龙耀树 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵阳学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
94 | 12010151 | 侗语测试候考室 | 林柳花 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州商业高等专科学校 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
95 | 12010152 | 侗语测试候考室 | 杨礼鹏 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 专科 | 无 | 贵州交通职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
96 | 12010153 | 侗语测试候考室 | 刘光浪 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 群众 | 专科 | 无 | 贵州警官职业学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
97 | 12010154 | 侗语测试候考室 | 刘开秀 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 专科 | 无 | 贵州警官职业学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
98 | 12010155 | 侗语测试候考室 | 刘榴 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 中共党员 | 专科 | 无 | 海南职业技术学院 | 是 | 是 | 合格 | 是 | |
99 | 12010156 | 侗语测试候考室 | 潘家祥 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 115 | 专业技术岗位 | 男 | 侗族 | 贵州锦屏 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州大学体育学院 | 是 | 是 | 缺考 | 否 | |
