根据《榕江县2015年公开引进高层次人才和急需紧缺人才实施方案》的规定程序,经过统一组织笔试、面试(面谈、测评),在组织、人社部门的组织下进行登分、复核,并经榕江县公开招聘事业单位工作人员领导小组会议审核,现将笔试和面试总成绩及入围体检人员进行公示。公示时间为7天(2015年4月30日至5月6日),请社会各界人士与考生予以监督并相互转告,如情况有出入,请在公示期内向有关部门(县纪检、监察、人社部门)反映,以便在有效期内调查处理。
具体入闱情况,请各位考生到榕江县政府公示栏或登录榕江县人民政府网查看。
体检时间另行电话通知,请入围体检考生保持电话畅通,如因入围体检考生关闭电话、更改电话号码、无法接通以及未接听电话等导致无法联系的而未参加体检的,其后果由考生本人承担。榕江县人力资源和社会保障局24小时内无法联系的,视为自动放弃。
| 榕江县2015年公开引进高层次人才和急需紧缺人才笔试面试总成绩及入围体检人员名单公示 | |||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 学位 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
| 笔试成绩 | 占总成绩的50% | 面试成绩 | 占总成绩的50%(直接入围面试的占100%) | ||||||||||||
| 蔡贵远 | 男 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 乡镇卫生院 | 02-专业技术岗位 | 71 | 35.5 | 1 | 76.33 | 38.17 | 73.67 | 1 | 入围体检 | |
| 徐业松 | 男 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 52 | 26 | 1 | 67.33 | 33.67 | 59.67 | 1 | 入围体检 | |
| 罗隆焕 | 男 | 土木工程(建筑方向) | 本科 | 学士 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 42 | 21 | 2 | 63.5 | 31.75 | 52.75 | 2 | ||
| 黄志宏 | 男 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 42 | 21 | 2 | 自动放弃 | 0.00 | 21.00 | 3 | ||
| 杨光胜 | 男 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 学士 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 33.5 | 16.75 | 1 | 57 | 28.50 | 45.25 | 1 | ||
| 潘栋 | 男 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 24 | 12 | 2 | 28.67 | 14.34 | 26.34 | 2 | ||
| 何廷善 | 男 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 62 | 31 | 1 | 46.67 | 23.34 | 54.34 | 1 | ||
| 何庭力 | 男 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 52 | 26 | 2 | 自动放弃资格复审 | 0.00 | 26.00 | 2 | ||
| 杨晶晶 | 女 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 74 | 37 | 1 | 79.33 | 39.67 | 76.67 | 1 | 入围体检 | |
| 姚芳 | 女 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 59.5 | 29.75 | 2 | 81 | 40.50 | 70.25 | 2 | ||
| 周杨 | 男 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 56.5 | 28.25 | 3 | 72 | 36.00 | 64.25 | 3 | ||
| 李通浩 | 男 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 55 | 27.5 | 1 | 64.33 | 32.17 | 59.67 | 1 | 入围体检 | |
| 吴发玉 | 男 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 53 | 26.5 | 2 | 65.67 | 32.84 | 59.34 | 2 | ||
| 杨文广 | 男 | 道路与铁道工程 | 本科 | 学士 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 50.5 | 25.25 | 3 | 49 | 24.50 | 49.75 | 3 | ||
| 朱莉 | 女 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 乡镇卫生院 | 03-专业技术岗位 | 自动放弃 | ||||||||
| 吴必坤 | 男 | 工程测量 | 本科 | 学士 | 县土地收购储备交易中心 | 09-专业技术岗位 | 43.67 | 43.67 | 43.67 | 1 | |||||
| 注:根据《榕江县2015年公开引进高层次人才和急需紧缺人才实施方案》的规定,07职位、09职位和12职位三个职位考生成绩,未达到规定要求,不能进入下一环节。 | |||||||||||||||
0855-6628602(榕江县人力资源和社会保障局)
榕江县人力资源和社会保障局
附件:榕江县2015年引进高层次人才和急需紧缺人才笔试面试成绩及入围体检人员名单公示.xls