根据《榕江县2015年公开吸收引进急需紧缺人才和高层次人才实施方案》的规定程序,经过统一组织笔试,由组织、人社等部门组织阅卷、登分、复核,并于3月30日至4月5日对笔试成绩进行了公示。现将入围资格复审人员名单(含直接入围资格复审考生)进行公示(公示地址:榕江县人民政府门口公示栏和请登录榕江县人民政府网查看,网址:,公示时间为7天(4月7日至4月13日)。请社会各界人士与考生予以监督并相互转告,如情况有出入,请在公示期内向榕江县人社局反映,以便在有效期内调查处理。
请各位入围资格复审的考生按照《榕江县2015年公开引进高层次人才和急需紧缺人才实施方案》中的要求带上相关材料准备进行资格复审。资格复审时间及地点公布如下:
资格复审时间:2015年4月14日
资格复审地点:榕江县人力资源和社会保障局会议室
附:《榕江县2015年公开引进高层次人才和急需紧缺人才入围资格复审人员名单》
监督电话:0855—6622031(县纪委监察局)
0855—6628602(县人力资源和社会保障局)
榕江县2015年引进高层次人才和急需紧缺人才入围资格复核人员名单公示 | ||||||||||||||||
考号 | 姓名 | 报考专业 | 报名序号 | 性别 | 民族 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 资格复审时间 |
1214010100102 | 蔡贵远 | 专业技术岗位 | 00069 | 男 | 侗族 | 遵义医学院医学与科技学院 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 2010-07-01 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 02-专业技术岗位 | 71 | 1 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100101 | 陆再烨 | 专业技术岗位 | 00036 | 女 | 侗族 | 吉林医药学院检验学院 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 2014-06-30 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 02-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100103 | 严家妮 | 专业技术岗位 | 00093 | 女 | 苗族 | 蚌埠医学院 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 02-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100104 | 徐业松 | 专业技术岗位 | 00032 | 男 | 汉族 | 华东交通大学理工学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 52 | 1 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100105 | 罗隆焕 | 专业技术岗位 | 00060 | 男 | 侗族 | 中国地质大学江城学院 | 土木工程(建筑方向) | 本科 | 学士 | 2013-06-30 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 42 | 2 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100111 | 黄志宏 | 专业技术岗位 | 00130 | 男 | 汉族 | 西安科技大学高新学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 42 | 2 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100110 | 龙明捷 | 专业技术岗位 | 00129 | 男 | 侗族 | 成都理工大学工程技术学院资源勘查与土木工程系 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 40 | 4 | ||
1214010100108 | 杨林松 | 专业技术岗位 | 00105 | 男 | 侗族 | 贵州大学明德学院 | 土木工程(交通土建方向) | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 34.5 | 5 | ||
1214010100107 | 朱伦玺 | 专业技术岗位 | 00102 | 男 | 苗族 | 南昌理工学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 25.5 | 6 | ||
1214010100106 | 郑茂康 | 专业技术岗位 | 00099 | 男 | 苗族 | 九江学院土木工程与城市建设学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100109 | 夏淑亚 | 专业技术岗位 | 00111 | 女 | 苗族 | 凯里学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-30 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100112 | 姚仕鹏 | 专业技术岗位 | 00146 | 男 | 侗族 | 贵州师范大学材料与建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100114 | 杨光胜 | 专业技术岗位 | 00113 | 男 | 侗族 | 贵州大学明德学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 33.5 | 1 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100116 | 潘栋 | 专业技术岗位 | 00175 | 男 | 苗族 | 海口经济学院工程技术学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 24 | 2 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100113 | 刘超 | 专业技术岗位 | 00009 | 男 | 汉族 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100115 | 董石花 | 专业技术岗位 | 00156 | 女 | 汉族 | 西安科技大学高新学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-10 00:00:00 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100117 | 袁邱 | 专业技术岗位 | 00135 | 男 | 汉族 | 贵州大学明德学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 仁里乡村镇建设服务中心 | 08-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100118 | 杨秀会 | 专业技术岗位 | 00152 | 男 | 侗族 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-31 00:00:00 | 仁里乡村镇建设服务中心 | 08-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100119 | 杨通黎 | 专业技术岗位 | 00153 | 男 | 侗族 | 贵州大学建筑与城市规划学院 | 城市规划 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 仁里乡村镇建设服务中心 | 08-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100120 | 张林 | 专业技术岗位 | 00176 | 男 | 侗族 | 中国地质大学(武汉) | 城市规划 | 硕士研究生 | 硕士 | 2015-07-01 00:00:00 | 仁里乡村镇建设服务中心 | 08-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100122 | 何廷善 | 专业技术岗位 | 00017 | 男 | 水族 | 贵州大学 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2012-07-01 00:00:00 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 62 | 1 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100121 | 何庭力 | 专业技术岗位 | 00003 | 男 | 侗族 | 贵州大学矿业学院 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 52 | 2 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100123 | 杨清 | 专业技术岗位 | 00056 | 男 | 苗族 | 辽宁科技学院 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-05 00:00:00 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100124 | 王树远 | 专业技术岗位 | 00109 | 男 | 侗族 | 厦门理工学院 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-10 00:00:00 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100205 | 杨晶晶 | 专业技术岗位 | 00077 | 女 | 苗族 | 南京农大 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2013-06-24 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 74 | 1 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100202 | 姚芳 | 专业技术岗位 | 00006 | 女 | 侗族 | 吉林农业科技学院 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 59.5 | 2 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100203 | 周杨 | 专业技术岗位 | 00031 | 男 | 侗族 | 西南大学(荣昌校区) | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 56.5 | 3 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100201 | 姜英 | 专业技术岗位 | 00004 | 女 | 苗族 | 西南大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2013-06-30 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 53 | 4 | ||
1214010100209 | 袁芳 | 专业技术岗位 | 00133 | 女 | 侗族 | 贵州大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 45.5 | 5 | ||
1214010100204 | 王顺芝 | 专业技术岗位 | 00044 | 女 | 苗族 | 吉林农业大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2013-06-30 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100206 | 廖修菊 | 专业技术岗位 | 00107 | 女 | 侗族 | 吉林农业科技学院 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100207 | 吴良政 | 专业技术岗位 | 00116 | 女 | 侗族 | 贵州大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | |||
1214010100208 | 陆广忠 | 专业技术岗位 | 00117 | 男 | 布依族 | 西北民族大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100210 | 杨玉明 | 专业技术岗位 | 00141 | 男 | 苗族 | 吉林农业科技学院动物医学学院 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2014-06-23 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100211 | 杨相坤 | 专业技术岗位 | 00166 | 男 | 侗族 | 吉林大学 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2012-06-26 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100212 | 吴荣华 | 专业技术岗位 | 00174 | 男 | 苗族 | 贵州大学动物科学学院 | 基础兽医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014-07-31 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100314 | 李通浩 | 专业技术岗位 | 00139 | 男 | 苗族 | 贵州大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 55 | 1 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100309 | 吴发玉 | 专业技术岗位 | 00114 | 男 | 侗族 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 53 | 2 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100304 | 杨文广 | 专业技术岗位 | 00087 | 男 | 侗族 | 鲁东大学土木工程学院 | 道路与铁道工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 50.5 | 3 | 入围资格复审 | 2015年4月14日 |
1214010100224 | 杨胜科 | 专业技术岗位 | 00048 | 男 | 侗族 | 贵州民族大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 48.5 | 4 | ||
1214010100227 | 吴家兴 | 专业技术岗位 | 00059 | 男 | 侗族 | 贵州民族大学建筑工程学院土木工程 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 48.5 | 4 | ||
1214010100303 | 刘光清 | 专业技术岗位 | 00086 | 男 | 苗族 | 淮海工学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-06-20 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 46.5 | 6 | ||
1214010100310 | 张勋 | 专业技术岗位 | 00115 | 男 | 苗族 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 无 | 2013-07-05 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 45.5 | 7 | ||
1214010100306 | 杨隆吉 | 专业技术岗位 | 00094 | 男 | 侗族 | 贵州大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 45 | 8 | ||
1214010100226 | 杨昌舜 | 专业技术岗位 | 00053 | 男 | 苗族 | 武汉理工大学 | 建筑工程 | 本科 | 无 | 2014-12-30 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 42 | 9 | ||
1214010100325 | 吴德涛 | 专业技术岗位 | 00173 | 男 | 侗族 | 贵州民族大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 41.5 | 10 | ||
1214010100302 | 石开庆 | 专业技术岗位 | 00066 | 男 | 侗族 | 新疆大学建筑工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 学士 | 2013-06-08 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 40.5 | 11 | ||
1214010100313 | 吴伟 | 专业技术岗位 | 00132 | 男 | 苗族 | 广西科技大学鹿山学院土木工程系 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-17 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 39.5 | 12 | ||
1214010100320 | 龙海江 | 专业技术岗位 | 00159 | 男 | 侗族 | 西京学院土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 39 | 13 | ||
1214010100315 | 伍迎涛 | 专业技术岗位 | 00143 | 男 | 苗族 | 贵州大学土木工程建筑学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 38 | 14 | ||
1214010100216 | 刘丽波 | 专业技术岗位 | 00023 | 男 | 侗族 | 武汉理工大学 | 建筑工程 | 本科 | 无 | 2012-12-30 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 37.5 | 15 | ||
1214010100219 | 石应章 | 专业技术岗位 | 00033 | 男 | 水族 | 贵州民族大学 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 37.5 | 15 | ||
1214010100215 | 常德龙 | 专业技术岗位 | 00020 | 男 | 侗族 | 贵州大学明德学院 | 土木工程(交通土建方向) | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 37 | 17 | ||
1214010100316 | 吴家宇 | 专业技术岗位 | 00145 | 男 | 苗族 | 贵州民族大学建筑工程学院 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 36.5 | 18 | ||
1214010100312 | 何远斌 | 专业技术岗位 | 00131 | 男 | 汉族 | 长江大学土木工程系 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2010-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 34 | 19 | ||
1214010100319 | 周文坛 | 专业技术岗位 | 00158 | 男 | 侗族 | 南昌理工学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 33.5 | 20 | ||
1214010100217 | 万文科 | 专业技术岗位 | 00024 | 男 | 侗族 | 贵州民族大学建筑工程学院土木工程系 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-30 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 33 | 21 | ||
1214010100322 | 杨阳 | 专业技术岗位 | 00162 | 男 | 侗族 | 贵州大学明德学院土木工程系 | 城市规划 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 33 | 21 | ||
1214010100323 | 雷华 | 专业技术岗位 | 00167 | 男 | 苗族 | 贵州大学明德学院土木系 | 土木工程(交通土建方向) | 本科 | 无 | 2011-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 26 | 23 | ||
1214010100311 | 吴平东 | 专业技术岗位 | 00118 | 男 | 水族 | 重庆大学城市科技学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 25.5 | 24 | ||
1214010100213 | 支金砖 | 专业技术岗位 | 00005 | 男 | 汉族 | 中国地质大学长城学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100214 | 杨再烨 | 专业技术岗位 | 00014 | 男 | 苗族 | 贵州民族大学建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-03-07 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100218 | 李时锋 | 专业技术岗位 | 00027 | 男 | 苗族 | 贵州民族大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100220 | 韩丛远 | 专业技术岗位 | 00035 | 男 | 汉族 | 中国地质大学长城学院 | 土木工程 | 本科 | 无 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100221 | 周胜明 | 专业技术岗位 | 00038 | 男 | 汉族 | 长安大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2009-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100222 | 潘岩灵 | 专业技术岗位 | 00040 | 男 | 水族 | 贵州大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100223 | 潘堂海 | 专业技术岗位 | 00046 | 男 | 苗族 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100225 | 罗祥盛 | 专业技术岗位 | 00049 | 男 | 汉族 | 南昌工程学院 | 给水排水工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100301 | 李泽民 | 专业技术岗位 | 00065 | 男 | 苗族 | 武汉理工大学交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100305 | 温远东 | 专业技术岗位 | 00088 | 男 | 汉族 | 塔里木大学 | 给水排水工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-30 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100307 | 吴启鹏 | 专业技术岗位 | 00095 | 男 | 侗族 | 贵州民族大学土木工程学院 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 2013-07-03 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100308 | 潘凯 | 专业技术岗位 | 00104 | 男 | 苗族 | 贵州大学明德学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-04 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100317 | 游晓东 | 专业技术岗位 | 00151 | 女 | 苗族 | 江西科技学院土木工程系 | 土木工程专业 | 本科 | 学士 | 2015-07-08 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100318 | 李国胜 | 专业技术岗位 | 00157 | 男 | 苗族 | 中国农业大学水利与土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100321 | 石忠信 | 专业技术岗位 | 00161 | 男 | 侗族 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100324 | 吴斌 | 专业技术岗位 | 00170 | 男 | 侗族 | 西安科技大学高新学院 | 土木工程 | 本科 | 无 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100326 | 刘光跃 | 专业技术岗位 | 00177 | 男 | 侗族 | 贵州师范大学材料与建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
1214010100327 | 龚建 | 专业技术岗位 | 00179 | 男 | 汉族 | 黑龙江大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-06-25 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 缺考 | #VALUE! | ||
唐代坤 | 专业技术岗位 | 00078 | 男 | 侗族 | 遵义医学院医学与科技学院 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 2015-07-15 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 03-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 2015年4月14日 | |||
朱莉 | 专业技术岗位 | 00119 | 女 | 苗族 | 山东万杰医学院 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 2015-07-30 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 03-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 2015年4月14日 | |||
李江莎 | 专业技术岗位 | 00120 | 女 | 侗族 | 遵义医学院麻醉学 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | 2011-07-01 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 04-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 2015年4月14日 | |||
汤忠应 | 专业技术岗位 | 00007 | 男 | 汉族 | 贵阳医学院 | 麻醉学专业 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 县中医院 | 05-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 2015年4月14日 | |||
吴必坤 | 专业技术岗位 | 00012 | 男 | 侗族 | 重庆交通大学 | 工程测量 | 本科 | 学士 | 2013-06-28 00:00:00 | 县土地收购储备交易中心 | 09-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 2015年4月14日 | |||
吴阳红 | 专业技术岗位 | 00019 | 男 | 侗族 | 贵州大学 | 测量工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 县土地收购储备交易中心 | 09-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 2015年4月14日 | |||
彭飞宇 | 专业技术岗位 | 00073 | 男 | 侗族 | 安顺学院 | 地籍测量与土地管理 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 县土地收购储备交易中心 | 09-专业技术岗位 | 直接入围资格复审 | 2015年4月14日 |
榕江县人力资源和社会保障局