根据《榕江县2015年公开引进高层次人才和急需紧缺人才实施方案》的规定程序,经过统一组织笔试,由组织、人社等部门组织阅卷、登分、复核,并经县公开引进人才工作领导小组复核审定,现将笔试成绩进行公示(公示地址:榕江县人民政府门口公示栏或登录榕江县人民政府网查看),公示时间为7天(3月30日至4月5日)。请社会各界人士与考生予以监督并相互转告,如情况有出入,请在公示期内向榕江县人社局反映,以便在有效期内调查核实。
附:《榕江县2015年公开引进高层次人才和急需紧缺人才笔试成绩》
监督电话:0855—6622031(县纪委监察局)0855—6628602(县人力资源和社会保障局)
榕江县2015年引进高层次人才和急需紧缺人才笔试成绩公示 | ||||||||||||||
准考考号 | 姓名 | 报名序号 | 性别 | 民族 | 专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 | 笔试时间 | 笔试成绩 | 备注 |
1214010100101 | 陆再烨 | 00036 | 女 | 侗族 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 2014-06-30 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 02-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100102 | 蔡贵远 | 00069 | 男 | 侗族 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 2010-07-01 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 02-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 71 | |
1214010100103 | 严家妮 | 00093 | 女 | 苗族 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 乡镇卫生院 | 02-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100104 | 徐业松 | 00032 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 52 | |
1214010100105 | 罗隆焕 | 00060 | 男 | 侗族 | 土木工程(建筑方向) | 本科 | 学士 | 2013-06-30 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 42 | |
1214010100106 | 郑茂康 | 00099 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100107 | 朱伦玺 | 00102 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 25.5 | |
1214010100108 | 杨林松 | 00105 | 男 | 侗族 | 土木工程(交通土建方向) | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 34.5 | |
1214010100109 | 夏淑亚 | 00111 | 女 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-30 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100110 | 龙明捷 | 00129 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 40 | |
1214010100111 | 黄志宏 | 00130 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 42 | |
1214010100112 | 姚仕鹏 | 00146 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 定威乡村镇建设服务中心 | 06-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100113 | 刘超 | 00009 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100114 | 杨光胜 | 00113 | 男 | 侗族 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 33.5 | |
1214010100115 | 董石花 | 00156 | 女 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-10 00:00:00 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100116 | 潘栋 | 00175 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 塔石乡村镇建设服务中心 | 07-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 24 | |
1214010100117 | 袁邱 | 00135 | 男 | 汉族 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 仁里乡村镇建设服务中心 | 08-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100118 | 杨秀会 | 00152 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-31 00:00:00 | 仁里乡村镇建设服务中心 | 08-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100119 | 杨通黎 | 00153 | 男 | 侗族 | 城市规划 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 仁里乡村镇建设服务中心 | 08-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100120 | 张林 | 00176 | 男 | 侗族 | 城市规划 | 硕士研究生 | 硕士 | 2015-07-01 00:00:00 | 仁里乡村镇建设服务中心 | 08-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100121 | 何庭力 | 00003 | 男 | 侗族 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 52 | |
1214010100122 | 何廷善 | 00017 | 男 | 水族 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2012-07-01 00:00:00 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 62 | |
1214010100123 | 杨清 | 00056 | 男 | 苗族 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-05 00:00:00 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100124 | 王树远 | 00109 | 男 | 侗族 | 测绘工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-10 00:00:00 | 国土资源分局 | 12-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100201 | 姜英 | 00004 | 女 | 苗族 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2013-06-30 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 53 | |
1214010100202 | 姚芳 | 00006 | 女 | 侗族 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 59.5 | |
1214010100203 | 周杨 | 00031 | 男 | 侗族 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 56.5 | |
1214010100204 | 王顺芝 | 00044 | 女 | 苗族 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2013-06-30 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100205 | 杨晶晶 | 00077 | 女 | 苗族 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2013-06-24 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 74 | |
1214010100206 | 廖修菊 | 00107 | 女 | 侗族 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100207 | 吴良政 | 00116 | 女 | 侗族 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | ||
1214010100208 | 陆广忠 | 00117 | 男 | 布依族 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100209 | 袁芳 | 00133 | 女 | 侗族 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 45.5 | |
1214010100210 | 杨玉明 | 00141 | 男 | 苗族 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2014-06-23 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100211 | 杨相坤 | 00166 | 男 | 侗族 | 动物医学 | 本科 | 学士 | 2012-06-26 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100212 | 吴荣华 | 00174 | 男 | 苗族 | 基础兽医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2014-07-31 00:00:00 | 动物疫病预防控制中心 | 11-专业技术岗位 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100213 | 支金砖 | 00005 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100214 | 杨再烨 | 00014 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-03-07 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100215 | 常德龙 | 00020 | 男 | 侗族 | 土木工程(交通土建方向) | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 37 | |
1214010100216 | 刘丽波 | 00023 | 男 | 侗族 | 建筑工程 | 本科 | 无 | 2012-12-30 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 37.5 | |
1214010100217 | 万文科 | 00024 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-30 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 33 | |
1214010100218 | 李时锋 | 00027 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100219 | 石应章 | 00033 | 男 | 水族 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 37.5 | |
1214010100220 | 韩丛远 | 00035 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 无 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100221 | 周胜明 | 00038 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2009-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100222 | 潘岩灵 | 00040 | 男 | 水族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100223 | 潘堂海 | 00046 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100224 | 杨胜科 | 00048 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 48.5 | |
1214010100225 | 罗祥盛 | 00049 | 男 | 汉族 | 给水排水工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100226 | 杨昌舜 | 00053 | 男 | 苗族 | 建筑工程 | 本科 | 无 | 2014-12-30 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 42 | |
1214010100227 | 吴家兴 | 00059 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 48.5 | |
1214010100301 | 李泽民 | 00065 | 男 | 苗族 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100302 | 石开庆 | 00066 | 男 | 侗族 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 学士 | 2013-06-08 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 40.5 | |
1214010100303 | 刘光清 | 00086 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-06-20 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 46.5 | |
1214010100304 | 杨文广 | 00087 | 男 | 侗族 | 道路与铁道工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 50.5 | |
1214010100305 | 温远东 | 00088 | 男 | 汉族 | 给水排水工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-30 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100306 | 杨隆吉 | 00094 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 45 | |
1214010100307 | 吴启鹏 | 00095 | 男 | 侗族 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 2013-07-03 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100308 | 潘凯 | 00104 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-04 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100309 | 吴发玉 | 00114 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 53 | |
1214010100310 | 张勋 | 00115 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 无 | 2013-07-05 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 45.5 | |
1214010100311 | 吴平东 | 00118 | 男 | 水族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 25.5 | |
1214010100312 | 何远斌 | 00131 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2010-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 34 | |
1214010100313 | 吴伟 | 00132 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-17 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 39.5 | |
1214010100314 | 李通浩 | 00139 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 55 | |
1214010100315 | 伍迎涛 | 00143 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 38 | |
1214010100316 | 吴家宇 | 00145 | 男 | 苗族 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 36.5 | |
1214010100317 | 游晓东 | 00151 | 女 | 苗族 | 土木工程专业 | 本科 | 学士 | 2015-07-08 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100318 | 李国胜 | 00157 | 男 | 苗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100319 | 周文坛 | 00158 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-06-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 33.5 | |
1214010100320 | 龙海江 | 00159 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 39 | |
1214010100321 | 石忠信 | 00161 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100322 | 杨阳 | 00162 | 男 | 侗族 | 城市规划 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 33 | |
1214010100323 | 雷华 | 00167 | 男 | 苗族 | 土木工程(交通土建方向) | 本科 | 无 | 2011-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 26 | |
1214010100324 | 吴斌 | 00170 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 无 | 2013-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100325 | 吴德涛 | 00173 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2014-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 41.5 | |
1214010100326 | 刘光跃 | 00177 | 男 | 侗族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2015-07-01 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 | |
1214010100327 | 龚建 | 00179 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2013-06-25 00:00:00 | 规划和建设局 | 13-专业技术 | 参加笔试 | 2015年3月29日 | 缺考 |
榕江县人力资源和社会保障局
2015年3月30日