根据《剑河县2015年公安机关农村警务室公开招聘工勤人员实施方案》规定,经报名、现场资格审查、笔试和面试,现将考生总成绩进行公布(详见附件),公布时间为三天(2015年3月13日至2015年3月15日)。在此期间考生若对总成绩有异议,请向剑河县人力资源和社会保障局咨询或向县纪检监察部门反映,逾期不予受理。公布期满后,体能测试时间及地点由县公安局另行通知。
咨询电话:0855-5227189
监督电话:0855-5221447 0855-5228093
剑河县人力资源和社会保障局
2015年3月13日
剑河县2015年公安机关农村警务室公开招聘工勤人员考试总成绩册 | |||||||||
姓名 | 报考单位 | 职位代码 | 报考岗位类型 | 笔试成绩 | 笔试成绩占60% | 面试成绩 | 面试成绩占40% | 总成绩 | 备注 |
姚先鸣 | 革东派出所街上警务室 | 01 | 工勤岗位 | 64.00 | 38.40 | 85.00 | 34.00 | 72.40 | |
顾颖先 | 革东派出所街上警务室 | 01 | 工勤岗位 | 64.00 | 38.40 | 76.20 | 30.48 | 68.88 | |
王森 | 革东派出所街上警务室 | 01 | 工勤岗位 | 54.00 | 32.40 | 77.40 | 30.96 | 63.36 | |
欧清礼 | 革东派出所革东寨警务室 | 02 | 工勤岗位 | 68.00 | 40.80 | 89.40 | 35.76 | 76.56 | |
姜再铅 | 革东派出所革东寨警务室 | 02 | 工勤岗位 | 62.00 | 37.20 | 77.00 | 30.80 | 68.00 | |
罗国文 | 革东派出所革东寨警务室 | 02 | 工勤岗位 | 59.00 | 35.40 | 74.80 | 29.92 | 65.32 | |
吴高城 | 革东派出所源江警务室 | 03 | 工勤岗位 | 39.00 | 23.40 | 88.00 | 35.20 | 58.60 | |
万平立 | 革东派出所源江警务室 | 03 | 工勤岗位 | 39.00 | 23.40 | 81.20 | 32.48 | 55.88 | |
龙玉章 | 革东派出所源江警务室 | 03 | 工勤岗位 | 42.00 | 25.20 | 73.80 | 29.52 | 54.72 | |
周乐烽 | 革东派出所大稿午警务室 | 04 | 工勤岗位 | 62.00 | 37.20 | 83.40 | 33.36 | 70.56 | |
吴文 | 革东派出所大稿午警务室 | 04 | 工勤岗位 | 58.00 | 34.80 | 82.00 | 32.80 | 67.60 | |
万政清 | 革东派出所大稿午警务室 | 04 | 工勤岗位 | 48.00 | 28.80 | 76.00 | 30.40 | 59.20 | |
王白胜 | 革东派出所小稿午警务室 | 05 | 工勤岗位 | 63.00 | 37.80 | 80.80 | 32.32 | 70.12 | |
雷健 | 革东派出所小稿午警务室 | 05 | 工勤岗位 | 57.00 | 34.20 | 64.20 | 25.68 | 59.88 | |
杨佐臣 | 革东派出所小稿午警务室 | 05 | 工勤岗位 | 49.00 | 29.40 | 73.20 | 29.28 | 58.68 | |
方其锋 | 革东派出所交喜警务室 | 06 | 工勤岗位 | 51.00 | 30.60 | 85.40 | 34.16 | 64.76 | |
田云 | 革东派出所交喜警务室 | 06 | 工勤岗位 | 43.00 | 25.80 | 74.40 | 29.76 | 55.56 | |
石光吉 | 革东派出所交喜警务室 | 06 | 工勤岗位 | 40.00 | 24.00 | 放弃 | 24.00 | ||
潘年钟 | 革东派出所方家警务室 | 07 | 工勤岗位 | 61.00 | 36.60 | 78.60 | 31.44 | 68.04 | |
刘远豪 | 革东派出所方家警务室 | 07 | 工勤岗位 | 57.00 | 34.20 | 77.60 | 31.04 | 65.24 | |
刘灯 | 革东派出所方家警务室 | 07 | 工勤岗位 | 54.00 | 32.40 | 缺考 | 32.40 | ||
金诚南 | 革东派出所展架警务室 | 08 | 工勤岗位 | 60.00 | 36.00 | 73.60 | 29.44 | 65.44 | |
邰辉 | 革东派出所展架警务室 | 08 | 工勤岗位 | 52.00 | 31.20 | 74.40 | 29.76 | 60.96 | |
袁忠钦 | 革东派出所展架警务室 | 08 | 工勤岗位 | 50.00 | 30.00 | 72.80 | 29.12 | 59.12 | |
罗安坤 | 革东派出所交东警务室 | 09 | 工勤岗位 | 68.00 | 40.80 | 88.20 | 35.28 | 76.08 | |
彭俊 | 革东派出所交东警务室 | 09 | 工勤岗位 | 61.00 | 36.60 | 77.60 | 31.04 | 67.64 | |
陈静 | 革东派出所交东警务室 | 09 | 工勤岗位 | 62.00 | 37.20 | 缺考 | 37.20 | ||
陈治登 | 革东派出所五岔警务室 | 10 | 工勤岗位 | 64.00 | 38.40 | 84.40 | 33.76 | 72.16 | |
吴海 | 革东派出所五岔警务室 | 10 | 工勤岗位 | 57.00 | 34.20 | 74.20 | 29.68 | 63.88 | |
吴光华 | 革东派出所五岔警务室 | 10 | 工勤岗位 | 55.00 | 33.00 | 缺考 | 33.00 | ||
曾薇 | 革东派出所八郞警务室 | 11 | 工勤岗位 | 81.00 | 81.00 |
直接进 入面试 |
|||
王元根 | 革东派出所屯州警务室 | 12 | 工勤岗位 | 69.00 | 41.40 | 85.60 | 34.24 | 75.64 | |
姜波 | 革东派出所屯州警务室 | 12 | 工勤岗位 | 67.00 | 40.20 | 82.80 | 33.12 | 73.32 | |
吴建宇 | 革东派出所屯州警务室 | 12 | 工勤岗位 | 60.00 | 36.00 | 80.80 | 32.32 | 68.32 | |
陈俊 | 岑松派出所温泉警务室 | 13 | 工勤岗位 | 60.00 | 36.00 | 79.00 | 31.60 | 67.60 | |
杨礼 | 岑松派出所温泉警务室 | 13 | 工勤岗位 | 55.00 | 33.00 | 80.00 | 32.00 | 65.00 | |
杨杰 | 岑松派出所温泉警务室 | 13 | 工勤岗位 | 53.00 | 31.80 | 78.80 | 31.52 | 63.32 | |
万光文 | 岑松派出所岑松警务室 | 14 | 工勤岗位 | 57.00 | 34.20 | 82.40 | 32.96 | 67.16 | |
滕凌 | 岑松派出所岑松警务室 | 14 | 工勤岗位 | 57.00 | 34.20 | 78.80 | 31.52 | 65.72 | |
刘跃成 | 岑松派出所岑松警务室 | 14 | 工勤岗位 | 53.00 | 31.80 | 80.00 | 32.00 | 63.80 | |
张良学 | 岑松派出所塘脚警务室 | 15 | 工勤岗位 | 54.00 | 32.40 | 82.80 | 33.12 | 65.52 | |
吴昌国 | 岑松派出所塘脚警务室 | 15 | 工勤岗位 | 50.00 | 30.00 | 76.80 | 30.72 | 60.72 | |
田茂振 | 岑松派出所塘脚警务室 | 15 | 工勤岗位 | 46.00 | 27.60 | 缺考 | 27.60 | ||
杨文振 | 柳川派出所南脚警务室 | 16 | 工勤岗位 | 53.00 | 31.80 | 83.20 | 33.28 | 65.08 | |
杨延波 | 柳川派出所南脚警务室 | 16 | 工勤岗位 | 54.00 | 32.40 | 81.00 | 32.40 | 64.80 | |
蒋磊 | 柳川派出所南脚警务室 | 16 | 工勤岗位 | 53.00 | 31.80 | 80.20 | 32.08 | 63.88 | |
龚衍 | 柳川派出所返迷警务室 | 17 | 工勤岗位 | 69.00 | 41.40 | 86.60 | 34.64 | 76.04 | |
吴哲 | 柳川派出所返迷警务室 | 17 | 工勤岗位 | 51.00 | 30.60 | 76.80 | 30.72 | 61.32 | |
刘忠锦 | 柳川派出所返迷警务室 | 17 | 工勤岗位 | 51.00 | 30.60 | 74.40 | 29.76 | 60.36 | |
王政东 | 柳川派出所返迷警务室 | 17 | 工勤岗位 | 51.00 | 30.60 | 72.20 | 28.88 | 59.48 | |
吴广州 | 柳川派出所巫泥警务室 | 18 | 工勤岗位 | 46.00 | 27.60 | 74.40 | 29.76 | 57.36 | |
龙克中 | 柳川派出所巫泥警务室 | 18 | 工勤岗位 | 38.00 | 22.80 | 85.00 | 34.00 | 56.80 | |
姜辉 | 柳川派出所巫泥警务室 | 18 | 工勤岗位 | 37.00 | 22.20 | 69.40 | 27.76 | 49.96 | |
王益民 | 柳川派出所南埃警务室 | 19 | 工勤岗位 | 51.00 | 30.60 | 79.80 | 31.92 | 62.52 | |
刘刚 | 柳川派出所南埃警务室 | 19 | 工勤岗位 | 48.00 | 28.80 | 81.80 | 32.72 | 61.52 | |
潘盛安 | 柳川派出所南埃警务室 | 19 | 工勤岗位 | 42.00 | 25.20 | 80.20 | 32.08 | 57.28 | |
陆显芳 | 南明派出所大洋警务室 | 20 | 工勤岗位 | 47.00 | 28.20 | 84.80 | 33.92 | 62.12 | |
徐开龙 | 南明派出所大洋警务室 | 20 | 工勤岗位 | 46.00 | 27.60 | 78.40 | 31.36 | 58.96 | |
陈明宇 | 南明派出所大洋警务室 | 20 | 工勤岗位 | 46.00 | 27.60 | 75.60 | 30.24 | 57.84 | |
吴光吉 | 南明派出所大洋警务室 | 20 | 工勤岗位 | 46.00 | 27.60 | 71.80 | 28.72 | 56.32 | |
全昌角 | 南明派出所平珍警务室 | 21 | 工勤岗位 | 56.00 | 33.60 | 85.60 | 34.24 | 67.84 | |
万家文 | 南明派出所平珍警务室 | 21 | 工勤岗位 | 59.00 | 35.40 | 75.80 | 30.32 | 65.72 | |
殷彬 | 南明派出所平珍警务室 | 21 | 工勤岗位 | 55.00 | 33.00 | 79.60 | 31.84 | 64.84 | |
周光庭 | 南明派出所凯寨警务室 | 22 | 工勤岗位 | 60.00 | 36.00 | 84.20 | 33.68 | 69.68 | |
莫昌剑 | 南明派出所凯寨警务室 | 22 | 工勤岗位 | 43.00 | 25.80 | 81.00 | 32.40 | 58.20 | |
杨光文 | 南明派出所凯寨警务室 | 22 | 工勤岗位 | 45.00 | 27.00 | 75.20 | 30.08 | 57.08 | |
龙顺伟 | 南加派出所展牙警务室 | 23 | 工勤岗位 | 59.00 | 35.40 | 75.80 | 30.32 | 65.72 | |
唐鸿 | 南加派出所展牙警务室 | 23 | 工勤岗位 | 47.00 | 28.20 | 83.20 | 33.28 | 61.48 | |
刘毅 | 南加派出所展牙警务室 | 23 | 工勤岗位 | 43.00 | 25.80 | 79.20 | 31.68 | 57.48 | |
刘福弟 | 南加派出所新柳警务室 | 24 | 工勤岗位 | 54.00 | 32.40 | 83.20 | 33.28 | 65.68 | |
刘跃忠 | 南加派出所新柳警务室 | 24 | 工勤岗位 | 48.00 | 28.80 | 78.60 | 31.44 | 60.24 | |
吴影 | 南加派出所新柳警务室 | 24 | 工勤岗位 | 50.00 | 30.00 | 放弃 | 30.00 | ||
陈志洲 | 南加派出所塘边警务室 | 25 | 工勤岗位 | 57.00 | 34.20 | 76.60 | 30.64 | 64.84 | |
周乐军 | 南加派出所塘边警务室 | 25 | 工勤岗位 | 41.00 | 24.60 | 83.40 | 33.36 | 57.96 | |
罗泽永 | 南加派出所塘边警务室 | 25 | 工勤岗位 | 46.00 | 27.60 | 放弃 | 27.60 | ||
杨武胜 | 磻溪派出所小广警务室 | 26 | 工勤岗位 | 74.00 | 74.00 |
直接进 入面试 |
|||
李明松 | 磻溪派出所小广警务室 | 26 | 工勤岗位 | 72.00 | 72.00 |
直接进 入面试 |
|||
龚金成 | 磻溪派出所化敖警务室 | 27 | 工勤岗位 | 46.00 | 27.60 | 80.60 | 32.24 | 59.84 | |
陈再相 | 磻溪派出所化敖警务室 | 27 | 工勤岗位 | 49.00 | 29.40 | 74.00 | 29.60 | 59.00 | |
彭梁智 | 磻溪派出所化敖警务室 | 27 | 工勤岗位 | 44.00 | 26.40 | 74.80 | 29.92 | 56.32 | |
万罡 | 磻溪派出所平岑警务室 | 28 | 工勤岗位 | 60.00 | 36.00 | 79.60 | 31.84 | 67.84 | |
杨绍永 | 磻溪派出所平岑警务室 | 28 | 工勤岗位 | 42.00 | 25.20 | 79.20 | 31.68 | 56.88 | |
徐昌平 | 磻溪派出所平岑警务室 | 28 | 工勤岗位 | 42.00 | 25.20 | 79.00 | 31.60 | 56.80 | |
孙万成 | 磻溪派出所平岑警务室 | 28 | 工勤岗位 | 45.00 | 27.00 | 71.40 | 28.56 | 55.56 | |
杨敦辉 | 太拥派出所阳白警务室 | 29 | 工勤岗位 | 51.00 | 30.60 | 78.20 | 31.28 | 61.88 | |
周章顺 | 太拥派出所阳白警务室 | 29 | 工勤岗位 | 47.00 | 28.20 | 75.40 | 30.16 | 58.36 | |
董小明 | 太拥派出所阳白警务室 | 29 | 工勤岗位 | 46.00 | 27.60 | 67.00 | 26.80 | 54.40 | |
田晶 | 太拥派出所柳金警务室 | 30 | 工勤岗位 | 61.00 | 36.60 | 82.20 | 32.88 | 69.48 | |
李国成 | 太拥派出所柳金警务室 | 30 | 工勤岗位 | 58.00 | 34.80 | 73.20 | 29.28 | 64.08 | |
李文辉 | 太拥派出所柳金警务室 | 30 | 工勤岗位 | 50.00 | 30.00 | 73.20 | 29.28 | 59.28 | |
刘光荣 | 太拥派出所久仪警务室 | 31 | 工勤岗位 | 51.00 | 30.60 | 83.00 | 33.20 | 63.80 | |
杨延光 | 太拥派出所久仪警务室 | 31 | 工勤岗位 | 43.00 | 25.80 | 72.00 | 28.80 | 54.60 | |
杨胜清 | 太拥派出所久仪警务室 | 31 | 工勤岗位 | 41.00 | 24.60 | 71.40 | 28.56 | 53.16 | |
张均鑫 | 南寨派出所反皓警务室 | 32 | 工勤岗位 | 56.00 | 33.60 | 76.80 | 30.72 | 64.32 | |
梁章波 | 南寨派出所反皓警务室 | 32 | 工勤岗位 | 44.00 | 26.40 | 68.60 | 27.44 | 53.84 | |
姜志国 | 南寨派出所反皓警务室 | 32 | 工勤岗位 | 43.00 | 25.80 | 缺考 | 25.80 | ||
欧阳春龙 | 南寨派出所懂达警务室 | 33 | 工勤岗位 | 55.00 | 33.00 | 79.60 | 31.84 | 64.84 | |
杨帆 | 南寨派出所懂达警务室 | 33 | 工勤岗位 | 52.00 | 31.20 | 70.60 | 28.24 | 59.44 | |
叶必伟 | 南寨派出所懂达警务室 | 33 | 工勤岗位 | 52.00 | 31.20 | 67.60 | 27.04 | 58.24 | |
秦述龙 | 观么派出所新合警务室 | 34 | 工勤岗位 | 52.00 | 31.20 | 75.20 | 30.08 | 61.28 | |
赵元洪 | 观么派出所新合警务室 | 34 | 工勤岗位 | 50.00 | 30.00 | 73.80 | 29.52 | 59.52 | |
蒲师君 | 观么派出所新合警务室 | 34 | 工勤岗位 | 48.00 | 28.80 | 76.40 | 30.56 | 59.36 | |
杨若松 | 观么派出所巫包警务室 | 35 | 工勤岗位 | 49.00 | 29.40 | 84.40 | 33.76 | 63.16 | |
熊天国 | 观么派出所巫包警务室 | 35 | 工勤岗位 | 54.00 | 32.40 | 74.00 | 29.60 | 62.00 | |
何红福 | 观么派出所巫包警务室 | 35 | 工勤岗位 | 52.00 | 31.20 | 68.80 | 27.52 | 58.72 | |
李光生 | 久仰派出所久敢警务室 | 36 | 工勤岗位 | 55.00 | 33.00 | 70.40 | 28.16 | 61.16 | |
杨冲 | 久仰派出所久敢警务室 | 36 | 工勤岗位 | 45.00 | 27.00 | 72.80 | 29.12 | 56.12 | |
李成明 | 久仰派出所久敢警务室 | 36 | 工勤岗位 | 39.00 | 23.40 | 68.60 | 27.44 | 50.84 | |
李小清 | 久仰派出所久敢警务室 | 36 | 工勤岗位 | 39.00 | 23.40 | 缺考 | 23.40 | ||
李世海 | 久仰派出所摆尾警务室 | 37 | 工勤岗位 | 48.00 | 28.80 | 84.40 | 33.76 | 62.56 | |
杨黎 | 久仰派出所摆尾警务室 | 37 | 工勤岗位 | 46.00 | 27.60 | 76.40 | 30.56 | 58.16 | |
李天富 | 久仰派出所摆尾警务室 | 37 | 工勤岗位 | 49.00 | 29.40 | 68.40 | 27.36 | 56.76 | |
余进德 | 敏洞派出所沟洞警务室 | 38 | 工勤岗位 | 56.00 | 33.60 | 83.00 | 33.20 | 66.80 | |
王树勇 | 敏洞派出所沟洞警务室 | 38 | 工勤岗位 | 49.00 | 29.40 | 82.80 | 33.12 | 62.52 | |
黄城 | 敏洞派出所沟洞警务室 | 38 | 工勤岗位 | 48.00 | 28.80 | 70.20 | 28.08 | 56.88 | |
姜学文 | 敏洞派出所高坵警务室 | 39 | 工勤岗位 | 51.00 | 30.60 | 83.40 | 33.36 | 63.96 | |
王述国 | 敏洞派出所高坵警务室 | 39 | 工勤岗位 | 51.00 | 30.60 | 72.00 | 28.80 | 59.40 | |
罗康良 | 敏洞派出所高坵警务室 | 39 | 工勤岗位 | 50.00 | 30.00 | 70.60 | 28.24 | 58.24 | |
梁博发 | 南哨派出所翁座警务室 | 40 | 工勤岗位 | 65.00 | 39.00 | 84.80 | 33.92 | 72.92 | |
吴胜家 | 南哨派出所翁座警务室 | 40 | 工勤岗位 | 57.00 | 34.20 | 77.20 | 30.88 | 65.08 | |
邰秀生 | 南哨派出所翁座警务室 | 40 | 工勤岗位 | 50.00 | 30.00 | 66.00 | 26.40 | 56.40 | |
张民兵 | 南哨派出所高定警务室 | 41 | 工勤岗位 | 61.00 | 36.60 | 79.80 | 31.92 | 68.52 | |
龙安泉 | 南哨派出所高定警务室 | 41 | 工勤岗位 | 52.00 | 31.20 | 83.60 | 33.44 | 64.64 | |
吴珍海 | 南哨派出所高定警务室 | 41 | 工勤岗位 | 52.00 | 31.20 | 缺考 | 31.20 |