根据《锦屏县2014年公开选调机关事业单位工作人员实施方案》的要求,经面试、体检、考察合格。经研究,拟选调唐琼等37位同志到我县事业单位工作,现将唐琼等37位同志的情况进行为期七天的公示(详情见《锦屏县2014年公开选调机关事业单位工作人员拟选调人员名单》。如发现唐琼等37位同志有不符合选调条件或有违法违纪行为的,请在公示期间向县纪委、县人力资源和社会保障局以口头或书面形式反映。
锦屏县2014年公开选调机关事业单位工作人员拟选调人员名单 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 出生 年月 | 籍贯 | 出生地 | 参加工作时间 | 本人身份 | 家庭住址 | 文化程度 | 现工作单位 | 专业技术职称 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 报考专业 | 面谈面试成绩 | 名次 | 是否入闱体检 | 是否服从调剂 | 备注1 | 备注2 | |||
第一学历 | 何年何月何校何专业毕业 | 最高学历 | 何年何月何校何专业毕业 | ||||||||||||||||||||||
1 | 唐琼 | 女 | 侗 | 群众 | 1984 | 贵州锦屏 | 锦屏 | 2007.8 | 事业人员 | 福泉市职工幼儿园 | 本科 | 2007.6重庆师范大学学前教育 | 福泉市职工幼儿园 | 锦屏县文化综合执法大队2 | 管理岗位02 | 不限 | 72.8 | 2 | 是 | 递补体检 | |||||
2 | 揭良淑 | 女 | 汉 | 群众 | 1982.7 | 贵州遵义 | 遵义 | 2006.8 | 事业人员 | 赫章县珠市彝族乡中心小学 | 大专 | 2006.7遵义师范学院小学教育 | 本科 | 2008.12贵州师范大学汉语言文学 | 赫章县珠市彝族乡中心小学 | 小教一级 | 锦屏县文化综合执法大队2 | 管理岗位02 | 不限 | 69.8 | 3 | 是 | 调剂 | ||
3 | 龙正培 | 男 | 苗 | 群众 | 1986.2 | 贵州锦屏 | 锦屏 | 1986.2 | 事业人员 | 黎平县第三中学 | 本科 | 2009.7黔南民族师范学院数学与应用数学 | 黎平县第三中学 | 中教二级 | 锦屏县人口与计划生育执法大队3 | 管理岗位03 | 不限 | 68.4 | 2 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
4 | 向水花 | 女 | 侗 | 群众 | 1987.6 | 贵州锦屏 | 钟灵 | 2010.9 | 事业人员 | 榕江县两汪乡中心校 | 大专 | 2010.7贵州师范学院英语教育 | 本科 | 2011.6贵州大学汉语言文学 | 榕江县两汪乡中心校 | 中教二级 | 锦屏县人口与计划生育执法大队3 | 管理岗位03 | 不限 | 67.6 | 3 | 是 | 递补体检 | ||
5 | 石银美 | 女 | 侗 | 群众 | 1982 | 贵州锦屏 | 平秋 | 2004.9 | 事业人员 | 榕江县朗洞中学 | 大专 | 2004.7黔东南民族师范高等专科学校数学教育 | 本科 | 2009.1贵州师范大学数学与应用数学 | 榕江县朗洞中学 | 小学一级 | 锦屏县人口与计划生育执法大队3 | 管理岗位03 | 不限 | 65.2 | 4 | 是 | 调剂 | ||
6 | 杨再焰 | 男 | 侗 | 党员 | 1986 | 贵州锦屏 | 钟灵 | 2008.8 | 事业人员 | 威宁县金钟镇水营小学 | 大专 | 2008.7贵州教育学院数学教育 | 本科 | 2011.1贵州师范学院数学与应用数学 | 威宁县金钟镇水营小学 | 小学一级 | 锦屏县人口与计划生育执法大队3 | 管理岗位03 | 不限 | 64.8 | 5 | 是 | 调剂 | ||
7 | 周厚文 | 男 | 苗 | 党员 | 1986.8 | 贵州锦屏 | 锦屏 | 2010.12 | 事业人员 | 天柱县石洞财政所 | 大专 | 2008.7贵州省轻工业技术学院会计电算化 | 本科 | 2013.7华中师范大学法学 | 天柱县石洞财政所 | 锦屏县安全生产执法监察大队6 | 管理岗位07 | 法学 | 76.4 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | ||
8 | 杨先泉 | 男 | 苗 | 群众 | 1981.4 | 贵州锦屏 | 偶里 | 2006.8 | 事业人员 | 榕江县第一中学 | 本科 | 2006.7贵州师范大学数学与应用数学 | 榕江县第一中学 | 中教二级 | 锦屏中学7 | 专业技术08 | 数学与应用数学08 | 77.6 | 1 | 是 | 体检合格 | ||||
9 | 杨凡 | 女 | 苗 | 群众 | 1983.2 | 贵州锦屏 | 启蒙 | 2007.9 | 事业人员 | 榕江县第一中学 | 本科 | 2007.7贵州师范大学凯里学院英语 | 本科 | 榕江县第一中学 | 锦屏中学7 | 专业技术09 | 英语 | 80.4 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
10 | 苏肖代 | 女 | 侗 | 群众 | 1985.8 | 贵州锦屏 | 彦洞 | 2008.11 | 事业人员 | 榕江县第一中学 | 本科 | 2008.7贵州民族学院英语 | 榕江县第一中学 | 中教二级 | 铜鼓中学10 | 专业技术20 | 英语 | 74.6 | 1 | 是 | 体检合格 | ||||
11 | 杨锦春 | 女 | 侗 | 党员 | 1986.12 | 贵州天柱 | 天柱 | 2010.9 | 事业人员 | 三穗县良上乡巴冶民族小学 | 本科 | 2010.7黔南民族师范学院体育教育 | 三穗县良上乡巴冶民族小学 | 中小教二级 | 铜鼓中学10 | 专业技术21 | 体育教育 | 73.2 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
12 | 杨光宪 | 男 | 侗 | 群众 | 1981 | 贵州锦屏 | 大同 | 2008.9 | 事业人员 | 思南县文家店中学 | 本科 | 2007.7贵州师范大学凯里学院生物科学 | 思南县文家店中学 | 锦屏县铜鼓中学10 | 专业技术22 | 生物科学 | 77.8 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | ||||
13 | 罗大海 | 男 | 侗 | 群众 | 1982.11 | 贵州黎平 | 敖市 | 2007.9 | 事业人员 | 三都县合江中学 | 本科 | 2007.7贵州师范大学凯里学院生物 | 三都县合江中学 | 中教二级 | 锦屏县铜鼓中学10 | 专业技术22 | 生物 | 67 | 2 | 是 | 调剂 | ||||
14 | 王桂艳 | 女 | 侗 | 群众 | 1987.4 | 贵州锦屏 | 锦屏 | 2010.9 | 事业人员 | 从江县加勉乡中心小学 | 大专 | 2010.7凯里学院英语教育 | 从江县加勉乡中心小学 | 锦屏县新化小学20 | 专业技术38 | 英语教育 | 73.2 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | ||||
15 | 龙集东 | 男 | 侗 | 党员 | 1984.8 | 贵州锦屏 | 锦屏 | 2010.9 | 事业人员 | 榕江县崇义中心校 | 大专 | 2009.7凯里学院英语教育 | 榕江县崇义中心校 | 中教三级 | 锦屏县平敖小学21 | 专业技术39 | 英语教育 | 76 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
16 | 文盛琴 | 女 | 苗 | 党员 | 1985.3 | 贵州锦屏 | 锦屏 | 2010.9 | 事业人员 | 从江县高增乡小黄小学 | 大专 | 2008.7鸡西大学英语教育 | 从江县高增乡小黄小学 | 中小教二级 | 锦屏县平敖小学21 | 专业技术39 | 英语教育 | 75.8 | 2 | 是 | 调剂 | ||||
17 | 龙东琴 | 女 | 苗 | 党员 | 1985.6 | 贵州锦屏 | 偶里 | 2010.8 | 事业人员 | 从江县加鸠乡加鸠小学 | 大专 | 2009.7凯里学院英语教育 | 从江县加鸠乡加鸠小学 | 中教三级 | 锦屏县平敖小学21 | 专业技术39 | 英语教育 | 71.4 | 3 | 是 | 调剂 | ||||
18 | 田如玲 | 女 | 侗 | 群众 | 1986.8 | 贵州镇远 | 镇远 | 2008.12 | 事业人员 | 天柱县坌处小学 | 大专 | 2008.7凯里学院语文教育 | 天柱县坌处小学 | 中小教二级 | 黄门小学23 | 专业技术41 | 语文教育 | 70.4 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
19 | 顾世先 | 男 | 苗 | 群众 | 1982.4 | 贵州凯里 | 三棵树镇 | 2008.8 | 事业人员 | 威宁县兔街乡龙洞小学 | 大专 | 2007.7凯里学院汉语言文学教育 | 威宁县兔街乡龙洞小学 | 小教一级 | 黄门小学23 | 专业技术41 | 汉语言文学 | 67.6 | 2 | 是 | 调剂 | ||||
20 | 陈显波 | 男 | 侗 | 群众 | 1986.2 | 贵州锦屏 | 平秋 | 2010.11 | 事业人员 | 黎平县中潮镇卫生院 | 大专 | 2009.7铜仁职业技术学院医学影像技术 | 本科 | 2013.1遵义医学院医学影像学 | 黎平县中潮镇卫生院 | 锦屏县中医院24 | 专业技术45 | 医学影像学 | 63.67 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | ||
21 | 杨正洪 | 男 | 苗 | 群众 | 1985.10 | 贵州锦屏 | 钟灵 | 2008.7 | 事业人员 | 威宁县草海镇新发小学 | 大专 | 2008.7贵阳学院语文教育 | 威宁县草海镇新发小学 | 小教一级 | 三江镇安监站34 | 专业技术60 | 不限 | 72.4 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
22 | 龙章涛 | 男 | 侗 | 群众 | 1981.7 | 贵州锦屏 | 平秋 | 2005.9 | 事业人员 | 岑巩县凯本镇中心小学 | 大专 | 2005.7凯里师专英语教育 | 本科 | 2010.1贵州师范大学汉语言文学 | 岑巩县凯本镇中心小学 | 三江镇安监站34 | 专业技术60 | 不限 | 68.4 | 2 | 是 | 调剂 | |||
23 | 龙跃先 | 男 | 侗 | 群众 | 1981.5 | 贵州锦屏 | 茅坪 | 2006.8 | 事业人员 | 赫章县双坪彝族苗族乡中心小学 | 大专 | 2006.7凯里学院数学与科学 | 本科 | 2014.1贵州师范大学数学与应用数学 | 赫章县双坪彝族苗族乡中心小学 | 小教一级 | 茅坪镇安监站35 | 专业技术61 | 不限 | 65 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |
24 | 林泽燕 | 女 | 侗 | 群众 | 1986.9 | 贵州锦屏 | 新化 | 2009.11 | 事业人员 | 黎平县水口镇安民中心小学 | 本科 | 2009.7贵州师范大学化学与材料科学学院应用化学 | 黎平县水口镇安民中心小学 | 中教二级 | 彦洞乡安监站41 | 管理岗位67 | 不限 | 71.6 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
25 | 李会 | 女 | 汉 | 群众 | 1988 | 贵州遵义 | 遵义 | 2008.7 | 事业人员 | 威宁县草海镇新发小学 | 大专 | 2007.7遵义师范学院小学教育文科放向 | 威宁县草海镇新发小学 | 小教一级 | 启蒙镇安监站46 | 管理岗位72 | 不限 | 60.4 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
26 | 龙安柱 | 男 | 苗 | 群众 | 1982.3 | 贵州锦屏 | 敦寨 | 2008.5 | 事业人员 | 威宁县草海镇保家中学 | 本科 | 2008.7贵州师范大学凯里学院化学 | 威宁县草海镇保家中学 | 中教二级 | 新化乡安监站49 | 管理岗位75 | 不限 | 72.6 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
27 | 龙运行 | 男 | 侗 | 群众 | 1983.7 | 贵州锦屏 | 大同 | 2006.8 | 事业人员 | 赫章县可乐乡中心小学 | 大专 | 2006.7凯里学院小学教育 | 赫章县可乐乡中心小学 | 中教二级 | 大同乡安监站52 | 管理岗位78 | 不限 | 70.6 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
28 | 龙家祥 | 男 | 侗 | 群众 | 1983.6 | 贵州锦屏 | 大同 | 2007.8 | 事业人员 | 三都县交梨中学 | 大专 | 2007.7凯里学院英语教育 | 本科 | 2013.1凯里学院英语 | 三都县交梨中学 | 中教二级 | 大同乡安监站52 | 管理岗位78 | 不限 | 70.2 | 2 | 是 | 调剂 | ||
29 | 吴厚华 | 男 | 苗 | 群众 | 1983.1 | 贵州锦屏 | 三江镇 | 2006.8 | 事业人员 | 威宁县大街乡大街中学 | 大专 | 2006.7凯里学院思想政治 | 本科 | 2011.12贵州师范大学汉语言文学 | 威宁县大街乡大街中学 | 中教二级 | 大同乡安监站52 | 管理岗位78 | 不限 | 64.8 | 3 | 是 | 调剂 | ||
30 | 吴杰 | 男 | 侗 | 群众 | 1981.8 | 贵州锦屏 | 敦寨 | 2006.8 | 事业人员 | 威宁县斗古中学 | 大专 | 2006.7凯里学院数学教育 | 本科 | 2013.1贵阳学院数学与应用数学 | 威宁县斗古中学 | 中教二级 | 敦寨镇安监站55 | 管理岗位81 | 不限 | 65.6 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |
31 | 杨鸿 | 男 | 侗 | 群众 | 1985.12 | 贵州锦屏 | 启蒙 | 2010.12 | 事业人员 | 剑河县南寨乡柳富小学 | 大专 | 2010.7铜仁学院综合文科教育 | 剑河县南寨乡柳富小学 | 中小教二级 | 河口乡科技宣教文化技术服务中心60 | 专业技术86 | 综合文科教育 | 74.6 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
32 | 刘荣鸾 | 女 | 侗 | 群众 | 1984.6 | 贵州锦屏 | 平秋 | 2009.11 | 事业人员 | 黎平县顺化乡中心小学 | 大专 | 2009.7黔南民族师范学院音乐 | 本科 | 2014.1贵州师范大学音乐 | 黎平县顺化乡中心小学 | 小教二级 | 河口乡科技宣教文化技术服务中心60 | 专业技术86 | 教育学大类 | 66.4 | 2 | 是 | 调剂 | ||
33 | 魏兴燕 | 女 | 汉 | 群众 | 1982.3 | 贵州兴义 | 兴义 | 2006.8 | 事业人员 | 赫章县双坪彝族苗族乡中心小学 | 大专 | 2006.7黔西南民族师范学院高等专科学校体育教育 | 赫章县双坪彝族苗族乡中心小学 | 小教一级 | 河口乡科技宣教文化技术服务中心60 | 专业技术86 | 教育学大类 | 60.6 | 3 | 是 | 调剂 | ||||
34 | 彭恩森 | 男 | 侗 | 群众 | 1980.10 | 贵州锦屏 | 平秋 | 2006.8 | 事业人员 | 威宁县兔街乡兔街中学 | 大专 | 2005.7黔东南民族师范高等专科学校汉语言文学教育 | 威宁县兔街乡兔街中学 | 中教二级 | 平秋镇科技宣教文本化信息服务中心63 | 专业技术89 | 汉语言文学教育 | 72 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
35 | 龙安康 | 男 | 苗 | 群众 | 1982.7 | 贵州锦屏 | 偶里 | 2006.8 | 事业人员 | 威宁县么站中学 | 大专 | 2004.7凯里学院政史系思想真至于历史教育 | 威宁县么站中学 | 中教二级 | 偶里乡安监站69 | 管理岗位95 | 不限 | 67.8 | 1 | 是 | 是 | 体检合格 | |||
36 | 龙顺果 | 男 | 苗 | 群众 | 1981.2 | 贵州锦屏 | 偶里 | 2006.8 | 事业人员 | 赫章县兴发小学 | 大专 | 2006.7凯里学院数学教育 | 赫章县兴发小学 | 偶里乡安监站69 | 管理岗位95 | 不限 | 64.4 | 2 | 是 | 调剂 | |||||
37 | 刘艳 | 女 | 汉 | 群众 | 1981.11 | 贵州锦屏 | 敦寨 | 2006.8 | 事业人员 | 威宁县斗古中学 | 大专 | 2004.7黔东南民族师范高等专科学校小学教育 | 威宁县斗古中学 | 中教二级 | 锦屏县铜鼓镇安监站77 | 管理岗位103 | 不限 | 63.4 | 2 | 是 | 递补体检 |
联系电话:县 纪 委:0855-7221936
县人力资源和社会保障局:7221501 7221826
公示时间: 2014 年8月29日 至 9 月4日
锦屏县人力资源和社会保障局
2014 年8 月29日