报名序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 报考专业 | 准考证号 | 考场号 | 笔试成绩 |
03740 | 杨小桃 | 丹寨县接访中心 | 01-管理岗位 | 综合类 | 1305030100119 | 001 | 60 |
04012 | 莫光进 | 丹寨县信访信息中心和网上信访中心 | 02-管理岗位 | 综合类 | 1305030100317 | 003 | 55 |
04956 | 吴正艳 | 丹寨县计划生育妇幼保健服务中心 | 07-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030800126 | 001 | 44 |
05336 | 王正美 | 丹寨县计划生育妇幼保健服务中心 | 07-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030800129 | 001 | 43 |
05588 | 秦源 | 丹寨县建筑工程施工管理站 | 09-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030100903 | 009 | 66.5 |
01907 | 罗嵌 | 丹寨县建筑工程设计室 | 10-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030101028 | 010 | 48.5 |
08629 | 吴阳 | 丹寨县城镇规划建设管理执法大队 | 11-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030200505 | 005 | 52.4 |
00758 | 吴凤滔 | 丹寨县中医医院 | 14-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030800226 | 002 | 60 |
06764 | 关国维 | 丹寨县中医医院 | 14-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030800422 | 004 | 58 |
08145 | 吴立参 | 丹寨县中医医院 | 14-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030800516 | 005 | 56 |
05353 | 莫文靖 | 丹寨县中医医院 | 14-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030800405 | 004 | 56 |
03438 | 杨力俊 | 丹寨县中医医院 | 15-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030800712 | 007 | 51 |
04704 | 吴东杰 | 丹寨县中医医院 | 15-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030800723 | 007 | 51 |
02490 | 王秋菊 | 丹寨县中医医院 | 18-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801012 | 010 | 28 |
00284 | 陈建明 | 丹寨县中医医院 | 18-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801004 | 010 | 26 |
05803 | 杨娟 | 丹寨县中医医院 | 18-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801017 | 010 | 25 |
08084 | 杨眉 | 丹寨县中医医院 | 19-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801102 | 011 | 50 |
08367 | 王大勇 | 丹寨县中医医院 | 19-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801104 | 011 | 40 |
02743 | 罗开英 | 丹寨县中医医院 | 19-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801023 | 010 | 40 |
08022 | 赵国红 | 丹寨县中医医院 | 20-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801119 | 011 | 43 |
07366 | 杨凤芬 | 丹寨县电视台 | 30-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030300303 | 003 | 60.4 |
04715 | 吴本方 | 丹寨县电视台 | 30-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030201618 | 016 | 57.6 |
06075 | 莫荣姗 | 丹寨县外资项目管理中心 | 33-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030300717 | 007 | 49 |
02516 | 解先花 | 丹寨县外资项目管理中心 | 33-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030300707 | 007 | 47 |
01230 | 张天凤 | 丹寨县环境监测站 | 34-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030300901 | 009 | 51.2 |
04707 | 张德标 | 丹寨县环境监测站 | 34-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030301010 | 010 | 51.2 |
01443 | 杨天良 | 丹寨县安全生产执法大队 | 37-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030400129 | 001 | 32 |
05759 | 谭代顶 | 丹寨县安全生产执法大队 | 38-管理岗位 | 综合类 | 1305030400222 | 002 | 53 |
01959 | 杨蓓 | 丹寨县第二中学 | 39-专业技术岗位 | 教育类 | 1305030900113 | 001 | 68.5 |
07591 | 罗仁翠 | 丹寨县疾病预防控制中心 | 40-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801125 | 011 | 35 |
08439 | 杨武林 | 丹寨县疾病预防控制中心 | 40-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801127 | 011 | 28 |
00798 | 江智远 | 丹寨县金钟经济开发区招商引资和投资促进局 | 42-管理岗位 | 综合类 | 1305030400317 | 003 | 64 |
03798 | 张龙生 | 丹寨县金钟经济开发区招商引资和投资促进局 | 42-管理岗位 | 综合类 | 1305030400426 | 004 | 63 |
00379 | 李伟才 | 丹寨县金钟经济开发区公共事务管理局 | 47-管理岗位 | 综合类 | 1305030401015 | 010 | 69 |
03960 | 李松伟 | 丹寨县金钟经济开发区财税局 | 48-管理岗位 | 综合类 | 1305030401417 | 014 | 52 |
00465 | 杨卓 | 丹寨县人民政府国有资产管理办公室 | 51-管理岗位 | 综合类 | 1305030402210 | 022 | 53 |
02104 | 陈晓清 | 丹寨县人民政府国有资产管理办公室 | 51-管理岗位 | 综合类 | 1305030402223 | 022 | 53 |
06033 | 石家龙 | 丹寨县经济建设管理所 | 53-管理岗位 | 综合类 | 1305030402512 | 025 | 50.5 |
02617 | 杨尽寿 | 丹寨县政协机关服务中心 | 54-管理岗位 | 综合类 | 1305030403028 | 030 | 77 |
04311 | 李兰美 | 丹寨县人防工程建设管理站 | 56-管理岗位 | 综合类 | 1305030404313 | 043 | 40.5 |
08420 | 彭德智 | 丹寨县民族职业技术学校 | 57-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030404507 | 045 | 48 |
01282 | 张介华 | 丹寨县民族职业技术学校 | 57-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030404406 | 044 | 45 |
08011 | 章秀淦 | 丹寨县民族职业技术学校 | 57-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030404506 | 045 | 43 |
05468 | 吴鲁慧 | 丹寨县民族职业技术学校 | 58-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030404520 | 045 | 48.5 |
04614 | 韦天沛 | 丹寨县人民医院 | 62-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801211 | 012 | 13 |
06945 | 黄坤媛 | 丹寨县人民医院 | 64-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801420 | 014 | 53 |
08935 | 马银 | 丹寨县人民医院 | 64-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801429 | 014 | 52 |
00639 | 李海燕 | 丹寨县人民医院 | 64-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801303 | 013 | 52 |
02187 | 龙明艳 | 排佐幼儿园 | 66-专业技术岗位 | 教育类 | 1305030900421 | 004 | 54 |
02588 | 张乾艳 | 排调幼儿园 | 67-专业技术岗位 | 教育类 | 1305030900809 | 008 | 54 |
05297 | 熊文良 | 排调幼儿园 | 67-专业技术岗位 | 教育类 | 1305030900916 | 009 | 53.5 |
04170 | 秦梅 | 排调幼儿园 | 67-专业技术岗位 | 教育类 | 1305030900901 | 009 | 53.5 |
04285 | 潘文师 | 排调幼儿园 | 67-专业技术岗位 | 教育类 | 1305030900902 | 009 | 53.5 |
06782 | 刘俊 | 南皋幼儿园 | 68-专业技术岗位 | 教育类 | 1305030901419 | 014 | 64 |
04416 | 杨慧 | 南皋幼儿园 | 68-专业技术岗位 | 教育类 | 1305030901317 | 013 | 61 |
02647 | 熊小英 | 南皋幼儿园 | 68-专业技术岗位 | 教育类 | 1305030901221 | 012 | 61 |
01354 | 王丽娟 | 雅灰幼儿园 | 69-专业技术岗位 | 教育类 | 1305030901615 | 016 | 53 |
03176 | 黄廷菊 | 雅灰幼儿园 | 69-专业技术岗位 | 教育类 | 1305030901717 | 017 | 53 |
02666 | 王晓芬 | 羊甲幼儿园 | 71-专业技术岗位 | 教育类 | 1305030902315 | 023 | 62 |
00951 | 刘学英 | 南皋乡人口和计划生育妇幼保健站 | 73-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801508 | 015 | 44 |
05025 | 姚秀海 | 南皋乡人口和计划生育妇幼保健站 | 73-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801512 | 015 | 41 |
00763 | 韦啟军 | 南皋乡村镇建设中心 | 77-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030500718 | 007 | 43 |
07866 | 吴兴雄 | 南皋乡计生协会 | 78-管理岗位 | 综合类 | 1305030500925 | 009 | 54.5 |
08196 | 李平 | 南皋乡安全生产监督管理站 | 79-管理岗位 | 综合类 | 1305030501104 | 011 | 50.04 |
07647 | 李孝颖 | 兴仁镇水利站 | 80-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030501118 | 011 | 16 |
08816 | 潘先琴 | 兴仁镇财政分局 | 82-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030501225 | 012 | 48 |
05838 | 张光梅 | 乡镇卫生院 | 83-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801926 | 019 | 50 |
06796 | 杨淇琦 | 乡镇卫生院 | 83-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030802008 | 020 | 50 |
02530 | 陆玉春 | 乡镇卫生院 | 83-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030801723 | 017 | 50 |
06781 | 李兴海 | 乡镇卫生院 | 86-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030802711 | 027 | 54 |
06395 | 吴国燕 | 乡镇卫生院 | 86-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030802702 | 027 | 53 |
05225 | 粟应鹏 | 乡镇卫生院 | 86-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030802530 | 025 | 53 |
06516 | 李世英 | 乡镇卫生院 | 86-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030802707 | 027 | 53 |
03533 | 王永换 | 乡镇卫生院 | 86-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030802415 | 024 | 52 |
01373 | 龙见芝 | 乡镇卫生院 | 86-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030802225 | 022 | 52 |
01776 | 刘芳芳 | 乡镇卫生院 | 86-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030802302 | 023 | 52 |
00745 | 吴艳艳 | 乡镇卫生院 | 89-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030803018 | 030 | 60 |
01076 | 唐少美 | 乡镇卫生院 | 89-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030803024 | 030 | 60 |
00669 | 何琴 | 乡镇卫生院 | 89-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030803016 | 030 | 60 |
02114 | 吴佳丽 | 乡镇卫生院 | 89-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030803201 | 032 | 58 |
08833 | 王艳 | 乡镇卫生院 | 89-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030804103 | 041 | 58 |
01786 | 莫琴 | 乡镇卫生院 | 89-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030803118 | 031 | 58 |
00937 | 袁再维 | 雅灰乡村镇建设服务中心 | 91-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030501228 | 012 | 44.5 |
06217 | 徐徽 | 雅灰乡村镇建设服务中心 | 91-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030501306 | 013 | 44.5 |
01578 | 吴安桦 | 雅灰乡村镇建设服务中心 | 91-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030501230 | 012 | 44.5 |
07448 | 吴锦凤 | 雅灰乡人口和计划生育妇幼保健站 | 92-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030804202 | 042 | 42 |
04134 | 孙世昌 | 雅灰乡财政所 | 95-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030501530 | 015 | 58 |
04115 | 彭勇 | 雅灰乡财政所 | 95-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030501528 | 015 | 58 |
02762 | 郑均艾 | 乡镇国土资源所 | 96-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030501906 | 019 | 38 |
04451 | 杜国航 | 乡镇国土资源所 | 96-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030501913 | 019 | 36.4 |
04799 | 韦炳云 | 乡镇国土资源所 | 97-管理岗位 | 综合类 | 1305030502506 | 025 | 61.7 |
00652 | 吴云燕 | 龙泉镇农业服务中心 | 98-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030502929 | 029 | 39.5 |
01184 | 张伊杰 | 龙泉镇农业服务中心 | 98-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030503002 | 030 | 38 |
00711 | 宋沫岌 | 龙泉镇农业服务中心 | 98-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030503001 | 030 | 38 |
02122 | 林杰 | 龙泉镇水利站 | 102-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030600103 | 001 | 38.8 |
09042 | 顾冲 | 龙泉镇水利站 | 102-专业技术岗位 | 综合类 | 1305030600116 | 001 | 38.4 |
00687 | 王万林 | 龙泉镇林业站 | 103-管理岗位 | 综合类 | 1305030600119 | 001 | 36 |
06073 | 吴树连 | 龙泉财政分局 | 105-管理岗位 | 综合类 | 1305030600324 | 003 | 53.6 |
00802 | 覃冰 | 龙泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 106-管理岗位 | 综合类 | 1305030600526 | 005 | 45 |
03214 | 吴仕丽 | 龙泉镇人口和计划生育妇幼保健站 | 107-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030804327 | 043 | 51 |
00842 | 陈隆斌 | 龙泉镇交通运输管理站 | 108-管理岗位 | 综合类 | 1305030600622 | 006 | 57.05 |
04706 | 杨毅林 | 龙泉镇交通运输管理站 | 108-管理岗位 | 综合类 | 1305030601003 | 010 | 56.8 |
08520 | 王江龙 | 龙泉镇生态移民办公室 | 109-管理岗位 | 综合类 | 1305030601329 | 013 | 39 |
06202 | 谌洪林 | 城关社区服务中心 | 110-管理岗位 | 综合类 | 1305030601405 | 014 | 46.5 |
06021 | 张德鑫 | 城关社区服务中心 | 110-管理岗位 | 综合类 | 1305030601404 | 014 | 45 |
08694 | 杨波 | 排调镇农村道路运输管理站 | 119-管理岗位 | 综合类 | 1305030701528 | 015 | 56 |
06663 | 韦琴 | 排调镇农村道路运输管理站 | 119-管理岗位 | 综合类 | 1305030701312 | 013 | 56 |
06850 | 涂艳 | 扬武镇计划生育妇幼保健站 | 120-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030804630 | 046 | 47 |
06818 | 李碧菁 | 扬武镇计划生育妇幼保健站 | 120-专业技术岗位 | 卫生类 | 1305030804629 | 046 | 47 |
01474 | 吴斌 | 扬武镇扬武社区服务中心 | 124-管理岗位 | 综合类 | 1305030701818 | 018 | 36 |
05507 | 杨陆 | 扬武镇扬武社区服务中心 | 125-管理岗位 | 综合类 | 1305030701823 | 018 | 42.5 |
07514 | 顾小成 | 扬武镇扬武社区服务中心 | 125-管理岗位 | 综合类 | 1305030701901 | 019 | 40.4 |
04471 | 粟永刚 | 扬武镇长青社区服务中心 | 127-管理岗位 | 综合类 | 1305030701909 | 019 | 42.4 |
替补人员现场资格复审时间: 2014年8月14日(上午9:00—12:00,下午14:30—17:00) 替补人员现场资格复审地点: 丹寨县行政中心一楼 |
|||||||
联系电话:0855-3695062(丹寨县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股) 监督电话:0855-3611547(丹寨县纪委办公室) |
|||||||
丹寨县事业单位公开招聘领导小组办公室 2014年8月12日 |