为确保榕江县2014年公开遴选城关中小学教师的工作顺利进行,根据《榕江县2014年公开遴选城关中小学教师实施方案》的要求,本次面试在县委、县政府统一领导下,在县人力资源和社会保障局、县教育局纪检监察室的指导和监督下进行,以考察参加遴选竞聘教师的综合素质、知识运用能力及适应岗位工作等能力情况,结合面试工作实际,制定本方案。
一、面试工作领导小组
组 长:杨胜成
副组长:伍远吉 林 涛
成 员:蒋佐山 石昌平 赵荣碧 杨再州 石庆科 刘禹达
郭宏发 杨成效 卢宏权 吴 敏 杨昌益 杨秀彬 陈 龙 吴光恒 姬三友 杨光龙
二、面试地点与时间
面试考点:古州镇第一小学。
面试时间:2014年7月21日(一天)。
面试的形式为说课,时限为10分钟。
注意事项:凡入闱面试的考生务于2014年7月21日上午7︰30分前凭《面试准考证》和有效《居民身份证》到面试考点候考室报到,抽签确定面试顺序,迟到30分钟后(即8︰00分以后才到达面试考点的),取消面试资格。
面试准备:每一名面试考生采取抽取面试课题后到备课室备课20分钟,然后参加面试,以后的面试考生在联络员的引导下依次抽题、备课、面试。
三、面试评分办法
面试评分实行百分制。采用去掉一个最高分和一个最低分后求平均分(保留两位小数)的计分办法。
四、面试内容及课题范围
说课的课题范围为所报考岗位(学科)的各学段教材(榕江县现行使用的中小学教材)。其中:
1、小学教师岗位说课内容及课题范围为所报岗位(学科)四至六年级的教材。
2、初中教师岗位说课内容及课题范围为所报岗位(学科)七至九年级的教材。
五、面试考场设置
设面试考场3个,候考室2个,备课室3个,考务办公室1个。
六、面试评委及工作人员设置
1、每个考场设面试评委5名(其中设主考1名,评委4名),联络员1名,记分员1名,监督员(兼记时员)1名。参加面试工作的评委、考务人员、联络员、计时员、记分员由面试工作领导小组临时抽调。监督员由纪检监察部门安排。
2、每个候考室设工作人员2名(其中1人为纪检监督员),每个备课室设工作人员2名(其中1人为纪检监督员)。
3、面试考点设保卫人员1名、后勤人员1名、考务工作人员3名。
七、面试操作程序
(一)通知面试人员。
1、面试前由县教育局人事股逐个通知进入面试的考生,务必于7月20日下午2︰00分至5︰30分到县教育局人事股办公室时领取《面试准考证》,同时交纳面试费150元。《面试准考证》不允许代领。
2、面试时,考生凭《面试准考证》和有效《居民身份证》(或有效临时《居民身份证》)参加面试。
3、面试考生必须按规定时间进入面试考点候考室。
(二)面试准备工作
1、面试当天7︰30分前,候考室工作员负责召集相应面试学科考生,逐个审查面试考生的《面试准考证》、有效《居民身份证》,经审核无误后方允许考生进入候考室。证件不齐或证件与考生本人不相符的和不按规定时间到达所在面试候考室的,取消其面试资格。
2、考务人员到候考室组织考生抽签,面试考生按抽签排序依次进行面试。
3、候考室工作人员必须向参加面试考生宣读《面试须知》,同时张贴在候考室内。考生应严格遵守面试纪律要求,服从工作安排。
4、组织面试评委、记分员、监督员佩证进入考场,并做好相关准备工作。
(三)面试程序
1、按抽签顺序安排考生到备课室备课20分钟后参加面试。第一位考生备课10分钟后,安排第二位考生备课,依此类推。
2、主考官须按统一的主持词主持面试,主考官宣读完面试题目后开始计时。
3、考生说课距离规定时间还剩2分钟时,计时员应提示考生。面试时间终了,监督员发出终止答题信号,宣布该考生面试结束。
4、考生面试结束后应当场向考生宣布面试成绩,并发放面试成绩通知单。
5、全部考生面试结束后,将所有面试材料收齐,分类整理,并由主考官、记分员、监督员分别签字,送交考点考务办公室验收统一密封,并由考务人员及面试工作领导小组领导在封条上签字。
八、未尽事宜由榕江县公开遴选城关中小学教师工作领导小组负责解释。
咨询电话:教育局人事股 6674392
监督电话:教育局纪检监察室 6674391
榕江县2014年城关中小学遴选教师笔试成绩及入闱面试名单 | |||||||||||||||
2014年7月12日 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业学校 | 现任教学校 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试得分 | 排名 | 是否入闱面试 | 备注 | ||
公共知识 | 专业知识 | 合计 | |||||||||||||
1 | 81007 | 杨兴芝 | 女 | 侗 | 本科 | 贵 师 院 | 平永中学 | 榕江二中 | 英语 | 29 | 52 | 81 | 1 | 入闱面试 | |
2 | 81008 | 杨武城 | 男 | 苗 | 本科 | 贵 师 大 | 平永中学 | 榕江二中 | 英语 | 28 | 53 | 81 | 1 | 入闱面试 | |
3 | 81003 | 杨万美 | 女 | 侗 | 本科 | 贵 师 大 | 栽麻中学 | 榕江二中 | 英语 | 25 | 52 | 77 | 3 | 入闱面试 | |
4 | 81005 | 张书玉 | 男 | 苗 | 本科 | 贵阳医学院 | 计划中心校 | 榕江二中 | 英语 | 23 | 53 | 76 | 4 | ||
5 | 81009 | 欧海燕 | 女 | 汉 | 本科 | 凯里学院 | 平江中心校 | 榕江二中 | 英语 | 23 | 51 | 74 | 5 | ||
6 | 81010 | 向水花 | 女 | 苗 | 本科 | 贵 师 院 | 两汪中心校 | 榕江二中 | 英语 | 28 | 45 | 73 | 6 | ||
7 | 81006 | 杨冬梅 | 女 | 汉 | 本科 | 贵大科技学院 | 乐里中学 | 榕江二中 | 英语 | 24 | 48 | 72 | 7 | ||
8 | 81011 | 瞿爱萍 | 女 | 侗 | 本科 | 遵义师院 | 定威中心校 | 榕江二中 | 英语 | 20 | 50 | 70 | 8 | ||
9 | 81001 | 吴 铸 | 男 | 侗 | 本科 | 贵 师 院 | 崇义中心校 | 榕江二中 | 英语 | 24 | 44 | 68 | 9 | ||
10 | 81002 | 黄 艳 | 女 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 忠诚中心校 | 榕江二中 | 英语 | 27 | 35 | 62 | 10 | ||
11 | 81004 | 邰光碧 | 女 | 侗 | 本科 | 贵 师 大 | 八开中学 | 榕江二中 | 英语 | 24 | 38 | 62 | 11 | ||
12 | 81014 | 杨泽昌 | 男 | 侗 | 本科 | 凯里学院 | 平永中学 | 榕江二中 | 物理 | 32 | 56 | 88 | 1 | 入闱面试 | |
13 | 81013 | 冯德幸 | 女 | 汉 | 本科 | 凯里学院 | 乐里中学 | 榕江二中 | 物理 | 23 | 55 | 78 | 2 | 入闱面试 | |
14 | 81012 | 韦贵稳 | 女 | 水 | 本科 | 贵 师 大 | 八开中学 | 榕江二中 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 3 | 缺考 | |
15 | 81015 | 王 勋 | 男 | 侗 | 本科 | 贵 师 大 | 崇义中学 | 榕江二中 | 历史 | 27 | 43 | 70 | 1 | 入闱面试 | |
16 | 81016 | 杨昌芝 | 女 | 侗 | 本科 | 黔南师院 | 平江中学 | 榕江二中 | 历史 | 24 | 41 | 65 | 2 | 未达平均分 | |
17 | 81017 | 蔡俏俏 | 女 | 苗 | 本科 | 贵 师 大 | 崇义中学 | 榕江二中 | 音乐 | 25 | 36 | 61 | 1 | 入闱面试 | |
18 | 81018 | 段丽娟 | 女 | 汉 | 本科 | 广西漓江学院 | 仁里中心校 | 榕江二中 | 音乐 | 30 | 31 | 61 | 1 | 入闱面试 | |
19 | 81019 | 韩宏信 | 男 | 水 | 本科 | 贵 师 大 | 两汪中心校 | 榕江二中 | 地理 | 28 | 41 | 69 | 1 | 入闱面试 | |
20 | 81020 | 王泽志 | 男 | 水 | 大专 | 凯里学院 | 平永中学 | 一小 | 计算机 | 25 | 38 | 63 | 1 | 入闱面试 | |
21 | 81021 | 肖江敏 | 女 | 侗 | 本科 | 民院人文学院 | 平永中心校 | 一小 | 计算机 | 29 | 32.5 | 61.5 | 2 | 入闱面试 | |
22 | 81024 | 张有祝 | 女 | 苗 | 本科 | 贵师大 | 崇义中心校 | 一小 | 计算机 | 30 | 26.5 | 56.5 | 3 | 入闱面试 | |
23 | 81022 | 吴再德 | 男 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 忠诚锡利小学 | 一小 | 计算机 | 26 | 26.5 | 52.5 | 4 | 入闱面试 | |
24 | 81023 | 邱新艳 | 女 | 汉 | 大专 | 琼州学院 | 忠诚孖腊小学 | 一小 | 计算机 | 21 | 23 | 44 | 5 | 入闱面试 | |
25 | 81027 | 周晓明 | 男 | 汉 | 本科 | 贵师大 | 朗洞中心校 | 二小 | 科学 | 26 | 48 | 74 | 1 | 入闱面试 | |
26 | 81025 | 黄美红 | 女 | 汉 | 本科 | 贵师大 | 平阳中心校 | 二小 | 科学 | 23 | 46 | 69 | 2 | 入闱面试 | |
27 | 81029 | 杨秀石 | 男 | 侗 | 本科 | 遵义师院 | 平江中心校 | 二小 | 科学 | 22 | 36 | 58 | 3 | 入闱面试 | |
28 | 81026 | 任启先 | 女 | 汉 | 本科 | 黔南师范学院 | 忠诚正乐小学 | 二小 | 科学 | 24 | 29 | 53 | 4 | 入闱面试 | |
29 | 81030 | 唐明英 | 女 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 水尾中心校 | 二小 | 科学 | 20 | 24 | 44 | 5 | 入闱面试 | |
30 | 81028 | 范桂英 | 女 | 苗 | 本科 | 贵师大 | 乐里中学 | 二小 | 科学 | 20 | 23 | 43 | 6 | 入闱面试 | |
31 | 81031 | 周仕应 | 男 | 水 | 大专 | 贵州民院 | 平永中学 | 三小 | 音乐 | 23 | 33 | 56 | 1 | 入闱面试 | |
32 | 81046 | 卫昌菊 | 女 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 栽麻中心校 | 二小 | 语文 | 29 | 58 | 87 | 1 | 入闱面试 | |
33 | 81035 | 潘艳琴 | 女 | 苗 | 本科 | 凯里学院 | 平阳中心校 | 二小 | 语文 | 24 | 59 | 83 | 2 | 入闱面试 | |
34 | 81043 | 李文琴 | 女 | 回 | 本科 | 贵师大 | 平江中心校 | 二小 | 语文 | 28 | 55 | 83 | 2 | 入闱面试 | |
35 | 81037 | 向南芬 | 女 | 汉 | 大专 | 凯里学院 | 计划中心校 | 二小 | 语文 | 28 | 53.5 | 81.5 | 4 | 入闱面试 | |
36 | 81040 | 刘启兵 | 男 | 汉 | 大专 | 凯里学院 | 栽麻中心校 | 二小 | 语文 | 27 | 54 | 81 | 5 | 入闱面试 | |
37 | 81047 | 吴春卯 | 女 | 侗 | 本科 | 凯里学院 | 八开小学 | 二小 | 语文 | 28 | 53 | 81 | 5 | 入闱面试 | |
38 | 81036 | 吴再平 | 男 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 仁里中心校 | 二小 | 语文 | 27 | 53.5 | 80.5 | 7 | 入闱面试 | |
39 | 81045 | 杨春巧 | 女 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 栽麻中心校 | 二小 | 语文 | 27 | 52.5 | 79.5 | 8 | 入闱面试 | |
40 | 81032 | 潘 杰 | 男 | 苗 | 本科 | 贵师大 | 兴华中心校 | 二小 | 语文 | 29 | 49.5 | 78.5 | 9 | 入闱面试 | |
41 | 81041 | 潘青燕 | 女 | 水 | 本科 | 贵师大 | 八开小学 | 二小 | 语文 | 22 | 56 | 78 | 10 | ||
42 | 81034 | 杨 英 | 女 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 仁里中心校 | 二小 | 语文 | 26 | 51.5 | 77.5 | 11 | ||
43 | 81038 | 肖艳婷 | 女 | 水 | 本科 | 民院人文学院 | 定威中心校 | 二小 | 语文 | 25 | 50.5 | 75.5 | 11 | ||
44 | 81042 | 杨胜仙 | 女 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 三江中心校 | 二小 | 语文 | 21 | 54 | 75 | 12 | ||
45 | 81039 | 潘全周 | 男 | 苗 | 本科 | 黔南师范学院 | 水尾中心校 | 二小 | 语文 | 28 | 43.5 | 71.5 | 13 | ||
46 | 81033 | 杨秀彩 | 女 | 侗 | 专科 | 凯里学院 | 崇义乡中学 | 二小 | 语文 | 22 | 48.5 | 70.5 | 14 | ||
47 | 81044 | 邹荣勋 | 男 | 侗 | 本科 | 师大求是学院 | 仁里中心校 | 二小 | 语文 | 20 | 49 | 69 | 15 | ||
48 | 81053 | 杨文珍 | 女 | 侗 | 本科 | 福建师大 | 塔石中心校 | 三小 | 语文 | 34 | 57 | 91 | 1 | 入闱面试 | |
49 | 81050 | 龙 晗 | 男 | 侗 | 本科 | 贵师院 | 兴华中心校 | 三小 | 语文 | 31 | 56 | 87 | 2 | 入闱面试 | |
50 | 81057 | 龙默函 | 男 | 苗 | 本科 | 贵师大 | 忠诚干烈小学 | 三小 | 语文 | 31 | 55 | 86 | 3 | 入闱面试 | |
51 | 81064 | 周 芳 | 女 | 布依 | 本科 | 凯里学院 | 平永中心校 | 三小 | 语文 | 28 | 57 | 85 | 4 | 入闱面试 | |
52 | 81062 | 吴达琼 | 女 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 两汪中心校 | 三小 | 语文 | 29 | 55.5 | 84.5 | 5 | 入闱面试 | |
53 | 81055 | 潘辉石 | 男 | 水 | 大专 | 贵师大 | 兴华中心校 | 三小 | 语文 | 29 | 54.5 | 83.5 | 6 | 入闱面试 | |
54 | 81051 | 潘彦红 | 女 | 汉 | 大专 | 凯里学院 | 八开中心校 | 三小 | 语文 | 26 | 57 | 83 | 7 | 入闱面试 | |
55 | 81068 | 盘春秀 | 女 | 瑶 | 大专 | 贵州教育学院 | 定威中心校 | 三小 | 语文 | 28 | 54.5 | 82.5 | 8 | 入闱面试 | |
56 | 81061 | 杨光华 | 男 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 乐里中心校 | 三小 | 语文 | 27 | 54.5 | 81.5 | 9 | 入闱面试 | |
57 | 81067 | 石 浩 | 男 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 栽麻中心校 | 三小 | 语文 | 30 | 49 | 79 | 10 | ||
58 | 81048 | 田 赛 | 男 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 崇义中心校 | 三小 | 语文 | 25 | 53 | 78 | 11 | ||
59 | 81054 | 顾启灼 | 男 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 兴华中心校 | 三小 | 语文 | 26 | 52 | 78 | 11 | ||
60 | 81065 | 吴汉菊 | 女 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 塔石中心校 | 三小 | 语文 | 27 | 51 | 78 | 11 | ||
61 | 81060 | 吴远祝 | 女 | 侗 | 本科 | 凯里学院 | 栽麻中心校 | 三小 | 语文 | 20 | 57.5 | 77.5 | 14 | ||
62 | 81058 | 吴昌仙 | 女 | 苗 | 大专 | 凯里学院 | 平永中心校 | 三小 | 语文 | 24 | 53 | 77 | 15 | ||
63 | 81049 | 江 荐 | 男 | 侗 | 本科 | 凯里学院 | 乐里瑞里小学 | 三小 | 语文 | 24 | 52 | 76 | 16 | ||
64 | 81052 | 盘利云 | 女 | 瑶 | 本科 | 凯里学院 | 兴华中心校 | 三小 | 语文 | 21 | 53 | 74 | 17 | ||
65 | 81059 | 杨 欢 | 女 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 平永中心校 | 三小 | 语文 | 27 | 47 | 74 | 17 | ||
66 | 81066 | 罗 俭 | 男 | 汉 | 大专 | 凯里学院 | 平江中心校 | 三小 | 语文 | 30 | 42 | 72 | 19 | ||
67 | 81063 | 杨正銮 | 女 | 侗 | 本科 | 贵州民院 | 平江中心校 | 三小 | 语文 | 21 | 48 | 69 | 20 | ||
68 | 81056 | 韩兴练 | 女 | 苗 | 本科 | 贵师大 | 朗洞中心校 | 三小 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
69 | 81072 | 石 涛 | 男 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 计划中心校 | 二小 | 数学 | 28 | 44 | 72 | 1 | 入闱面试 | |
70 | 81074 | 刘 杰 | 女 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 仁里中心校 | 二小 | 数学 | 27 | 45 | 72 | 1 | 入闱面试 | |
71 | 81075 | 杨 标 | 男 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 计划中心校 | 二小 | 数学 | 25 | 44 | 69 | 3 | 入闱面试 | |
72 | 81073 | 杨胜朝 | 男 | 侗 | 本科 | 黔南师范学院 | 三江中心校 | 二小 | 数学 | 22 | 43 | 65 | 4 | 入闱面试 | |
73 | 81076 | 吴 乐 | 男 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 乐里中心校 | 二小 | 数学 | 23 | 42 | 65 | 4 | 入闱面试 | |
74 | 81077 | 王庆梅 | 女 | 苗 | 本科 | 黔南师范学院 | 平江中心校 | 二小 | 数学 | 26 | 39 | 65 | 4 | 入闱面试 | |
75 | 81079 | 石庆刚 | 男 | 侗 | 大专 | 贵师大 | 平江中心校 | 二小 | 数学 | 25 | 34 | 59 | 7 | 入闱面试 | |
76 | 81080 | 董代仙 | 女 | 侗 | 本科 | 凯里学院 | 石灰厂小学 | 二小 | 数学 | 28 | 30 | 58 | 8 | 入闱面试 | |
77 | 81078 | 石庆林 | 女 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 忠诚中心校 | 二小 | 数学 | 23 | 33 | 56 | 9 | 入闱面试 | |
78 | 81070 | 陆家慧 | 女 | 汉 | 专科 | 凯里学院 | 平阳中心校 | 二小 | 数学 | 27 | 28 | 55 | 10 | ||
79 | 81071 | 石春辉 | 女 | 侗 | 本科 | 凯里学院 | 兴华中心校 | 二小 | 数学 | 24 | 30 | 54 | 11 | ||
80 | 81069 | 吴鲁辉 | 男 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 仁里岑轨小学 | 二小 | 数学 | 17 | 26 | 43 | 12 | ||
81 | 81088 | 田应谋 | 男 | 汉 | 本科 | 凯里学院 | 水尾中心校 | 三小 | 数学 | 30 | 56 | 86 | 1 | 入闱面试 | |
82 | 81091 | 石 柳 | 女 | 侗 | 本科 | 凯里学院 | 乐里中学 | 三小 | 数学 | 23 | 48 | 71 | 2 | 入闱面试 | |
83 | 81082 | 潘吉贵 | 男 | 水 | 本科 | 贵师院 | 仁里中心校 | 三小 | 数学 | 22 | 46 | 68 | 3 | 入闱面试 | |
84 | 81083 | 林 荣 | 男 | 侗 | 专科 | 凯里学院 | 两汪中心校 | 三小 | 数学 | 24 | 43 | 67 | 4 | 入闱面试 | |
85 | 81086 | 潘利快 | 男 | 水 | 本科 | 凯里学院 | 定威中心校 | 三小 | 数学 | 28 | 37 | 65 | 5 | 入闱面试 | |
86 | 81084 | 杨永双 | 男 | 侗 | 大专 | 黔南师院 | 三江中心校 | 三小 | 数学 | 25 | 39 | 64 | 6 | 入闱面试 | |
87 | 81081 | 李 林 | 男 | 苗 | 大专 | 凯里学院 | 计划中心校 | 三小 | 数学 | 27 | 34 | 61 | 7 | 入闱面试 | |
88 | 81087 | 罗玉亭 | 女 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 八开中学 | 三小 | 数学 | 27 | 34 | 61 | 7 | 入闱面试 | |
89 | 81089 | 赵科美 | 女 | 瑶 | 大专 | 贵广电大 | 平永中心校 | 三小 | 数学 | 23 | 35 | 58 | 9 | 入闱面试 | |
90 | 81085 | 阳克炳 | 男 | 苗 | 专科 | 凯里学院 | 平阳中心校 | 三小 | 数学 | 23 | 25 | 48 | 10 | ||
91 | 81090 | 潘 斐 | 男 | 瑶 | 本科 | 贵州教育学院 | 塔石中心校 | 三小 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | ||
92 | 81092 | 潘天娥 | 女 | 水 | 本科 | 贵师大 | 平永中学 | 三小 | 英语 | 27 | 51 | 78 | 1 | 入闱面试 | |
93 | 81098 | 杨 雪 | 女 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 塔石中心校 | 三小 | 英语 | 28 | 49 | 77 | 2 | 入闱面试 | |
94 | 81099 | 杨再翠 | 女 | 侗 | 本科 | 贵师大 | 平永中学 | 三小 | 英语 | 26 | 51 | 77 | 2 | 入闱面试 | |
95 | 81095 | 潘世美 | 女 | 水 | 本科 | 凯里学院 | 忠诚中心校 | 三小 | 英语 | 29 | 47 | 76 | 4 | ||
96 | 81096 | 杨兴丽 | 女 | 侗 | 本科 | 凯里学院 | 栽麻中心校 | 三小 | 英语 | 28 | 44 | 72 | 5 | ||
97 | 81093 | 潘文静 | 女 | 侗 | 大专 | 凯里学院 | 八开中心校 | 三小 | 英语 | 28 | 43 | 71 | 6 | ||
98 | 81100 | 林玉娟 | 女 | 布依 | 本科 | 贵师大 | 八开中学 | 三小 | 英语 | 25 | 46 | 71 | 6 | ||
99 | 81094 | 胡世仙 | 女 | 汉 | 大专 | 贵师院 | 寨蒿中心校 | 三小 | 英语 | 25 | 42 | 67 | 8 | ||
100 | 81097 | 杨 慧 | 女 | 苗 | 本科 | 凯里学院 | 水尾中心校 | 三小 | 英语 | 22 | 41 | 63 | 9 | ||
成绩统计:石庆科 杨再州 卢宏权 吴敏 | |||||||||||||||
榕江县公开遴选城关中小学教师工作领导小组办公室
2014年7月14日