附件公示内容,公示时间从2014年7月1日至7月5日止,共五天。如有异议者,欢迎在公示期内请持有效《居民身份证》或有效《临时居民身份证》及笔试准考证前来丹寨县人力资源和社会保障局查询。
联系电话:0855--3695062县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股
监督电话:0855--3611547县纪委办公室
丹寨县2014年机关、事业单位及农村片区交警队公开招聘工勤人员笔试考试成绩公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位代码 | 考场号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 邰秀强 | 男 | 01从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100101 | 40 |
2 | 余应玺 | 男 | 01从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100102 | 53 |
3 | 杨光义 | 男 | 01从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100103 | 40 |
4 | 吴文静 | 男 | 01从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100104 | 49 |
5 | 杨梦轩 | 男 | 01从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100105 | 70 |
6 | 龙志平 | 男 | 02从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100106 | 57 |
7 | 王春凤 | 女 | 02从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100107 | 50 |
8 | 杨林 | 男 | 02从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100108 | 34 |
9 | 姚茂朋 | 男 | 02从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100109 | |
10 | 黄后胜 | 男 | 02从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100110 | 31 |
11 | 孙正荣 | 男 | 02从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100111 | 69 |
12 | 潘林森 | 男 | 03从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100112 | 38 |
13 | 余大和 | 男 | 03从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100113 | 42 |
14 | 韦文尧 | 男 | 03从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100114 | 30 |
15 | 李付银 | 男 | 03从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100115 | 57 |
16 | 龙昌 | 男 | 03从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100116 | |
17 | 杨进 | 男 | 03从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100117 | 63 |
18 | 周正升 | 男 | 03从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100118 | 42 |
19 | 莫安定 | 男 | 03从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100119 | 43 |
20 | 潘信平 | 男 | 03从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100120 | 34 |
21 | 池漫涛 | 男 | 03从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100121 | 35 |
22 | 龙栩 | 男 | 03从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100122 | 34 |
23 | 潘皇富 | 男 | 04从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100123 | 35 |
24 | 李崇安 | 男 | 04从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100124 | 39 |
25 | 杨宏林 | 男 | 04从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100125 | 60 |
26 | 况再周 | 男 | 04从事驾驶工作 | 第1考场 | 2014020100126 | 66 |
27 | 杨光黔 | 男 | 09从事大客车驾驶及其它非警务工作 | 第1考场 | 2014020100127 | 32 |
28 | 王文林 | 男 | 09从事大客车驾驶及其它非警务工作 | 第1考场 | 2014020100128 | 54 |
29 | 王胜平 | 男 | 09从事大客车驾驶及其它非警务工作 | 第1考场 | 2014020100129 | 40 |
30 | 刘明盛 | 男 | 09从事大客车驾驶及其它非警务工作 | 第1考场 | 2014020100130 | 54 |
31 | 熊秋林 | 男 | 06从事驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100201 | 33 |
32 | 扈竣鸿 | 男 | 06从事驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100202 | 74 |
33 | 王方付 | 男 | 06从事驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100203 | 54 |
34 | 徐会青 | 男 | 06从事驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100204 | 54 |
35 | 杨胜江 | 男 | 06从事驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100205 | 39 |
36 | 赵泽富 | 男 | 06从事驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100206 | 48 |
37 | 潘信春 | 男 | 06从事驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100207 | 55 |
38 | 李明 | 男 | 06从事驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100208 | 47 |
39 | 潘文颂 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100209 | 34 |
40 | 官帮建 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100210 | 27 |
41 | 杨先泽 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100211 | 41 |
42 | 吴昌春 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100212 | 49 |
43 | 田君辉 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100213 | 55 |
44 | 汪元宝 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100214 | 47 |
45 | 文东权 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100215 | 45 |
46 | 张鑫 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100216 | 39 |
47 | 杨光飞 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100217 | 63 |
48 | 陆培安 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100218 | 38 |
49 | 熊敬生 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100219 | 42 |
50 | 杨绍墒 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100220 | 34 |
51 | 余正勰 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100221 | 47 |
52 | 范秀方 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100222 | 30 |
53 | 龙兴堂 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100223 | 39 |
54 | 顾静明 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100224 | 49 |
55 | 王于江 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100225 | |
56 | 聂少飞 | 男 | 07从事120救护车驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100226 | 51 |
57 | 金富跃 | 男 | 13从事驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100227 | 60 |
58 | 龙再彪 | 男 | 13从事驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100228 | 46 |
59 | 陈焕新 | 男 | 13从事驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100229 | 41 |
60 | 黄厚亮 | 男 | 13从事驾驶工作 | 第2考场 | 2014020100230 | 43 |
61 | 王凯平 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100301 | 44 |
62 | 罗启方 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100302 | 45 |
63 | 王兴文 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100303 | 77 |
64 | 潘贵安 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100304 | 33 |
65 | 徐正勇 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100305 | 76 |
66 | 吴胜明 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100306 | 38 |
67 | 徐开欢 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100307 | 35 |
68 | 龙福疆 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100308 | 32 |
69 | 杨兴隆 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100309 | 28 |
70 | 刘铁银 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100310 | 62 |
71 | 杨正豪 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100311 | 41 |
72 | 丁璕 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100312 | 53 |
73 | 杨瑞 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100313 | 48 |
74 | 姚绍平 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100314 | 48 |
75 | 李勇 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100315 | 42 |
76 | 陈诚 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100316 | 24 |
77 | 杨清 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100317 | 75 |
78 | 吴瑞平 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100318 | 42 |
79 | 石国专 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100319 | 48 |
80 | 梁俊 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100320 | 35 |
81 | 韦光发 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100321 | 45 |
82 | 韦俊 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100322 | 37 |
83 | 吴红芹 | 女 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100323 | 37 |
84 | 龙明桥 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100324 | 55 |
85 | 陈洲 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100325 | 85 |
86 | 潘希林 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100326 | 72 |
87 | 张丕鑫 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100327 | |
88 | 潘廷邦 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100328 | 36 |
89 | 杨昌元 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100329 | 62 |
90 | 许霖 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第3考场 | 2014020100330 | 50 |
91 | 胡向春 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100401 | 41 |
92 | 潘暕 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100402 | 56 |
93 | 吴佳宏 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100403 | 39 |
94 | 潘泽彪 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100404 | 52 |
95 | 刘斌 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100405 | 32 |
96 | 贾欧良 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100406 | 65 |
97 | 李林光 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100407 | 41 |
98 | 余俊 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100408 | 68 |
99 | 莫凤林 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100409 | 43 |
100 | 时利祥 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100410 | 38 |
101 | 文华怡 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100411 | 60 |
102 | 白凤鸣 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100412 | 34 |
103 | 周兆勇 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100413 | 72 |
104 | 刘隆辉 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100414 | 35 |
105 | 石秀江 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100415 | 26 |
106 | 郭仁杰 | 男 | 08从事驾驶及其它非警务工作 | 第4考场 | 2014020100416 | 75 |
107 | 徐正刚 | 男 | 05从事驾驶工作 | 第5考场 | 2014020100501 | 48 |
108 | 梁进忠 | 男 | 05从事驾驶工作 | 第5考场 | 2014020100502 | 66 |
109 | 孔德林 | 男 | 05从事驾驶工作 | 第5考场 | 2014020100503 | |
110 | 王建 | 男 | 05从事驾驶工作 | 第5考场 | 2014020100504 | |
111 | 吴金山 | 男 | 05从事驾驶工作 | 第5考场 | 2014020100505 | 41 |
112 | 陈晓光 | 男 | 05从事驾驶工作 | 第5考场 | 2014020100506 | 53 |
113 | 吴仁和 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100507 | 39 |
114 | 关文花 | 女 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100508 | 44 |
115 | 潘皇龙 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100509 | 48 |
116 | 张贵 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100510 | 60 |
117 | 王兴权 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100511 | 74 |
118 | 黄涛 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100512 | 60 |
119 | 曾维隆 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100513 | 60 |
120 | 陈再荣 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100514 | 38 |
121 | 凌勇 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100515 | 31 |
122 | 吴国干 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100516 | 46 |
123 | 彭丽娜 | 女 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100517 | 54 |
124 | 王成 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100518 | 52 |
125 | 林伍秀 | 女 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100519 | 33 |
126 | 顾业恩 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100520 | 44 |
127 | 潘树声 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100521 | 49 |
128 | 龙泉佳 | 女 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100522 | 76 |
129 | 蒙泽琴 | 女 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100523 | 51 |
130 | 杨兵 | 男 | 10从事计算机和网络等设备维护 | 第5考场 | 2014020100524 | 36 |
131 | 张兴周 | 男 | 11从事驾驶工作 | 第5考场 | 2014020100525 | 36 |
132 | 何忠强 | 男 | 11从事驾驶工作 | 第5考场 | 2014020100526 | 43 |
133 | 韦文标 | 男 | 11从事驾驶工作 | 第5考场 | 2014020100527 | 64 |
134 | 张秋 | 男 | 11从事驾驶工作 | 第5考场 | 2014020100528 | 30 |
135 | 杨通怀 | 男 | 11从事驾驶工作 | 第5考场 | 2014020100529 | 44 |
136 | 刘鸿伟 | 男 | 14从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100601 | 62 |
137 | 刘俊良 | 男 | 14从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100602 | 46 |
138 | 杨通付 | 男 | 14从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100603 | 44 |
139 | 杨昌龙 | 男 | 14从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100604 | 29 |
140 | 韩洪军 | 男 | 14从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100605 | 50 |
141 | 熊茂林 | 男 | 14从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100606 | 51 |
142 | 唐平禄 | 男 | 14从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100607 | 33 |
143 | 王韬 | 男 | 15从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100608 | 51 |
144 | 张宗宪 | 男 | 15从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100609 | 49 |
145 | 段尚橦 | 男 | 15从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100610 | 64 |
146 | 王晓慧 | 女 | 15从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100611 | 34 |
147 | 吴坤 | 男 | 15从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100612 | 52 |
148 | 张俊 | 男 | 15从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100613 | 37 |
149 | 韦杨 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100614 | 57 |
150 | 杨小波 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100615 | 39 |
151 | 杨光剑 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100616 | 55 |
152 | 金龙腾 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100617 | 35 |
153 | 龙鸣昊 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100618 | 54 |
154 | 杨云 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100619 | 60 |
155 | 黄大刚 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100620 | 43 |
156 | 杨明智 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100621 | 79 |
157 | 赵永理 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100622 | 44 |
158 | 张孝德 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100623 | 52 |
159 | 雷桥 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100624 | 69 |
160 | 王飞龙 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100625 | 44 |
161 | 余宏涛 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100626 | 44 |
162 | 刘兴若 | 男 | 16从事驾驶工作及其它工作 | 第6考场 | 2014020100627 | |
163 | 韦友军 | 男 | 17从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100701 | 4 |
164 | 吴至波 | 男 | 17从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100702 | 44 |
165 | 杨洋 | 男 | 17从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100703 | 80 |
166 | 刘凌 | 男 | 17从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100704 | 48 |
167 | 刘大海 | 男 | 17从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100705 | 51 |
168 | 梁玉玲 | 女 | 17从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100706 | |
169 | 韦大圣 | 男 | 17从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100707 | 35 |
170 | 杨胜军 | 男 | 17从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100708 | 49 |
171 | 潘恩阳 | 男 | 18从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100709 | 73 |
172 | 金增鹏 | 男 | 18从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100710 | 27 |
173 | 莫春风 | 男 | 18从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100711 | 55 |
174 | 袁方椿 | 男 | 18从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100712 | 42 |
175 | 徐正国 | 男 | 18从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100713 | |
176 | 余丹琦 | 男 | 18从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100714 | 33 |
177 | 田应兵 | 男 | 19从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100715 | 40 |
178 | 鄢建忠 | 男 | 19从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100716 | 54 |
179 | 潘世福 | 男 | 19从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100717 | 39 |
180 | 龙光兴 | 男 | 19从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100718 | 52 |
181 | 文朝镇 | 男 | 19从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100719 | 36 |
182 | 吴义 | 男 | 21从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100720 | |
183 | 姜学飞 | 男 | 21从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100721 | 44 |
184 | 杨荣华 | 男 | 21从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100722 | 60 |
185 | 罗维 | 男 | 21从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100723 | 40 |
186 | 杨宗宇 | 男 | 21从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100724 | |
187 | 杨秀敏 | 男 | 21从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100725 | 52 |
188 | 刘祖安 | 男 | 21从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100726 | 50 |
189 | 王磊 | 男 | 21从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100727 | 45 |
190 | 赵元洪 | 男 | 21从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100728 | 51 |
191 | 马乐 | 男 | 21从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100729 | 56 |
192 | 张能 | 男 | 21从事驾驶工作及其它工作 | 第7考场 | 2014020100730 | 43 |
193 | 彭军 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100801 | 43 |
194 | 李明周 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100802 | 50 |
195 | 张立 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100803 | 44 |
196 | 张文辉 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100804 | 42 |
197 | 苏勇 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100805 | 38 |
198 | 蔡光禄 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100806 | 61 |
199 | 杨秀江 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100807 | 43 |
200 | 杨龙 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100808 | 53 |
201 | 王正雨 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100809 | 51 |
202 | 黄平顺 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100810 | 31 |
203 | 龙碧勇 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100811 | 51 |
204 | 鄂菲 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100812 | 40 |
205 | 潘显操 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100813 | 39 |
206 | 刘猛 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100814 | 45 |
207 | 李彬 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100815 | 47 |
208 | 杨绍斌 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100816 | 52 |
209 | 邰忠明 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100817 | 43 |
210 | 张忠文 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100818 | 45 |
211 | 赵华虎 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100819 | 42 |
212 | 杨俊杰 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100820 | 45 |
213 | 饶茂文 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100821 | 40 |
214 | 雷和 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100822 | 50 |
215 | 李琦 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100823 | 38 |
216 | 吴博淞 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100824 | 62 |
217 | 袁美枝 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100825 | 50 |
218 | 康其权 | 男 | 20从事驾驶工作及其它工作 | 第8考场 | 2014020100826 | 66 |
219 | 赵康宁 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100901 | 86 |
220 | 吴开江 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100902 | 63 |
221 | 杨 强 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100903 | 32 |
222 | 杨光秀 | 女 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100904 | 45 |
223 | 颜 芳 | 女 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100905 | 35 |
224 | 王小聪 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100906 | 50 |
225 | 王文武 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100907 | 63 |
226 | 文 威 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100908 | 63 |
227 | 吴远鹏 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100909 | 52 |
228 | 曾小利 | 女 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100910 | 82 |
229 | 王韬贻 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100911 | 61 |
230 | 唐 照 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100912 | 41 |
231 | 陆德华 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100913 | 60 |
232 | 张 杰 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100914 | 40 |
233 | 李 林 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100915 | 42 |
234 | 王开吉 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100916 | 36 |
235 | 王 成 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100917 | 34 |
236 | 刘福银 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100918 | 41 |
237 | 莫安静 | 女 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100919 | 80 |
238 | 徐贵生 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100920 | 75 |
239 | 胡 杰 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100921 | 77 |
240 | 李必鹏 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100922 | 43 |
241 | 杨云丹 | 女 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100923 | 60 |
242 | 杨宏发 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100924 | 36 |
243 | 杨 杰 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100925 | 41 |
244 | 潘穗兰 | 女 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100926 | 45 |
245 | 龙再未 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100927 | 40 |
246 | 左长霞 | 女 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100928 | 36 |
247 | 汤治威 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100929 | 39 |
248 | 王定芳 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第9考场 | 2014020100930 | 33 |
249 | 石昌帅 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101001 | 55 |
250 | 汪顺尧 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101002 | |
251 | 吴俊松 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101003 | 75 |
252 | 黄贵东 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101004 | 59 |
253 | 李 红 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101005 | 48 |
254 | 张辉智 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101006 | 39 |
255 | 田应芳 | 女 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101007 | 28 |
256 | 姚智杰 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101008 | 45 |
257 | 甘远平 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101009 | 61 |
258 | 杨再燕 | 女 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101010 | 38 |
259 | 马寺文 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101011 | 66 |
260 | 石万煜 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101012 | 34 |
261 | 吴瑞阳 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101013 | 38 |
262 | 陆锦涛 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101014 | 45 |
263 | 欧明兴 | 女 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101015 | 41 |
264 | 刘盛刚 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101016 | 46 |
265 | 潘啟明 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101017 | 54 |
266 | 桂诗菲 | 女 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101018 | 34 |
267 | 张永清 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101019 | 44 |
268 | 吴 琦 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101020 | |
269 | 潘 慧 | 女 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101021 | 54 |
270 | 钟广辉 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101022 | 31 |
271 | 王春明 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101023 | |
272 | 张 虎 | 男 | 22从事农村片区交警工作 | 第10考场 | 2014020101024 | 34 |
