黔东南人事考试信息网

黔东南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔东南 > 榕江县2014年公开招聘机关事业单位工勤人员技能测试笔试成绩及入闱体检人员公示

榕江县2014年公开招聘机关事业单位工勤人员技能测试笔试成绩及入闱体检人员公示

根据《榕江县2014年公开招聘机关事业单位工勤人员实施方案》的规定程序,经过统一组织技能测试、笔试,在纪检监察部门的监督下进行登分、复核,并经榕江县公开招聘事业单位工作人员领导小组会议审核,现将技能测试和笔试总成绩及入闱体检人员进行公示。公示时间为5天(2014年6月9日至6月13日),请社会各界人士与考生予以监督并相互转告,如情况有出入,请在公示期内向有关部门(县纪检、人社部门)反映,以便在有效期内调查处理。
 
具体入闱情况,请各位考生到榕江县政府公示栏或登录榕江县人民政府网查看。
 
体检时间另行通知,请保持电话畅通,否则造成无法联系而产生的一切后果,由考生自负。
 
榕江县2014年公开招考机关事业单位工勤人员技能测试笔试成绩及入闱体检人员公示
序号 准考证号 姓名 性别 出生
年月
政治面貌 民族 学历 毕业学校 毕业时间 所学专业 报考单位 报考专业 报考岗位类型 职位代码 籍贯 抽签号 技能测试成绩 排名 备注 笔试成绩 总成绩 名次 备注
          技能测试成绩 占总成绩的70% 笔试成绩 占总成绩的30%
2 01053107 张光辉 1987.06   中专 黔东南州电子科技职业技术学校 2009.07 计算机及应用 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 01 贵州榕江 26 91.33 63.93 5 入闱笔试 77 23.1 87.03 1 入闱体检
3 01053108 常隆辉 1990.12.19 团员 高中 榕江一中 2009.5 工勤岗位 不限 工勤岗位 01 贵州榕江 01 91 63.70 8 入闱笔试 74.5 22.35 86.05 2 入闱体检
4 01053104 吴光强 1988.01 党员 大专 贵州警官职业学院 2011.07 计算机应用技术 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 01 贵州榕江 11 91.67 64.17 3 入闱笔试 69.5 20.85 85.02 3 入闱体检
5 01053115 王正文 1979.07   高中 榕江县第一民族中学 1998.07   工勤岗位 不限 机关工勤岗位 01 贵州榕江 02 89.67 62.77 13 入闱笔试 74 22.2 84.97 4 入闱体检
6 01053111 周童 1986.5 群众 大专 贵州民族学院 2008.6 音乐表演 工勤岗位 不限 工勤岗位 01 贵州榕江 22 90.33 63.23 10 入闱笔试 72 21.6 84.83 5 入闱体检
7 01053114 潘福林 1986.05 党员 本科 南京陆军指挥学院 2010.06 国防动员 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 01 贵州榕江 33 89.67 62.77 13 入闱笔试 69.5 20.85 83.62 6 入闱体检
8 01053109 周锦 1990.7.21 团员 高中 榕江一中 2009.5.1 文科 工勤岗位 不限 工勤岗位 01 贵州榕江 19 90.67 63.47 9 入闱笔试 67 20.1 83.57 7  
1 01053101 杨兴波 1987.06   大专 重庆理工大学 2009.07 平面设计 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 01 贵州榕江 29 93 65.10 1 入闱笔试 60.5 18.15 83.25 8  
9 01053103 王永刚 1988.07 团员 大专 中央广播电视大学 2013.07 行政管理 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 01 贵州榕江 16 91.67 64.17 3 入闱笔试 62 18.6 82.77 9  
10 01053105 吴祖波 1988.3.5 团员 中专 贵州省旅游学校 2010.7 国际调酒 工勤岗位 不限 工勤岗位 01 贵州榕江 38 91.33 63.93 5 入闱笔试 60.5 18.15 82.08 10  
11 01053113 林江 1990.05   大专 黔东南民族职业技术学院 2011.07 机电一体化 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 01 贵州榕江 09 89.67 62.77 13 入闱笔试 63.5 19.05 81.82 11  
12 01053106 禹荣梁 1985.10   中专 榕江县民族职业技术学校 2004.07 计算机应用 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 01 贵州榕江 35 91.33 63.93 5 入闱笔试 59 17.7 81.63 12  
13 01053116 陆仕江 1988.1 团员 本科 湖南吉首大学 2012.1 计算机科学与技术 工勤岗位 不限 工勤岗位 01 贵州榕江 06 89.33 62.53 16 入闱笔试 63.5 19.05 81.58 13  
14 01053112 周克钢 1986.6.22 群众 中专 榕江县名族职业技术学校 2006.6.26 计算机 工勤岗位 不限 工勤岗位 01 贵州榕江 21 90 63.00 12 入闱笔试 61 18.3 81.30 14  
15 01053119 韦忠谋 1981.3.19 群众 高中 榕江一中 2000.5 工勤岗位 不限 工勤岗位 01 贵州榕江 28 89 62.30 18 入闱笔试 60 18 80.30 15  
16 01053110 潘利民 1991.6.17 大专 贵州师范大学 2013.7 电子商务 工勤岗位 不限 工勤岗位 01 贵州榕江 36 90.33 63.23 10 入闱笔试 56 16.8 80.03 16  
17 01053102 陆世文 1988.08 群众 中技 榕江县民族职业技术学校 2012.6.16 气摩修 工勤岗位 不限 工勤岗位 01 贵州榕江 25 92 64.40 2 入闱笔试 50 15 79.40 17  
18 01053118 唐荣贵 1988.6.2 中专 贵州省黔东南技工学校 2006.7 机电 工勤岗位 不限 工勤岗位 01 贵州榕江 15 89 62.30 18 入闱笔试 57 17.1 79.40 17  
19 01053117 杨松 1989.04   中技 榕江县民族职业技术学校 2010.07 电子电器 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 01 贵州榕江 04 89.33 62.53 16 入闱笔试 55 16.5 79.03 19  
20 01053123 李远源 1983.2.2 高中 榕江一中 2002.7 工勤岗位 不限 工勤岗位 02 贵州榕江 96 91.67 64.17 4 入闱笔试 79 23.7 87.87 1 入闱体检
21 01053125 杨振彪 1984.03   高中 榕江县第一民族中学 2003.06   工勤岗位 不限 机关工勤岗位 02 贵州榕江 93 90.33 63.23 5 入闱笔试 73 21.9 85.13 2 入闱体检
22 01053127 潘存本 1984.08 团员 大专 贵州警官职业学院 2010.07 法律事务 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 02 贵州榕江 90 90 63.00 8 入闱笔试 73 21.9 84.90 3 入闱体检
23 01053124 杨秀彬 1984.09 团员 中技 凯里金盾专业技能学校 2002.07 经警 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 02 贵州榕江 94 90.33 63.23 5 入闱笔试 68 20.4 83.63 4  
24 01053120 蒋寿麟 1980.8.31 中技 榕江县民族职业技术学校 2000.7.12 机修专业 工勤岗位 不限 工勤岗位 02 贵州榕江 86 93 65.10 1 入闱笔试 60.5 18.15 83.25 5  
25 01053121 吴瑞平 1980.10 党员 大专 贵州省委党校 2009.01 法律 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 02 贵州榕江 84 92 64.40 2 入闱笔试 60.5 18.15 82.55 6  
26 01053122 吴永祥 1985.04 团员 中专 榕江县民族师范学校 2006.07 电子电器 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 02 贵州榕江 89 92 64.40 2 入闱笔试 59 17.7 82.10 7  
27 01053128 潘天鹏 1986.06 团员 大专 福建师范大学 2014.01 法学 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 02 贵州榕江 81 89.67 62.77 9 入闱笔试 61.5 18.45 81.22 8  
28 01053129 张宁 1984.11.2 群众 高中 雷山县民族中学 2003.6 工勤岗位 不限 工勤岗位 02 贵州榕江 80 89.67 62.77 9 入闱笔试 56.5 16.95 79.72 9  
29 01053126 张玉福 1987.03   高中 贵州省雷山县民族中学 2007.06   工勤岗位 不限 机关工勤岗位 02 贵州榕江 83 90.33 63.23 5 入闱笔试 53.5 16.05 79.28 10  
30 01053130 郑凯 1986.2 群众 大专 福建师范大学 2014.1.10 法学 工勤岗位 不限 工勤岗位 02 贵州榕江 99 89.67 62.77 9 入闱笔试 53.5 16.05 78.82 11  
1 01053205 胡佳夫 1988.02   大专 贵州交通职业技术学院 2010.07 汽车技术服务于营销 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 03 贵州榕江 071 91.33 63.93 5 入闱笔试 78 23.4 87.33 1 入闱体检
2 01053203 吴昌坤 1984.01   大专 兴义民族师范学院 2009.07 现代教育技术 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 03 贵州榕江 065 92 64.40 3 入闱笔试 75.5 22.65 87.05 2 入闱体检
3 01053202 杨霄 1987.9 团员 高中 榕江一中 2007.6 工勤岗位 不限 工勤岗位 03 贵州榕江 067 92.33 64.63 2 入闱笔试 67.5 20.25 84.88 3 入闱体检
4 01053201 龙明跃 1992.12.12 群众 中技 榕江县民族职业技术学院 2012.7 电子电器 工勤岗位 不限 工勤岗位 03 贵州榕江 066 93.66 65.56 1 入闱笔试 62 18.6 84.16 4 入闱体检
5 01053204 杨秀石 1990.4   中职 从江县职业技术学校 2011.7 计算应用与维修 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 03 贵州榕江 076 92 64.40 3 入闱笔试 65 19.5 83.90 5 入闱体检
6 01053212 杨秀特 1982.06   高中 榕江县第一中学 2004.07   工勤岗位 不限 机关工勤岗位 03 贵州榕江 041 89 62.30 11 入闱笔试 71 21.3 83.60 6  
7 01053207 潘文涛 1984.04 团员 本科 贵阳学院 2012.12 民商法 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 03 贵州榕江 063 90 63.00 7 入闱笔试 65 19.5 82.50 7  
8 01053211 盘福阳 1982.05 团员 中专 榕江县民族职业技术学校 2002.07 电子电器 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 03 贵州榕江 045 89 62.30 11 入闱笔试 66.5 19.95 82.25 8  
9 01053206 张波 1989.04   中专 贵州省雷山民族技术学校 2008.06 计算机应用 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 03 贵州榕江 060 90.33 63.23 6 入闱笔试 59.5 17.85 81.08 9  
10 01053209 邱昌星 1984.04   高中 从江县第一民族中学 2003.06   工勤岗位 不限 机关工勤岗位 03 贵州榕江 069 89.33 62.53 9 入闱笔试 60.5 18.15 80.68 10  
11 01053213 张建标 1986.12 团员 中专 榕江县民族职业技术学校 2008.07 电子电器 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 03 贵州榕江 064 88.33 61.83 13 入闱笔试 62.5 18.75 80.58 11  
12 01053210 杨秀双 1982.8 群众 中专 榕江县民族职业技术学校 2012.6 气摩修 工勤岗位 不限 工勤岗位 03 贵州榕江 078 89.33 62.53 9 入闱笔试 59.5 17.85 80.38 12  
13 01053215 姚元平 1984.10 中专 榕江县民族职业技术学校 2011.7 养殖 工勤岗位 不限 机关工勤技能岗位 03 贵州榕江 055 88 61.60 14 入闱笔试 61 18.3 79.90 13  
14 01053214 石攀 1985.12   中技 榕江县民族职业技术学校 2006.06 计算机应用 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 03 贵州榕江 073 88 61.60 14 入闱笔试 60 18 79.60 14  
15 01053208 申普光 1983.08   中专 榕江县民族职业技术学校 2002.06 电子电器 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 03 贵州榕江 053 89.66 62.76 8 入闱笔试 54.5 16.35 79.11 15  
16 01053219 白灵灵 1988.10.4 团员 大专 福建师范大学 2013.7.1 法学 工勤岗位 不限 工勤岗位 04 贵州榕江 108 91.66 64.16 3 入闱笔试 75.5 22.65 86.81 1 入闱体检
17 01053217 王松川 1988.9 党员 中专 榕江职业技术学校 2006.7 计算机 工勤岗位 不限 工勤岗位 04 贵州榕江 104 92 64.40 2 入闱笔试 68.5 20.55 84.95 2 入闱体检
18 01053223 宋福安 1985.5 群众 中专 黔东南州电子科技职业技术学院 2006.3.30 家电维修 工勤岗位 不限 工勤岗位 04 贵州榕江 125 87 60.90 7 入闱笔试 72.5 21.75 82.65 3 入闱体检
19 01053216 吴殿松 1982.09   高中 榕江县民族职业技术学校 2001.07 计算机应用 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 04 贵州榕江 113 94 65.80 1 入闱笔试 53 15.9 81.70 4 入闱体检
20 01053228 石昌辉 1984.02   高中 榕江县第一民族中学 2004.06   工勤岗位 不限 机关工勤岗位 04 贵州榕江 118 85.66 59.96 12 入闱笔试 68.5 20.55 80.51 5 入闱体检
21 01053220 刘义良 1988.2.1 党员 大专 武警工程学院 2011.6 财务管理 工勤岗位 不限 工勤岗位 04 贵州榕江 102 88 61.60 5 入闱笔试 62 18.6 80.20 6  
22 01053221 石国专 1988.07 党员 大专 福建师范大学 2013.01 法学 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 04 贵州榕江 114 87.33 61.13 6 入闱笔试 62.5 18.75 79.88 7  
23 01053222 黄费元 1984.6.18 党员 大专 黔东南电大 2014.7 法学 工勤岗位 不限 工勤岗位 04 贵州榕江 119 87 60.90 7 入闱笔试 63 18.9 79.80 8  
24 01053224 张凯宁 1991.9 党员 中专 黔东南州电子工业技术学院 2010.7 电子应用技术 工勤岗位 不限 工勤岗位 04 贵州榕江 100 86.66 60.66 9 入闱笔试 62 18.6 79.26 9  
25 01053218 潘丙召 1982.12.31 党员 大专 黔东南州民族职业技术学院 2013.1.30 法学 工勤岗位 不限 工勤岗位 04 贵州榕江 121 91.66 64.16 3 入闱笔试 50 15 79.16 10  
26 01053229 杨光泽 1985.03 党员 中专 榕江县民族职业技术学校 2003.06 计算机应用 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 04 贵州榕江 112 85.66 59.96 12 入闱笔试 62.5 18.75 78.71 11  
27 01053230 杨再敏 1987.6.6 团员 高中 榕江一中 2006.6 工勤岗位 不限 工勤岗位 04 贵州榕江 117 85.33 59.73 15 入闱笔试 60.5 18.15 77.88 12  
28 01053225 宁枝浪 1988.04 团员 高中 榕江县第一民族中学 2007.07   工勤岗位 不限 机关工勤岗位 04 贵州榕江 123 86.33 60.43 10 入闱笔试 57.5 17.25 77.68 13  
29 01053226 潘兴强 1980.01 党员 中专 榕江县民族职业技术学校 2005.07 汽车摩托车修理 工勤岗位 不限 机关工勤岗位 04 贵州榕江 103 86 60.20 11 入闱笔试 58 17.4 77.60 14  
30 01053227 潘良益 1987.9 团员 高中 榕江一中 2008.6.1 工勤岗位 不限 工勤岗位 04 贵州榕江 107 85.66 59.96 12 入闱笔试 56.5 16.95 76.91 15  
 
咨询电话:0855-6622423、6628602(榕江县人力资源和社会保障局)
 
监督电话:0855-6622031(榕江县监察局)
 
榕江县人力资源和社会保障局
 
二0一四年六月九日