黎平县公安局招聘协勤人员笔试及计算机成绩公示 | ||||||||||||
序号 |
笔试 考场 |
笔试 考点 |
笔 试 准证号 |
姓名 | 性别 | 报考职位 |
职位 代号 |
笔试 成绩 |
计算机考试成绩 | 笔试成绩70% |
计算机 成绩 30% |
笔 试 总成绩 |
1 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014001 | 徐先礼 | 男 | 治安大队 | 01 | 32 | 63.9 | 22.40 | 19.16 | 41.56 |
2 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014002 | 杨琳艳 | 女 | 指挥中心110接警员 | 02 | 36 | 44.2 | 25.20 | 13.26 | 38.46 |
3 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014003 | 陆一凡 | 女 | 指挥中心110接警员 | 02 | 46 | 38.9 | 32.20 | 11.66 | 43.86 |
4 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014004 | 陈应霞 | 女 | 指挥中心110接警员 | 02 | 32 | 55.6 | 22.40 | 16.68 | 39.08 |
5 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014005 | 吴成龙 | 男 | 指挥中心110接警员 | 02 | 87 | 23.0 | 60.90 | 6.90 | 67.80 |
6 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014006 | 龙篱 | 男 | 指挥中心110接警员 | 02 | 63 | 20.8 | 44.10 | 6.24 | 50.34 |
7 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014007 | 朱法丽 | 女 | 指挥中心110接警员 | 02 | 40 | 37.9 | 28.00 | 11.36 | 39.36 |
8 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014008 | 吴化婷 | 女 | 指挥中心110接警员 | 02 | 47 | 32.0 | 32.90 | 9.60 | 42.50 |
9 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014009 | 韦家春 | 女 | 指挥中心110接警员 | 02 | 39 | 47.1 | 27.30 | 14.12 | 41.42 |
10 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014010 | 石娟娟 | 女 | 指挥中心110接警员 | 02 | 67 | 37.1 | 46.90 | 11.12 | 58.02 |
11 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014011 | 唐建安 | 男 | 指挥中心办公室文职人员 | 03 | 38 | 46.6 | 26.60 | 13.98 | 40.58 |
12 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014012 | 杨通丹 | 女 | 指挥中心办公室文职人员 | 03 | 45 | 39.3 | 31.50 | 11.80 | 43.30 |
13 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014013 | 吴相芝 | 女 | 指挥中心办公室文职人员 | 03 | 57 | 28.0 | 39.90 | 8.40 | 48.30 |
14 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014014 | 宋荣 | 女 | 指挥中心办公室文职人员 | 03 | 27 | 29.6 | 18.90 | 8.88 | 27.78 |
15 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014015 | 王远芳 | 女 | 指挥中心办公室文职人员 | 03 | 53 | 61.1 | 37.10 | 18.32 | 55.42 |
16 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014016 | 闻昌彬 | 男 | 网安大队 | 04 | 27 | 44.6 | 18.90 | 13.38 | 32.28 |
17 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014017 | 左树恒 | 男 | 网安大队 | 04 | 49 | 50.1 | 34.30 | 15.02 | 49.32 |
18 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014018 | 邓蔚青 | 男 | 网安大队 | 04 | 55 | 62.1 | 38.50 | 18.62 | 57.12 |
19 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014019 | 王宏波 | 男 | 行政拘留所 | 05 | 30 | 32.0 | 21.00 | 9.60 | 30.60 |
20 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014020 | 许清清 | 女 | 行政拘留所 | 5 | 72 | 69.0 | 50.40 | 20.70 | 71.10 |
21 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014021 | 吴丽洋 | 女 | 禁毒大队 | 06 | 50 | 37.0 | 35.00 | 11.10 | 46.10 |
22 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014022 | 吴江 | 男 | 禁毒大队 | 06 | 64 | 32.3 | 44.80 | 9.70 | 54.50 |
23 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014023 | 石宏盛 | 男 | 禁毒大队 | 06 | 41 | 29.3 | 28.70 | 8.80 | 37.50 |
24 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014024 | 张家娟 | 女 | 禁毒大队 | 06 | 36 | 40.0 | 25.20 | 12.00 | 37.20 |
25 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014025 | 邹贤均 | 男 | 刑侦大队 | 07 | 53 | 49.3 | 37.10 | 14.78 | 51.88 |
26 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014026 | 刘盼盼 | 女 | 刑侦大队 | 07 | 49 | 64.5 | 34.30 | 19.36 | 53.66 |
27 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014027 | 谭洪奇 | 男 | 刑侦大队 | 07 | 32 | 39.1 | 22.40 | 11.72 | 34.12 |
28 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014028 | 张宇 | 男 | 刑侦大队 | 07 | 59 | 32.7 | 41.30 | 9.82 | 51.12 |
29 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014029 | 陆进超 | 男 | 刑侦大队 | 07 | 40 | 29.3 | 28.00 | 8.80 | 36.80 |
30 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014030 | 吴紫芸 | 女 | 刑侦大队 | 07 | 38 | 46.4 | 26.60 | 13.92 | 40.52 |
31 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014031 | 郭洪伟 | 男 | 刑侦大队 | 07 | 98 | 64.1 | 68.60 | 19.22 | 87.82 |
32 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014032 | 吴章婕 | 女 | 刑侦大队 | 07 | 37 | 32.0 | 25.90 | 9.60 | 35.50 |
33 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014033 | 石明勇 | 男 | 刑侦大队 | 07 | 36 | 34.0 | 25.20 | 10.20 | 35.40 |
34 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014034 | 吴大波 | 男 | 刑侦大队 | 07 | 35 | 53.0 | 24.50 | 15.90 | 40.40 |
35 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014035 | 包亚林 | 男 | 刑侦大队 | 07 | 48 | 46.1 | 33.60 | 13.84 | 47.44 |
36 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014036 | 吴珍海 | 男 | 刑侦大队 | 07 | 50 | 32.0 | 35.00 | 9.60 | 44.60 |
37 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014037 | 成波 | 男 | 刑侦大队 | 07 | 51 | 54.9 | 35.70 | 16.48 | 52.18 |
38 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014038 | 石开锦 | 男 | 刑侦大队 | 07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014039 | 吴昌琴 | 女 | 刑侦大队 | 07 | 48 | 60.8 | 33.60 | 18.24 | 51.84 |
40 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014040 | 吴东波 | 男 | 刑侦大队 | 07 | 35 | 20.5 | 24.50 | 6.14 | 30.64 |
41 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014041 | 石波 | 男 | 交警大队 | 08 | 59 | 45.1 | 41.30 | 13.52 | 54.82 |
42 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014042 | 田景帅 | 男 | 交警大队 | 08 | 94 | 29.7 | 65.80 | 8.90 | 74.70 |
43 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014043 | 顾学伦 | 男 | 交警大队 | 08 | 41 | 34.7 | 28.70 | 10.40 | 39.10 |
44 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014044 | 欧贵金 | 男 | 交警大队 | 08 | 91 | 35.0 | 63.70 | 10.50 | 74.20 |
45 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014045 | 许坤 | 男 | 交警大队 | 08 | 44 | 52.7 | 30.80 | 15.80 | 46.60 |
46 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014046 | 石兴建 | 男 | 交警大队 | 08 | 91 | 40.6 | 63.70 | 12.18 | 75.88 |
47 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014047 | 刘黎陈 | 男 | 交警大队 | 08 | 98 | 37.3 | 68.60 | 11.18 | 79.78 |
48 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014048 | 黄斌 | 男 | 交警大队 | 08 | 51 | 56.5 | 35.70 | 16.96 | 52.66 |
49 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014049 | 彭陵 | 男 | 交警大队 | 08 | 35 | 44.7 | 24.50 | 13.40 | 37.90 |
50 | 第1考场 | 黎平一中 | 2014050 | 龙立祥 | 男 | 交警大队 | 08 | 38 | 33.2 | 26.60 | 9.96 | 36.56 |
51 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014051 | 吴高恒 | 男 | 交警大队 | 08 | 62 | 37.8 | 43.40 | 11.34 | 54.74 |
52 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014052 | 石含鹏 | 男 | 交警大队 | 08 | 39 | 16.0 | 27.30 | 4.80 | 32.10 |
53 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014053 | 吴东文 | 男 | 交警大队 | 08 | 67 | 24.0 | 46.90 | 7.20 | 54.10 |
54 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014054 | 陈文通 | 男 | 交警大队 | 08 | 49 | 38.5 | 34.30 | 11.54 | 45.84 |
55 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014055 | 杨再凯 | 男 | 交警大队 | 08 | 40 | 38.9 | 28.00 | 11.68 | 39.68 |
56 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014056 | 吴学功 | 男 | 交警大队 | 08 | 57 | 45.0 | 39.90 | 13.50 | 53.40 |
57 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014057 | 孔维天 | 男 | 交警大队 | 08 | 50 | 38.1 | 35.00 | 11.44 | 46.44 |
58 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014058 | 童平 | 男 | 交警大队 | 08 | 44 | 24.0 | 30.80 | 7.20 | 38.00 |
59 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014059 | 甘光泽 | 男 | 交警大队 | 08 | 27 | 19.7 | 18.90 | 5.92 | 24.82 |
60 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014060 | 刘宏银 | 男 | 交警大队 | 08 | 50 | 41.4 | 35.00 | 12.42 | 47.42 |
61 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014061 | 石宏堂 | 男 | 交警大队 | 08 | 45 | 32.9 | 31.50 | 9.88 | 41.38 |
62 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014062 | 彭月茹 | 女 | 交警大队 | 08 | 42 | 29.8 | 29.40 | 8.94 | 38.34 |
63 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014063 | 吴昌鼎 | 男 | 交警大队 | 08 | 40 | 33.6 | 28.00 | 10.08 | 38.08 |
64 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014064 | 李勇 | 男 | 交警大队 | 08 | 33 | 48.9 | 23.10 | 14.68 | 37.78 |
65 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014065 | 张璐 | 女 | 交警大队 | 08 | 41 | 39.7 | 28.70 | 11.90 | 40.60 |
66 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014066 | 邹秀洁 | 女 | 交警大队 | 08 | 45 | 32.9 | 31.50 | 9.88 | 41.38 |
67 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014067 | 姜光华 | 男 | 交警大队 | 08 | 91 | 41.9 | 63.70 | 12.58 | 76.28 |
68 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014068 | 吴化猛 | 男 | 交警大队 | 08 | 39 | 29.3 | 27.30 | 8.80 | 36.10 |
69 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014069 | 钟亮 | 男 | 交警大队 | 08 | 39 | 28.6 | 27.30 | 8.58 | 35.88 |
70 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014070 | 陈昌磊 | 男 | 交警大队 | 08 | 44 | 58.9 | 30.80 | 17.68 | 48.48 |
71 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014071 | 吴倩 | 女 | 交警大队 | 08 | 47 | 24.0 | 32.90 | 7.20 | 40.10 |
72 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014072 | 王纬 | 男 | 交警大队 | 08 | 47 | 44.2 | 32.90 | 13.26 | 46.16 |
73 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014073 | 陆灿鹏 | 男 | 德凤所 | 09 | 42 | 50.9 | 29.40 | 15.26 | 44.66 |
74 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014074 | 杨宏 | 女 | 德凤所 | 09 | 42 | 42.7 | 29.40 | 12.80 | 42.20 |
75 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014075 | 杨明康 | 男 | 德凤所 | 09 | 46 | 56.3 | 32.20 | 16.90 | 49.10 |
76 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014076 | 钟博闻 | 男 | 德凤所 | 09 | 53 | 33.6 | 37.10 | 10.08 | 47.18 |
77 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014077 | 钟榈 | 男 | 德凤所 | 09 | 38 | 25.2 | 26.60 | 7.56 | 34.16 |
78 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014078 | 邹贤芬 | 女 | 德凤所 | 09 | 50 | 42.7 | 35.00 | 12.82 | 47.82 |
79 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014079 | 石兴慧 | 女 | 德凤所 | 09 | 91 | 36.2 | 63.70 | 10.86 | 74.56 |
80 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014080 | 黄承恒 | 男 | 德凤所 | 09 | 41 | 61.9 | 28.70 | 18.56 | 47.26 |
81 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014081 | 林则先 | 男 | 德凤所 | 09 | 47 | 37.5 | 32.90 | 11.26 | 44.16 |
82 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014082 | 邹丽华 | 女 | 德凤所 | 09 | 41 | 12.2 | 28.70 | 3.66 | 32.36 |
83 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014083 | 杨通海 | 男 | 德凤所 | 09 | 38 | 41.1 | 26.60 | 12.34 | 38.94 |
84 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014084 | 陈国东 | 男 | 德凤所 | 09 | 46 | 25.3 | 32.20 | 7.60 | 39.80 |
85 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014085 | 吴邦吉 | 男 | 德凤所 | 09 | 28 | 35.9 | 19.60 | 10.76 | 30.36 |
86 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014086 | 吴大萍 | 男 | 德凤所 | 09 | 47 | 16.0 | 32.90 | 4.80 | 37.70 |
87 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014087 | 张锡成 | 男 | 德凤所 | 09 | 35 | 36.8 | 24.50 | 11.04 | 35.54 |
88 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014088 | 张兴良 | 男 | 德凤所 | 09 | 52 | 55.3 | 36.40 | 16.60 | 53.00 |
89 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014089 | 吴壹民 | 男 | 德凤所 | 09 | 29 | 23.2 | 20.30 | 6.96 | 27.26 |
90 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014090 | 吴远胜 | 男 | 德凤所 | 09 | 53 | 43.1 | 37.10 | 12.94 | 50.04 |
91 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014091 | 那志涛 | 男 | 德凤所 | 09 | 49 | 45.8 | 34.30 | 13.74 | 48.04 |
92 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014092 | 潘荣 | 男 | 德凤所 | 09 | 52 | 66.7 | 36.40 | 20.00 | 56.40 |
93 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014093 | 王海 | 男 | 德凤所 | 09 | 67 | 52.3 | 46.90 | 15.70 | 62.60 |
94 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014094 | 朱以林 | 男 | 德凤所 | 09 | 62 | 52.5 | 43.40 | 15.76 | 59.16 |
95 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014095 | 吴东俊 | 男 | 德凤所 | 09 | 67 | 49.4 | 46.90 | 14.82 | 61.72 |
96 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014096 | 曾俊 | 男 | 德凤所 | 09 | 47 | 58.1 | 32.90 | 17.42 | 50.32 |
97 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014097 | 黄友熙 | 男 | 德凤所 | 09 | 29 | 20.3 | 20.30 | 6.10 | 26.40 |
98 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014098 | 杨文科 | 男 | 德凤所 | 09 | 36 | 16.0 | 25.20 | 4.80 | 30.00 |
99 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014099 | 陆金山 | 男 | 德凤所 | 09 | 39 | 31.9 | 27.30 | 9.58 | 36.88 |
100 | 第2考场 | 黎平一中 | 2014100 | 张国富 | 男 | 德凤所 | 09 | 36 | 24.0 | 25.20 | 7.20 | 32.40 |
101 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014101 | 吴鑫 | 男 | 德凤所 | 09 | 36 | 39.9 | 25.20 | 11.98 | 37.18 |
102 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014102 | 李凤霞 | 女 | 德凤所 | 09 | 14 | 18.7 | 9.80 | 5.60 | 15.40 |
103 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014103 | 毛州 | 女 | 德凤所 | 09 | 22 | 37.3 | 15.40 | 11.20 | 26.60 |
104 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014104 | 吴晓露 | 女 | 德凤所 | 09 | 45 | 38.1 | 31.50 | 11.44 | 42.94 |
105 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014105 | 王升翔 | 男 | 德凤所 | 09 | 41 | 38.5 | 28.70 | 11.56 | 40.26 |
106 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014106 | 李仕熠 | 男 | 德凤所 | 09 | 48 | 43.3 | 33.60 | 13.00 | 46.60 |
107 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014107 | 吴高威 | 男 | 德凤所 | 09 | 41 | 32.5 | 28.70 | 9.76 | 38.46 |
108 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014108 | 龙安平 | 男 | 德凤所 | 09 | 86 | 67.3 | 60.20 | 20.20 | 80.40 |
109 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014109 | 王瑞禄 | 男 | 德凤所 | 09 | 40 | 32.4 | 28.00 | 9.72 | 37.72 |
110 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014110 | 石含妍 | 女 | 德凤所 | 09 | 46 | 24.0 | 32.20 | 7.20 | 39.40 |
111 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014111 | 顾濛 | 女 | 德凤所 | 09 | 36 | 35.9 | 25.20 | 10.76 | 35.96 |
112 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014112 | 倪忠玉 | 女 | 德凤所 | 09 | 54 | 26.7 | 37.80 | 8.00 | 45.80 |
113 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014113 | 赵光毅 | 男 | 德凤所 | 09 | 30 | 13.3 | 21.00 | 4.00 | 25.00 |
114 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014114 | 刘家久 | 男 | 德凤所 | 09 | 27 | 22.9 | 18.90 | 6.88 | 25.78 |
115 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014115 | 邱源宏 | 女 | 德凤所 | 09 | 35 | 44.3 | 24.50 | 13.28 | 37.78 |
116 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014116 | 王锋 | 男 | 德凤所 | 09 | 39 | 36.1 | 27.30 | 10.84 | 38.14 |
117 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014117 | 周尚鑫 | 男 | 德凤所 | 09 | 49 | 60.6 | 34.30 | 18.18 | 52.48 |
118 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014118 | 吴谋智 | 男 | 德凤所 | 09 | 55 | 27.5 | 38.50 | 8.26 | 46.76 |
119 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014119 | 吴春能 | 男 | 德凤所 | 09 | 44 | 54.0 | 30.80 | 16.20 | 47.00 |
120 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014120 | 陈发进 | 男 | 德凤所 | 09 | 31 | 53.5 | 21.70 | 16.04 | 37.74 |
121 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014121 | 吴滨 | 男 | 德化所 | 10 | 38 | 34.1 | 26.60 | 10.22 | 36.82 |
122 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014122 | 吴世化 | 男 | 德化所 | 10 | 47 | 45.9 | 32.90 | 13.78 | 46.68 |
123 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014123 | 黎明星 | 男 | 敖市所 | 11 | 47 | 26.7 | 32.90 | 8.00 | 40.90 |
124 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014124 | 吴成周 | 男 | 敖市所 | 11 | 40 | 41.1 | 28.00 | 12.32 | 40.32 |
125 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014125 | 欧孔坤 | 男 | 敖市所 | 11 | 24 | 26.7 | 16.80 | 8.00 | 24.80 |
126 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014126 | 石昌丽 | 女 | 坝寨所 | 12 | 43 | 24.0 | 30.10 | 7.20 | 37.30 |
127 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014127 | 吴炫志 | 男 | 大稼所 | 13 | 44 | 44.1 | 30.80 | 13.22 | 44.02 |
128 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014128 | 吴继海 | 男 | 大稼所 | 13 | 40 | 25.5 | 28.00 | 7.66 | 35.66 |
129 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014129 | 姜望贞 | 男 | 大稼所 | 13 | 49 | 29.9 | 34.30 | 8.98 | 43.28 |
130 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014130 | 石庆兰 | 女 | 地坪所 | 14 | 45 | 42.9 | 31.50 | 12.86 | 44.36 |
131 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014131 | 石庆刚 | 男 | 地坪所 | 14 | 29 | 10.0 | 20.30 | 3.00 | 23.30 |
132 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014132 | 戴鹏 | 男 | 地坪所 | 14 | 29 | 29.3 | 20.30 | 8.80 | 29.10 |
133 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014133 | 潘宏杰 | 男 | 地坪所 | 14 | 47 | 33.3 | 32.90 | 9.98 | 42.88 |
134 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014134 | 陈诚 | 男 | 高屯所 | 15 | 33 | 22.8 | 23.10 | 6.84 | 29.94 |
135 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014135 | 肖芳 | 女 | 高屯所 | 15 | 41 | 34.6 | 28.70 | 10.38 | 39.08 |
136 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014136 | 吴东兴 | 男 | 高屯所 | 15 | 51 | 38.3 | 35.70 | 11.48 | 47.18 |
137 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014137 | 袁明锋 | 男 | 高屯所 | 15 | 39 | 48.2 | 27.30 | 14.46 | 41.76 |
138 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014138 | 杨秀辉 | 男 | 高屯所 | 15 | 37 | 29.3 | 25.90 | 8.80 | 34.70 |
139 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014139 | 叶勇 | 男 | 高屯所 | 15 | 35 | 42.7 | 24.50 | 12.82 | 37.32 |
140 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014140 | 刘珍 | 女 | 洪州所 | 16 | 34 | 36.2 | 23.80 | 10.86 | 34.66 |
141 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014141 | 曾理 | 男 | 洪州所 | 16 | 48 | 59.7 | 33.60 | 17.92 | 51.52 |
142 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014142 | 张世宏 | 男 | 洪州所 | 16 | 37 | 45.1 | 25.90 | 13.52 | 39.42 |
143 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014143 | 杨华 | 男 | 九潮所 | 17 | 58 | 17.4 | 40.60 | 5.22 | 45.82 |
144 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014144 | 蒙庆忠 | 男 | 九潮所 | 17 | 42 | 24.0 | 29.40 | 7.20 | 36.60 |
145 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014145 | 钟运海 | 男 | 九潮所 | 17 | 0 | 29.3 | 0.00 | 8.80 | 8.80 |
146 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014146 | 杨秀锦 | 男 | 九潮所 | 17 | 44 | 32.2 | 30.80 | 9.66 | 40.46 |
147 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014147 | 贺涛华 | 男 | 九潮所 | 17 | 48 | 27.8 | 33.60 | 8.34 | 41.94 |
148 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014148 | 姚茂龙 | 男 | 看守所 | 18 | 58 | 27.5 | 40.60 | 8.26 | 48.86 |
149 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014149 | 欧安仕 | 男 | 口江所 | 19 | 43 | 42.9 | 30.10 | 12.88 | 42.98 |
150 | 第3考场 | 黎平一中 | 2014150 | 胡明文 | 男 | 雷洞所 | 20 | 30 | 5.5 | 21.00 | 1.64 | 22.64 |
151 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014151 | 吴德清 | 男 | 雷洞所 | 20 | 53 | 54.1 | 37.10 | 16.22 | 53.32 |
152 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014152 | 石敏昌 | 男 | 龙额所 | 21 | 29 | 46.5 | 20.30 | 13.96 | 34.26 |
153 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014153 | 姚德明 | 男 | 龙额所 | 21 | 47 | 46.5 | 32.90 | 13.96 | 46.86 |
154 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014154 | 杨荣云 | 男 | 罗里所 | 22 | 43 | 47.4 | 30.10 | 14.22 | 44.32 |
155 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014155 | 吴经瑜 | 男 | 罗里所 | 22 | 42 | 28.6 | 29.40 | 8.58 | 37.98 |
156 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014156 | 吴邦权 | 男 | 茅贡所 | 23 | 56 | 41.1 | 39.20 | 12.32 | 51.52 |
157 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014157 | 吴远洪 | 男 | 孟彦所 | 24 | 44 | 50.7 | 30.80 | 15.20 | 46.00 |
158 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014158 | 石宏超 | 男 | 孟彦所 | 24 | 44 | 43.1 | 30.80 | 12.92 | 43.72 |
159 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014159 | 吴隆菊 | 女 | 平寨所 | 25 | 38 | 37.3 | 26.60 | 11.20 | 37.80 |
160 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014160 | 姜旭 | 男 | 平寨所 | 25 | 59 | 44.3 | 41.30 | 13.28 | 54.58 |
161 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014161 | 贺东 | 男 | 尚重所 | 26 | 22 | 21.3 | 15.40 | 6.40 | 21.80 |
162 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014162 | 钟益超 | 男 | 尚重所 | 26 | 47 | 35.3 | 32.90 | 10.60 | 43.50 |
163 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014163 | 杨凤池 | 男 | 尚重所 | 26 | 51 | 47.7 | 35.70 | 14.30 | 50.00 |
164 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014164 | 石金彦 | 男 | 尚重所 | 26 | 47 | 31.7 | 32.90 | 9.50 | 42.40 |
165 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014165 | 钟信男 | 男 | 双江所 | 27 | 52 | 36.8 | 36.40 | 11.04 | 47.44 |
166 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014166 | 吴永志 | 男 | 双江所 | 27 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
167 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014167 | 吴海 | 男 | 双江所 | 27 | 42 | 24.0 | 29.40 | 7.20 | 36.60 |
168 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014168 | 石登慧 | 女 | 水口派出所 | 28 | 41 | 38.4 | 28.70 | 11.52 | 40.22 |
169 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014169 | 朱以晖 | 男 | 水口所 | 28 | 36 | 28.1 | 25.20 | 8.42 | 33.62 |
170 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014170 | 周翔 | 男 | 顺化所 | 29 | 30 | 31.9 | 21.00 | 9.56 | 30.56 |
171 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014171 | 吴朝国 | 男 | 岩洞所 | 30 | 44 | 43.7 | 30.80 | 13.12 | 43.92 |
172 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014172 | 吴跃刚 | 男 | 永从所 | 31 | 49 | 30.7 | 34.30 | 9.20 | 43.50 |
173 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014173 | 皮道辉 | 男 | 永从所 | 31 | 41 | 33.6 | 28.70 | 10.08 | 38.78 |
174 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014174 | 谢长兴 | 男 | 肇兴所 | 32 | 26 | 32.1 | 18.20 | 9.62 | 27.82 |
175 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014175 | 吴帮玲 | 女 | 肇兴所 | 32 | 39 | 30.9 | 27.30 | 9.28 | 36.58 |
176 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014176 | 潘启璋 | 男 | 肇兴所 | 32 | 40 | 42.8 | 28.00 | 12.84 | 40.84 |
177 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014177 | 陆春芳 | 女 | 肇兴所 | 32 | 63 | 43.9 | 44.10 | 13.16 | 57.26 |
178 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014178 | 陆江凡 | 女 | 肇兴所 | 32 | 43 | 21.3 | 30.10 | 6.40 | 36.50 |
179 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014179 | 陆龙才 | 男 | 肇兴所 | 32 | 42 | 50.9 | 29.40 | 15.28 | 44.68 |
180 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014180 | 陆攀艳 | 女 | 肇兴所 | 32 | 55 | 58.8 | 38.50 | 17.64 | 56.14 |
181 | 第4考场 | 黎平一中 | 2014181 | 吴家连 | 女 | 肇兴所 | 32 | 30 | 44.5 | 21.00 | 13.36 | 34.36 |
