黔东南人事考试信息网

黔东南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔东南 > 凯里经济开发区公安分局公开招聘特巡警队员体能测试成绩公示

凯里经济开发区公安分局公开招聘特巡警队员体能测试成绩公示

凯里经济开发区公安分局公开招聘特巡警队员体能测试工作已于2013年12月26日结束,现将体能测试成绩予以公示(特巡警招考体能测试情况表附后):
 
公示期间,考生如有异议,请与凯里经济开发区公安分局联系。
 
联系电话:0855-8556628
 
其他相关事宜,电话另行通知。
 
特巡警招考体能测试情况表
序号 姓名 性别 出生时间 民族 年龄 10*40往返跑时间 1000米(女:800米) 立定跳远 引体向上(女:仰卧起坐) 总分 报考职位 备注
时间 成绩 时间 成绩 成绩 成绩  
1 张英根 1987.10.26 土家族 26 10.3 95 4.28 45 2.39 65 14 100 76.25 04  
2 彭祖文 1991.5.29 汉族 22 9.8 90 3.58 55 2.35 55 14 100 75 04  
3 邓镇武 1985.10.15 苗族 28 11.0 85 4.01 70 2.25 50 7 50 63.75 04  
4 罗康林 1986.11.26 布依族 27 9.5 100 4.33 40 2.43 70 14 100 77.5 04  
5 吴常亮 1990.7.15 苗族 23 10.1 85 3.44 70 2.5 75 10 70 75 04  
6 袁  强 1987.12.6 苗族 26 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 04  
7 金光强 1991.2.11 苗族 22 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 04  
8 成  伟 1990.8.28 汉族 23 9.8 90 3.31 85 2.47 70 18 100 86.25 04  
9 潘成勇 1991.8.9 苗族 22 9.4 95 3.45 70 2.44 65 15 100 82.5 04  
10 潘  恒 1993.5.16 苗族 20 9.2 100 3.46 65 2.33 55 12 90 77.5 04  
11 赵晓春 1990.12.18 苗族 23 10.4 80 4.37 35 2.32 50 15 100 66.25 04  
12 黄万骏 1986.11.13 汉族 27 10.2 95 3.54 80 2.45 75 16 100 87.5 04  
13 欧阳清寿 1989.6.26 侗族 24 9.5 95 4.50 35 2.17 35 19 100 66.25 04  
14 林泽高 1987.9.1 侗族 26 9.8 100 4.12 60 2.37 65 6 45 67.5 04  
15 龙康煌 1990.5.14 侗族 23 9.7 90 3.33 80 2.55 80 16 100 87.5 04  
16 杨再州 1989.3.25 侗族 24 10.4 80 4.03 50 2.2 35 15 100 66.25 04  
17 杨仁德 1988.12.5 侗族 25 10.0 85 4.10 45 2.35 55 16 100 71.25 04  
18 龙  鸿 1989.2.28 侗族 24 9.4 95 3.38 75 2.3 50 24 100 80 04  
19 石芳磊 1989.8.4 侗族 24 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 04  
20 严天成 1988.2.16 侗族 25 10.1 85 4.17 35 2.21 40 19 100 65 04  
21 姜朝海 1984.5.3 苗族 29 11.1 80 3.39 95 2.3 55 11 90 80 04  
1 张志刚 1979.9.2 苗族 34 9.5 100 5.03 40 2.19 45 5 45 57.5 05  
2 杨光建 1990.10.29 苗族 23 9.7 90 4.15 40 2.34 55 5 35 55 05  
3 龙朝政 1982.9.7 苗族 31 9.7 100 4.20 65 2.17 45 5 45 63.75 05  
4 孙润鸿 1983.10.9 苗族 30 10.8 85 5.09 35 1.95 35 3 35 47.5 05  
5 曾凯临 1983.6.18 苗族 30 11.1 80 4.55 35 1.85 35 2 35 46.25 05  
6 潘显凯 1982.12.1 苗族 31 10.3 100 4.40 45 2.14 40 3 35 55 05  
7 石  强 1983.1.12 苗族 30 10.8 85 4.22 50 2.3 55 12 100 72.5 05  
8 潘香香 1990.2.16 苗族 23 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 05  
9 潘方娜 1987.12.20 苗族 26 11.9 70 3.51 75 1.7 55 39 95 73.75 05  
10 赵亮双 1987.12.15 苗族 26 9.9 100 4.39 35 2.29 55 10 80 67.5 05  
11 王  彪 1991.1.15 汉族 22 9.6 90 4.17 35 2.33 55 6 40 55 05  
1 黄锡刚 1991.6.28 侗族 22 9.6 90 5.02 35 2.38 60 5 35 55 01  
2 杨雅云 1990.6.14 侗族 23 11.8 70 5.02 35 1.6 35 31 70 52.5 02  
3 陈文海 1990.5.26 苗族 23 11.1 85 4.15 40 1.87 70 18 35 57.5 02  
4 顾颖先 1982.9.1 苗族 31 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 01  
5 杨  涛 1985.10.27 布依族 28 10.6 90 4.11 60 2.29 55 10 80 71.25 01  
6 杨胜鹏 1988.8.15 侗族 25 10.9 70 4.06 45 2.36 55 9 60 57.5 01  
7 舒廷臻 1986.2.15 仡佬族 27 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 01  
8 吴光强 1988.1.28 侗族 25 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 01  
9 龚美堉 1991.6.4 苗族 22 10.2 80 4.33 35 2.2 35 0 0 37.5 01  
10 瞿敬昊 1992.3.9 苗族 21 10.8 70 0.00 0 1.91 35 0 0 26.25 01  
11 吴  彬 1989.3.7 汉族 24 15.0 35 5.22 35 2.2 35 0 0 26.25 01  
12 王科扑 1987.8.7 汉族 26 10.2 95 0.00 0 2.14 35 1 35 41.25 01  
13 王贤海 1988.4.9 侗族 25 11.7 55 3.48 65 2.51 75 16 100 73.75 01  
1 龙明毅 1987.5.17 侗族 26 10.5 90 3.40 95 2.4 65 5 40 72.5 03  
2 唐凝均 1982.2.4 汉族 31 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 03  
3 刘府豪 1991.10.26 仡佬族 22 9.6 90 4.25 35 2.45 70 10 70 66.25 03  
4 欧  毓 1985.8.20 苗族 28 9.4 100 3.46 85 2.58 90 6 45 80 03  
5 赵文庆 1989.10.7 苗族 24 10.6 75 3.48 65 2 35 14 100 68.75 03  
6 杨胜智 1984.6.7 苗族 29 10.2 95 3.49 85 2.3 55 6 45 70 03  
7 潘  杰 1992.10.30 苗族 21 10.1 85 4.12 40 2.2 35 0 0 40 03  
8 赵元洪 1987.12.1 苗族 26 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 03  
9 欧进龙 1989.5.18 苗族 24 9.3 95 3.59 55 2.49 75 6 40 66.25 03  
10 张宗梁 1989.9.29 苗族 24 10.4 80 4.21 35 2.3 50 7 45 52.5 03  
11 苏仁康 1988.10.6 侗族 25 9.6 90 4.24 35 2.36 55 5 35 53.75 03  
12 全德勇 1987.11.23 侗族 26 10.2 95 4.51 35 2.2 40 5 40 52.5 03  
13 曾令义 1987.9.11 苗族 26 10.9 85 5.01 35 2.1 35 1 35 47.5 03  
14 滚  剑 1990.6.30 侗族 23 8.8 100 3.46 65 2.62 90 9 60 78.75 03  
15 杨万坤 1984.9.16 瑶族 29 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 03  
16 李  超 1986.11.1 苗族 27 9.5 100 3.42 90 2.31 55 7 50 73.75 03  
17 赵文定 1987.7.10 苗族 26 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 03  
18 张泽宏 1985.8.6 侗族 28 10.9 85 4.08 65 2.4 65 10 80 73.75 03  
19 汪  超 1989.12.9 土家族 24 11.8 55 5.02 35 2.03 35 0 0 31.25 03  
20 石明星 1982.12.28 苗族 31 8.8 100 4.09 75 2.62 100 12 100 93.75 03  
21 罗文叶 1988.12.25 布依族 25 9.6 90 3.45 70 2.48 70 15 100 82.5 03  
22 赵福刚 1990.11.28 瑶族 23 9.8 90 4.03 50 2.44 65 13 100 76.25 03  
23 杨兴凯 1987.9.1 畲族 26 10.6 90 5.00 35 2 35 2 35 48.75 03  
注:按照《公安机关人民警察体育锻炼标准评分表》测试,20岁至25岁为一个测试标准;26岁至30岁为一个测试标准;31岁至35岁为一个测试标准。
 
凯里经济开发区公安分局
 
2013年12月27日