根据《剑河县2013年农村片区交通警察中队招聘工勤人员实施方案》规定,经2013年10月13日和17日体能测试结果,现将考生体能测试成绩进行公布(详见附表),公布时间为三天(2013年10月17日至2013年10月19日)。在此期间考生若对体能测试成绩有异议,请向剑河县公安局政工股咨询或向县纪检监察部门反映,逾期不予受理。公布期满后,考生总成绩及入闱体检人员和体检时间另行公布。
咨询电话:0855-5229309
监督电话:0855-5229307 0855-5221447
剑河县2013年农村片区交通警察中队公开招聘工勤人员体能测试成绩登记表 | |||||||||||||||||
测试时间:2013年10月17 日 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 报考单位 | 项 目 | 总分 | 是否合格 | 备注 | |||||||||
1000米/800米 | 俯卧撑/仰卧起坐 | 引体向上 | 4×10米往返跑 | 立定跳远 | |||||||||||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||||
1 | 吴述平 | 男 | 33 | 农村片区交通警察一中队 | 3′56″ | 85 | 33 | 100 | 10″45 | 100 | 2.56m | 90 | 18.75 | ||||
2 | 潘盛伟 | 男 | 24 | 农村片区交通警察一中队 | 4′20″ | 35 | 13 | 100 | 10″60 | 75 | 2.38m | 60 | 13.50 | ||||
3 | 谢世明 | 男 | 26 | 农村片区交通警察一中队 | 3′47″ | 85 | 35 | 100 | 12″26 | 65 | 2.50m | 80 | 16.50 | ||||
4 | 陈亮 | 男 | 34 | 农村片区交通警察一中队 | 3′47″ | 95 | 33 | 100 | 11″12 | 85 | 2.38m | 70 | 17.50 | ||||
5 | 姜志达 | 男 | 27 | 农村片区交通警察一中队 | 4′09″ | 65 | 48 | 100 | 9″90 | 100 | 2.65m | 100 | 18.25 | ||||
6 | 吴昌才 | 男 | 29 | 农村片区交通警察一中队 | 3′40″ | 95 | 57 | 100 | 10″19 | 100 | 2.66m | 100 | 19.75 | ||||
7 | 刘仕东 | 男 | 29 | 农村片区交通警察一中队 | 4′01″ | 70 | 43 | 100 | 10″04 | 100 | 2.50m | 80 | 17.50 | ||||
8 | 杨增 | 男 | 22 | 农村片区交通警察一中队 | 4′33″ | 0 | 20 | 100 | 10″64 | 80 | 2.42m | 65 | 12.25 | ||||
9 | 周彰科 | 男 | 34 | 农村片区交通警察一中队 | 3′34″ | 100 | 45 | 100 | 10″73 | 95 | 2.48m | 80 | 18.75 | ||||
10 | 龙文华 | 男 | 26 | 农村片区交通警察一中队 | 4′49″ | 0 | 32 | 90 | 10″90 | 85 | 2.28m | 50 | 11.25 | ||||
11 | 彭龙根 | 男 | 27 | 农村片区交通警察一中队 | 4′24″ | 50 | 37 | 100 | 13″06 | 50 | 2.25m | 50 | 12.50 | ||||
12 | 吴述华 | 男 | 26 | 农村片区交通警察一中队 | 4′37″ | 35 | 42 | 100 | 9″76 | 100 | 2.80m | 100 | 16.75 | ||||
13 | 吴昌国 | 男 | 31 | 农村片区交通警察一中队 | 3′59″ | 85 | 37 | 100 | 10″25 | 100 | 2.40m | 70 | 17.75 | ||||
14 | 杨凌云 | 男 | 23 | 农村片区交通警察一中队 | 3′41″ | 75 | 10 | 70 | 10″06 | 90 | 2.56m | 80 | 15.75 | ||||
15 | 王述国 | 男 | 33 | 农村片区交通警察一中队 | 4′20″ | 65 | 41 | 100 | 11″88 | 75 | 2.26m | 55 | 14.75 | ||||
16 | 冉启昌 | 男 | 33 | 农村片区交通警察一中队 | 缺考 | ||||||||||||
17 | 杨文振 | 男 | 26 | 农村片区交通警察一中队 | 3′43″ | 90 | 44 | 100 | 10″20 | 95 | 2.60m | 90 | 18.75 | ||||
18 | 欧清礼 | 男 | 34 | 农村片区交通警察一中队 | 4′10″ | 75 | 34 | 100 | 10″53 | 95 | 2.50m | 85 | 17.75 | ||||
19 | 张家鑫 | 男 | 22 | 农村片区交通警察一中队 | 5′36″ | 0 | 2 | 0 | 10″96 | 70 | 2.10m | 35 | 5.25 | ||||
20 | 刘彪 | 男 | 31 | 农村片区交通警察一中队 | 4′34″ | 50 | 41 | 100 | 10″16 | 100 | 2.26m | 55 | 15.25 | ||||
21 | 杨秀桃 | 女 | 41 | 农村片区交通警察一中队 | 4′24″ | 80 | 15 | 45 | 12″68 | 95 | 1.48m | 50 | 13.50 | ||||
22 | 彭海钦 | 男 | 41 | 农村片区交通警察一中队 | 3′42″ | 100 | 50 | 100 | 10″23 | 100 | 2.50m | 95 | 19.75 | ||||
23 | 杨汉勇 | 男 | 26 | 农村片区交通警察一中队 | 4′37″ | 35 | 28 | 70 | 10″79 | 90 | 2.05m | 35 | 11.50 | ||||
24 | 王绪淦 | 男 | 26 | 农村片区交通警察一中队 | 3′31″ | 100 | 45 | 100 | 9″91 | 100 | 2.67m | 100 | 20.00 | ||||
25 | 黃烨 | 男 | 26 | 农村片区交通警察一中队 | 4′17″ | 55 | 29 | 75 | 9″55 | 100 | 2.60m | 90 | 16.00 | ||||
26 | 黃煜麟 | 男 | 20 | 农村片区交通警察一中队 | 缺考 | ||||||||||||
27 | 全裕勇 | 男 | 31 | 农村片区交通警察一中队 | 3′30″ | 100 | 52 | 100 | 10″23 | 100 | 2.50m | 85 | 19.25 | ||||
28 | 杨旭 | 男 | 24 | 农村片区交通警察一中队 | 5′50″ | 0 | 0 | 0 | 12″23 | 75 | 2.22m | 45 | 6.00 | ||||
29 | 杨凤芝 | 女 | 35 | 农村片区交通警察二中队 | 4′34″ | 45 | 28 | 65 | 12″75 | 75 | 1.55m | 45 | 11.50 | ||||
30 | 梁博伟 | 男 | 26 | 农村片区交通警察二中队 | 4′07″ | 65 | 52 | 100 | 10″12 | 100 | 2.22m | 45 | 15.50 | ||||
31 | 罗国燕 | 女 | 30 | 农村片区交通警察二中队 | 3′52″ | 75 | 27 | 65 | 11″91 | 85 | 1.93m | 80 | 15.25 | ||||
32 | 唐仁洪 | 男 | 31 | 农村片区交通警察二中队 | 4′01″ | 80 | 42 | 100 | 10″00 | 100 | 2.50m | 85 | 18.25 | ||||
33 | 杨进华 | 男 | 29 | 农村片区交通警察二中队 | 4′07″ | 65 | 39 | 100 | 12″73 | 55 | 2.70m | 100 | 16.00 | ||||
34 | 彭銮金 | 女 | 26 | 农村片区交通警察二中队 | 3′35″ | 95 | 39 | 95 | 11″55 | 90 | 2.15m | 100 | 19.00 | ||||
35 | 洪加兴 | 男 | 21 | 农村片区交通警察二中队 | 4′20″ | 35 | 5 | 35 | 10″20 | 80 | 2.40m | 60 | 10.50 | ||||
36 | 严晓菲 | 女 | 26 | 农村片区交通警察二中队 | 4′30″ | 40 | 22 | 50 | 12″98 | 65 | 1.60m | 40 | 9.75 | ||||
37 | 吴晓琴 | 女 | 32 | 农村片区交通警察二中队 | 3′39″ | 100 | 38 | 90 | 14″53 | 45 | 1.82m | 80 | 15.75 | ||||
38 | 高丽娜 | 女 | 24 | 农村片区交通警察二中队 | 4′13″ | 40 | 11 | 0 | 12″07 | 65 | 1.71m | 50 | 7.75 | ||||
39 | 田洪根 | 男 | 27 | 农村片区交通警察二中队 | 3′45″ | 90 | 40 | 100 | 9″75 | 100 | 2.70m | 100 | 19.50 | ||||
40 | 李世海 | 男 | 34 | 农村片区交通警察二中队 | 3′47″ | 95 | 42 | 100 | 10″94 | 90 | 2.20m | 50 | 16.75 | ||||
41 | 吴晓帆 | 男 | 35 | 农村片区交通警察二中队 | 4′55″ | 0 | 43 | 100 | 11″05 | 90 | 2.15m | 40 | 11.50 | ||||
42 | 邰秀頔 | 女 | 22 | 农村片区交通警察二中队 | 3′37″ | 75 | 49 | 100 | 10″60 | 90 | 2.35m | 100 | 18.25 | ||||
43 | 吴佐福 | 男 | 21 | 农村片区交通警察二中队 | 4′44″ | 0 | 2 | 0 | 11″01 | 70 | 2.20m | 40 | 5.5 | ||||
44 | 潘盛梅 | 女 | 26 | 农村片区交通警察二中队 | 3′57″ | 70 | 5 | 0 | 12″66 | 75 | 2.00m | 90 | 11.75 | ||||
45 | 王周顺 | 男 | 25 | 农村片区交通警察二中队 | 4′40″ | 0 | 0 | 0 | 10″07 | 85 | 2.47m | 70 | 7.75 | ||||
46 | 罗威 | 男 | 23 | 农村片区交通警察二中队 | 4′20″ | 35 | 0 | 0 | 10″80 | 70 | 2.05m | 0 | 5.25 | ||||
47 | 杨政锋 | 男 | 26 | 农村片区交通警察二中队 | 3′43″ | 90 | 53 | 100 | 10″00 | 100 | 2.50m | 80 | 18.50 | ||||
48 | 金光明 | 男 | 28 | 农村片区交通警察二中队 | 4′47″ | 0 | 38 | 100 | 10″41 | 95 | 2.30m | 55 | 12.5 | ||||
49 | 吴祖臣 | 男 | 41 | 农村片区交通警察二中队 | 4′35″ | 65 | 40 | 100 | 10″50 | 100 | 2.45m | 90 | 17.75 | ||||
50 | 杨政锦 | 男 | 23 | 农村片区交通警察二中队 | 4′24″ | 0 | 0 | 0 | 11″02 | 65 | 2.48m | 70 | 6.75 | ||||
51 | 陈明宇 | 男 | 25 | 农村片区交通警察二中队 | 3′54″ | 60 | 17 | 100 | 10″00 | 85 | 2.70m | 100 | 17.25 | ||||
52 | 欧阳开斌 | 男 | 25 | 农村片区交通警察二中队 | 缺考 | ||||||||||||
53 | 黃波 | 男 | 35 | 农村片区交通警察二中队 | 6′20″ | 0 | 39 | 100 | 11″21 | 85 | 2.45m | 80 | 13.25 | ||||
54 | 杨光臻 | 男 | 26 | 农村片区交通警察二中队 | 4′14″ | 60 | 40 | 100 | 11″00 | 85 | 2.30m | 55 | 15.00 | ||||
55 | 袁胜锦 | 男 | 38 | 农村片区交通警察二中队 | 4′36″ | 55 | 49 | 100 | 11″34 | 95 | 2.30m | 65 | 15.75 | ||||
56 | 潘兴鸿 | 男 | 39 | 农村片区交通警察二中队 | 4′45″ | 50 | 40 | 100 | 12″75 | 70 | 2.25m | 60 | 14.00 | ||||
57 | 龙克中 | 男 | 42 | 农村片区交通警察二中队 | 4′28″ | 70 | 42 | 100 | 10″70 | 100 | 2.45m | 90 | 18.00 | ||||
58 | 张张 | 男 | 33 | 农村片区交通警察三中队 | 4′46″ | 35 | 38 | 100 | 11″06 | 90 | 2.40m | 70 | 14.75 | ||||
59 | 陈诚 | 男 | 24 | 农村片区交通警察三中队 | 4′14″ | 40 | 7 | 45 | 10″80 | 70 | 2.32m | 50 | 10.25 | ||||
60 | 江天福 | 男 | 27 | 农村片区交通警察三中队 | 3′48″ | 85 | 70 | 100 | 9″96 | 100 | 2.49m | 80 | 18.25 | ||||
61 | 吴建宇 | 男 | 26 | 农村片区交通警察三中队 | 4′34″ | 40 | 39 | 100 | 10″25 | 95 | 2.28m | 50 | 14.25 | ||||
62 | 万光华 | 男 | 32 | 农村片区交通警察三中队 | 4′08″ | 75 | 50 | 100 | 10″20 | 100 | 2.29m | 60 | 16.75 | ||||
63 | 洪加尉 | 男 | 26 | 农村片区交通警察三中队 | 4′26″ | 45 | 41 | 100 | 10″20 | 95 | 2.42m | 70 | 15.50 | ||||
64 | 吴世文 | 男 | 26 | 农村片区交通警察三中队 | 3′31″ | 100 | 50 | 100 | 11″41 | 75 | 2.49m | 80 | 17.75 | ||||
65 | 张杰 | 男 | 35 | 农村片区交通警察三中队 | 4′07″ | 75 | 50 | 100 | 10″45 | 100 | 2.38m | 70 | 17.25 | ||||
66 | 石明星 | 男 | 31 | 农村片区交通警察三中队 | 3′43″ | 100 | 50 | 100 | 8″9 | 100 | 2.70m | 100 | 20.00 | ||||
67 | 张宽卿 | 男 | 26 | 农村片区交通警察三中队 | 5′16″ | 0 | 30 | 80 | 11″23 | 80 | 2.32m | 55 | 10.75 | ||||
68 | 吴影 | 男 | 29 | 农村片区交通警察三中队 | 4′18″ | 55 | 47 | 100 | 10″50 | 90 | 2.40m | 45 | 14.50 | ||||
69 | 杨宏山 | 男 | 28 | 农村片区交通警察三中队 | 5′14″ | 0 | 38 | 100 | 10″47 | 95 | 2.28m | 50 | 12.25 | ||||
70 | 杨靖 | 男 | 29 | 农村片区交通警察三中队 | 4′12″ | 60 | 40 | 100 | 10″34 | 95 | 2.51m | 80 | 16.75 | ||||
71 | 陈通燕 | 女 | 31 | 农村片区交通警察三中队 | 4′12″ | 65 | 25 | 60 | 12″67 | 75 | 1.84m | 80 | 14.00 | ||||
72 | 杨仁泉 | 男 | 21 | 农村片区交通警察三中队 | 5′24″ | 0 | 0 | 0 | 10″93 | 70 | 2.36m | 55 | 6.25 | ||||
73 | 张德良 | 男 | 33 | 农村片区交通警察三中队 | 5′07″ | 0 | 41 | 100 | 10″73 | 95 | 2.38m | 70 | 13.25 | ||||
74 | 龙毅 | 男 | 20 | 农村片区交通警察三中队 | 4′13″ | 40 | 7 | 45 | 12″23 | 50 | 2.49m | 75 | 10.5 | ||||
75 | 姜烽 | 男 | 29 | 农村片区交通警察三中队 | 5′10″ | 0 | 50 | 100 | 10″96 | 85 | 2.38m | 65 | 12.50 | ||||
76 | 刘畅 | 男 | 22 | 农村片区交通警察三中队 | 4′53″ | 0 | 5 | 35 | 10″48 | 80 | 2.50m | 75 | 9.5 | ||||
77 | 邰秀晶 | 男 | 28 | 农村片区交通警察三中队 | 4′55″ | 0 | 41 | 100 | 10″13 | 100 | 2.48m | 75 | 13.75 | ||||
78 | 王志翔 | 男 | 24 | 农村片区交通警察三中队 | 5′20″ | 0 | 5 | 35 | 12″72 | 40 | 2.38m | 60 | 6.75 | ||||
79 | 杨再江 | 男 | 27 | 农村片区交通警察三中队 | 4′07″ | 65 | 42 | 100 | 9″85 | 100 | 2.42m | 70 | 16.75 | ||||
80 | 李啟庆 | 男 | 42 | 农村片区交通警察三中队 | 缺考 |
剑河县公安局
2013年10月17日