各位入围面试考生:
我县2013年公开招聘公安应急处突大队劳动合同管理工作人员入围面试人员体能测试和面试工作已如期结束,现将入围面试人员总成绩通告如下:
1、入围面试人员体能测试、面试和加分后的总成绩见附表。
2、根据《岑巩县2013年公开招聘公安应急处突大队劳动合同制管理工作人员简章》要求,经县公开招聘公安应急处突大队劳动合同管理工作人员领导小组办公室研究决定,入围体检考生的体检时间为2013年10月9日。
3、入围体检人员请于2013年10月8日下午5:30分前持本人有效《居民身份证》到县人社局填写体检表,并领取体检须知。
特此公告
岑巩县2013年公开招聘公安应急处突大队劳动合同管理工作人员入围面试人员体能测试、面试和加分后的总成绩及入围体检人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
出生 日期 |
职位 代码 |
准考证号 | 体能测试分值合计 | 百分制体能测试成绩 | 体能测试成绩按占50%折算 |
面试 成绩 |
面试成绩按占50%折算 | 因素加分 |
最终 成绩 |
名次 | 入围情况 | 备注 |
1 | 吴丽萍 | 女 | 19891222 | A | 0001 | 300.0 | 75.00 | 37.50 | 73.40 | 36.70 | 0 | 74.20 | 12 | 入围体检 | |
2 | 杨芬 | 女 | 19891117 | A | 0002 | 255.0 | 63.75 | 31.88 | 76.00 | 38.00 | 0 | 69.88 | 16 | ||
3 | 吴开菊 | 女 | 19851205 | A | 0003 | 215.0 | 53.75 | 26.88 | 70.60 | 35.30 | 0 | 62.18 | 18 | ||
4 | 旷华芳 | 女 | 19891026 | A | 0004 | 310.0 | 77.50 | 38.75 | 85.60 | 42.80 | 0 | 81.55 | 4 | 入围体检 | |
5 | 唐小维 | 女 | 19800725 | A | 0005 | 335.0 | 83.75 | 41.88 | 78.20 | 39.10 | 0 | 80.98 | 6 | 入围体检 | |
6 | 魏淑慧 | 女 | 19890613 | A | 0006 | 250.0 | 62.50 | 31.25 | 84.40 | 42.20 | 0 | 73.45 | 13 | 入围体检 | |
7 | 杨忠碧 | 女 | 19800217 | A | 0007 | 355.0 | 88.75 | 44.38 | 74.80 | 37.40 | 0 | 81.78 | 3 | 入围体检 | |
8 | 侯敏 | 女 | 19790408 | A | 0008 | 340.0 | 85.00 | 42.50 | 80.00 | 40.00 | 0 | 82.50 | 2 | 入围体检 | |
9 | 汪海兰 | 女 | 19900201 | A | 0009 | 260.0 | 65.00 | 32.50 | 72.20 | 36.10 | 0 | 68.60 | 17 | ||
10 | 王甜甜 | 女 | 19881206 | A | 0010 | 290.0 | 72.50 | 36.25 | 84.60 | 42.30 | 0 | 78.55 | 10 | 入围体检 | |
11 | 陈红 | 女 | 19860921 | A | 0011 | 315.0 | 78.75 | 39.38 | 80.20 | 40.10 | 0 | 79.48 | 9 | 入围体检 | |
12 | 杨梅源 | 女 | 19820510 | A | 0012 | 340.0 | 85.00 | 42.50 | 72.60 | 36.30 | 1 | 79.80 | 8 | 入围体检 | |
15 | 杨贇 | 女 | 19920921 | A | 0015 | 230.0 | 57.50 | 28.75 | 85.60 | 42.80 | 0 | 71.55 | 15 | 入围体检 | |
16 | 姚兰 | 女 | 19901026 | A | 0016 | 240.0 | 60.00 | 30.00 | 82.80 | 41.40 | 2 | 73.40 | 14 | 入围体检 | |
17 | 侯燕 | 女 | 19841206 | A | 0017 | 310.0 | 77.50 | 38.75 | 85.40 | 42.70 | 0 | 81.45 | 5 | 入围体检 | |
18 | 张宏 | 女 | 19870908 | A | 0018 | 310.0 | 77.50 | 38.75 | 82.40 | 41.20 | 3 | 82.95 | 1 | 入围体检 | |
20 | 杨梅 | 女 | 19851130 | A | 0020 | 335.0 | 83.75 | 41.88 | 78.20 | 39.10 | 0 | 80.98 | 6 | 入围体检 | |
21 | 陈嬿如 | 女 | 19920117 | A | 0021 | 280.0 | 70.00 | 35.00 | 80.60 | 40.30 | 2 | 77.30 | 11 | 入围体检 | |
3 | 向绪凯 | 男 | 19940504 | B | 0024 | 300.0 | 75.00 | 37.50 | 77.20 | 38.60 | 0 | 76.10 | 6 | ||
4 | 廖成龙 | 男 | 19880205 | B | 0025 | 320.0 | 80.00 | 40.00 | 80.60 | 40.30 | 1 | 81.30 | 1 | 入围体检 | |
6 | 李乾坤 | 男 | 19890913 | B | 0027 | 315.0 | 78.75 | 39.38 | 81.60 | 40.80 | 0 | 80.18 | 2 | 入围体检 | |
7 | 姚登发 | 男 | 19910217 | B | 0028 | 310.0 | 77.50 | 38.75 | 79.00 | 39.50 | 1 | 79.25 | 3 | 入围体检 | |
8 | 陆文勇 | 男 | 19930718 | B | 0029 | 295.0 | 73.75 | 36.88 | 81.20 | 40.60 | 0 | 77.48 | 5 | 入围体检 | |
9 | 杨开 | 男 | 19881229 | B | 0030 | 290.0 | 72.50 | 36.25 | 79.60 | 39.80 | 2 | 78.05 | 4 | 入围体检 | |
2 | 罗兴云 | 男 | 19850701 | D | 0032 | 320.0 | 80.00 | 40.00 | 78.40 | 39.20 | 2 | 81.20 | 11 | 入围体检 | |
4 | 曾马平 | 男 | 19910305 | D | 0034 | 355.0 | 88.75 | 44.38 | 80.60 | 40.30 | 2 | 86.68 | 2 | 入围体检 | |
7 | 刘洪森 | 男 | 19850225 | D | 0037 | 370.0 | 92.50 | 46.25 | 73.40 | 36.70 | 1 | 83.95 | 6 | 入围体检 | |
11 | 翁跃华 | 男 | 19850829 | D | 0041 | 345.0 | 86.25 | 43.13 | 81.80 | 40.90 | 2 | 86.03 | 4 | 入围体检 | |
20 | 杨武林 | 男 | 19860525 | D | 0050 | 335.0 | 83.75 | 41.88 | 74.40 | 37.20 | 0 | 79.08 | 13 | ||
21 | 舒万平 | 男 | 19840508 | D | 0051 | 340.0 | 85.00 | 42.50 | 70.60 | 35.30 | 1 | 78.80 | 14 | ||
23 | 聂朝阳 | 男 | 19890912 | D | 0053 | 320.0 | 80.00 | 40.00 | 84.60 | 42.30 | 0 | 82.30 | 9 | 入围体检 | |
25 | 杨勇 | 男 | 19901116 | D | 0055 | 320.0 | 80.00 | 40.00 | 76.60 | 38.30 | 1 | 79.30 | 12 | 入围体检 | |
28 | 舒选云 | 男 | 19880313 | D | 0058 | 345.0 | 86.25 | 43.13 | 84.80 | 42.40 | 1 | 86.53 | 3 | 入围体检 | |
31 | 丁德明 | 男 | 19891218 | D | 0061 | 335.0 | 83.75 | 41.88 | 78.20 | 39.10 | 1 | 81.98 | 10 | 入围体检 | |
37 | 吴宗前 | 男 | 19871223 | D | 0067 | 365.0 | 91.25 | 45.63 | 75.80 | 37.90 | 1 | 84.53 | 5 | 入围体检 | |
39 | 罗汪华 | 男 | 19871029 | D | 0069 | 355.0 | 88.75 | 44.38 | 74.80 | 37.40 | 1 | 82.78 | 8 | 入围体检 | |
40 | 杨园园 | 男 | 19860925 | D | 0070 | 365.0 | 91.25 | 45.63 | 71.20 | 35.60 | 2 | 83.23 | 7 | 入围体检 | |
46 | 杨印 | 男 | 19870310 | D | 0076 | 385.0 | 96.25 | 48.13 | 77.20 | 38.60 | 1 | 87.73 | 1 | 入围体检 | |
1 | 黄秀龙 | 男 | 19900827 | C1 | 0079 | 220.0 | 55.00 | 27.50 | 80.60 | 40.30 | 0 | 67.80 | 56 | ||
2 | 冉秀辉 | 男 | 19930301 | C1 | 0080 | 255.0 | 63.75 | 31.88 | 81.80 | 40.90 | 1 | 73.78 | 47 | 入围体检 | |
3 | 陈明勇 | 男 | 19891219 | C1 | 0081 | 320.0 | 80.00 | 40.00 | 81.00 | 40.50 | 3 | 83.50 | 14 | 入围体检 | |
4 | 杨代军 | 男 | 19791001 | C1 | 0082 | 320.0 | 80.00 | 40.00 | 80.40 | 40.20 | 1 | 81.20 | 26 | 入围体检 | |
5 | 杨圣祝 | 男 | 19871217 | C1 | 0083 | 325.0 | 81.25 | 40.63 | 79.80 | 39.90 | 1 | 81.53 | 24 | 入围体检 | |
6 | 吴先勇 | 男 | 19840409 | C1 | 0084 | 325.0 | 81.25 | 40.63 | 78.40 | 39.20 | 2 | 81.83 | 23 | 入围体检 | |
7 | 周涛 | 男 | 19830920 | C1 | 0085 | 355.0 | 88.75 | 44.38 | 77.20 | 38.60 | 0 | 82.98 | 16 | 入围体检 | |
8 | 雷小斌 | 男 | 19880714 | C1 | 0086 | 315.0 | 78.75 | 39.38 | 79.60 | 39.80 | 1 | 80.18 | 30 | 入围体检 | |
9 | 刘林 | 男 | 19900829 | C1 | 0087 | 200.0 | 50.00 | 25.00 | 80.20 | 40.10 | 1 | 66.10 | 60 | ||
10 | 王祥永 | 男 | 19860505 | C1 | 0088 | 305.0 | 76.25 | 38.13 | 80.80 | 40.40 | 1 | 79.53 | 33 | 入围体检 | |
11 | 黄祖懋 | 男 | 19820720 | C1 | 0089 | 285.0 | 71.25 | 35.63 | 82.00 | 41.00 | 2 | 78.63 | 34 | 入围体检 | |
12 | 姚茂告 | 男 | 19820620 | C1 | 0090 | 315.0 | 78.75 | 39.38 | 76.80 | 38.40 | 0 | 77.78 | 36 | 入围体检 | |
13 | 张明 | 男 | 19901230 | C1 | 0091 | 250.0 | 62.50 | 31.25 | 83.20 | 41.60 | 0 | 72.85 | 50 | 入围体检 | |
14 | 凌长树 | 男 | 19811120 | C1 | 0092 | 370.0 | 92.50 | 46.25 | 78.80 | 39.40 | 1 | 86.65 | 4 | 入围体检 | |
15 | 杨通航 | 男 | 19811023 | C1 | 0093 | 330.0 | 82.50 | 41.25 | 80.80 | 40.40 | 1 | 82.65 | 18 | 入围体检 | |
16 | 李云鹏 | 男 | 19880430 | C1 | 0094 | 270.0 | 67.50 | 33.75 | 83.40 | 41.70 | 0 | 75.45 | 42 | 入围体检 | |
17 | 杨红 | 男 | 19791119 | C1 | 0095 | 370.0 | 92.50 | 46.25 | 78.40 | 39.20 | 0 | 85.45 | 8 | 入围体检 | |
18 | 何树佳 | 男 | 19930108 | C1 | 0096 | 350.0 | 87.50 | 43.75 | 80.60 | 40.30 | 0 | 84.05 | 13 | 入围体检 | |
19 | 陈小祥 | 男 | 19910118 | C1 | 0097 | 275.0 | 68.75 | 34.38 | 78.60 | 39.30 | 0 | 73.68 | 48 | 入围体检 | |
20 | 何洪林 | 男 | 19930514 | C1 | 0098 | 260.0 | 65.00 | 32.50 | 82.80 | 41.40 | 1 | 74.90 | 44 | 入围体检 | |
21 | 魏岑龙 | 男 | 19930529 | C1 | 0099 | 335.0 | 83.75 | 41.88 | 77.40 | 38.70 | 0 | 80.58 | 27 | 入围体检 | |
22 | 杨林 | 男 | 19900825 | C1 | 0100 | 205.0 | 51.25 | 25.63 | 80.00 | 40.00 | 0 | 65.63 | 62 | ||
23 | 王前 | 男 | 19881016 | C1 | 0101 | 360.0 | 90.00 | 45.00 | 83.00 | 41.50 | 2 | 88.50 | 2 | 入围体检 | |
24 | 杨继 | 男 | 19830126 | C1 | 0102 | 330.0 | 82.50 | 41.25 | 83.00 | 41.50 | 3 | 85.75 | 7 | 入围体检 | |
25 | 刘元凯 | 男 | 19870612 | C1 | 0103 | 290.0 | 72.50 | 36.25 | 77.80 | 38.90 | 0 | 75.15 | 43 | 入围体检 | |
26 | 吴啟辉 | 男 | 19840717 | C1 | 0104 | 330.0 | 82.50 | 41.25 | 79.80 | 39.90 | 1 | 82.15 | 21 | 入围体检 | |
27 | 沈建明 | 男 | 19890414 | C1 | 0105 | 310.0 | 77.50 | 38.75 | 82.60 | 41.30 | 2 | 82.05 | 22 | 入围体检 | |
28 | 欧阳超 | 男 | 19940521 | C1 | 0106 | 150.0 | 37.50 | 18.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
面试 缺考 |
||
29 | 杨毅 | 男 | 19910917 | C1 | 0107 | 310.0 | 77.50 | 38.75 | 83.00 | 41.50 | 2 | 82.25 | 20 | 入围体检 | |
30 | 饶治杰 | 男 | 19910310 | C1 | 0108 | 240.0 | 60.00 | 30.00 | 78.60 | 39.30 | 0 | 69.30 | 55 | 入围体检 | |
31 | 旷德权 | 男 | 19870718 | C1 | 0109 | 380.0 | 95.00 | 47.50 | 80.00 | 40.00 | 2 | 89.50 | 1 | 入围体检 | |
32 | 丁德江 | 男 | 19920327 | C1 | 0110 | 375.0 | 93.75 | 46.88 | 77.40 | 38.70 | 1 | 86.58 | 5 | 入围体检 | |
33 | 杨松 | 男 | 19860107 | C1 | 0111 | 365.0 | 91.25 | 45.63 | 78.00 | 39.00 | 0 | 84.63 | 9 | 入围体检 | |
34 | 黄俊和 | 男 | 19900907 | C1 | 0112 | 305.0 | 76.25 | 38.13 | 79.00 | 39.50 | 0 | 77.63 | 38 | 入围体检 | |
35 | 刘勋 | 男 | 19870202 | C1 | 0113 | 220.0 | 55.00 | 27.50 | 80.60 | 40.30 | 0 | 67.80 | 56 | ||
36 | 杨哲雄 | 男 | 19901104 | C1 | 0114 | 315.0 | 78.75 | 39.38 | 72.20 | 36.10 | 0 | 75.48 | 41 | 入围体检 | |
37 | 陈登奎 | 男 | 19910420 | C1 | 0115 | 265.0 | 66.25 | 33.13 | 77.60 | 38.80 | 1 | 72.93 | 49 | 入围体检 | |
38 | 杨林 | 男 | 19910420 | C1 | 0116 | 360.0 | 90.00 | 45.00 | 78.80 | 39.40 | 0 | 84.40 | 10 | 入围体检 | |
39 | 吴项 | 男 | 19900102 | C1 | 0117 | 285.0 | 71.25 | 35.63 | 84.20 | 42.10 | 0 | 77.73 | 37 | 入围体检 | |
40 | 吴承飞 | 男 | 19831212 | C1 | 0118 | 335.0 | 83.75 | 41.88 | 82.80 | 41.40 | 1 | 84.28 | 12 | 入围体检 | |
41 | 程祖常 | 男 | 19900701 | C1 | 0119 | 180.0 | 45.00 | 22.50 | 80.60 | 40.30 | 3 | 65.80 | 61 | ||
42 | 杨术 | 男 | 19870116 | C1 | 0120 | 265.0 | 66.25 | 33.13 | 76.80 | 38.40 | 0 | 71.53 | 53 | 入围体检 | |
43 | 周毅 | 男 | 19781203 | C1 | 0121 | 325.0 | 81.25 | 40.63 | 81.40 | 40.70 | 1 | 82.33 | 19 | 入围体检 | |
44 | 汪登华 | 男 | 19861028 | C1 | 0122 | 260.0 | 65.00 | 32.50 | 83.80 | 41.90 | 2 | 76.40 | 39 | 入围体检 | |
45 | 欧阳家勇 | 男 | 19880407 | C1 | 0123 | 350.0 | 87.50 | 43.75 | 76.40 | 38.20 | 1 | 82.95 | 17 | 入围体检 | |
46 | 陈彦兵 | 男 | 19910722 | C1 | 0124 | 280.0 | 70.00 | 35.00 | 81.00 | 40.50 | 0 | 75.50 | 40 | 入围体检 | |
47 | 杨峰 | 男 | 19911228 | C1 | 0125 | 270.0 | 67.50 | 33.75 | 79.20 | 39.60 | 1 | 74.35 | 45 | 入围体检 | |
48 | 尚以乐 | 男 | 19830707 | C1 | 0126 | 350.0 | 87.50 | 43.75 | 80.40 | 40.20 | 2 | 85.95 | 6 | 入围体检 | |
49 | 王伟 | 男 | 19840803 | C1 | 0127 | 350.0 | 87.50 | 43.75 | 77.20 | 38.60 | 2 | 84.35 | 11 | 入围体检 | |
50 | 肖尧 | 男 | 19930813 | C1 | 0128 | 235.0 | 58.75 | 29.38 | 84.80 | 42.40 | 0 | 71.78 | 51 | 入围体检 | |
51 | 高锡铃 | 男 | 19860118 | C1 | 0129 | 225.0 | 56.25 | 28.13 | 74.00 | 37.00 | 1 | 66.13 | 59 | ||
52 | 杨鋆 | 男 | 19911019 | C1 | 0130 | 285.0 | 71.25 | 35.63 | 82.60 | 41.30 | 1 | 77.93 | 35 | 入围体检 | |
53 | 曾锋 | 男 | 19900712 | C1 | 0131 | 355.0 | 88.75 | 44.38 | 80.80 | 40.40 | 3 | 87.78 | 3 | 入围体检 | |
54 | 杨云涛 | 男 | 19870919 | C1 | 0132 | 230.0 | 57.50 | 28.75 | 82.00 | 41.00 | 2 | 71.75 | 52 | 入围体检 | |
55 | 张瑛杰 | 男 | 19901101 | C1 | 0133 | 235.0 | 58.75 | 29.38 | 81.20 | 40.60 | 1 | 70.98 | 54 | 入围体检 | |
56 | 张森 | 男 | 19901201 | C1 | 0134 | 250.0 | 62.50 | 31.25 | 85.40 | 42.70 | 0 | 73.95 | 46 | 入围体检 | |
57 | 王思源 | 男 | 19860104 | C1 | 0135 | 215.0 | 53.75 | 26.88 | 77.40 | 38.70 | 1 | 66.58 | 58 | ||
58 | 申山中 | 男 | 19841001 | C1 | 0136 | 305.0 | 76.25 | 38.13 | 84.80 | 42.40 | 1 | 81.53 | 24 | 入围体检 | |
59 | 汪胜凯 | 男 | 19910828 | C1 | 0137 | 130.0 | 32.50 | 16.25 | 83.40 | 41.70 | 1 | 58.95 | 63 | ||
60 | 倪明 | 男 | 19840905 | C1 | 0138 | 310.0 | 77.50 | 38.75 | 82.60 | 41.30 | 3 | 83.05 | 15 | 入围体检 | |
61 | 罗敏 | 男 | 19840103 | C1 | 0139 | 305.0 | 76.25 | 38.13 | 78.00 | 39.00 | 3 | 80.13 | 32 | 入围体检 | |
62 | 夏小亮 | 男 | 19890110 | C1 | 0140 | 275.0 | 68.75 | 34.38 | 85.80 | 42.90 | 3 | 80.28 | 29 | 入围体检 | |
63 | 杨磊 | 男 | 19940109 | C1 | 0141 | 315.0 | 78.75 | 39.38 | 81.60 | 40.80 | 0 | 80.18 | 30 | 入围体检 | |
1 | 陈芝平 | 男 | 19890619 | C2 | 0142 | 360.0 | 90.00 | 45.00 | 80.60 | 40.30 | 1 | 86.30 | 5 | 入围体检 | |
2 | 谭佳朋 | 男 | 19850113 | C2 | 0143 | 260.0 | 65.00 | 32.50 | 85.00 | 42.50 | 1 | 76.00 | 32 | 入围体检 | |
3 | 陈小林 | 男 | 19850702 | C2 | 0144 | 290.0 | 72.50 | 36.25 | 83.60 | 41.80 | 0 | 78.05 | 22 | 入围体检 | |
4 | 陈斌 | 男 | 19900804 | C2 | 0145 | 320.0 | 80.00 | 40.00 | 85.00 | 42.50 | 0 | 82.50 | 13 | 入围体检 | |
5 | 陈俊 | 男 | 19911116 | C2 | 0146 | 290.0 | 72.50 | 36.25 | 85.40 | 42.70 | 0 | 78.95 | 21 | 入围体检 | |
6 | 冯波林 | 男 | 19940117 | C2 | 0147 | 360.0 | 90.00 | 45.00 | 76.60 | 38.30 | 1 | 84.30 | 9 | 入围体检 | |
7 | 邱先涛 | 男 | 19900720 | C2 | 0148 | 290.0 | 72.50 | 36.25 | 86.00 | 43.00 | 1 | 80.25 | 16 | 入围体检 | |
8 | 杨蕾 | 男 | 19861205 | C2 | 0149 | 285.0 | 71.25 | 35.63 | 73.20 | 36.60 | 1 | 73.23 | 40 | 入围体检 | |
9 | 田茂见 | 男 | 19870624 | C2 | 0150 | 355.0 | 88.75 | 44.38 | 76.40 | 38.20 | 1 | 83.58 | 10 | 入围体检 | |
10 | 张震 | 男 | 19891120 | C2 | 0151 | 300.0 | 75.00 | 37.50 | 74.60 | 37.30 | 0 | 74.80 | 35 | 入围体检 | |
11 | 陈作鹏 | 男 | 19820908 | C2 | 0152 | 220.0 | 55.00 | 27.50 | 77.40 | 38.70 | 0 | 66.20 | 52 | 入围体检 | |
12 | 杨俊 | 男 | 19870113 | C2 | 0153 | 295.0 | 73.75 | 36.88 | 78.40 | 39.20 | 1 | 77.08 | 27 | 入围体检 | |
13 | 龙辉 | 男 | 19880421 | C2 | 0154 | 265.0 | 66.25 | 33.13 | 76.00 | 38.00 | 2 | 73.13 | 41 | 入围体检 | |
14 | 姚锐 | 男 | 19840927 | C2 | 0155 | 375.0 | 93.75 | 46.88 | 77.80 | 38.90 | 1 | 86.78 | 4 | 入围体检 | |
15 | 罗宗喜 | 男 | 19930625 | C2 | 0156 | 240.0 | 60.00 | 30.00 | 73.60 | 36.80 | 0 | 66.80 | 51 | 入围体检 | |
16 | 周隆伟 | 男 | 19911220 | C2 | 0157 | 235.0 | 58.75 | 29.38 | 86.40 | 43.20 | 0 | 72.58 | 44 | 入围体检 | |
17 | 杨武 | 男 | 19940718 | C2 | 0158 | 300.0 | 75.00 | 37.50 | 73.80 | 36.90 | 0 | 74.40 | 38 | 入围体检 | |
18 | 张能康 | 男 | 19910409 | C2 | 0159 | 210.0 | 52.50 | 26.25 | 70.20 | 35.10 | 0 | 61.35 | 59 | ||
19 | 姜荣 | 男 | 19800924 | C2 | 0160 | 270.0 | 67.50 | 33.75 | 84.60 | 42.30 | 0 | 76.05 | 31 | 入围体检 | |
20 | 魏锋 | 男 | 19871005 | C2 | 0161 | 350.0 | 87.50 | 43.75 | 86.20 | 43.10 | 2 | 88.85 | 2 | 入围体检 | |
21 | 刘锐 | 男 | 19850802 | C2 | 0162 | 265.0 | 66.25 | 33.13 | 75.60 | 37.80 | 0 | 70.93 | 45 | 入围体检 | |
22 | 罗文 | 男 | 19930605 | C2 | 0163 | 345.0 | 86.25 | 43.13 | 78.60 | 39.30 | 0 | 82.43 | 14 | 入围体检 | |
23 | 陈萌 | 男 | 19921231 | C1 | 0164 | 325.0 | 81.25 | 40.63 | 79.40 | 39.70 | 0 | 80.33 | 28 | 入围体检 | |
24 | 杨辉 | 男 | 19920108 | C2 | 0165 | 295.0 | 73.75 | 36.88 | 78.60 | 39.30 | 0 | 76.18 | 29 | 入围体检 | |
25 | 胡益建 | 男 | 19871113 | C2 | 0166 | 315.0 | 78.75 | 39.38 | 84.20 | 42.10 | 2 | 83.48 | 11 | 入围体检 | |
26 | 钟志 | 男 | 19930829 | C2 | 0167 | 305.0 | 76.25 | 38.13 | 78.40 | 39.20 | 0 | 77.33 | 26 | 入围体检 | |
27 | 张伍州 | 男 | 19880512 | C2 | 0168 | 335.0 | 83.75 | 41.88 | 84.40 | 42.20 | 3 | 87.08 | 3 | 入围体检 | |
28 | 王成铭 | 男 | 19840104 | C2 | 0169 | 175.0 | 43.75 | 21.88 | 82.00 | 41.00 | 1 | 63.88 | 55 | 入围体检 | |
29 | 刘涛 | 男 | 19840902 | C2 | 0170 | 285.0 | 71.25 | 35.63 | 79.20 | 39.60 | 0 | 75.23 | 34 | 入围体检 | |
30 | 蒋家俊 | 男 | 19870912 | C2 | 0171 | 315.0 | 78.75 | 39.38 | 73.40 | 36.70 | 0 | 76.08 | 30 | 入围体检 | |
31 | 代川力 | 男 | 19871215 | C2 | 0172 | 325.0 | 81.25 | 40.63 | 85.00 | 42.50 | 2 | 85.13 | 7 | 入围体检 | |
32 | 陈志 | 男 | 19920725 | C2 | 0173 | 320.0 | 80.00 | 40.00 | 75.00 | 37.50 | 0 | 77.50 | 25 | 入围体检 | |
33 | 刘洪亮 | 男 | 19860922 | C2 | 0174 | 295.0 | 73.75 | 36.88 | 75.20 | 37.60 | 0 | 74.48 | 37 | 入围体检 | |
34 | 陈维鑫 | 男 | 19930825 | C2 | 0175 | 220.0 | 55.00 | 27.50 | 86.80 | 43.40 | 0 | 70.90 | 46 | 入围体检 | |
35 | 成文化 | 男 | 19880912 | C2 | 0176 | 370.0 | 92.50 | 46.25 | 85.60 | 42.80 | 0 | 89.05 | 1 | 入围体检 | |
36 | 任亮 | 男 | 19890805 | C2 | 0177 | 340.0 | 85.00 | 42.50 | 78.60 | 39.30 | 3 | 84.80 | 8 | 入围体检 | |
37 | 杨军 | 男 | 19840808 | C2 | 0178 | 245.0 | 61.25 | 30.63 | 87.80 | 43.90 | 0 | 74.53 | 36 | 入围体检 | |
38 | 杨刚 | 男 | 19870808 | C2 | 0179 | 255.0 | 63.75 | 31.88 | 88.00 | 44.00 | 1 | 76.88 | 28 | 入围体检 | |
39 | 杨春锦 | 男 | 19840710 | C2 | 0180 | 215.0 | 53.75 | 26.88 | 76.00 | 38.00 | 4 | 68.88 | 49 | 入围体检 | |
40 | 杨秀武 | 男 | 19840825 | C2 | 0181 | 210.0 | 52.50 | 26.25 | 89.40 | 44.70 | 2 | 72.95 | 43 | 入围体检 | |
41 | 肖祥荣 | 男 | 19870202 | C2 | 0182 | 325.0 | 81.25 | 40.63 | 75.20 | 37.60 | 2 | 80.23 | 17 | 入围体检 | |
42 | 胡成 | 男 | 19900621 | C2 | 0183 | 250.0 | 62.50 | 31.25 | 87.40 | 43.70 | 1 | 75.95 | 33 | 入围体检 | |
43 | 舒安 | 男 | 19860610 | C2 | 0184 | 185.0 | 46.25 | 23.13 | 79.60 | 39.80 | 0 | 62.93 | 57 | ||
44 | 陆川 | 男 | 19910801 | C2 | 0185 | 320.0 | 80.00 | 40.00 | 73.60 | 36.80 | 1 | 77.80 | 23 | 入围体检 | |
45 | 杨昌浪 | 男 | 19901126 | C2 | 0186 | 195.0 | 48.75 | 24.38 | 64.60 | 32.30 | 0 | 56.68 | 61 | ||
46 | 王顶 | 男 | 19920725 | C2 | 0187 | 280.0 | 70.00 | 35.00 | 78.00 | 39.00 | 0 | 74.00 | 39 | 入围体检 | |
47 | 向益 | 男 | 19940814 | C2 | 0188 | 245.0 | 61.25 | 30.63 | 71.00 | 35.50 | 0 | 66.13 | 53 | 入围体检 | |
48 | 杨阳 | 男 | 19891203 | C2 | 0189 | 195.0 | 48.75 | 24.38 | 84.00 | 42.00 | 1 | 67.38 | 50 | 入围体检 | |
49 | 方刚 | 男 | 19900908 | C2 | 0190 | 175.0 | 43.75 | 21.88 | 80.20 | 40.10 | 1 | 62.98 | 56 | ||
50 | 高伟 | 男 | 19880913 | C2 | 0191 | 325.0 | 81.25 | 40.63 | 77.20 | 38.60 | 0 | 79.23 | 20 | 入围体检 | |
51 | 黄伟 | 男 | 19890409 | C2 | 0192 | 265.0 | 66.25 | 33.13 | 80.00 | 40.00 | 0 | 73.13 | 41 | 入围体检 | |
52 | 杨俊 | 男 | 19930818 | C2 | 0193 | 150.0 | 37.50 | 18.75 | 72.40 | 36.20 | 0 | 54.95 | 63 | ||
53 | 杨军 | 男 | 19851020 | C2 | 0194 | 165.0 | 41.25 | 20.63 | 84.00 | 42.00 | 0 | 62.63 | 58 | ||
54 | 杨尤明 | 男 | 19810510 | C2 | 0195 | 335.0 | 83.75 | 41.88 | 82.40 | 41.20 | 0 | 83.08 | 12 | 入围体检 | |
55 | 杨继成 | 男 | 19920824 | C2 | 0196 | 210.0 | 52.50 | 26.25 | 65.00 | 32.50 | 0 | 58.75 | 60 | ||
56 | 王烔 | 男 | 19931117 | C2 | 0197 | 210.0 | 52.50 | 26.25 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 面试缺考 | ||
57 | 杨淋 | 男 | 19931223 | C2 | 0198 | 165.0 | 41.25 | 20.63 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 面试缺考 | ||
58 | 樊逸潇 | 男 | 19791202 | C2 | 0199 | 350.0 | 87.50 | 43.75 | 79.20 | 39.60 | 2 | 85.35 | 6 | 入围体检 | |
59 | 田亚非 | 男 | 19880409 | C2 | 0200 | 300.0 | 75.00 | 37.50 | 85.20 | 42.60 | 1 | 81.10 | 15 | 入围体检 | |
60 | 陈刚 | 男 | 19831222 | C2 | 0201 | 300.0 | 75.00 | 37.50 | 80.20 | 40.10 | 2 | 79.60 | 19 | 入围体检 | |
61 | 杨诚 | 男 | 19950801 | C2 | 0202 | 185.0 | 46.25 | 23.13 | 64.80 | 32.40 | 0 | 55.53 | 62 | ||
62 | 刘国栋 | 男 | 19901022 | C2 | 0203 | 245.0 | 61.25 | 30.63 | 77.60 | 38.80 | 0 | 69.43 | 48 | 入围体检 | |
63 | 邱徐仁 | 男 | 19890217 | C2 | 0204 | 185.0 | 46.25 | 23.13 | 84.00 | 42.00 | 1 | 66.13 | 53 | 入围体检 | |
