根据《省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室关于印发〈贵州省2010年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案〉的通知》(黔教师发〔2010〕116号)、《省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅省编委办关于印发〈贵州省农村义务教育阶段学校特设岗位教师管理办法(试行)〉》黔教师发〔2009〕342号的通知文件精神,我县2010年聘用蒋文丽等41位同志到义务教育阶段学校教师特设岗位工作。上述41位同志于2013年7月31日服务期满,根据特岗教师三年来的工作表现及年度考核结果,结合特岗教师本人自愿,并按照特岗教师具体服务的学校工作岗位就地转岗的原则,拟将蒋文丽等41名特岗教师转入正式在职在编教师工作岗位(详见附件),现予以公示。
公示时间7天(2013年9月5日至2013年9月11日)。如发现上述同志存在违法违纪现象或不具备转入正式在职在编教师工作岗位条件,在公示期间可向雷山县教育局局或雷山县人力资源和社会保障局反映。
联系电话:
0855—3222728(雷山县教育局)
0855—3336770(雷山县人力资源和社会保障局)
蒋文丽等41位同志拟聘用人员花名册 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校 | 专业 | 教师资格种类 | 聘任学校 | 学科岗位 | 岗位性质 |
1 | 蒋文丽 | 女 | 苗族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州财经学院 | 英语 | 高级中学 | 雷山县大塘中学 | 小学英语 | 国家级 |
2 | 穆修群 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 计算机科学与技术 | 高级中学 | 雷山县大塘中学 | 初中信息技术 | 国家级 |
3 | 熊庆怀 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 音乐学 | 高级中学 | 雷山县大塘中学 | 初中音乐 | 国家级 |
4 | 潘昌贵 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 高级中学 | 雷山县永乐中学 | 初中数学 | 国家级 |
5 | 吴萍萍 | 女 | 侗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 美术 | 高级中学 | 雷山县望丰中学 | 小学美术 | 国家级 |
6 | 余应园 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 地理信息系统 | 高级中学 | 雷山县望丰中学 | 初中地理 | 国家级 |
7 | 唐文华 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 数学与应用数学 | 高级中学 | 雷山县望丰中学 | 初中数学 | 国家级 |
8 | 蒙昌培 | 男 | 苗族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 英语 | 高级中学 | 雷山县望丰中学 | 小学英语 | 县级 |
9 | 肖高祥 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 体育教育 | 高级中学 | 雷山县达地民族小学附设初中 | 初中体育 | 国家级 |
10 | 陆孝刚 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 大理学院 | 数学与应用数学 | 高级中学 | 雷山县达地民族小学 | 小学数学 | 国家级 |
11 | 张齐兰 | 女 | 苗族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州民族学院 | 统计学(数理统计) | 高级中学 | 雷山县达地民族小学 | 小学数学 | 国家级 |
12 | 陆家艳 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 音乐学 | 高级中学 | 雷山县达地民族小学 | 小学音乐 | 国家级 |
13 | 龙安慰 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 美术学 | 高级中学 | 雷山县永乐完全小学 | 小学美术 | 国家级 |
14 | 刘海军 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学求是学院 | 音乐学 | 高级中学 | 雷山县永乐完全小学 | 小学音乐 | 国家级 |
15 | 田君平 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 体育教育 | 高级中学 | 雷山县永乐完全小学 | 小学体育 | 国家级 |
16 | 常永平 | 男 | 苗族 | 中共党员 | 专科 | 凯里学院 | 英语教育 | 初级中学 | 雷山县永乐完全小学 | 小学英语 | 县级 | |
17 | 石运章 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 小学教育(理科方向) | 高级中学 | 雷山县桃江完全小学 | 小学数学 | 国家级 |
18 | 余杰 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 体育教育 | 高级中学 | 雷山县桃江完全小学 | 小学体育 | 国家级 |
19 | 杨海石 | 男 | 水族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 毕节学院 | 计算机科学与技术 | 高级中学 | 雷山县桃江完全小学 | 小学信息技术 | 国家级 |
20 | 单洪媛 | 女 | 侗族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 教育技术学(信息技术方向) | 高级中学 | 雷山县郎德完全小学 | 小学信息技术 | 国家级 |
21 | 文颖 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 高级中学 | 雷山县西江民族小学 | 小学英语 | 国家级 |
22 | 蔡金彩 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 音乐学 | 高级中学 | 雷山县西江民族小学 | 小学音乐 | 国家级 |
23 | 高艳 | 女 | 仫佬族 | 群众 | 本科 | 学士 | 贵州民族学院 | 艺术设计—环境艺术设计 | 高级中学 | 雷山县西江民族小学 | 小学美术 | 县级 |
24 | 杨小彬 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 社会体育 | 高级中学 | 雷山县方祥民族小学 | 小学体育 | 县级 |
25 | 杨胜城 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 高级中学 | 雷山县岔河完全小学 | 小学英语 | 县级 |
26 | 杨娣 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 贵州师范大学 | 英语 | 高级中学 | 雷山县黄里完全小学 | 小学英语 | 县级 |
27 | 任晓捷 | 女 | 苗族 | 群众 | 专科 | 凯里学院 | 英语教育 | 初级中学 | 雷山县黄里完全小学 | 小学英语 | 县级 | |
28 | 吴寿福 | 男 | 瑶族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 高级中学 | 雷山县营上小学 | 小学英语 | 县级 |
29 | 李文花 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 专科 | 铜仁学院 | 英语教育 | 初级中学 | 雷山县乌高小学 | 小学英语 | 县级 | |
30 | 吴姗 | 女 | 侗族 | 共青团员 | 专科 | 贵州广播电视大学 | 英语教育 | 初级中学 | 雷山县白碧小学 | 小学英语 | 县级 | |
31 | 张江玉 | 女 | 侗族 | 共青团员 | 专科 | 贵州教育学院 | 英语教育 | 初级中学 | 雷山县乌的小学 | 小学英语 | 县级 | |
32 | 周彰炼 | 女 | 侗族 | 群众 | 专科 | 黔西南民族师范高等专科学校 | 英语教育 | 初级中学 | 雷山县乔桑完全小学 | 小学英语 | 县级 | |
33 | 李永祥 | 男 | 其他 | 群众 | 本科 | 贵州大学 | 英语 | 初级中学 | 雷山县排告完全小学 | 小学英语 | 县级 | |
34 | 彭凌凤 | 女 | 侗族 | 共青团员 | 专科 | 六盘水师范高等专科学校 | 英语教育 | 初级中学 | 雷山县开屯完全小学 | 小学英语 | 县级 | |
35 | 吴秀叶 | 女 | 苗族 | 群众 | 专科 | 贵州广播电视大学 | 英语教育 | 初级中学 | 雷山县小乌完全小学 | 小学英语 | 县级 | |
36 | 潘忠琴 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 周口师范学院 | 英语 | 高级中学 | 雷山县背略完全小学 | 小学英语 | 县级 |
37 | 刘艳 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 专科 | 凯里学院 | 英语教育 | 初级中学 | 雷山县也蒙小学 | 小学英语 | 县级 | |
38 | 吴隆明 | 男 | 侗族 | 共青团员 | 本科 | 贵州师范大学 | 英语 | 高级中学 | 大塘乡新塘完全小学 | 小学英语 | 县级 | |
39 | 刘学梅 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 英语 | 高级中学 | 雷山县掌雷完全小学 | 小学外语 | 县级 |
40 | 龚家朋 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 本科 | 贵州教育学院 | 英语教育 | 初级中学 | 雷山县新联完全小学 | 小学英语 | 县级 | |
41 | 刘凤敏 | 女 | 侗族 | 中共党员 | 专科 | 黔西南民族师范高等专科学校 | 英语教育 | 初级中学 | 雷山县桥港完全小学 | 小学英语 | 县级 |
雷山县人力资源和社会保障局
雷山县教育局
2013年9月5日