根据《雷山县2013年公开招聘县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队工作人员实施方案》的有关规定,雷山县2013年公开招聘县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队工作人员笔试、面试工作已全部结束,现将总成绩公布(详见附件),并将体检有关事宜通知如下:
一、体检时间:2013年7月25日(星期四)。
二、体检对象:入围体检考生名单(详见附件)。
三、体检报到时间及地点:
1、报到时间:体检当日(2013年7月25日)上午8:00前。
2.报到地点:入围体检考生统一在雷山县人力资源和社会保障局一楼集中抽签确定体检顺序后再到指定医院进行体检。
入围体检考生须持有效第二代《居民身份证》(或有效《临时居民身份证》)原件、《面试准考证》原件以及本人近期一寸彩色照片1张到指定地点报到。证件与本人不符或证件不齐的,不得参加体检。体检费用200元,由受检人员自理。
四、有关事宜
1、体检当日(2013年7月25日)上午8:00前未到达雷山县人力资源和社会保障局一楼报到集中的,视为自动放弃体检。
2、体检前请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,饮食尽量以清淡、低盐食物为主。同时,体检当天须进行采血、B超等检查,请受检前禁食8—12小时。
3、体检当天,抽血和B超检查全部完成后,体检人员才能进食、进水。
4、为方便进行体检,建议受检人员不要身着连体裤或连衣裙参加体检。
5、女性受检者有身孕或处于生理期的,请将自身情况先告知本组的联络员、监督员。
6、体检实施封闭式管理,受检人员须将通讯工具关闭并交本体检小组工作人员统一保管,体检结束后归还。
7、如考生本人已被其他单位录(聘)用,且自愿放弃体检的,请联系雷山县人力资源和社会保障局职称和事业单位人事管理股,并提交自愿放弃体检的书面承诺。
五、本通知只在雷山县人民政府网站、雷山县人民政府政务服务中心网站通知,不再以其他形式另行通知。
联系电话:0855—3336770(雷山县人力资源和社会保障局职称和事业单位人事管理股)
附件: | ||||||||||||
雷山县2013年公开招聘县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队工作人员总成绩及入围体检人员名单 | ||||||||||||
报名 序号 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 |
报考职 位序号 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
本职位 排名 |
是否入围 体检 |
||
成绩 | 所占50% | 成绩 | 所占50% | |||||||||
00176 | 黄远刚 | 男 | 140403010202 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 78 | 39.00 | 83.8 | 41.90 | 80.90 | 1 | 是 |
00170 | 陆祥强 | 男 | 140403010111 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 70 | 35.00 | 84 | 42.00 | 77.00 | 2 | 是 |
00113 | 谢艾雨 | 女 | 140403010106 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 74 | 37.00 | 79.8 | 39.90 | 76.90 | 3 | 是 |
00118 | 杨进 | 男 | 140403010115 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 73 | 36.50 | 77.2 | 38.60 | 75.10 | 4 | 是 |
00179 | 蒋太俊 | 男 | 140403010219 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 68 | 34.00 | 81.2 | 40.60 | 74.60 | 5 | 是 |
00059 | 李平 | 男 | 140403010404 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 67 | 33.50 | 82 | 41.00 | 74.50 | 6 | 是 |
00070 | 杨海滨 | 男 | 140403010209 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 70 | 35.00 | 76.4 | 38.20 | 73.20 | 7 | 是 |
00002 | 万金惠 | 女 | 140403010101 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 68 | 34.00 | 76.4 | 38.20 | 72.20 | 8 | 是 |
00052 | 杨再梁 | 男 | 140403010326 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 67 | 33.50 | 77 | 38.50 | 72.00 | 9 | 是 |
00141 | 余华荣 | 男 | 140403010206 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 60 | 30.00 | 83.6 | 41.80 | 71.80 | 10 | 是 |
00019 | 杨明 | 男 | 140403010408 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 58 | 29.00 | 85 | 42.50 | 71.50 | 11 | 是 |
00076 | 李正华 | 男 | 140403010431 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 59 | 29.50 | 78.8 | 39.40 | 68.90 | 12 | 是 |
00167 | 郎小英 | 女 | 140403010105 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 56 | 28.00 | 80.2 | 40.10 | 68.10 | 13 | 是 |
00259 | 张应周 | 男 | 140403010301 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 53 | 26.50 | 82.8 | 41.40 | 67.90 | 14 | 是 |
00159 | 李光福 | 男 | 140403010402 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 52 | 26.00 | 82.2 | 41.10 | 67.10 | 15 | 是 |
00117 | 田钰黎 | 男 | 140403010207 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 51 | 25.50 | 81 | 40.50 | 66.00 | 16 | 是 |
00172 | 杨富 | 男 | 140403010113 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 52 | 26.00 | 79.4 | 39.70 | 65.70 | 17 | |
00291 | 欧艳芳 | 女 | 140403010104 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 55 | 27.50 | 76 | 38.00 | 65.50 | 18 | |
00014 | 陆志峰 | 男 | 140403010122 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 52 | 26.00 | 79 | 39.50 | 65.50 | 18 | |
00025 | 李世喜 | 男 | 140403010212 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 46 | 23.00 | 83.8 | 41.90 | 64.90 | 20 | |
00053 | 唐辉清 | 女 | 140403010109 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 56 | 28.00 | 73.4 | 36.70 | 64.70 | 21 | |
00290 | 陶绍平 | 男 | 140403010303 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 50 | 25.00 | 79.2 | 39.60 | 64.60 | 22 | |
00239 | 吴红梅 | 女 | 140403010107 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 46 | 23.00 | 83.2 | 41.60 | 64.60 | 22 | |
00035 | 杨强 | 男 | 140403010330 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 47 | 23.50 | 81.4 | 40.70 | 64.20 | 24 | |
00026 | 何飞 | 男 | 140403010324 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 47 | 23.50 | 80.6 | 40.30 | 63.80 | 25 | |
00109 | 王岽桉 | 男 | 140403010429 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 49 | 24.50 | 78.2 | 39.10 | 63.60 | 26 | |
00102 | 郭永山 | 男 | 140403010208 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 48 | 24.00 | 78.4 | 39.20 | 63.20 | 27 | |
00021 | 吴昌辉 | 男 | 140403010118 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 53 | 26.50 | 72.8 | 36.40 | 62.90 | 28 | |
00183 | 余绍龙 | 男 | 140403010306 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 51 | 25.50 | 74.6 | 37.30 | 62.80 | 29 | |
00049 | 龙运广 | 男 | 140403010419 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 49 | 24.50 | 76.6 | 38.30 | 62.80 | 29 | |
00120 | 吴小勇 | 男 | 140403010432 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 50 | 25.00 | 75.4 | 37.70 | 62.70 | 31 | |
00015 | 石恒昌 | 男 | 140403010123 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 45 | 22.50 | 79.8 | 39.90 | 62.40 | 32 | |
00078 | 姜政文 | 男 | 140403010421 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 51 | 25.50 | 72 | 36.00 | 61.50 | 33 | |
00254 | 刘洪祥 | 男 | 140403010420 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 48 | 24.00 | 75 | 37.50 | 61.50 | 33 | |
00057 | 顾静明 | 男 | 140403010409 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 45 | 22.50 | 77.8 | 38.90 | 61.40 | 35 | |
00022 | 吴显贵 | 男 | 140403010114 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 50 | 25.00 | 72.2 | 36.10 | 61.10 | 36 | |
00092 | 肖高望 | 男 | 140403010329 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 48 | 24.00 | 74.2 | 37.10 | 61.10 | 36 | |
00165 | 吴再发 | 男 | 140403010401 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 47 | 23.50 | 74.4 | 37.20 | 60.70 | 38 | |
00055 | 杨佐俊 | 男 | 140403010120 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 49 | 24.50 | 71.6 | 35.80 | 60.30 | 39 | |
00228 | 丁德亮 | 男 | 140403010217 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 45 | 22.50 | 73.8 | 36.90 | 59.40 | 40 | |
00271 | 张瑞江 | 男 | 140403010414 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 45 | 22.50 | 72 | 36.00 | 58.50 | 41 | |
00013 | 田睿 | 男 | 140403010406 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 56 | 28.00 | 缺考 | 28.00 | 42 | ||
00073 | 余大江 | 男 | 140403010319 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 49 | 24.50 | 缺考 | 24.50 | 43 | ||
00223 | 陈兴芝 | 女 | 140403010110 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 47 | 23.50 | 缺考 | 23.50 | 44 | ||
00066 | 吴林朗 | 男 | 140403010216 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 45 | 22.50 | 缺考 | 22.50 | 45 | ||
00104 | 潘秀甲 | 男 | 140403010302 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 44 | 22.00 | 缺考 | 22.00 | 46 | ||
00039 | 崔相洋 | 男 | 140403010321 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 44 | 22.00 | 缺考 | 22.00 | 46 | ||
00005 | 潘成贵 | 男 | 140403010417 | 雷山县文化旅游产业园区管理委员会综合执法大队 | 01-管理岗位 | 44 | 22.00 | 缺考 | 22.00 | 46 |
雷山县事业单位招考工作领导小组办公室
2013年7月20日