姓名 | 性别 | 面试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 本职位排名 | 是否入闱体检 | 备注 | ||
成绩 | 所占比例 | 成绩 | 所占比例 | |||||||||
李杨 | 女 | ZHMS201303 | 县新闻中心 | 01 | 67.2 | 60% | 81.8 | 40% | 73.04 | 1 | 是 | |
潘皑青 | 女 | ZHMS201302 | 县新闻中心 | 01 | 67.3 | 60% | 75 | 40% | 70.38 | 2 | ||
袁航 | 女 | ZHMS201301 | 县新闻中心 | 01 | 73.6 | 60% | 缺考 | 40% | 44.16 | 3 | ||
胡菁 | 女 | ZHMS201305 | 县文化体制改革和文化产业发展办公室 | 02 | 68.4 | 60% | 81.2 | 40% | 73.52 | 1 | 是 | |
杨胜然 | 男 | ZHMS201306 | 县文化体制改革和文化产业发展办公室 | 02 | 68.2 | 60% | 73.8 | 40% | 70.44 | 2 | ||
罗阿业 | 男 | ZHMS201304 | 县文化体制改革和文化产业发展办公室 | 02 | 70.2 | 60% | 缺考 | 40% | 42.12 | 3 | ||
周扬 | 男 | ZHMS201309 | 县工业园区管理委员会办公室 | 03 | 55.4 | 60% | 77.6 | 40% | 64.28 | 1 | 是 | |
陈治坤 | 男 | ZHMS201307 | 县工业园区管理委员会办公室 | 03 | 67 | 60% | 缺考 | 40% | 40.2 | 2 | ||
代雯 | 女 | ZHMS201308 | 县工业园区管理委员会办公室 | 03 | 64.9 | 60% | 缺考 | 40% | 38.94 | 3 | ||
谢登卫 | 男 | ZHMS201311 | 县工业园区管理委员会办公室 | 04 | 61.3 | 60% | 67.2 | 40% | 63.66 | 1 | 是 | |
杨维钧 | 男 | ZHMS201310 | 县工业园区管理委员会办公室 | 04 | 65.3 | 60% | 缺考 | 40% | 39.18 | 2 | ||
贾荣斌 | 男 | ZHMS201312 | 县工业园区管理委员会办公室 | 04 | 59.4 | 60% | 缺考 | 40% | 35.64 | 3 | ||
李芳芳 | 女 | ZHMS201313 | 县财政监督检查执法大队 | 05 | 69.9 | 60% | 79 | 40% | 73.54 | 1 | 是 | |
李立雪 | 男 | ZHMS201314 | 县财政监督检查执法大队 | 05 | 69.2 | 60% | 79 | 40% | 73.12 | 2 | ||
刘太森 | 男 | ZHMS201315 | 县财政监督检查执法大队 | 05 | 69.1 | 60% | 77.8 | 40% | 72.58 | 3 | ||
李陈明 | 男 | ZHMS201316 | 县扶贫生态移民工程办公室 | 06 | 73.8 | 60% | 71.8 | 40% | 73 | 1 | 是 | |
王开富 | 男 | ZHMS201318 | 县扶贫生态移民工程办公室 | 06 | 69.1 | 60% | 72 | 40% | 70.26 | 2 | ||
潘家权 | 男 | ZHMS201317 | 县扶贫生态移民工程办公室 | 06 | 71.9 | 60% | 缺考 | 40% | 43.14 | 3 | ||
潘灵成 | 男 | ZHMS201320 | 县信访信息和网上信访中心 | 07 | 71.4 | 60% | 74.8 | 40% | 72.76 | 1 | 是 | |
周长权 | 男 | ZHMS201321 | 县信访信息和网上信访中心 | 07 | 71 | 60% | 64.4 | 40% | 68.36 | 2 | ||
赵云端 | 男 | ZHMS201319 | 县信访信息和网上信访中心 | 07 | 78.2 | 60% | 缺考 | 40% | 46.92 | 3 | ||
甘戈 | 男 | ZHMS201322 | 县旅游资源服务中心 | 08 | 68.5 | 60% | 72.6 | 40% | 70.14 | 1 | 是 | |
李红英 | 女 | ZHMS201323 | 县旅游资源服务中心 | 08 | 67.3 | 60% | 74 | 40% | 69.98 | 2 | ||
彭泽明 | 男 | ZHMS201324 | 县旅游资源服务中心 | 08 | 67.1 | 60% | 缺考 | 40% | 40.26 | 3 | ||
石坚 | 男 | ZHMS201326 | 贵州黔东南苗岭国家地质公园施秉县管理局 | 09 | 65.5 | 60% | 74.2 | 40% | 68.98 | 1 | 是 | |
蒋雅颂 | 女 | ZHMS201327 | 贵州黔东南苗岭国家地质公园施秉县管理局 | 09 | 64.4 | 60% | 73.2 | 40% | 67.92 | 2 | ||
郑安玖午 | 男 | ZHMS201325 | 贵州黔东南苗岭国家地质公园施秉县管理局 | 09 | 78.3 | 60% | 缺考 | 40% | 46.98 | 3 | ||
石明兰 | 女 | ZHMS201328 | 县园林绿化管理站 | 10 | 66.1 | 60% | 74.2 | 40% | 69.34 | 1 | 是 | |
张天凤 | 女 | ZHMS201329 | 县园林绿化管理站 | 10 | 64.9 | 60% | 73.4 | 40% | 68.3 | 2 | ||
李洋进 | 男 | ZHMS201330 | 县园林绿化管理站 | 10 | 60.5 | 60% | 缺考 | 40% | 36.3 | 3 | ||
吴家辉 | 男 | ZHMS201333 | 县路灯管理所 | 11 | 59.3 | 60% | 78 | 40% | 66.78 | 1 | 是 | |
唐明 | 男 | ZHMS201332 | 县路灯管理所 | 11 | 59.5 | 60% | 76.4 | 40% | 66.26 | 2 | ||
雷绍杰 | 男 | ZHMS201331 | 县路灯管理所 | 11 | 63.2 | 60% | 缺考 | 40% | 37.92 | 3 | ||
但超 | 男 | ZHMS201336 | 县乡镇统计办公室 | 12 | 68.3 | 60% | 85.6 | 40% | 75.22 | 1 | 是 | |
李培林 | 男 | ZHMS201335 | 县乡镇统计办公室 | 12 | 69 | 60% | 72.8 | 40% | 70.52 | 2 | ||
杨政芳 | 男 | ZHMS201334 | 县乡镇统计办公室 | 12 | 70 | 60% | 缺考 | 40% | 42 | 3 | ||
张伟 | 男 | ZHMS201337 | 县环境监测站 | 13 | 74.4 | 60% | 83.6 | 40% | 78.08 | 1 | 是 | |
王有科 | 男 | ZHMS201339 | 县环境监测站 | 13 | 72.2 | 60% | 77.4 | 40% | 74.28 | 2 | ||
杨志钟 | 男 | ZHMS201338 | 县环境监测站 | 13 | 73.4 | 60% | 70.2 | 40% | 72.12 | 3 | ||
杨健 | 男 | WGMS201201 | 县广播电视台 | 14 | 64.9 | 60% | 69.8 | 40% | 66.86 | 1 | 是 | |
潘天勇 | 男 | WGMS201202 | 县广播电视台 | 14 | 64.5 | 60% | 59.4 | 40% | 62.46 | 2 | ||
张昌明 | 男 | WGMS201203 | 县广播电视台 | 14 | 64.2 | 60% | 53.8 | 40% | 60.04 | 3 | ||
杨振 | 男 | WGMS201206 | 县广播电视台 | 15 | 67 | 60% | 76 | 40% | 70.6 | 1 | 是 | |
龚欢 | 女 | WGMS201204 | 县广播电视台 | 15 | 70 | 60% | 缺考 | 40% | 42 | 2 | ||
李秀昆 | 男 | WGMS201205 | 县广播电视台 | 15 | 69.6 | 60% | 缺考 | 40% | 41.76 | 3 | ||
吴军华 | 男 | WGMS201207 | 县广播电视台 | 15 | 67 | 60% | 缺考 | 40% | 40.2 | 4 | ||
杨序雄 | 男 | ZHMS201341 | 县交通勘测设计室 | 16 | 58.4 | 60% | 70.8 | 40% | 63.36 | 1 | 是 | |
潘丰 | 男 | ZHMS201342 | 县交通勘测设计室 | 16 | 54.7 | 60% | 72 | 40% | 61.62 | 2 | ||
杨荣楼 | 男 | ZHMS201340 | 县交通勘测设计室 | 16 | 60.6 | 60% | 缺考 | 40% | 36.36 | 3 | ||
龙施荣 | 男 | ZHMS201345 | 县水利电力勘察设计队 | 17 | 58.7 | 60% | 76.8 | 40% | 65.94 | 1 | 是 | |
刘正华 | 男 | ZHMS201346 | 县水利电力勘察设计队 | 17 | 49 | 60% | 72.6 | 40% | 58.44 | 2 | ||
吴家汁 | 男 | ZHMS201344 | 县水利电力勘察设计队 | 17 | 59.8 | 60% | 缺考 | 40% | 35.88 | 3 | ||
陈斌 | 男 | ZHMS201343 | 县水土保持监督站 | 18 | 70 | 70 | 1 | 是 | 直接进入面试考生 | |||
邰正莲 | 女 | MZMS201301 | 县民族研究所 | 19 | 66.1 | 60% | 88 | 40% | 74.86 | 1 | 是 | |
龙正琴 | 女 | MZMS201302 | 县民族研究所 | 19 | 65.6 | 60% | 84 | 40% | 72.96 | 2 | ||
杨再权 | 男 | MZMS201303 | 县民族研究所 | 19 | 60.9 | 60% | 缺考 | 40% | 36.54 | 3 | ||
卢姣 | 女 | ZHMS201348 | 县人口信息中心办公室 | 20 | 74.1 | 60% | 81.6 | 40% | 77.1 | 1 | 是 | |
王小荣 | 男 | ZHMS201347 | 县人口信息中心办公室 | 20 | 75.8 | 60% | 69.4 | 40% | 73.24 | 2 | ||
朱志廷 | 男 | ZHMS201349 | 县人口信息中心办公室 | 20 | 73.6 | 60% | 缺考 | 40% | 44.16 | 3 | ||
李政龄 | 女 | LCMS201301 | 县人口和计划生育妇幼保健服务中心 | 21 | 58.1 | 60% | 78.4 | 40% | 66.22 | 1 | 是 | |
吴再含 | 男 | LCMS201302 | 县人口和计划生育妇幼保健服务中心 | 21 | 48.9 | 60% | 67.8 | 40% | 56.46 | 2 | ||
刘远源 | 男 | LCMS201303 | 县人口和计划生育妇幼保健服务中心 | 21 | 46.1 | 60% | 65.4 | 40% | 53.82 | 3 | ||
聂舒 | 女 | ZHMS201351 | 县人口和计划生育执法大队 | 22 | 67.1 | 60% | 86 | 40% | 74.66 | 1 | 是 | |
龙水仙 | 女 | ZHMS201350 | 县人口和计划生育执法大队 | 22 | 68.8 | 60% | 78.6 | 40% | 72.72 | 2 | ||
罗祖军 | 男 | ZHMS201352 | 县人口和计划生育执法大队 | 22 | 67 | 60% | 67.6 | 40% | 67.24 | 3 | ||
龙先进 | 男 | ZHMS201354 | 县安全生产执法大队 | 23 | 71.8 | 60% | 82.4 | 40% | 76.04 | 1 | 是 | |
张光胜 | 男 | ZHMS201353 | 县安全生产执法大队 | 23 | 72.7 | 60% | 78.4 | 40% | 74.98 | 2 | ||
罗朝阳 | 男 | ZHMS201355 | 县安全生产执法大队 | 23 | 70.7 | 60% | 缺考 | 40% | 42.42 | 3 | ||
彭先威 | 男 | ZHMS201357 | 县劳动人事争议仲裁院 | 24 | 72.4 | 60% | 83 | 40% | 76.64 | 1 | 是 | |
付燕勇 | 男 | ZHMS201356 | 县劳动人事争议仲裁院 | 24 | 72.6 | 60% | 77.6 | 40% | 74.6 | 2 | ||
李慧君 | 女 | ZHMS201358 | 县劳动人事争议仲裁院 | 24 | 71.2 | 60% | 缺考 | 40% | 42.72 | 3 | ||
梅小伟 | 男 | ZHMS201360 | 县劳动保障监察大队 | 25 | 70 | 60% | 79.8 | 40% | 73.92 | 1 | 是 | |
吴疆 | 男 | ZHMS201361 | 县劳动保障监察大队 | 25 | 68.4 | 60% | 81 | 40% | 73.44 | 2 | ||
万凯 | 男 | ZHMS201359 | 县劳动保障监察大队 | 25 | 70.8 | 60% | 64.8 | 40% | 68.4 | 3 | ||
张学银 | 女 | JSMS201302 | 县第一中学 | 26 | 60 | 60% | 87.4 | 40% | 70.96 | 1 | 是 | |
吴新丽 | 女 | JSMS201303 | 县第一中学 | 26 | 59.5 | 60% | 83.2 | 40% | 68.98 | 2 | ||
周文娟 | 女 | JSMS201301 | 县第一中学 | 26 | 60 | 60% | 69.6 | 40% | 63.84 | 3 | ||
龙克珍 | 女 | JSMS201312 | 县第一中学 | 27 | 65.5 | 60% | 86.2 | 40% | 73.78 | 1 | 是 | |
李政杰 | 男 | JSMS201311 | 县第一中学 | 27 | 66.2 | 60% | 83.2 | 40% | 73 | 2 | ||
姜光祥 | 男 | JSMS201310 | 县第一中学 | 27 | 68.3 | 60% | 缺考 | 40% | 40.98 | 3 | ||
罗美艳 | 女 | JSMS201324 | 县第一中学 | 28 | 64.7 | 60% | 81.8 | 40% | 71.54 | 1 | 是 | |
潘妩彤 | 女 | JSMS201325 | 县第一中学 | 28 | 62.1 | 60% | 83.6 | 40% | 70.7 | 2 | 是 | |
吴海燕 | 女 | JSMS201327 | 县第一中学 | 28 | 59.8 | 60% | 86.4 | 40% | 70.44 | 3 | ||
杨琪 | 女 | JSMS201322 | 县第一中学 | 28 | 71.7 | 60% | 缺考 | 40% | 43.02 | 4 | ||
杨胜梅 | 女 | JSMS201323 | 县第一中学 | 28 | 65 | 60% | 缺考 | 40% | 39 | 5 | ||
王小菊 | 女 | JSMS201326 | 县第一中学 | 28 | 61.3 | 60% | 缺考 | 40% | 36.78 | 6 | ||
王志成 | 男 | JSMS201313 | 县第一中学 | 29 | 65.2 | 60% | 78.6 | 40% | 70.56 | 1 | 是 | |
万圭妍 | 女 | JSMS201314 | 县第一中学 | 29 | 58.1 | 60% | 85.8 | 40% | 69.18 | 2 | 是 | |
陆志德 | 男 | JSMS201315 | 县第一中学 | 29 | 57.6 | 60% | 85.8 | 40% | 68.88 | 3 | ||
罗明艳 | 女 | JSMS201317 | 县第一中学 | 29 | 54.6 | 60% | 83.8 | 40% | 66.28 | 4 | ||
梁金荣 | 男 | JSMS201316 | 县第一中学 | 29 | 56.7 | 60% | 缺考 | 40% | 34.02 | 5 | ||
龙彪 | 男 | JSMS201318 | 县第一中学 | 29 | 54.5 | 60% | 缺考 | 40% | 32.7 | 6 | ||
胡团 | 女 | JSMS201319 | 县第一中学 | 30 | 60.7 | 60% | 84.4 | 40% | 70.18 | 1 | 是 | |
刘文平 | 女 | JSMS201320 | 县第一中学 | 30 | 59.2 | 60% | 85.6 | 40% | 69.76 | 2 | ||
张军强 | 男 | JSMS201321 | 县第一中学 | 30 | 58.8 | 60% | 78.2 | 40% | 66.56 | 3 | ||
雷帮英 | 女 | JSMS201304 | 县第一中学 | 31 | 61.5 | 60% | 89 | 40% | 72.5 | 1 | 是 | |
潘忠梅 | 女 | JSMS201305 | 县第一中学 | 31 | 55.4 | 60% | 81.2 | 40% | 65.72 | 2 | ||
曾垂梅 | 女 | JSMS201306 | 县第一中学 | 31 | 54.3 | 60% | 76 | 40% | 62.98 | 3 | ||
吴文 | 男 | JSMS201307 | 县第一中学 | 32 | 57.2 | 60% | 77.4 | 40% | 65.28 | 1 | 是 | |
吴明兰 | 女 | JSMS201308 | 县第一中学 | 32 | 57.1 | 60% | 71 | 40% | 62.66 | 2 | ||
杨艳菊 | 女 | JSMS201309 | 县第一中学 | 32 | 56.5 | 60% | 缺考 | 40% | 33.9 | 3 | ||
龙金凤 | 女 | JSMS201328 | 县第一中学 | 33 | 69.2 | 60% | 86 | 40% | 75.92 | 1 | 是 | |
吴胜荣 | 男 | JSMS201330 | 县第一中学 | 33 | 61.1 | 60% | 90 | 40% | 72.66 | 2 | ||
黄德荣 | 男 | JSMS201329 | 县第一中学 | 33 | 62.8 | 60% | 82 | 40% | 70.48 | 3 | ||
龙继豪 | 男 | JSMS201331 | 县中等职业技术学校 | 34 | 60.6 | 60% | 60.85 | 40% | 60.7 | 1 | 是 | |
龙汉林 | 男 | JSMS201332 | 县中等职业技术学校 | 34 | 54.9 | 60% | 缺考 | 40% | 32.94 | 2 | ||
刘书伟 | 男 | JSMS201333 | 县中等职业技术学校 | 35 | 73.7 | 60% | 68.15 | 40% | 71.48 | 1 | 是 | |
范能礴 | 男 | JSMS201334 | 县中等职业技术学校 | 35 | 64.9 | 60% | 68.7 | 40% | 66.42 | 2 | ||
李才清 | 男 | JSMS201335 | 县中等职业技术学校 | 35 | 61.3 | 60% | 缺考 | 40% | 36.78 | 3 | ||
吴珍枚 | 女 | JSMS201336 | 县中等职业技术学校 | 36 | 56.6 | 60% | 83.75 | 40% | 67.46 | 1 | 是 | |
蒋位宏 | 男 | JSMS201338 | 县中等职业技术学校 | 36 | 52.5 | 60% | 70.85 | 40% | 59.84 | 2 | ||
龙子悦 | 男 | JSMS201337 | 县中等职业技术学校 | 36 | 56.1 | 60% | 56.6 | 40% | 56.3 | 3 | ||
彭鹏 | 男 | JSMS201339 | 县中等职业技术学校 | 37 | 67 | 60% | 72.7 | 40% | 69.28 | 1 | 是 | |
陈廷刚 | 男 | JSMS201341 | 县中等职业技术学校 | 37 | 63.7 | 60% | 66.65 | 40% | 64.88 | 2 | ||
洪载金 | 男 | JSMS201340 | 县中等职业技术学校 | 37 | 64.2 | 60% | 50 | 40% | 58.52 | 3 | ||
杨博诚 | 男 | JSMS201345 | 县中等职业技术学校 | 38 | 66.8 | 60% | 91.85 | 40% | 76.82 | 1 | 是 | |
蒲祖学 | 男 | JSMS201346 | 县中等职业技术学校 | 38 | 63.6 | 60% | 72.4 | 40% | 67.12 | 2 | ||
石静 | 女 | JSMS201347 | 县中等职业技术学校 | 38 | 59.7 | 60% | 48.5 | 40% | 55.22 | 3 | ||
侯鲁黔 | 男 | JSMS201342 | 县中等职业技术学校 | 39 | 66.8 | 60% | 63.7 | 40% | 65.56 | 1 | 是 | |
邓成亮 | 男 | JSMS201343 | 县中等职业技术学校 | 39 | 65.7 | 60% | 59 | 40% | 63.02 | 2 | ||
李柏东 | 男 | JSMS201344 | 县中等职业技术学校 | 39 | 64.6 | 60% | 47.85 | 40% | 57.9 | 3 | ||
梁博锦 | 男 | JSMS201349 | 县中等职业技术学校 | 40 | 63.7 | 60% | 71.85 | 40% | 66.96 | 1 | 是 | |
邰胜宵 | 男 | JSMS201348 | 县中等职业技术学校 | 40 | 69.1 | 60% | 55.2 | 40% | 63.54 | 2 | ||
潘蒙蒙 | 女 | JSMS201350 | 县中等职业技术学校 | 40 | 63.6 | 60% | 61.1 | 40% | 62.6 | 3 | ||
吴学军 | 男 | LCMS201305 | 县中等职业技术学校 | 41 | 52.1 | 60% | 70.6 | 40% | 59.5 | 1 | 是 | |
党友红 | 女 | LCMS201306 | 县中等职业技术学校 | 41 | 51.4 | 60% | 59.6 | 40% | 54.68 | 2 | ||
潘兰 | 女 | LCMS201304 | 县中等职业技术学校 | 41 | 56.4 | 60% | 缺考 | 40% | 33.84 | 3 | ||
王禹芳 | 女 | LCMS201309 | 县民族中学 | 42 | 64.6 | 60% | 71 | 40% | 67.16 | 1 | 是 | |
潘昌静 | 女 | LCMS201310 | 县民族中学 | 42 | 58.1 | 60% | 69 | 40% | 62.46 | 2 | ||
石恩慧 | 女 | LCMS201311 | 县民族中学 | 42 | 56.7 | 60% | 缺考 | 40% | 34.02 | 3 | ||
吴春艳 | 女 | LCMS201307 | 双井镇中学 | 43 | 66.6 | 66.6 | 1 | 是 | 直接进入面试考生 | |||
舒江南 | 女 | LCMS201308 | 双井镇中学 | 43 | 65.4 | 65.4 | 2 | 直接进入面试考生 | ||||
刘明荣 | 女 | LCMS201313 | 马号乡中学 | 44 | 59.1 | 60% | 70.8 | 40% | 63.78 | 1 | 是 | |
吴兰英 | 女 | LCMS201314 | 马号乡中学 | 44 | 50 | 60% | 59.8 | 40% | 53.92 | 2 | ||
王志方 | 男 | LCMS201312 | 马号乡中学 | 44 | 62.3 | 60% | 缺考 | 40% | 37.38 | 3 | ||
龙晓燕 | 女 | LCMS201316 | 城关镇平宁小学 | 45 | 50 | 60% | 81.4 | 40% | 62.56 | 1 | 是 | |
刘华 | 男 | LCMS201315 | 城关镇平宁小学 | 45 | 56.7 | 60% | 68.6 | 40% | 61.46 | 2 | ||
金成丽 | 女 | LCMS201317 | 城关镇平宁小学 | 45 | 49.6 | 60% | 71.4 | 40% | 58.32 | 3 | ||
邓德生 | 男 | LCMS201319 | 甘溪乡中心小学 | 46 | 57.1 | 60% | 83.4 | 40% | 67.62 | 1 | 是 | |
梁文桧 | 女 | LCMS201318 | 甘溪乡中心小学 | 46 | 62.1 | 60% | 68.8 | 40% | 64.78 | 2 | ||
汤俊 | 男 | LCMS201320 | 甘溪乡中心小学 | 46 | 53 | 60% | 57.8 | 40% | 54.92 | 3 | ||
牟仕翠 | 女 | LCMS201321 | 白垛中心小学 | 47 | 58.6 | 58.6 | 1 | 直接进入面试考生 | ||||
丰沛雨 | 女 | LCMS201322 | 牛大场中心小学 | 48 | 59.7 | 60% | 64.2 | 40% | 61.5 | 1 | 是 | |
张兰兰 | 女 | LCMS201323 | 牛大场中心小学 | 48 | 53.5 | 60% | 68 | 40% | 59.3 | 2 | ||
罗苏 | 女 | LCMS201324 | 牛大场中心小学 | 48 | 51.9 | 60% | 63.4 | 40% | 56.5 | 3 | ||
宋涛涛 | 女 | LCMS201325 | 双井镇中心小学 | 49 | 50.4 | 60% | 59.4 | 40% | 54 | 1 | ||
潘恒怀 | 男 | LCMS201326 | 马号乡中心小学 | 50 | 49.2 | 60% | 75.4 | 40% | 59.68 | 1 | 是 | |
蒋学琴 | 女 | LCMS201328 | 马号乡中心小学 | 50 | 48 | 60% | 67.2 | 40% | 55.68 | 2 | ||
陈章敏 | 女 | LCMS201327 | 马号乡中心小学 | 50 | 48.8 | 60% | 61.6 | 40% | 53.92 | 3 | ||
徐春平 | 男 | LCMS201329 | 马溪中心小学 | 51 | 73.4 | 73.4 | 1 | 是 | 直接进入面试考生 | |||
宋洪菊 | 女 | LCMS201330 | 马溪中心小学 | 51 | 64.2 | 64.2 | 2 | 直接进入面试考生 | ||||
万祖林 | 男 | LCMS201332 | 马号乡黄古小学 | 52 | 48.9 | 60% | 66.2 | 40% | 55.82 | 1 | 是 | |
熊沙当 | 男 | LCMS201331 | 马号乡黄古小学 | 52 | 50.6 | 60% | 52.8 | 40% | 51.48 | 2 | ||
杨艳 | 女 | LCMS201333 | 马号乡黄古小学 | 52 | 39.9 | 60% | 59.6 | 40% | 47.78 | 3 |
注:成绩公示期为7天(7月18日—24日),体检时间另行通知。
施秉县大中专毕业生就业工作领导小组办公室
2013年7月18日