黔东南州直机关工委下属事业单位2013年公开招聘工作人员笔试工作已于2013年7月9日结束,现将笔试成绩进行公示(详见附件)。
公示时间:2013年7月10日——7月16日。
如有疑异,请在公示期内及时联系黔东南州直机关工委。联系电话:0855--8222759
资格复审时间另行通知,请各位考生保持通讯畅通。
| 州直机关工委下属事业单位2013年公开招聘工作人员笔试成绩册 | |||||||||
| 姓名 | 报名序号 | 考点 | 考场 | 座号 | 考号 | 考试科目 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
| 彭文钢 | 08093 | 州委党校 | 004 | 17 | 07170100417 | 综合知识 | 80_管理工作 | 73 | 1 |
| 刘秋蓉 | 00692 | 州委党校 | 001 | 11 | 07170100111 | 综合知识 | 80_管理工作 | 72 | 2 |
| 姜学俊 | 07553 | 州委党校 | 004 | 08 | 07170100408 | 综合知识 | 80_管理工作 | 72 | 2 |
| 刘令碧 | 08687 | 州委党校 | 004 | 23 | 07170100423 | 综合知识 | 80_管理工作 | 72 | 2 |
| 龙滔韬 | 09974 | 州委党校 | 005 | 05 | 07170100505 | 综合知识 | 80_管理工作 | 72 | 2 |
| 姜元平 | 03304 | 州委党校 | 002 | 11 | 07170100211 | 综合知识 | 80_管理工作 | 71 | 6 |
| 龙丽萍 | 04919 | 州委党校 | 003 | 01 | 07170100301 | 综合知识 | 80_管理工作 | 71 | 6 |
| 张雪峰 | 00919 | 州委党校 | 001 | 12 | 07170100112 | 综合知识 | 80_管理工作 | 70 | 8 |
| 欧阳可叶 | 02289 | 州委党校 | 001 | 25 | 07170100125 | 综合知识 | 80_管理工作 | 70 | 8 |
| 宋正婷 | 04821 | 州委党校 | 002 | 28 | 07170100228 | 综合知识 | 80_管理工作 | 70 | 8 |
| 吴本方 | 12241 | 州委党校 | 006 | 07 | 07170100607 | 综合知识 | 80_管理工作 | 70 | 8 |
| 瞿善勇 | 01579 | 州委党校 | 001 | 15 | 07170100115 | 综合知识 | 80_管理工作 | 69 | 12 |
| 杨瑛羚 | 08213 | 州委党校 | 004 | 18 | 07170100418 | 综合知识 | 80_管理工作 | 69 | 12 |
| 刘彩微 | 08786 | 州委党校 | 004 | 24 | 07170100424 | 综合知识 | 80_管理工作 | 69 | 12 |
| 杨林 | 08854 | 州委党校 | 004 | 25 | 07170100425 | 综合知识 | 80_管理工作 | 69 | 12 |
| 潘俊霖 | 11351 | 州委党校 | 005 | 25 | 07170100525 | 综合知识 | 80_管理工作 | 69 | 12 |
| 王凯 | 04141 | 州委党校 | 002 | 22 | 07170100222 | 综合知识 | 80_管理工作 | 68 | 17 |
| 潘仲海 | 07362 | 州委党校 | 004 | 02 | 07170100402 | 综合知识 | 80_管理工作 | 68 | 17 |
| 罗品英 | 09608 | 州委党校 | 005 | 03 | 07170100503 | 综合知识 | 80_管理工作 | 68 | 17 |
| 刘凯 | 11188 | 州委党校 | 005 | 21 | 07170100521 | 综合知识 | 80_管理工作 | 68 | 17 |
| 吴英丽 | 03020 | 州委党校 | 002 | 09 | 07170100209 | 综合知识 | 80_管理工作 | 68 | 17 |
| 杨秀师 | 00225 | 州委党校 | 001 | 03 | 07170100103 | 综合知识 | 80_管理工作 | 67 | 22 |
| 韩慧芳 | 01900 | 州委党校 | 001 | 21 | 07170100121 | 综合知识 | 80_管理工作 | 67 | 22 |
| 潘宇 | 01998 | 州委党校 | 001 | 22 | 07170100122 | 综合知识 | 80_管理工作 | 67 | 22 |
| 吴游波 | 06196 | 州委党校 | 003 | 20 | 07170100320 | 综合知识 | 80_管理工作 | 67 | 22 |
| 吴述建 | 08988 | 州委党校 | 004 | 28 | 07170100428 | 综合知识 | 80_管理工作 | 67 | 22 |
| 龙俪元 | 10030 | 州委党校 | 005 | 06 | 07170100506 | 综合知识 | 80_管理工作 | 67 | 22 |
| 宋启芳 | 11621 | 州委党校 | 005 | 27 | 07170100527 | 综合知识 | 80_管理工作 | 67 | 22 |
| 杨星炳 | 02939 | 州委党校 | 002 | 06 | 07170100206 | 综合知识 | 80_管理工作 | 66 | 29 |
| 龙大文 | 03412 | 州委党校 | 002 | 13 | 07170100213 | 综合知识 | 80_管理工作 | 66 | 29 |
| 廖小兰 | 06812 | 州委党校 | 003 | 25 | 07170100325 | 综合知识 | 80_管理工作 | 66 | 29 |
| 潘静菲 | 10722 | 州委党校 | 005 | 12 | 07170100512 | 综合知识 | 80_管理工作 | 66 | 29 |
| 吴方励 | 11676 | 州委党校 | 005 | 28 | 07170100528 | 综合知识 | 80_管理工作 | 66 | 29 |
| 杨雷 | 13335 | 州委党校 | 006 | 14 | 07170100614 | 综合知识 | 80_管理工作 | 66 | 29 |
| 杨国江 | 13979 | 州委党校 | 006 | 23 | 07170100623 | 综合知识 | 80_管理工作 | 66 | 29 |
| 石大为 | 02917 | 州委党校 | 002 | 04 | 07170100204 | 综合知识 | 80_管理工作 | 65 | 36 |
| 罗国良 | 05540 | 州委党校 | 003 | 11 | 07170100311 | 综合知识 | 80_管理工作 | 65 | 36 |
| 秦江红 | 06668 | 州委党校 | 003 | 22 | 07170100322 | 综合知识 | 80_管理工作 | 65 | 36 |
| 陈明 | 06956 | 州委党校 | 003 | 27 | 07170100327 | 综合知识 | 80_管理工作 | 65 | 36 |
| 李国勇 | 10157 | 州委党校 | 005 | 07 | 07170100507 | 综合知识 | 80_管理工作 | 65 | 36 |
| 姚龙 | 11707 | 州委党校 | 006 | 01 | 07170100601 | 综合知识 | 80_管理工作 | 65 | 36 |
| 杨江艳 | 01383 | 州委党校 | 001 | 13 | 07170100113 | 综合知识 | 80_管理工作 | 64 | 42 |
| 曾悦 | 01465 | 州委党校 | 001 | 14 | 07170100114 | 综合知识 | 80_管理工作 | 64 | 42 |
| 杨春花 | 01617 | 州委党校 | 001 | 17 | 07170100117 | 综合知识 | 80_管理工作 | 64 | 42 |
| 欧运寿 | 02098 | 州委党校 | 001 | 23 | 07170100123 | 综合知识 | 80_管理工作 | 64 | 42 |
| 田鑫鑫 | 03326 | 州委党校 | 002 | 12 | 07170100212 | 综合知识 | 80_管理工作 | 64 | 42 |
| 黄梅 | 05440 | 州委党校 | 003 | 08 | 07170100308 | 综合知识 | 80_管理工作 | 64 | 42 |
| 江艳兵 | 07249 | 州委党校 | 003 | 28 | 07170100328 | 综合知识 | 80_管理工作 | 64 | 42 |
| 涂滔滔 | 07611 | 州委党校 | 004 | 11 | 07170100411 | 综合知识 | 80_管理工作 | 64 | 42 |
| 田应成 | 07825 | 州委党校 | 004 | 12 | 07170100412 | 综合知识 | 80_管理工作 | 64 | 42 |
| 杨静 | 08044 | 州委党校 | 004 | 15 | 07170100415 | 综合知识 | 80_管理工作 | 64 | 42 |
| 冯德福 | 08659 | 州委党校 | 004 | 22 | 07170100422 | 综合知识 | 80_管理工作 | 64 | 42 |
| 邰一芹 | 10947 | 州委党校 | 005 | 16 | 07170100516 | 综合知识 | 80_管理工作 | 64 | 42 |
| 彭茂洪 | 01591 | 州委党校 | 001 | 16 | 07170100116 | 综合知识 | 80_管理工作 | 63 | 54 |
| 周国会 | 01896 | 州委党校 | 001 | 20 | 07170100120 | 综合知识 | 80_管理工作 | 63 | 54 |
| 吴展煌 | 06766 | 州委党校 | 003 | 23 | 07170100323 | 综合知识 | 80_管理工作 | 63 | 54 |
| 杨超 | 11175 | 州委党校 | 005 | 20 | 07170100520 | 综合知识 | 80_管理工作 | 63 | 54 |
| 唐淑英 | 11723 | 州委党校 | 006 | 02 | 07170100602 | 综合知识 | 80_管理工作 | 63 | 54 |
| 付孝昌 | 13042 | 州委党校 | 006 | 13 | 07170100613 | 综合知识 | 80_管理工作 | 63 | 54 |
| 杨绍秋 | 13446 | 州委党校 | 006 | 16 | 07170100616 | 综合知识 | 80_管理工作 | 63 | 54 |
| 黎曙 | 00592 | 州委党校 | 001 | 07 | 07170100107 | 综合知识 | 80_管理工作 | 62 | 61 |
| 王承炜 | 00593 | 州委党校 | 001 | 08 | 07170100108 | 综合知识 | 80_管理工作 | 62 | 61 |
| 黎晓谨 | 03018 | 州委党校 | 002 | 08 | 07170100208 | 综合知识 | 80_管理工作 | 62 | 61 |
| 罗问静 | 03742 | 州委党校 | 002 | 19 | 07170100219 | 综合知识 | 80_管理工作 | 62 | 61 |
| 罗会明 | 04435 | 州委党校 | 002 | 25 | 07170100225 | 综合知识 | 80_管理工作 | 62 | 61 |
| 汪相伶 | 05089 | 州委党校 | 003 | 05 | 07170100305 | 综合知识 | 80_管理工作 | 62 | 61 |
| 潘文艺 | 06081 | 州委党校 | 003 | 16 | 07170100316 | 综合知识 | 80_管理工作 | 62 | 61 |
| 田景发 | 07383 | 州委党校 | 004 | 03 | 07170100403 | 综合知识 | 80_管理工作 | 62 | 61 |
| 杨先柳 | 07584 | 州委党校 | 004 | 10 | 07170100410 | 综合知识 | 80_管理工作 | 62 | 61 |
| 杨秀香 | 07985 | 州委党校 | 004 | 14 | 07170100414 | 综合知识 | 80_管理工作 | 62 | 61 |
| 吴光臣 | 10970 | 州委党校 | 005 | 17 | 07170100517 | 综合知识 | 80_管理工作 | 62 | 61 |
| 吴月星 | 12559 | 州委党校 | 006 | 10 | 07170100610 | 综合知识 | 80_管理工作 | 62 | 61 |
| 何敦玉 | 00211 | 州委党校 | 001 | 02 | 07170100102 | 综合知识 | 80_管理工作 | 61 | 73 |
| 龙立江 | 00326 | 州委党校 | 001 | 06 | 07170100106 | 综合知识 | 80_管理工作 | 61 | 73 |
| 姚沅凯 | 05490 | 州委党校 | 003 | 10 | 07170100310 | 综合知识 | 80_管理工作 | 61 | 73 |
| 唐婕 | 06484 | 州委党校 | 003 | 21 | 07170100321 | 综合知识 | 80_管理工作 | 61 | 73 |
| 杨茂英 | 08473 | 州委党校 | 004 | 21 | 07170100421 | 综合知识 | 80_管理工作 | 61 | 73 |
| 龚明龙 | 09354 | 州委党校 | 005 | 02 | 07170100502 | 综合知识 | 80_管理工作 | 61 | 73 |
| 董希民 | 11472 | 州委党校 | 005 | 26 | 07170100526 | 综合知识 | 80_管理工作 | 61 | 73 |
| 钱时玲 | 00283 | 州委党校 | 001 | 05 | 07170100105 | 综合知识 | 80_管理工作 | 60 | 80 |
| 肖祥贵 | 02402 | 州委党校 | 001 | 26 | 07170100126 | 综合知识 | 80_管理工作 | 60 | 80 |
| 杨子康 | 04982 | 州委党校 | 003 | 03 | 07170100303 | 综合知识 | 80_管理工作 | 60 | 80 |
| 弓秋恩 | 05826 | 州委党校 | 003 | 14 | 07170100314 | 综合知识 | 80_管理工作 | 60 | 80 |
| 周仕恩 | 07356 | 州委党校 | 004 | 01 | 07170100401 | 综合知识 | 80_管理工作 | 60 | 80 |
| 付福健 | 09767 | 州委党校 | 005 | 04 | 07170100504 | 综合知识 | 80_管理工作 | 60 | 80 |
| 刘鑫 | 11168 | 州委党校 | 005 | 19 | 07170100519 | 综合知识 | 80_管理工作 | 60 | 80 |
| 余雷 | 13461 | 州委党校 | 006 | 18 | 07170100618 | 综合知识 | 80_管理工作 | 60 | 80 |
| 刘凤燕 | 02682 | 州委党校 | 001 | 28 | 07170100128 | 综合知识 | 80_管理工作 | 59 | 88 |
| 王龙松 | 03581 | 州委党校 | 002 | 17 | 07170100217 | 综合知识 | 80_管理工作 | 59 | 88 |
| 吴传忠 | 04475 | 州委党校 | 002 | 26 | 07170100226 | 综合知识 | 80_管理工作 | 59 | 88 |
| 杨学忠 | 04527 | 州委党校 | 002 | 27 | 07170100227 | 综合知识 | 80_管理工作 | 59 | 88 |
| 潘忠华 | 04971 | 州委党校 | 003 | 02 | 07170100302 | 综合知识 | 80_管理工作 | 59 | 88 |
| 周川顺 | 05142 | 州委党校 | 003 | 06 | 07170100306 | 综合知识 | 80_管理工作 | 59 | 88 |
| 潘琪 | 06131 | 州委党校 | 003 | 17 | 07170100317 | 综合知识 | 80_管理工作 | 59 | 88 |
| 杨雪芳 | 07464 | 州委党校 | 004 | 06 | 07170100406 | 综合知识 | 80_管理工作 | 59 | 88 |
| 杨震 | 12707 | 州委党校 | 006 | 11 | 07170100611 | 综合知识 | 80_管理工作 | 59 | 88 |
| 张旭 | 14000 | 州委党校 | 006 | 24 | 07170100624 | 综合知识 | 80_管理工作 | 59 | 88 |
| 杨健 | 00276 | 州委党校 | 001 | 04 | 07170100104 | 综合知识 | 80_管理工作 | 58 | 98 |
| 杨谦 | 03514 | 州委党校 | 002 | 16 | 07170100216 | 综合知识 | 80_管理工作 | 58 | 98 |
| 袁跃 | 03786 | 州委党校 | 002 | 20 | 07170100220 | 综合知识 | 80_管理工作 | 58 | 98 |
| 刘荣日 | 05803 | 州委党校 | 003 | 13 | 07170100313 | 综合知识 | 80_管理工作 | 58 | 98 |
| 田洪梅 | 07880 | 州委党校 | 004 | 13 | 07170100413 | 综合知识 | 80_管理工作 | 58 | 98 |
| 胡如蓉 | 11829 | 州委党校 | 006 | 03 | 07170100603 | 综合知识 | 80_管理工作 | 58 | 98 |
| 杨丹 | 12454 | 州委党校 | 006 | 09 | 07170100609 | 综合知识 | 80_管理工作 | 58 | 98 |
| 谭芳 | 12769 | 州委党校 | 006 | 12 | 07170100612 | 综合知识 | 80_管理工作 | 58 | 98 |
| 全孝平 | 04088 | 州委党校 | 002 | 21 | 07170100221 | 综合知识 | 80_管理工作 | 57 | 106 |
| 田东 | 05461 | 州委党校 | 003 | 09 | 07170100309 | 综合知识 | 80_管理工作 | 57 | 106 |
| 谭永恒 | 10986 | 州委党校 | 005 | 18 | 07170100518 | 综合知识 | 80_管理工作 | 57 | 106 |
| 杨通倩 | 13573 | 州委党校 | 006 | 19 | 07170100619 | 综合知识 | 80_管理工作 | 57 | 106 |
| 孙绮浓 | 13729 | 州委党校 | 006 | 21 | 07170100621 | 综合知识 | 80_管理工作 | 57 | 106 |
| 龚保孝 | 02139 | 州委党校 | 001 | 24 | 07170100124 | 综合知识 | 80_管理工作 | 56 | 111 |
| 向净洁 | 02926 | 州委党校 | 002 | 05 | 07170100205 | 综合知识 | 80_管理工作 | 56 | 111 |
| 王吴国 | 06192 | 州委党校 | 003 | 19 | 07170100319 | 综合知识 | 80_管理工作 | 56 | 111 |
| 吴锟 | 10528 | 州委党校 | 005 | 09 | 07170100509 | 综合知识 | 80_管理工作 | 56 | 111 |
| 龙美江 | 12051 | 州委党校 | 006 | 05 | 07170100605 | 综合知识 | 80_管理工作 | 56 | 111 |
| 谢潇仪 | 14027 | 州委党校 | 006 | 25 | 07170100625 | 综合知识 | 80_管理工作 | 56 | 111 |
| 龙家波 | 07392 | 州委党校 | 004 | 04 | 07170100404 | 综合知识 | 80_管理工作 | 55 | 117 |
| 姚东明 | 07558 | 州委党校 | 004 | 09 | 07170100409 | 综合知识 | 80_管理工作 | 55 | 117 |
| 杨晓慧 | 10940 | 州委党校 | 005 | 15 | 07170100515 | 综合知识 | 80_管理工作 | 55 | 117 |
| 胡伟峰 | 11296 | 州委党校 | 005 | 23 | 07170100523 | 综合知识 | 80_管理工作 | 55 | 117 |
| 谭苗青 | 13732 | 州委党校 | 006 | 22 | 07170100622 | 综合知识 | 80_管理工作 | 55 | 117 |
| 江滋巧 | 10863 | 州委党校 | 005 | 13 | 07170100513 | 综合知识 | 80_管理工作 | 54 | 122 |
| 李瑶 | 08927 | 州委党校 | 004 | 26 | 07170100426 | 综合知识 | 80_管理工作 | 53 | 123 |
| 朱涓 | 02886 | 州委党校 | 002 | 03 | 07170100203 | 综合知识 | 80_管理工作 | 51 | 124 |
| 杨春梅 | 06850 | 州委党校 | 003 | 26 | 07170100326 | 综合知识 | 80_管理工作 | 50 | 125 |
| 龙小惠 | 14288 | 州委党校 | 006 | 26 | 07170100626 | 综合知识 | 80_管理工作 | 49 | 126 |
| 杨正文 | 03013 | 州委党校 | 002 | 07 | 07170100207 | 综合知识 | 80_管理工作 | 45 | 127 |
| 胡毅 | 04331 | 州委党校 | 002 | 24 | 07170100224 | 综合知识 | 80_管理工作 | 45 | 127 |
| 杜武豪 | 07484 | 州委党校 | 004 | 07 | 07170100407 | 综合知识 | 80_管理工作 | 44 | 129 |
| 王子 | 00199 | 州委党校 | 001 | 01 | 07170100101 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 蔺成计 | 00671 | 州委党校 | 001 | 09 | 07170100109 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 胡勇 | 00675 | 州委党校 | 001 | 10 | 07170100110 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 戚音 | 01677 | 州委党校 | 001 | 18 | 07170100118 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 潘杨青 | 01736 | 州委党校 | 001 | 19 | 07170100119 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 谭元炳 | 02661 | 州委党校 | 001 | 27 | 07170100127 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 姚本银 | 02762 | 州委党校 | 002 | 01 | 07170100201 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 张学发 | 02829 | 州委党校 | 002 | 02 | 07170100202 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 杨万里 | 03153 | 州委党校 | 002 | 10 | 07170100210 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 陈萍 | 03424 | 州委党校 | 002 | 14 | 07170100214 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 欧阳凯 | 03435 | 州委党校 | 002 | 15 | 07170100215 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 吴竹云 | 03650 | 州委党校 | 002 | 18 | 07170100218 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 邹灵燕 | 04240 | 州委党校 | 002 | 23 | 07170100223 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 杨国庆 | 05082 | 州委党校 | 003 | 04 | 07170100304 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 张君 | 05382 | 州委党校 | 003 | 07 | 07170100307 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 黄会龙 | 05647 | 州委党校 | 003 | 12 | 07170100312 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 吴姣江 | 06004 | 州委党校 | 003 | 15 | 07170100315 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 吕林芯 | 06144 | 州委党校 | 003 | 18 | 07170100318 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 潘慧玲 | 06793 | 州委党校 | 003 | 24 | 07170100324 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 秦典雄 | 07436 | 州委党校 | 004 | 05 | 07170100405 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 陆秀光 | 08064 | 州委党校 | 004 | 16 | 07170100416 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 田昕加 | 08229 | 州委党校 | 004 | 19 | 07170100419 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 姜周辉 | 08467 | 州委党校 | 004 | 20 | 07170100420 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 姜秀焯 | 08960 | 州委党校 | 004 | 27 | 07170100427 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 刘玉萍 | 09056 | 州委党校 | 005 | 01 | 07170100501 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 王兰祝 | 10469 | 州委党校 | 005 | 08 | 07170100508 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 余志强 | 10658 | 州委党校 | 005 | 10 | 07170100510 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 雷晓艳 | 10675 | 州委党校 | 005 | 11 | 07170100511 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 范媛 | 10896 | 州委党校 | 005 | 14 | 07170100514 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 刘华 | 11264 | 州委党校 | 005 | 22 | 07170100522 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 顾小菊 | 11347 | 州委党校 | 005 | 24 | 07170100524 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 赵晋云 | 11936 | 州委党校 | 006 | 04 | 07170100604 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 陈驰 | 12239 | 州委党校 | 006 | 06 | 07170100606 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 袁仁秀 | 12301 | 州委党校 | 006 | 08 | 07170100608 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 吴家梅 | 13352 | 州委党校 | 006 | 15 | 07170100615 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 杨仁清 | 13459 | 州委党校 | 006 | 17 | 07170100617 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
| 钱坤 | 13684 | 州委党校 | 006 | 20 | 07170100620 | 综合知识 | 80_管理工作 | 缺考 | |
中共黔东南州直属机关工作委员会
2013年7月10日