黔东南人事考试信息网

黔东南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔东南 > 三穗县2013年公开招聘事业单位工作人员资格复审情况及递补入围资格复审名单公示

三穗县2013年公开招聘事业单位工作人员资格复审情况及递补入围资格复审名单公示

根据《三穗县2013年公开招聘事业单位工作人员实施方案》,我县事业单位公开招聘工作资格复审于2013年6月28日至2013年6月30日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:30)进行,现将资格复审情况予以公布。递补入围资格复审人员于2013年7月7日上午9:00-12:00,下午2:00-5:30时到三穗县人力资源和社会保障局(三穗县人力资源市场)进行资格复审,未按时到指定地点进行资格复审人员视为放弃进入下一环节资格。递补复审结束后,岗位复审合格人数还达不到1:3的,不再进行递补。

查询电话:0855-4525545

监督电话:0855-4522771

三穗县2013年事业单位招聘工作人员资格复审情况及递补人员名单
序号 准考证号 笔试成绩 报考单位 备注
1 20130001 72 县审查中心01 资格复审合格
2 20130003 69.5 县审查中心01 取消进入下一环节资格
3 20130002 65 县审查中心01 资格复审合格
4 20130004 62.5 县审查中心01 递补入围资格复审
5 20130012 72.5 县审查中心02 资格复审合格
6 20130010 70 县审查中心02 资格复审合格
7 20130011 61.5 县审查中心02 资格复审合格
8 20130038 74.5 县城乡规划管理局03 资格复审合格
9 20130046 74.5 县城乡规划管理局03 资格复审合格
10 20130064 74.5 县城乡规划管理局03 资格复审合格
11 20130024 71.5 县城乡规划管理局03 资格复审合格
12 20130031 70.5 县城乡规划管理局03 资格复审合格
13 20130021 68.5 县城乡规划管理局03 资格复审合格
14 20130060 68 县城乡规划管理局03 资格复审合格
15 20130022 67 县城乡规划管理局03 取消进入下一环节资格
16 20130049 67 县城乡规划管理局03 资格复审合格
17 20130035 66.5 县城乡规划管理局03 递补入围资格复审
18 20130084 72 县科学技术局04 资格复审合格
19 20130085 71.5 县科学技术局04 资格复审合格
20 20130080 70.5 县科学技术局04 资格复审合格
21 直接入围资格复审 塘冲水库管理局05 取消进入下一环节资格
22 直接入围资格复审 塘冲水库管理局05 资格复审合格
23 20130097 69 县农村公路局管理06 资格复审合格
24 20130113 67.5 县农村公路局管理06 资格复审合格
25 20130106 65.5 县农村公路局管理06 资格复审合格
26 20130131 60 规划建设局07 资格复审合格
27 20130135 59 规划建设局07 资格复审合格
28 20130137 57.5 规划建设局07 取消进入下一环节资格
29 20130133 56 规划建设局07 递补入围资格复审
30 20130145 66 规划建设局08 取消进入下一环节资格
31 20130143 65.5 规划建设局08 资格复审合格
32 20130139 63.5 规划建设局08 资格复审合格
33 20130142 62.5 规划建设局08 递补入围资格复审
34 20130187 78 社会事业发展局09 资格复审合格
35 20130151 76.5 社会事业发展局09 资格复审合格
36 20130208 75.5 社会事业发展局09 资格复审合格
37 20130271 78 经济发展局10 资格复审合格
38 20130269 76.5 经济发展局10 资格复审合格
39 20130250 75.5 经济发展局10 资格复审合格
40 20130300 76 县金融办11 资格复审合格
41 20130353 74 县金融办11 资格复审合格
42 20130371 74 县金融办11 资格复审合格
43 20130511 73.5 县政务服务中心12 资格复审合格
44 20130409 73 县政务服务中心12 资格复审合格
45 20130541 73 县政务服务中心12 资格复审合格
46 20130624 82 县国土执法监察大队13 资格复审合格
47 20130974 81 县国土执法监察大队13 资格复审合格
48 20131134 80.5 县国土执法监察大队13 资格复审合格
49 20130985 80 县国土执法监察大队13 资格复审合格
50 20131412 79.5 县国土执法监察大队13 资格复审合格
51 20130706 78.5 县国土执法监察大队13 资格复审合格
52 20130776 78.5 县国土执法监察大队13 资格复审合格
53 20130780 78 县国土执法监察大队13 资格复审合格
54 20131006 77 县国土执法监察大队13 资格复审合格
55 20131140 77 县国土执法监察大队13 资格复审合格
56 20131462 79.5 乡镇国土所14 资格复审合格
57 20131708 79.5 乡镇国土所14 取消进入下一环节资格
58 20131464 75.5 乡镇国土所14 资格复审合格
59 20131702 75 乡镇国土所14 资格复审合格
60 20131476 74 乡镇国土所14 资格复审合格
61 20131804 74 乡镇国土所14 资格复审合格
62 20131686 73.5 乡镇国土所14 资格复审合格
63 20131740 73 乡镇国土所14 资格复审合格
64 20131472 72 乡镇国土所14 资格复审合格
65 20131473 71.5 乡镇国土所14 递补入围资格复审
66 20131585 71.5 乡镇国土所14 递补入围资格复审
67 20131911 71.5 乡镇国土所14 递补入围资格复审
68 20131942 70 县计生奖励扶助办公室15 资格复审合格
69 20131938 69 县计生奖励扶助办公室15 资格复审合格
70 20131944 64.5 县计生奖励扶助办公室15 取消进入下一环节资格
71 20131950 62.5 县计生奖励扶助办公室15 递补入围资格复审
72 20131954 75 县计生奖励扶助办公室16 资格复审合格
73 20131953 73.5 县计生奖励扶助办公室16 资格复审合格
74 20131962 72 县计生奖励扶助办公室16 取消进入下一环节资格
75 20131961 70.5 县计生奖励扶助办公室16 递补入围资格复审
76 20132008 68 县计生站17 取消进入下一环节资格
77 20131998 64.5 县计生站17 取消进入下一环节资格
78 20131999 64 县计生站17 资格复审合格
79 20132003 59 县计生站17 递补入围资格复审
80 20132007 58.5 县计生站17 递补入围资格复审
81 20132012 60.5 县计生站18 资格复审合格
82 20132011 53.5 县计生站18 资格复审合格
83 20132010 51 县计生站18 取消进入下一环节资格
84 20132009 50 县计生站18 递补入围资格复审
85 直接入围资格复审 县计生站19 资格复审合格
86 直接入围资格复审 乡镇计生站20 资格复审合格
87 直接入围资格复审 乡镇计生站20 资格复审合格
88 直接入围资格复审 乡镇计生站20 资格复审合格
89 直接入围资格复审 乡镇计生站20 取消进入下一环节资格
90 直接入围资格复审 乡镇计生站20 资格复审合格
91 直接入围资格复审 乡镇计生站20 资格复审合格
92 直接入围资格复审 乡镇计生站20 资格复审合格
93 直接入围资格复审 乡镇计生站20 资格复审合格
94 直接入围资格复审 乡镇计生站20 资格复审合格
95 直接入围资格复审 乡镇计生站20 资格复审合格
96 直接入围资格复审 乡镇计生站21 资格复审合格
97 直接入围资格复审 乡镇计生站21 取消进入下一环节资格
98 直接入围资格复审 乡镇计生站21 资格复审合格
99 20132015 76 县民族高级中学22 资格复审合格
100 20132037 75 县民族高级中学22 资格复审合格
101 20132033 74 县民族高级中学22 资格复审合格
102 20132040 74 县民族高级中学22 取消进入下一环节资格
103 20132030 72.5 县民族高级中学22 资格复审合格
104 20132016 71.5 县民族高级中学22 资格复审合格
105 20132022 71 县民族高级中学22 取消进入下一环节资格
106 20132032 70.5 县民族高级中学22 资格复审合格
107 20132049 70 县民族高级中学22 资格复审合格
108 20132034 69.5 县民族高级中学22 递补入围资格复审
109 20132025 68.5 县民族高级中学22 递补入围资格复审
110 20132082 72.5 县民族高级中学23 资格复审合格
111 20132085 72.5 县民族高级中学23 资格复审合格
112 20132071 70.5 县民族高级中学23 资格复审合格
113 20132075 70 县民族高级中学23 资格复审合格
114 20132079 68 县民族高级中学23 资格复审合格
115 20132098 68 县民族高级中学23 资格复审合格
116 20132111 68 县民族高级中学23 资格复审合格
117 20132102 67.5 县民族高级中学23 取消进入下一环节资格
118 20132092 67 县民族高级中学23 资格复审合格
119 20132074 66.5 县民族高级中学23 递补入围资格复审
120 20132080 66.5 县民族高级中学23 递补入围资格复审
121 20132084 65.5 县民族高级中学23 递补入围资格复审
122 20132117 71.5 县民族高级中学24 取消进入下一环节资格
123 20132114 70 县民族高级中学24 资格复审合格
124 20132136 69 县民族高级中学24 资格复审合格
125 20132130 68.5 县民族高级中学24 资格复审合格
126 20132133 65 县民族高级中学24 资格复审合格
127 20132143 63.5 县民族高级中学24 资格复审合格
128 20132113 63 县民族高级中学24 资格复审合格
129 20132140 61.5 县民族高级中学24 资格复审合格
130 20132141 60.5 县民族高级中学24 取消进入下一环节资格
131 20132132 59 县民族高级中学24 递补入围资格复审
132 20132131 58.5 县民族高级中学24 递补入围资格复审
133 20132153 77 县民族高级中学25 资格复审合格
134 20132146 65 县民族高级中学25 资格复审合格
135 20132154 63 县民族高级中学25 取消进入下一环节资格
136 20132144 62 县民族高级中学25 递补入围资格复审
137 20132145 62 县民族高级中学25 递补入围资格复审
138 20132160 66.5 县民族高级中学26 资格复审合格
139 20132158 57 县民族高级中学26 资格复审合格
140 20132205 73.5 县第三中学27 资格复审合格
141 20132182 73 县第三中学27 资格复审合格
142 20132170 72.5 县第三中学27 资格复审合格
143 20132187 69.5 县第三中学27 资格复审合格
144 20132196 69.5 县第三中学27 取消进入下一环节资格
145 20132185 68 县第三中学27 资格复审合格
146 20132193 66.5 县第三中学27 资格复审合格
147 20132197 66.5 县第三中学27 取消进入下一环节资格
148 20132167 66 县第三中学27 资格复审合格
149 20132192 66 县第三中学27 资格复审合格
150 20132173 65.5 县第三中学27 递补入围资格复审
151 20132230 70.5 县第三中学28 资格复审合格
152 20132210 70 县第三中学28 资格复审合格
153 20132245 70 县第三中学28 资格复审合格
154 20132214 69.5 县第三中学28 资格复审合格
155 20132233 69 县第三中学28 资格复审合格
156 20132234 68.5 县第三中学28 资格复审合格
157 20132216 68 县第三中学28 取消进入下一环节资格
158 20132227 67 县第三中学28 资格复审合格
159 20132221 66.5 县第三中学28 资格复审合格
160 20132222 65.5 县第三中学28 递补入围资格复审
161 20132270 81.5 县第三中学29 资格复审合格
162 20132266 71.5 县第三中学29 资格复审合格
163 20132287 70.5 县第三中学29 资格复审合格
164 20132264 69 县第三中学29 资格复审合格
165 20132279 69 县第三中学29 资格复审合格
166 20132250 68.5 县第三中学29 取消进入下一环节资格
167 20132251 68.5 县第三中学29 资格复审合格
168 20132269 68.5 县第三中学29 取消进入下一环节资格
169 20132290 68.5 县第三中学29 资格复审合格
170 20132275 67.5 县第三中学29 递补入围资格复审
171 20132253 67 县第三中学29 递补入围资格复审
172 20132280 67 县第三中学29 递补入围资格复审
173 20132297 74 县第三中学30 资格复审合格
174 20132296 72.5 县第三中学30 资格复审合格
175 20132324 72.5 县第三中学30 资格复审合格
176 20132335 71.5 县第三中学31 取消进入下一环节资格
177 20132327 65 县第三中学31 资格复审合格
178 20132325 63.5 县第三中学31 资格复审合格
179 20132333 63.5 县第三中学31 资格复审合格
180 20132339 65 县第三中学32 资格复审合格
181 20132340 59 县第三中学32 取消进入下一环节资格
182 20132368 75.5 县第三中学33 资格复审合格
183 20132365 71 县第三中学33 取消进入下一环节资格
184 20132359 69.5 县第三中学33 取消进入下一环节资格
185 20132341 65.5 县第三中学33 取消进入下一环节资格
186 20132357 65 县第三中学33 资格复审合格
187 20132351 64.5 县第三中学33 资格复审合格
188 20132342 62.5 县第三中学33 递补入围资格复审
189 20132364 62.5 县第三中学33 递补入围资格复审
190 20132369 59.5 县第三中学33 递补入围资格复审
191 20132370 59.5 县第三中学33 递补入围资格复审
192 20132376 59.5 县第三中学33 递补入围资格复审
193 20132407 71 县第三中学34 资格复审合格
194 20132387 68 县第三中学34 资格复审合格
195 20132398 67 县第三中学34 资格复审合格
196 20132406 67 县第三中学34 资格复审合格
197 20132415 68 县第三中学35 资格复审合格
198 20132426 65.5 县第三中学35 取消进入下一环节资格
199 20132417 63 县第三中学35 资格复审合格
200 20132421 62 县第三中学35 递补入围资格复审
201 直接入围资格复审 县职业教育培训中心36 取消进入下一环节资格
202 20132427 71.5 县职业教育培训中心37 资格复审合格
203 20132428 67.5 县职业教育培训中心37 资格复审合格
204 20132429 67.5 县职业教育培训中心37 资格复审合格
205 20132441 71 县职业教育培训中心38 资格复审合格
206 20132450 71 县职业教育培训中心38 资格复审合格
207 20132442 70.5 县职业教育培训中心38 资格复审合格
208 20132453 57 县疾控中心39 资格复审合格
209 20132454 54.5 县疾控中心39 资格复审合格
210 20132459 53 县疾控中心39 取消进入下一环节资格
211 20132455 47 县疾控中心39 递补入围资格复审
212 20132461 68.5 县疾控中心40 资格复审合格
213 20132469 64.5 县疾控中心40 资格复审合格
214 20132466 57.5 县疾控中心40 资格复审合格
215 20132474 69.5 县人民医院41 资格复审合格
216 20132478 65 县人民医院41 取消进入下一环节资格
217 20132475 60 县人民医院41 取消进入下一环节资格
218 20132476 56.5 县人民医院41 资格复审合格
219 直接入围资格复审 县人民医院42 资格复审合格
220 直接入围资格复审 县人民医院42 取消进入下一环节资格
221 20132490 69.5 县中医院43 取消进入下一环节资格
222 20132496 66.5 县中医院43 资格复审合格
223 20132511 65.5 县中医院43 资格复审合格
224 20132514 64 县中医院43 资格复审合格
225 20132497 62 县中医院43 资格复审合格
226 20132510 61.5 县中医院43 资格复审合格
227 20132491 61 县中医院43 资格复审合格
228 20132515 61 县中医院43 资格复审合格
229 20132500 60 县中医院43 取消进入下一环节资格
230 20132501 60 县中医院43 资格复审合格
231 20132498 57 县中医院43 递补入围资格复审
232 20132548 64 县中医院44 资格复审合格
233 20132546 63.5 县中医院44 资格复审合格
234 20132518 63 县中医院44 资格复审合格
235 直接入围资格复审 县中医院45 资格复审合格
236 直接入围资格复审 县中医院45 资格复审合格
237 直接入围资格复审 县中医院46 资格复审合格
238 20132593 69 县中医院47 资格复审合格
239 20132595 67.5 县中医院47 资格复审合格
240 20132585 67 县中医院47 资格复审合格
241 直接入围资格复审 县妇幼保健院48 资格复审合格
242 20132641 69.5 雪洞镇卫生院49 资格复审合格
243 20132636 68.5 雪洞镇卫生院49 资格复审合格
244 20132623 68 雪洞镇卫生院49 资格复审合格
245 20132659 69 乡镇卫生院50 资格复审合格
246 20132704 69 乡镇卫生院50 取消进入下一环节资格
247 20132698 68.5 乡镇卫生院50 资格复审合格
248 20132652 67.5 乡镇卫生院50 资格复审合格
249 20132663 67 乡镇卫生院50 资格复审合格
250 20132727 65 乡镇卫生院50 资格复审合格
251 20132753 64.5 乡镇卫生院50 递补入围资格复审
252 20132834 67.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
253 20132778 66.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
254 20132756 65.5 乡镇卫生院51 取消进入下一环节资格
255 20132796 65.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
256 20132880 65.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
257 20132885 65.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
258 20132845 64 乡镇卫生院51 资格复审合格
259 20132769 63 乡镇卫生院51 资格复审合格
260 20132812 63 乡镇卫生院51 资格复审合格
261 20132818 63 乡镇卫生院51 资格复审合格
262 20132760 62.5 乡镇卫生院51 取消进入下一环节资格
263 20132819 62.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
264 20132761 62 乡镇卫生院51 资格复审合格
265 20132762 62 乡镇卫生院51 资格复审合格
266 20132896 61 乡镇卫生院51 取消进入下一环节资格
267 20132758 60.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
268 20132809 60.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
269 20132837 60.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
270 20132878 60 乡镇卫生院51 资格复审合格
271 20132788 59.5 乡镇卫生院51 取消进入下一环节资格
272 20132803 59.5 乡镇卫生院51 取消进入下一环节资格
273 20132763 59 乡镇卫生院51 取消进入下一环节资格
274 20132793 59 乡镇卫生院51 取消进入下一环节资格
275 20132821 59 乡镇卫生院51 资格复审合格
276 20132888 59 乡镇卫生院51 资格复审合格
277 20132858 58.5 乡镇卫生院51 取消进入下一环节资格
278 20132877 58.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
279 20132884 58.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
280 20132782 57.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
281 20132816 57.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
282 20132825 57.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
283 20132831 57.5 乡镇卫生院51 取消进入下一环节资格
284 20132867 57.5 乡镇卫生院51 资格复审合格
285 20132792 57 乡镇卫生院51 递补入围资格复审
286 20132838 57 乡镇卫生院51 递补入围资格复审
287 20132855 57 乡镇卫生院51 递补入围资格复审
288 20132870 57 乡镇卫生院51 递补入围资格复审
289 20132765 56.5 乡镇卫生院51 递补入围资格复审
290 20132777 56.5 乡镇卫生院51 递补入围资格复审
291 20132797 56.5 乡镇卫生院51 递补入围资格复审
292 20132804 56.5 乡镇卫生院51 递补入围资格复审
293 直接入围资格复审 台烈镇中心卫生院52 取消进入下一环节资格
294 20132903 59.5 台烈镇中心卫生院53 资格复审合格
295 20132905 58 台烈镇中心卫生院53 资格复审合格
296 20132904 57 台烈镇中心卫生院53 资格复审合格
297 20132911 57 台烈镇中心卫生院53 资格复审合格
298 20132931 72 良上乡卫生院54 资格复审合格
299 20132948 69.5 良上乡卫生院54 资格复审合格
300 20132937 68.5 良上乡卫生院54 资格复审合格
301 20132976 62.5 瓦寨镇中心卫生院55 取消进入下一环节资格
302 20132975 62 瓦寨镇中心卫生院55 资格复审合格
303 20132963 60.5 瓦寨镇中心卫生院55 资格复审合格
304 20132982 60.5 瓦寨镇中心卫生院55 资格复审合格
305 20133013 74 八弓乡财政所56 资格复审合格
306 20133012 70.5 八弓乡财政所56 资格复审合格
307 20133007 66 八弓乡财政所56 资格复审合格
308 20133008 66 八弓乡财政所56 资格复审合格
309 20133029 65 八弓乡财政所56 取消进入下一环节资格
310 20133024 63.5 八弓乡财政所56 资格复审合格
311 20133045 61 八弓乡财政所56 递补入围资格复审
312 20133074 77 乡镇财政所57 资格复审合格
313 20133163 76.5 乡镇财政所57 资格复审合格
314 20133146 75 乡镇财政所57 资格复审合格
315 20133136 69.5 乡镇财政所57 资格复审合格
316 20133200 69 乡镇财政所57 资格复审合格
317 20133145 68.5 乡镇财政所57 资格复审合格
318 20133274 68.5 乡镇财政所57 资格复审合格
319 20133062 68 乡镇财政所57 资格复审合格
320 20133157 68 乡镇财政所57 资格复审合格
321 20133065 67 乡镇财政所57 资格复审合格
322 20133332 67 乡镇财政所57 资格复审合格
323 20133094 66 乡镇财政所57 资格复审合格
324 20133207 66 乡镇财政所57 资格复审合格
325 20133047 65.5 乡镇财政所57 资格复审合格
326 20133090 65.5 乡镇财政所57 资格复审合格
327 20133134 65.5 乡镇财政所57 资格复审合格
328 20133238 65.5 乡镇财政所57 资格复审合格
329 20133111 65 乡镇财政所57 资格复审合格
330 20133138 65 乡镇财政所57 资格复审合格
331 20133160 65 乡镇财政所57 资格复审合格
332 20133050 64.5 乡镇财政所57 资格复审合格
333 20133060 64.5 乡镇财政所57 资格复审合格
334 20133067 64.5 乡镇财政所57 资格复审合格
335 20133080 64.5 乡镇财政所57 取消进入下一环节资格
336 20133085 64.5 乡镇财政所57 资格复审合格
337 20133095 64.5 乡镇财政所57 取消进入下一环节资格
338 20133149 64.5 乡镇财政所57 资格复审合格
339 20133353 72.5 雪洞镇农业服务中心58 资格复审合格
340 20133346 69.5 雪洞镇农业服务中心58 资格复审合格
341 20133358 69.5 雪洞镇农业服务中心58 资格复审合格
342 20133387 68.5 雪洞镇水利站59 取消进入下一环节资格
343 20133388 67.5 雪洞镇水利站59 取消进入下一环节资格
344 20133392 67.5 雪洞镇水利站59 取消进入下一环节资格
345 20133393 66 雪洞镇水利站59 资格复审合格
346 20133390 59.5 雪洞镇水利站59 资格复审合格
347 20133398 58.5 雪洞镇水利站59 取消进入下一环节资格
348 20133394 53.5 雪洞镇水利站59 递补入围资格复审
349 20133397 53 雪洞镇水利站59 递补入围资格复审
350 20133396 50.5 雪洞镇水利站59 递补入围资格复审
351 20133391 45 雪洞镇水利站59 递补入围资格复审
352 20133402 68.5 雪洞镇林业站60 资格复审合格
353 20133401 61 雪洞镇林业站60 资格复审合格
354 20133399 58.5 雪洞镇林业站60 资格复审合格
355 20133433 75 雪洞镇残疾人联合会61 资格复审合格
356 20133411 73 雪洞镇残疾人联合会61 资格复审合格
357 20133415 68.5 雪洞镇残疾人联合会61 资格复审合格
358 20133493 74.5 雪洞镇人力资源和社会保障服务中心62 资格复审合格
359 20133465 74 雪洞镇人力资源和社会保障服务中心62 资格复审合格
360 20133475 74 雪洞镇人力资源和社会保障服务中心62 资格复审合格
361 直接入围资格复审 雪洞镇村镇建设服务中心63 资格复审合格
362 直接入围资格复审 雪洞镇村镇建设服务中心63 资格复审合格
363 20133522 61 滚马乡水利站64 取消进入下一环节资格
364 20133523 60.5 滚马乡水利站64 资格复审合格
365 20133521 60 滚马乡水利站64 取消进入下一环节资格
366 20133520 56.5 滚马乡水利站64 递补入围资格复审
367 20133526 53 滚马乡水利站64 递补入围资格复审
368 20133528 70.5 滚马乡村镇建设服务中心65 资格复审合格
369 20133531 68 滚马乡村镇建设服务中心65 资格复审合格
370 20133530 54.5 滚马乡村镇建设服务中心65 取消进入下一环节资格
371 20133527 53 滚马乡村镇建设服务中心65 递补入围资格复审
372 20133539 70.5 滚马乡农业服务中心66 资格复审合格
373 20133550 69 滚马乡农业服务中心66 资格复审合格
374 20133537 65.5 滚马乡农业服务中心66 资格复审合格
375 20133534 64 滚马乡农业服务中心66 资格复审合格
376 20133548 63.5 滚马乡农业服务中心66 资格复审合格
377 20133544 63 滚马乡农业服务中心66 取消进入下一环节资格
378 20133541 62 滚马乡农业服务中心66 递补入围资格复审
379 20133602 75.5 滚马乡林业站67 资格复审合格
380 20133608 74.5 滚马乡林业站67 资格复审合格
381 20133625 74.5 滚马乡林业站67 资格复审合格
382 20133662 85 滚马乡人力资源和社会保障中心68 资格复审合格
383 20133689 80 滚马乡人力资源和社会保障中心68 资格复审合格
384 20133716 79.5 滚马乡人力资源和社会保障中心68 资格复审合格
385 20133739 75 滚马乡科技宣教文化信息服务中心69 资格复审合格
386 20133731 74 滚马乡科技宣教文化信息服务中心69 资格复审合格
387 20133740 74 滚马乡科技宣教文化信息服务中心69 资格复审合格
388 20133819 78 滚马乡残疾人联合会70 取消进入下一环节资格
389 20133771 77 滚马乡残疾人联合会70 资格复审合格
390 20133822 77 滚马乡残疾人联合会70 取消进入下一环节资格
391 20133821 76 滚马乡残疾人联合会70 递补入围资格复审
392 20133829 75 滚马乡残疾人联合会70 递补入围资格复审
393 20133849 72 长吉乡农业服务中心71 资格复审合格
394 20133865 72 长吉乡农业服务中心71 资格复审合格
395 20133871 71.5 长吉乡农业服务中心71 资格复审合格
396 20133852 70.5 长吉乡农业服务中心71 资格复审合格
397 20133853 65.5 长吉乡农业服务中心71 资格复审合格
398 20133868 63.5 长吉乡农业服务中心71 资格复审合格
399 20133869 63.5 长吉乡农业服务中心71 资格复审合格
400 20133936 82 长吉乡人力资源和社会保障服务中心72 取消进入下一环节资格
401 20133896 78 长吉乡人力资源和社会保障服务中心72 资格复审合格
402 20133908 78 长吉乡人力资源和社会保障服务中心72 资格复审合格
403 20133903 77.5 长吉乡人力资源和社会保障服务中心72 递补入围资格复审
404 20134000 81 长吉乡村镇建设服务中心73 资格复审合格
405 20133951 78.5 长吉乡村镇建设服务中心73 资格复审合格
406 20134031 77.5 长吉乡村镇建设服务中心73 资格复审合格
407 20134058 71 长吉乡水利站74 取消进入下一环节资格
408 20134059 71 长吉乡水利站74 资格复审合格
409 20134054 62 长吉乡水利站74 取消进入下一环节资格
410 20134056 60.5 长吉乡水利站74 取消进入下一环节资格
411 20134060 58.5 长吉乡水利站74 资格复审合格
412 20134061 53 长吉乡水利站74 取消进入下一环节资格
413 20134102 81 长吉乡安全生产监督管理站75 资格复审合格
414 20134073 77 长吉乡安全生产监督管理站75 资格复审合格
415 20134091 74 长吉乡安全生产监督管理站75 资格复审合格
416 直接入围资格复审 良上乡农业服务中心76 资格复审合格
417 直接入围资格复审 良上乡农业服务中心76 资格复审合格
418 20134135 69.5 良上乡村镇建设服务中心77 资格复审合格
419 20134140 65.5 良上乡村镇建设服务中心77 资格复审合格
420 20134139 64.5 良上乡村镇建设服务中心77 资格复审合格
421 20134136 63.5 良上乡村镇建设服务中心77 资格复审合格
422 20134137 63 良上乡村镇建设服务中心77 资格复审合格
423 20134134 56.5 良上乡村镇建设服务中心77 资格复审合格
424 20134144 63 良上乡水利站78 资格复审合格
425 20134143 56 良上乡水利站78 资格复审合格
426 20134149 72 台烈镇科技宣传文化信息服务中心79 取消进入下一环节资格
427 20134154 69.5 台烈镇科技宣传文化信息服务中心79 资格复审合格
428 20134145 67.5 台烈镇科技宣传文化信息服务中心79 资格复审合格
429 20134153 67.5 台烈镇科技宣传文化信息服务中心79 取消进入下一环节资格
430 20134151 66.5 台烈镇科技宣传文化信息服务中心79 递补入围资格复审
431 20134161 71 台烈镇农业服务中心80 资格复审合格
432 20134174 70.5 台烈镇农业服务中心80 资格复审合格
433 20134162 67.5 台烈镇农业服务中心80 资格复审合格
434 20134164 66 台烈镇农业服务中心80 资格复审合格
435 20134165 65 台烈镇农业服务中心80 资格复审合格
436 20134158 64.5 台烈镇农业服务中心80 资格复审合格
437 20134183 68.5 台烈镇水利站81 资格复审合格
438 20134184 64.5 台烈镇水利站81 资格复审合格
439 20134177 62 台烈镇水利站81 资格复审合格
440 20134182 62 台烈镇水利站81 资格复审合格
441 20134186 71.5 台烈镇林业站82 资格复审合格
442 20134189 69.5 台烈镇林业站82 资格复审合格
443 20134191 66 台烈镇林业站82 资格复审合格
444 20134202 81.5 台烈镇村镇建设服务中心83 资格复审合格
445 20134193 70.5 台烈镇村镇建设服务中心83 取消进入下一环节资格
446 20134196 68.5 台烈镇村镇建设服务中心83 取消进入下一环节资格
447 20134194 62 台烈镇村镇建设服务中心83 资格复审合格
448 20134199 61.5 台烈镇村镇建设服务中心83 取消进入下一环节资格
449 20134198 60.5 台烈镇村镇建设服务中心83 取消进入下一环节资格
450 20134195 60 台烈镇村镇建设服务中心83 递补入围资格复审
451 20134203 60 台烈镇村镇建设服务中心83 递补入围资格复审
452 20134197 57.5 台烈镇村镇建设服务中心83 递补入围资格复审
453 20134201 57.5 台烈镇村镇建设服务中心83 递补入围资格复审
454 20134256 78 台烈镇安全生产监督管理站84 资格复审合格
455 20134291 77 台烈镇安全生产监督管理站84 资格复审合格
456 20134217 75 台烈镇安全生产监督管理站84 资格复审合格
457 20134218 75 台烈镇安全生产监督管理站84 取消进入下一环节资格
458 20134299 70 八弓镇农业服务中心85 资格复审合格
459 20134301 70 八弓镇农业服务中心85 资格复审合格
460 20134298 65 八弓镇农业服务中心85 资格复审合格
461 20134350 75.5 八弓镇安全生产监督管理站86 资格复审合格
462 20134375 75.5 八弓镇安全生产监督管理站86 资格复审合格
463 20134331 75 八弓镇安全生产监督管理站86 资格复审合格
464 20134352 75 八弓镇安全生产监督管理站86 资格复审合格
465 20134362 75 八弓镇安全生产监督管理站86 资格复审合格
466 20134387 64.5 桐林镇农业服务中心87 资格复审合格
467 20134388 63.5 桐林镇农业服务中心87 资格复审合格
468 20134382 62 桐林镇农业服务中心87 资格复审合格
469 20134383 62 桐林镇农业服务中心87 资格复审合格
470 20134381 61.5 桐林镇农业服务中心87 资格复审合格
471 20134386 61.5 桐林镇农业服务中心87 资格复审合格
472 20134407 76 桐林镇科技宣教文化信息服务中心88 资格复审合格
473 20134439 75 桐林镇科技宣教文化信息服务中心88 资格复审合格
474 20134428 74.5 桐林镇科技宣教文化信息服务中心88 资格复审合格
475 20134449 68.5 桐林镇村镇建设服务中心89 资格复审合格
476 20134457 68 桐林镇村镇建设服务中心89 资格复审合格
477 20134452 64.5 桐林镇村镇建设服务中心89 资格复审合格
478 20134450 64 桐林镇村镇建设服务中心89 资格复审合格
479 20134456 61.5 桐林镇村镇建设服务中心89 资格复审合格
480 20134458 57 桐林镇村镇建设服务中心89 资格复审合格
481 20134460 58.5 桐林镇水利站90 资格复审合格
482 20134461 55 桐林镇水利站90 资格复审合格
483 20134598 77 桐林镇安全生产监督管理站91 资格复审合格
484 20134585 75 桐林镇安全生产监督管理站91 资格复审合格
485 20134465 74 桐林镇安全生产监督管理站91 资格复审合格
486 20134504 74 桐林镇安全生产监督管理站91 资格复审合格
487 20134633 78.5 瓦寨镇人力资源和社会保障服务中心92 资格复审合格
488 20134632 75.5 瓦寨镇人力资源和社会保障服务中心92 资格复审合格
489 20134664 74.5 瓦寨镇人力资源和社会保障服务中心92 资格复审合格
