黔东南州2015年公开招录公务员(人民警察)和选调生面试和体能测评工作已经完成,现将拟入围体检人员名单予以公示。公示时间为7月31日至8月4日,为期5天。公示期间,如对名单有疑义,可来电反映。
联系电话:州委组织部干部一科(0855-8222358)
州人社局考录培训科(0855-8256229)
附件1-公务员职位拟入围体检人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 |
| 1 | 10126091514 | 欧阳樟 | 男 | 050001黔东南州中级人民法院 | 01工作人员 |
| 2 | 10126051215 | 章杰 | 男 | 050001黔东南州中级人民法院 | 01工作人员 |
| 3 | 10126120202 | 游婷 | 女 | 050001黔东南州中级人民法院 | 01工作人员 |
| 4 | 10126110215 | 喻迪 | 男 | 050002中共凯里市委办公室 | 01办公室工作人员 |
| 5 | 10126093015 | 肖威 | 男 | 050003凯里市龙场镇人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 |
| 6 | 10126141823 | 吴晓云 | 男 | 050004凯里市湾水镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
| 7 | 10126162002 | 金炫臣 | 男 | 050004凯里市湾水镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
| 8 | 10126101114 | 王卓 | 男 | 050005凯里市万潮镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
| 9 | 10126052517 | 周琴 | 女 | 050005凯里市万潮镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
| 10 | 10126121106 | 杨昌东 | 男 | 050005凯里市万潮镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
| 11 | 10126110328 | 杨涛 | 女 | 050005凯里市万潮镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 |
| 12 | 10126071027 | 李永吉 | 男 | 050006凯里市三棵树镇人民政府 | 01板溪工委办公室工作人员 |
| 13 | 10126112404 | 罗新溜 | 女 | 050006凯里市三棵树镇人民政府 | 02党政办工作人员 |
| 14 | 10126042417 | 杨梦佳 | 女 | 050006凯里市三棵树镇人民政府 | 02党政办工作人员 |
| 15 | 10126112829 | 徐松 | 男 | 050006凯里市三棵树镇人民政府 | 03党政办工作人员 |
| 16 | 10126071305 | 吴铁刚 | 男 | 050007凯里市炉山镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
| 17 | 10126011418 | 王培 | 女 | 050007凯里市炉山镇人民政府 | 02党政办工作人员 |
| 18 | 10126062725 | 倪硕 | 男 | 050007凯里市炉山镇人民政府 | 03综治办工作人员 |
| 19 | 10126111028 | 张静 | 女 | 050007凯里市炉山镇人民政府 | 03综治办工作人员 |
| 20 | 10126070101 | 吴琦 | 女 | 050008凯里市旁海镇人民政府 | 01经发办工作人员 |
| 21 | 10126151810 | 刘言 | 女 | 050008凯里市旁海镇人民政府 | 02党政办工作人员 |
| 22 | 10126150701 | 杨胜明 | 男 | 050008凯里市旁海镇人民政府 | 03社会事务办工作人员 |
| 23 | 10126010814 | 吴其燕 | 女 | 050009凯里市舟溪镇人民政府 | 01社会事务办工作人员 |
| 24 | 10126120418 | 冯姝 | 女 | 050009凯里市舟溪镇人民政府 | 02经发办工作人员 |
| 25 | 10126011421 | 杨阳 | 女 | 050009凯里市舟溪镇人民政府 | 03计生办工作人员 |
| 26 | 10126029505 | 张秀权 | 男 | 050010凯里市大风洞乡人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 |
| 27 | 10126140604 | 邓永林 | 男 | 050010凯里市大风洞乡人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 |
| 28 | 10126216421 | 田景发 | 男 | 050010凯里市大风洞乡人民政府 | 02社会管理综合治理办公室工作人员 |
| 29 | 10126080308 | 杨培群 | 女 | 050010凯里市大风洞乡人民政府 | 03党政办工作人员 |
| 30 | 10126160824 | 孙婕 | 女 | 050011凯里市凯棠乡人民政府 | 01党政办工作人员 |
| 31 | 10126023403 | 张翠苹 | 女 | 050011凯里市凯棠乡人民政府 | 01党政办工作人员 |
| 32 | 10126131304 | 杨远旺 | 男 | 050011凯里市凯棠乡人民政府 | 02党政办工作人员 |
| 33 | 10126025024 | 赵元龙 | 男 | 050011凯里市凯棠乡人民政府 | 03党政办工作人员 |
| 34 | 10126130704 | 王兰英 | 女 | 050011凯里市凯棠乡人民政府 | 03党政办工作人员 |
| 35 | 10126133305 | 龚经汉 | 男 | 050011凯里市凯棠乡人民政府 | 04社会事务办工作人员 |
| 36 | 10126050107 | 赵丹 | 女 | 050012凯里市碧波镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
| 37 | 10126043117 | 唐韵 | 男 | 050012凯里市碧波镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
| 38 | 10126029705 | 刘玉芝 | 女 | 050013丹寨县人民检察院 | 01检察人员 |
| 39 | 10126213009 | 梁海平 | 男 | 050014丹寨县人民法院 | 01审判人员 |
| 40 | 10126029019 | 陆羽婕 | 女 | 050014丹寨县人民法院 | 01审判人员 |
| 41 | 10126055222 | 罗家燕 | 女 | 050014丹寨县人民法院 | 01审判人员 |
| 42 | 10126213103 | 全湘沅 | 女 | 050014丹寨县人民法院 | 02财会人员 |
| 43 | 10126042318 | 吴珍玉 | 女 | 050015丹寨县农村党员干部现代远程教育办公室 | 01综合股工作人员 |
| 44 | 10126050720 | 王和凯 | 男 | 050016丹寨县龙泉镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
| 45 | 10126070316 | 罗浩 | 男 | 050016丹寨县龙泉镇人民政府 | 02社会治安综合治理办公室工作人员 |
| 46 | 10126211904 | 杨晓宇 | 男 | 050016丹寨县龙泉镇人民政府 | 03城镇管理办公室工作人员 |
| 47 | 10126029330 | 杨再敏 | 女 | 050016丹寨县龙泉镇人民政府 | 04党政办公室工作人员 |
| 48 | 10126083402 | 李慧师 | 男 | 050017丹寨县排调镇人民政府 | 01社会治安综合治理办公室工作人员 |
| 49 | 10126214325 | 官帮建 | 男 | 050018丹寨县扬武镇人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 |
| 50 | 10126051919 | 周泽霞 | 女 | 050018丹寨县扬武镇人民政府 | 02社会事务办公室工作人员 |
| 51 | 10126080528 | 杨胜成 | 男 | 050019丹寨县雅灰乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
| 52 | 10126091219 | 王家燕 | 女 | 050020麻江县杏山镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 53 | 10126063411 | 胡虹 | 女 | 050020麻江县杏山镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 54 | 10126082314 | 谢承刚 | 男 | 050020麻江县杏山镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 55 | 10126122110 | 戴健 | 男 | 050020麻江县杏山镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 56 | 10126041006 | 王成军 | 男 | 050020麻江县杏山镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 57 | 10126025230 | 吕俊 | 男 | 050020麻江县杏山镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 58 | 10126026702 | 欧璐 | 女 | 050021麻江县谷硐镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 59 | 10126161009 | 文珍 | 女 | 050022麻江县宣威镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 60 | 10126091020 | 龙文滔 | 男 | 050022麻江县宣威镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 61 | 10126122124 | 罗思爽 | 男 | 050022麻江县宣威镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 62 | 10126021306 | 吴长亚 | 男 | 050022麻江县宣威镇人民政府 | 03办公室工作人员 |
| 63 | 10126211729 | 杨再明 | 男 | 050022麻江县宣威镇人民政府 | 04办公室工作人员 |
| 64 | 10126210903 | 张涛涛 | 男 | 050022麻江县宣威镇人民政府 | 04办公室工作人员 |
| 65 | 10126130617 | 何志轩 | 男 | 050023麻江县贤昌镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 66 | 10126043717 | 龙英美 | 女 | 050024麻江县龙山镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 67 | 10126140505 | 张榜贤 | 男 | 050024麻江县龙山镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 68 | 10126051729 | 曾令义 | 男 | 050024麻江县龙山镇人民政府 | 03办公室工作人员 |
| 69 | 10126062802 | 舒静 | 女 | 050024麻江县龙山镇人民政府 | 03办公室工作人员 |
| 70 | 10126063025 | 李姗 | 女 | 050024麻江县龙山镇人民政府 | 03办公室工作人员 |
| 71 | 10126082311 | 王才识 | 女 | 050025麻江县坝芒布依族乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 72 | 10126140206 | 罗旭文 | 男 | 050025麻江县坝芒布依族乡人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 73 | 10126020128 | 罗芷妤 | 女 | 050025麻江县坝芒布依族乡人民政府 | 03办公室工作人员 |
| 74 | 10126091212 | 杨光黔 | 男 | 050026黄平县人民检察院 | 01反贪污贿赂局办案人员 |
| 75 | 10126023629 | 熊光铖 | 男 | 050026黄平县人民检察院 | 01反贪污贿赂局办案人员 |
| 76 | 10126042221 | 王婷洁 | 女 | 050027黄平县人民法院 | 01平溪人民法庭工作人员 |
| 77 | 10126210801 | 邱竣莉 | 女 | 050027黄平县人民法院 | 01平溪人民法庭工作人员 |
| 78 | 10126031529 | 王川江 | 男 | 050028黄平县旧州镇人民政府 | 01工作人员 |
| 79 | 10126045205 | 刘前香 | 女 | 050028黄平县旧州镇人民政府 | 01工作人员 |
| 80 | 10126211815 | 潘小春 | 女 | 050028黄平县旧州镇人民政府 | 01工作人员 |
| 81 | 10126112720 | 冯振刚 | 男 | 050028黄平县旧州镇人民政府 | 02工作人员 |
| 82 | 10126054711 | 吴大凯 | 男 | 050028黄平县旧州镇人民政府 | 02工作人员 |
| 83 | 10126010715 | 谭玲 | 女 | 050029黄平县重安镇人民政府 | 01工作人员 |
| 84 | 10126215008 | 杨静 | 女 | 050029黄平县重安镇人民政府 | 02工作人员 |
| 85 | 10126111126 | 何华剑 | 男 | 050030黄平县谷陇镇人民政府 | 01工作人员 |
| 86 | 10126133115 | 罗国芝 | 女 | 050030黄平县谷陇镇人民政府 | 02工作人员 |
| 87 | 10126041430 | 滕小琴 | 女 | 050031黄平县上塘镇人民政府 | 01工作人员 |
| 88 | 10126093419 | 潘洲伟 | 男 | 050031黄平县上塘镇人民政府 | 01工作人员 |
| 89 | 10126215112 | 潘兰英 | 女 | 050031黄平县上塘镇人民政府 | 02工作人员 |
| 90 | 10126211512 | 龙琦 | 女 | 050032黄平县浪洞人民政府 | 01工作人员 |
| 91 | 10126213028 | 高媛 | 女 | 050032黄平县浪洞人民政府 | 01工作人员 |
| 92 | 10126044103 | 陈治良 | 男 | 050032黄平县浪洞人民政府 | 02工作人员 |
| 93 | 10126010624 | 吴小情 | 男 | 050033黄平县平溪镇人民政府 | 01工作人员 |
| 94 | 10126022806 | 陈馨 | 女 | 050034黄平县纸房乡人民政府 | 01工作人员 |
| 95 | 10126112813 | 王廷梅 | 女 | 050034黄平县纸房乡人民政府 | 02工作人员 |
| 96 | 10126040506 | 杨艳红 | 女 | 050035黄平县翁坪乡人民政府 | 01工作人员 |
| 97 | 10126031523 | 刘斌 | 男 | 050035黄平县翁坪乡人民政府 | 02工作人员 |
| 98 | 10126043903 | 向蛟灵 | 女 | 050036施秉县人民法院 | 01网络管理员 |
| 99 | 10126045530 | 游燕云 | 女 | 050036施秉县人民法院 | 02审判辅助人员 |
| 100 | 10126083524 | 舒圆鹤 | 男 | 050036施秉县人民法院 | 02审判辅助人员 |
| 101 | 10126112104 | 田维红 | 女 | 050037施秉县人民检察院 | 01检察人员 |
| 102 | 10126044110 | 刘竞文 | 女 | 050037施秉县人民检察院 | 02检察人员 |
| 103 | 10126211117 | 潘晓慧 | 女 | 050038共青团施秉县委员会 | 01办公室工作人员 |
| 104 | 10126160630 | 吴丹 | 女 | 050039施秉县城关镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 105 | 10126032123 | 田荣荣 | 女 | 050039施秉县城关镇人民政府 | 02社会事务办工作人员 |
| 106 | 10126043111 | 杨艳 | 女 | 050040施秉县牛大场镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 107 | 10126051305 | 杨洋 | 男 | 050041施秉县双井镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 108 | 10126093404 | 龙长发 | 男 | 050041施秉县双井镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 109 | 10126062405 | 龙俊志 | 男 | 050042施秉县杨柳塘镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 110 | 10126214103 | 张广东 | 男 | 050043施秉县马号乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 111 | 10126141702 | 王文文 | 女 | 050044施秉县白垛乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 112 | 10126216011 | 李杨 | 女 | 050045施秉县马溪乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 113 | 10126046427 | 许胜琴 | 女 | 050045施秉县马溪乡人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 114 | 10126043713 | 李彦娇 | 女 | 050046镇远县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 115 | 10126213725 | 姚语涔 | 女 | 050046镇远县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 116 | 10126043313 | 吴伟民 | 男 | 050046镇远县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 117 | 10126141801 | 彭震 | 男 | 050046镇远县人民法院 | 02计算机管理人员 |
| 118 | 10126023428 | 刘爱红 | 女 | 050046镇远县人民法院 | 03财会人员 |
| 119 | 10126133025 | 姜秀鹏 | 男 | 050047镇远县舞阳镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 120 | 10126216913 | 曾垂丽 | 女 | 050047镇远县舞阳镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 121 | 10126054306 | 吴波 | 男 | 050048镇远县蕉溪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 122 | 10126062424 | 闻峰 | 男 | 050048镇远县蕉溪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 123 | 10126010604 | 罗惠方 | 女 | 050048镇远县蕉溪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 124 | 10126063416 | 蒋婷婷 | 女 | 050048镇远县蕉溪镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 125 | 10126100802 | 杨再朝 | 男 | 050049镇远县青溪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 126 | 10126217516 | 张青果 | 女 | 050049镇远县青溪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 127 | 10126027007 | 龙宜锦 | 男 | 050049镇远县青溪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 128 | 10126023914 | 张麟莎 | 女 | 050049镇远县青溪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 129 | 10126151404 | 李建勋 | 男 | 050050镇远县羊坪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 130 | 10126044303 | 廖滔 | 男 | 050050镇远县羊坪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 131 | 10126141803 | 杨秀木 | 男 | 050050镇远县羊坪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 132 | 10126160628 | 杨然 | 男 | 050050镇远县羊坪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 133 | 10126111708 | 杨弋珑 | 男 | 050051镇远县江古镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 134 | 10126211317 | 廖伪 | 男 | 050051镇远县江古镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 135 | 10126030421 | 杨的平 | 女 | 050051镇远县江古镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 136 | 10126132127 | 郑颖 | 女 | 050051镇远县江古镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 137 | 10126140710 | 彭军 | 男 | 050051镇远县江古镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 138 | 10126161330 | 罗祖军 | 男 | 050052镇远县羊场镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 139 | 10126032218 | 李琴 | 女 | 050052镇远县羊场镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 140 | 10126151118 | 黄楹 | 女 | 050053镇远县都坪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 141 | 10126032219 | 杨荣骏 | 男 | 050053镇远县都坪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 142 | 10126052619 | 余鑫 | 男 | 050053镇远县都坪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 143 | 10126111811 | 滕昭荣 | 男 | 050053镇远县都坪镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 144 | 10126043803 | 李颖 | 女 | 050054镇远县大地乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 145 | 10126140811 | 彭文伟 | 男 | 050054镇远县大地乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 146 | 10126080515 | 杨斌 | 男 | 050055镇远县尚寨土家族乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 147 | 10126214011 | 刘颖 | 女 | 050056镇远县金堡镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 148 | 10126031011 | 张倩 | 女 | 050056镇远县金堡镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 149 | 10126212001 | 欧阳广权 | 男 | 050056镇远县金堡镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 150 | 10126093213 | 刘安成 | 男 | 050057镇远县涌溪乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 151 | 10126024517 | 肖浩 | 男 | 050057镇远县涌溪乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 152 | 10126041217 | 杨伙林 | 男 | 050057镇远县涌溪乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 153 | 10126133415 | 麻秀甲 | 男 | 050058岑巩县思旸镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 154 | 10126070426 | 杨周 | 男 | 050058岑巩县思旸镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 155 | 10126050901 | 刘娟 | 女 | 050058岑巩县思旸镇人民政府 | 03办公室工作人员 |
| 156 | 10126029626 | 曾智群 | 女 | 050058岑巩县思旸镇人民政府 | 03办公室工作人员 |
| 157 | 10126150814 | 杨秀松 | 男 | 050059岑巩县羊桥土家族乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 158 | 10126050405 | 杨佳衡 | 男 | 050059岑巩县羊桥土家族乡人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 159 | 10126029902 | 张明 | 男 | 050059岑巩县羊桥土家族乡人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 160 | 10126130305 | 沈阳 | 男 | 050060岑巩县天马镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 161 | 10126070609 | 何艳 | 女 | 050060岑巩县天马镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 162 | 10126054305 | 田璐 | 女 | 050061岑巩县龙田镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 163 | 10126010516 | 吴滔 | 男 | 050061岑巩县龙田镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 164 | 10126041816 | 钱兰 | 女 | 050061岑巩县龙田镇人民政府 | 03办公室工作人员 |
| 165 | 10126012007 | 罗汐 | 男 | 050061岑巩县龙田镇人民政府 | 03办公室工作人员 |
| 166 | 10126101329 | 龙小平 | 男 | 050061岑巩县龙田镇人民政府 | 03办公室工作人员 |
| 167 | 10126211626 | 舒国亮 | 男 | 050062岑巩县平庄镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 168 | 10126150716 | 周龙 | 男 | 050062岑巩县平庄镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 169 | 10126028402 | 吴国清 | 男 | 050063岑巩县客楼镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 170 | 10126010607 | 谢缔 | 男 | 050063岑巩县客楼镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 171 | 10126091007 | 潘俊 | 男 | 050063岑巩县客楼镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 172 | 10126051908 | 龙欣 | 男 | 050064三穗县八弓镇人民政府 | 01工作人员 |
| 173 | 10126028313 | 龙瑶 | 女 | 050064三穗县八弓镇人民政府 | 01工作人员 |
| 174 | 10126150222 | 龙寿芬 | 女 | 050064三穗县八弓镇人民政府 | 01工作人员 |
| 175 | 10126033212 | 温蓉 | 女 | 050064三穗县八弓镇人民政府 | 01工作人员 |
| 176 | 10126151311 | 李芳艳 | 女 | 050064三穗县八弓镇人民政府 | 01工作人员 |
| 177 | 10126151817 | 杨秀珍 | 男 | 050064三穗县八弓镇人民政府 | 02工作人员 |
| 178 | 10126027716 | 石通伍 | 男 | 050064三穗县八弓镇人民政府 | 02工作人员 |
| 179 | 10126063523 | 江家宇 | 男 | 050065三穗县台烈镇人民政府 | 01工作人员 |
| 180 | 10126060421 | 李家永 | 男 | 050065三穗县台烈镇人民政府 | 01工作人员 |
| 181 | 10126028826 | 张清凯 | 男 | 050065三穗县台烈镇人民政府 | 02工作人员 |
| 182 | 10126092725 | 潘银兰 | 女 | 050066三穗县桐林镇人民政府 | 01工作人员 |
| 183 | 10126052610 | 高亮亮 | 男 | 050067三穗县长吉乡人民政府 | 01工作人员 |
| 184 | 10126082525 | 郑茂川 | 男 | 050068三穗县良上乡人民政府 | 01工作人员 |
| 185 | 10126161501 | 张海燕 | 女 | 050069天柱县人民法院 | 01工作人员 |
| 186 | 10126052602 | 杨玲玲 | 女 | 050070天柱县凤城镇人民政府 | 01工作人员 |
| 187 | 10126033716 | 唐椿 | 男 | 050070天柱县凤城镇人民政府 | 02工作人员 |
| 188 | 10126054526 | 周深 | 男 | 050070天柱县凤城镇人民政府 | 03工作人员 |
| 189 | 10126061122 | 潘钦 | 男 | 050071天柱县社学乡人民政府 | 01工作人员 |
| 190 | 10126026328 | 卢桂哲 | 男 | 050072天柱县邦洞镇人民政府 | 01工作人员 |
| 191 | 10126033029 | 宋银贞 | 女 | 050072天柱县邦洞镇人民政府 | 02工作人员 |
| 192 | 10126026721 | 张仁成 | 男 | 050072天柱县邦洞镇人民政府 | 03工作人员 |
| 193 | 10126161726 | 陶政恭 | 男 | 050073天柱县坪地镇人民政府 | 01工作人员 |
| 194 | 10126216601 | 杨萍 | 女 | 050074天柱县远口镇人民政府 | 01工作人员 |
| 195 | 10126091214 | 杨光军 | 男 | 050074天柱县远口镇人民政府 | 02工作人员 |
| 196 | 10126216424 | 王海英 | 女 | 050074天柱县远口镇人民政府 | 03工作人员 |
| 197 | 10126010804 | 杨国富 | 男 | 050075天柱县坌处镇人民政府 | 01工作人员 |
| 198 | 10126042219 | 杨燕铃 | 女 | 050075天柱县坌处镇人民政府 | 02工作人员 |
| 199 | 10126081914 | 杨桢 | 男 | 050076天柱县高酿镇人民政府 | 01工作人员 |
| 200 | 10126024114 | 吴娟 | 女 | 050077锦屏县人民检察院 | 01检察人员 |
| 201 | 10126217515 | 杨晓瑜 | 女 | 050078锦屏县人民法院 | 01敦寨人民法庭工作人员 |
| 202 | 10126217427 | 胡燕梅 | 女 | 050078锦屏县人民法院 | 02启蒙人民法庭工作人员 |
| 203 | 10126131210 | 杨函坤 | 男 | 050079锦屏县三江镇人民政府 | 01工作人员 |
| 204 | 10126027415 | 欧阳广模 | 男 | 050079锦屏县三江镇人民政府 | 01工作人员 |
| 205 | 10126060403 | 龙倩 | 女 | 050079锦屏县三江镇人民政府 | 01工作人员 |
| 206 | 10126044715 | 龙爱平 | 女 | 050079锦屏县三江镇人民政府 | 02工作人员 |
| 207 | 10126071706 | 范国枢 | 男 | 050079锦屏县三江镇人民政府 | 03工作人员 |
| 208 | 10126140517 | 杨德安 | 男 | 050079锦屏县三江镇人民政府 | 03工作人员 |
| 209 | 10126110401 | 罗国章 | 男 | 050080锦屏县平秋镇人民政府 | 01工作人员 |
| 210 | 10126216321 | 龙丽芝 | 女 | 050081锦屏县新化乡人民政府 | 01工作人员 |
| 211 | 10126024016 | 潘隆超 | 男 | 050081锦屏县新化乡人民政府 | 02工作人员 |
| 212 | 10126120701 | 刘巧贞 | 女 | 050082锦屏县偶里乡人民政府 | 01工作人员 |
| 213 | 10126062730 | 罗莎莎 | 女 | 050082锦屏县偶里乡人民政府 | 01工作人员 |
| 214 | 10126130420 | 龙杰 | 男 | 050082锦屏县偶里乡人民政府 | 02工作人员 |
| 215 | 10126120605 | 石永昌 | 男 | 050083锦屏县钟灵乡人民政府 | 01工作人员 |
| 216 | 10126063115 | 张绪灯 | 男 | 050084锦屏县彦洞乡人民政府 | 01工作人员 |
| 217 | 10126213014 | 吴远海 | 男 | 050085锦屏县启蒙镇人民政府 | 01工作人员 |
| 218 | 10126026505 | 许悦 | 女 | 050085锦屏县启蒙镇人民政府 | 02工作人员 |
| 219 | 10126101710 | 刘文 | 男 | 050085锦屏县启蒙镇人民政府 | 02工作人员 |
| 220 | 10126122012 | 杨昌平 | 男 | 050086锦屏县平略镇人民政府 | 01工作人员 |
| 221 | 10126091213 | 杨芳芳 | 女 | 050086锦屏县平略镇人民政府 | 02工作人员 |
| 222 | 10126150809 | 吴远霞 | 女 | 050087黎平县人民检察院 | 01办公室工作人员 |
| 223 | 10126101320 | 周运超 | 女 | 050088黎平县德凤街道办事处 | 01办公室工作人员 |
| 224 | 10126052519 | 吴世贤 | 男 | 050088黎平县德凤街道办事处 | 01办公室工作人员 |
| 225 | 10126013030 | 杨桢琳 | 女 | 050088黎平县德凤街道办事处 | 01办公室工作人员 |
| 226 | 10126050624 | 张克军 | 男 | 050088黎平县德凤街道办事处 | 01办公室工作人员 |
| 227 | 10126120714 | 穆克坤 | 男 | 050088黎平县德凤街道办事处 | 02办公室工作人员 |
| 228 | 10126211811 | 吴黎晋 | 男 | 050089黎平县高屯街道办事处 | 01办公室工作人员 |
| 229 | 10126150220 | 潘奇伟 | 男 | 050089黎平县高屯街道办事处 | 01办公室工作人员 |
| 230 | 10126100309 | 王兴秀 | 女 | 050090黎平县洪州镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 231 | 10126063224 | 石钰 | 男 | 050090黎平县洪州镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 232 | 10126217218 | 杨昌燃 | 男 | 050090黎平县洪州镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 233 | 10126212325 | 毛文珍 | 女 | 050090黎平县洪州镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 234 | 10126210726 | 杨国成 | 男 | 050090黎平县洪州镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 235 | 10126132015 | 周小倩 | 女 | 050091黎平县九潮镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 236 | 10126141330 | 潘志 | 男 | 050091黎平县九潮镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 237 | 10126216625 | 陆炳伍 | 男 | 050092黎平县水口镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 238 | 10126055329 | 钟声东 | 男 | 050092黎平县水口镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 239 | 10126033018 | 罗凯 | 男 | 050092黎平县水口镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 240 | 10126021108 | 寿瑞敏 | 女 | 050093黎平县尚重镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 241 | 10126120329 | 杨连春 | 女 | 050093黎平县尚重镇人民政府 | 02办公室工作人员 |
| 242 | 10126070119 | 杨从义 | 男 | 050094黎平县孟彦镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 243 | 10126140304 | 潘志慧 | 女 | 050095黎平县敖市镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 244 | 10126213111 | 王冬苹 | 男 | 050096黎平县岩洞镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 245 | 10126112227 | 韦士艳 | 女 | 050097黎平县龙额镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 246 | 10126041323 | 吴建平 | 女 | 050097黎平县龙额镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 247 | 10126031107 | 刘祖豪 | 男 | 050098黎平县德顺乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 248 | 10126083129 | 姜涛 | 女 | 050099黎平县茅贡乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 249 | 10126211408 | 吴香美 | 女 | 050099黎平县茅贡乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 250 | 10126210106 | 曾定国 | 男 | 050100黎平县永从乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 251 | 10126012124 | 龙春泉 | 男 | 050100黎平县永从乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 252 | 10126131307 | 吴玉荣 | 男 | 050101黎平县地坪乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 253 | 10126045618 | 吴定军 | 男 | 050101黎平县地坪乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 254 | 10126054523 | 杨通权 | 男 | 050102黎平县罗里乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
| 255 | 10126028318 | 吴航昊 | 男 | 050102黎平县罗里乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
