榕江县事业单位招聘

榕江县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

榕江县2017年城关中小学公开遴选教师总成绩公示

榕江县2017年城关中小学公开遴选教师总成绩公示表    (2017年8月9日)  
序号 姓名 性别 民族 学历 教师资格证类别 联系电话 现任教学校 报考学校 报考
学科
笔试得分 面试得分 考核
成绩
得分
总成绩 排名 备注  
笔试分 50% 面试分 50%  
1 李永祥 侗族 本科 高中 15985504616 平永中学 榕江县第一中学 数学 82 41 87.8 43.9 5 89.9 1 拟调入  
2 杨胜朝 侗族 本科 高中 15121450073 三江乡脚车小学 榕江县第一中学 数学 74 37 88.6 44.3 1 82.3 2 拟调入  
3 吴永坤 侗族 本科 高中 15885840762 仁里中心校 榕江县第一中学 数学 77 38.5 83.8 41.9 0 80.4 3    
4 吴基恒 侗族 本科 高中 18212440500 塔石乡中心校 榕江县第一中学 数学 69 34.5 83.6 41.8 0 76.3 4    
5 石开智 苗族 本科 高中 13985291349 乐里中学 榕江县第一中学 物理 77 38.5 86.2 43.1 9 90.6 1 拟调入  
6 田景举 汉族 本科 高中 15885823717 朗洞中学 榕江县第一中学 化学 77 38.5 88.6 44.3 0 82.8 1 拟调入  
7 欧英 苗族 本科 高中 15085269847 仁里中心校 榕江县第一中学 化学 78 39 79.4 39.7 0 78.7 2    
8 杨娟 苗族 本科 高中 18084576677 栽麻中学 榕江县第一中学 化学 52 26 87 43.5 0 69.5 3    
9 杨长芹 侗族 本科 高中 18286577970 寨蒿中学 榕江县第一中学 生物 63 31.5 87.4 43.7 3 78.2 1 拟调入  
10 林浩楠 侗族 本科 高中 13678552398 朗洞中学 榕江县第一中学 政治 65 32.5 85.1 42.55 0 75.05 1 拟调入  
11 向文章 苗族 本科 初中 15985540049 栽麻中学 榕江县第二中学 语文 75 37.5 86.4 43.2 1 81.7 1 拟调入  
12 潘广艳 水族 本科 高中 15985514322 兴华中心校 榕江县第四初级中学 语文 65 32.5 86.6 43.3 5 80.8 1 拟调入  
13 杨秀辽 苗族 本科 高中 18285588060 乐里中学 榕江县第四初级中学 语文 69 34.5 84.4 42.2 4 80.7 2 拟调入  
14 杨顺斌 侗族 本科 初中 18285567283 平永中学 榕江县第四初级中学 语文 72 36 85.56 42.78 1 79.78 3 拟调入  
15 杨欢 水族 本科 初中 13765511835 崇义中学 榕江县第四初级中学 语文 68 34 86.8 43.4 1 78.4 4 拟调入  
16 龙满丽 侗族 本科 高中 15286349024 八开中心校 榕江县第四初级中学 语文 67 33.5 84.8 42.4 1 76.9 5    
17 吴正家 侗族 本科 初中 13595591972 栽麻中学 榕江县第四初级中学 语文 68 34 85 42.5 0 76.5 6    
18 王政发 苗族 本科 初中 15186788648 仁里中心校 榕江县第四初级中学 语文 66 33 84.2 42.1 1 76.1 7    
19 舒新星 侗族 本科 高中 18285593947 兴华中心校 榕江县第四初级中学 英语 68 34 91.2 45.6 0 79.6 1 拟调入  
20 陆  勋 水族 本科 初中 13595597920 平永中学 榕江县第四初级中学 英语 70 35 82.4 41.2 2 78.2 2 拟调入  
21 陈倩倩 苗族 本科 高中 15286007195 仁里中心校 榕江县第四初级中学 英语 61 30.5 90.9 45.45 0 75.95 3    
22 欧姚 侗族 本科 初中 15085692987 崇义中学 榕江县第四初级中学 英语 62 31 82.4 41.2 2 74.2 4    
23 李和春 苗族 本科 初中 13595533627 乐里中学 榕江县第四初级中学 英语 60 30 84.8 42.4 0 72.4 5    
24 潘文静 侗族 本科 初中 15285299406 八开中心校 榕江县第四初级中学 英语 53 26.5 85.4 42.7 2 71.2 6    
25 石芳 侗族 本科 高中 15870259864 寨蒿中心校 榕江县第四初级中学 英语 53 26.5 81.3 40.65 2 69.15 7    
26 龙玉梅 侗族 本科 高中 13595599548 乐里中学 榕江县第四初级中学 物理 80 40 87.6 43.8 3 86.8 1 拟调入  
27 杨平 侗族 本科 初中 18385692458 平阳中学 榕江县第四初级中学 物理 76 38 84.2 42.1 5 85.1 2    
28 包武昌 苗族 本科 初中 15985512383 寨蒿中学 榕江县第四初级中学 物理 72 36 82.4 41.2 7 84.2 3    
29 吴炳艳 侗族 大专 初中 13638064670 计划中心校 榕江县第四初级中学 历史 68 34 85.7 42.85 2 78.85 1 拟调入  
30 杨胜锦 侗族 本科 高中 15185645464 计划中心校 榕江县第四初级中学 体育 68 34 85.2 42.6 0 76.6 1 拟调入  
31 胡世钧 汉族 本科 初中 13595549529 平永中学 榕江县第四初级中学 计算机 70 35 85.2 42.6 3 80.6 1 拟调入  
32 吴厚振 侗族 本科 初中 18798571827 三江乡四格小学 榕江县第四初级中学 管理 50 25 80 40 0 65 1 拟调入  
33 杨甲 苗族 本科 初中 13595534869 朗洞中学 榕江县第四初级中学 管理 41 20.5 85.8 42.9 1 64.4 2 拟调入  
34 吴庭斌 苗族 本科 初中 13765565747 朗洞中学 榕江县第四初级中学 管理 43 21.5 79.2 39.6 3 64.1 3 拟调入  
35 蒋光军 苗族 本科 初中 13885564812 平永中学 榕江县民族中学 数学 91 45.5 84.6 42.3 6 93.8 1 拟调入  
36 梁晶 苗族 本科 高中 18212379601 计划中心校 榕江县民族中学 数学 89 44.5 83.2 41.6 2 88.1 2 拟调入  
37 石融 侗族 本科 初中 13595533619 栽麻中学 榕江县民族中学 数学 86 43 81.4 40.7 0 83.7 3 拟调入  
38 李顺怡 苗族 本科 高中 18786682014 栽麻中学 榕江县民族中学 英语 72 36 88.76 44.38 2 82.38 1 拟调入  
39 胡虹 畲族 本科 初中 15985537186 忠诚中学 榕江县民族中学 英语 67 33.5 87.2 43.6 0 77.1 2 拟调入  
40 杨通文 侗族 本科 初中 18798575517 寨蒿中学 榕江县民族中学 英语 56 28 76.6 38.3 2 68.3 3    
41 石辉凤 侗族 本科 高中 18375298535 塔石中心校 榕江县民族中学 政治 78 39 81.9 40.95 0 79.95 1 拟调入  
42 杨永孝 侗族 本科 初中 13985271067 华优中学 榕江县民族中学 地理 73 36.5 77.5 38.75 1 76.25 1 拟调入  
43 杨磊金 汉族 本科 高中 18798508465 平永中学 榕江县民族中学 体育 76 38 88.8 44.4 3 85.4 1 拟调入  
44 刘念霞 侗族 本科 小学 13708556572 平江中心校 古州镇中心校 语文 86.5 43.25 86.8 43.4 8 94.65 1 拟调入  
45 潘彦红 苗族 大专 小学 18985804278 八开镇都江小学 古州镇中心校 语文 83.5 41.75 89.6 44.8 8 94.55 2 拟调入  
46 杨艳基 侗族 大专 初中 18386630975 仁里中心校 古州镇中心校 语文 76 38 87.72 43.86 11 92.86 3 拟调入  
47 王昌六 汉族 本科 小学 13638091857 乐里镇堡里小学 古州镇中心校 语文 82.5 41.25 75.8 37.9 4 83.15 4    
48 姚元钊 汉族 本科 小学 18085522027 栽麻镇中心校 古州镇中心校 语文 78.5 39.25 84.7 42.35 0 81.6 5    
49 何慧 侗族 本科 高中 15885111579 栽麻中心校 古州镇中心校 数学 85 42.5 82.33 41.165 3 86.665 1 拟调入  
50 张再琼 侗族 本科 小学 13984452583 平阳乡中心校 古州镇第二小学 语文 86 43 86.1 43.05 12 98.05 1 拟调入  
51 吴远祝 侗族 本科 小学 13765508991 栽麻镇加利小学 古州镇第二小学 语文 82.5 41.25 87.7 43.85 6 91.1 2 拟调入  
52 张有达 侗族 大专 小学 13885586553 仁里乡寿昌小学 古州镇第二小学 语文 85.5 42.75 86.84 43.42 2 88.17 3 拟调入  
53 张力 侗族 大专 小学 15870217475 崇义中心校 古州镇第二小学 语文 82 41 85.9 42.95 1 84.95 4    
54 杨秀密 侗族 本科 小学 13885584600 栽麻镇归柳小学 古州镇第二小学 语文 76.5 38.25 86.6 43.3 3 84.55 5    
55 杨欢 侗族 大专 小学 13688554369 平永中心校 古州镇第二小学 语文 79 39.5 85.4 42.7 2 84.2 6    
56 石明灿 侗族 大专 小学 15885825233 栽麻镇大利小学 古州镇第二小学 语文 78 39 86.16 43.08 0 82.08 7    
57 杨光华 侗族 大专 小学 13765559657 乐里中心校 古州镇第二小学 语文 78 39 84.72 42.36 0 81.36 8    
58 罗晶晶 彝族 本科 小学 18585517250 忠诚中学 古州镇第二小学 数学 86 43 87.66 43.83 4 90.83 1 拟调入  
59 袁彩玉 侗族 大专 初中 15085688245 朗洞镇色边小学 古州镇第二小学 数学 72 36 87.66 43.83 1 80.83 2 拟调入  
60 罗琴 侗族 大专 初中 15985551534 仁里中心校 古州镇第二小学 数学 74 37 81 40.5 0 77.5 3    
61 刘慧 汉族 本科 高中 18786409292 朗洞镇宰牙小学 古州镇第二小学 科学 89 44.5 93.2 46.6 9 100.1 1 拟调入  
62 石庆坤 侗族 本科 高中 15186885696 寨蒿镇太平小学 古州镇第二小学 科学 75 37.5 86 43 4 84.5 2    
63 江滋艳 汉族 本科 高中 13765571607 崇义中学 古州镇第二小学 科学 55 27.5 84.2 42.1 4 73.6 3    
64 潘艳琴 苗族 本科 小学 15085287543 平阳乡中心校 古州镇第三小学 语文 83.5 41.75 90.33 45.165 11 97.915 1 拟调入  
65 杨昌荣 苗族 大专 小学 15985540163 定威乡中心校 古州镇第三小学 语文 77.5 38.75 89 44.5 14 97.25 2 拟调入  
66 罗俭 汉族 大专 小学 13668551816 平江镇怀来小学 古州镇第三小学 语文 82.5 41.25 90.67 45.335 9 95.585 3 拟调入  
67 潘辉石 水族 大专 小学 15121430570 兴华中心校 古州镇第三小学 语文 88.5 44.25 90 45 6 95.25 4 拟调入  
68 杨秀敏 苗族 大专 小学 15085239291 八开镇腊酉小学 古州镇第三小学 语文 86 43 87 43.5 7 93.5 5 拟调入  
69 顾启灼 侗族 本科 初中 15185769489 兴华中心校 古州镇第三小学 语文 90.5 45.25 93.33 46.665 1 92.915 6 拟调入  
70 刘平 侗族 本科 小学 15870217075 八开中心校 古州镇第三小学 语文 83.5 41.75 87 43.5 6 91.25 7    
71 刘红兰 侗族 大专 小学 15985520298 朗洞镇中心校 古州镇第三小学 语文 79 39.5 89.33 44.665 6 90.165 8    
72 石浩 侗族 本科 小学 15086230037 栽麻中心校 古州镇第三小学 语文 81.5 40.75 86 43 5 88.75 9    
73 姚帅香 侗族 本科 高中 18286522576 栽麻镇归柳小学 古州镇第三小学 语文 76 38 83 41.5 9 88.5 10    
74 何程 水族 本科 小学 13595577557 仁里中心校 古州镇第三小学 语文 78.5 39.25 87.67 43.835 3 86.085 11    
75 甘壹文 侗族 本科 初中 15985545882 八开镇腊酉小学 古州镇第三小学 语文 84.5 42.25 85.33 42.665 0 84.915 12    
76 田赛 侗族 本科 初中 13595553759 崇义乡中心校 古州镇第三小学 语文 77 38.5 85.67 42.835 1 82.335 13    
77 龙家芳 汉族 大专 小学 13985297478 崇义乡俾韶小学 古州镇第三小学 语文 82.5 41.25 77.33 38.665 1 80.915 14    
78 杨凯桥 侗族 大专 小学 18585182737 三江乡中心校 古州镇第三小学 语文 76.5 38.25 81 40.5 0 78.75 15    
79 王祖丽 侗族 大专 初中 15329651253 兴华中心校 古州镇第三小学 数学 86 43 86.66 43.33 1 87.33 1 拟调入  
80 罗文亮 侗族 本科 初中 15085298850 八开镇腊酉小学 古州镇第三小学 数学 68 34 88.66 44.33 4 82.33 2 拟调入  
81 黄崇辉 汉族 本科 高中 15008507485 三江乡桥来小学 古州镇第三小学 美术 60 30 88 44 15 89 1 拟调入  
82 吴辉 侗族 本科 小学 18786407478 朗洞镇中心校 古州镇第三小学 科学 70 35 88.4 44.2 2 81.2 1 拟调入  
83 梁榕香 苗族 大专 初中 18798521735 计划乡中心校 古州镇第三小学 科学 46 23 86.4 43.2 1 67.2 2    
84 阳克炳 苗族 大专 小学 13885590937 平阳中心校 古州镇第三小学 管理 60 30 82.6 41.3 9 80.3 1 拟调入  
85 石仁昌 侗族 本科 初中 13595551435 平江中心校 古州镇第三小学 管理 55 27.5 91 45.5 0 73 2 拟调入  
86 杨永双 侗族 大专 小学 13985297669 三江中心校 古州镇第三小学 管理 53 26.5 82.4 41.2 3 70.7 3    
87 吴乔木 侗族 大专 小学 15885802896 平阳中心校 古州镇第三小学 管理 48 24 86.8 43.4 3 70.4 4    
88 石芹 侗族 本科 高中 13678556880 平江中心校 古州镇第三小学 管理 44 22 83.4 41.7 5 68.7 5    
89 朱守平 侗族 大专 小学 15186789021 崇义乡富有小学 古州镇第三小学 管理 44 22 72.2 36.1 1 59.1 6    
90 陆张慧 侗族 本科 幼儿园 15121461684 八开镇中心幼儿园 榕江县县示范幼儿园 幼教 57 28.5 85.4 42.7 3 74.2 1 拟调入  
91 易笃荣 汉族 大专 幼儿园 13648557185 朗洞镇中心幼儿园 榕江县县示范幼儿园 幼教 60 30 79.9 39.95 2 71.95 2    
92 吴建越 侗族 本科 幼儿园 18212378491 定威乡中心幼儿园 榕江县县示范幼儿园 幼教 60 30 82.1 41.05 0 71.05 3    
93 杨丽影 苗族 中师 小学 13885521495 三江乡中心幼儿园 县特殊教育学校 语文 50.5 25.25 87 43.5 3 71.75 1 拟调入  
                                     
统分:           复核:         监督:            
榕江县第三高级中学2017年选调教师总成绩公示表    (2017年8月9日)
序号 姓名 性别 民族 学历 学位 毕业学校 所学专业 现任教学校 任教学段 报考学校 报考学科 面试
得分
考核得分 总成绩 排名 备注
1 罗玲龙 汉族 本科   贵州师范大学 汉语言文学 榕江民中 高中 榕江三中 语文 89.2 10 99.2 1 拟调入
2 陆胜秋 侗族 本科   凯里学院 汉语言文学 榕江民中 高中 榕江三中 语文 89.2 7 96.2 2 拟调入
3 李 琴 侗族 本科 学士 贵州师范大学 汉语言文学 榕江民中 高中 榕江三中 语文 85.8 7 92.8 3 拟调入
4 杨 梅 苗族 本科 学士 遵义师范学院 语文教育 榕江民中 高中 榕江三中 语文 85.2 0 85.2 4 拟调入
5 吴大台 侗族 本科   贵州师范大学 数学 榕江民中 高中 榕江三中 数学 87.6 10 97.6 1 拟调入
6 石文昌 侗族 本科   贵州省教育学院 数学 榕江民中 高中 榕江三中 数学 85.2 10 95.2 2 拟调入
7 龙圣成 苗族 本科   贵州师范大学 数学 榕江民中 高中 榕江三中 数学 82.4 9 91.4 3 拟调入
8 杨光来 苗族 本科   贵民院 数学 榕江民中 高中 榕江三中 数学 86.4 1 87.4 4 拟调入
9 穆显广 侗族 本科   凯里学院 数学 榕江民中 高中 榕江三中 数学 84.4 0 84.4 5 拟调入
10 张合德 苗族 本科   凯里学院 数学 榕江民中 高中 榕江三中 数学 81.8 2 83.8 6 拟调入
11 黄天榜 苗族 本科   贵州师范大学 数学 榕江民中 高中 榕江三中 数学 83 0 83 7  
12 杨国珍 苗族 本科   贵州师范大学 英语 榕江民中 高中 榕江三中 英语 89.7 10 99.7 1 拟调入
13 吴帅 侗族 本科 学士 贵州民族学院 英语 榕江民中 高中 榕江三中 英语 86.7 10 96.7 2 拟调入
14 伍春艳 侗族 本科 学士 黔南民族师范学院 英语教育 榕江民中 高中 榕江三中 英语 90 4 94 3 拟调入
15 石开怀 侗族 本科 学士 贵州师范学院 英语 榕江民中 高中 榕江三中 英语 89 0 89 4 拟调入
16 赵永胜 侗族 本科   贵州师范大学 英语 榕江民中 高中 榕江三中 英语 84.6 4 88.6 5 拟调入
17 龙家允 苗族 本科 学士 黔南师院 思想政治 榕江民中 高中 榕江三中 政治 89.8 10 99.8 1 拟调入
18 白龙慧 布依 本科   黔南民族师范学院 思想政治 榕江民中 高中 榕江三中 政治 86.2 0 86.2 2 拟调入
19 江涛 汉族 本科   贵州师范大学 历史 榕江民中 高中 榕江三中 历史 89 10 99 1 拟调入
20 石庆宏 侗族 本科 学士 黔南师院 地理 榕江民中 高中 榕江三中 地理 89.2 5 94.2 1 拟调入
21 杨秀宏 水族 本科 学士 凯里学院 地理 榕江民中 高中 榕江三中 地理 80.8 4 84.8 2 拟调入
22 龙家荣 侗族 本科   贵州民族学院 物理 榕江民中 高中 榕江三中 物理 85.4 10 95.4 1 拟调入
23 倪祖峰 侗族 本科   贵州师范大学 物理教育 榕江民中 高中 榕江三中 物理 87.4 1 88.4 2 拟调入
24 罗传平 侗族 本科 学士 黔南民族师范学院 物理教育 榕江民中 高中 榕江三中 物理 83 4 87 3 拟调入
25 王振 苗族 本科   凯里学院 物理 榕江民中 高中 榕江三中 物理 83.2 1 84.2 4  
26 刘念杭 苗族 本科   贵州师范大学 化学 榕江民中 高中 榕江三中 化学 86 5 91 1 拟调入
27 杨胜能 侗族 本科   凯里学院 化学教育 榕江民中 高中 榕江三中 化学 85.2 3 88.2 2 拟调入
28 董光艳 侗族 本科   浙江师范大学 化学 榕江民中 高中 榕江三中 化学 83.4 4 87.4 3 拟调入
29 石梁 水族 本科   贵州师范大学 生物教育 榕江民中 高中 榕江三中 生物 83 0 83 1 拟调入
30 曾晓辉 侗族 本科   凯里学院 体育教育 榕江民中 高中 榕江三中 体育 88.4 4 92.4 1 拟调入
31 朱慧 侗族 本科   贵州师范大学 信息技术 榕江民中 高中 榕江三中 信息技术 88.8 6 94.8 1 拟调入
32 唐棠 侗族 本科   贵州师范大学 音乐 榕江民中 高中 榕江三中 音乐 87.2 8 95.2 1 拟调入
                                 
  记分:           复核:         监督:        
榕江县古州镇第三小学2017年选调教师总成绩公示表    (2017年8月9日)
序号 姓名 性别 民族 学历 毕业学校 所学专业 现任教学校 任教学段 报考学校 报考学科 面试
得分
考核
得分
总成绩 是否调动 备注
1 吴玉琼 大专 贵州师范大学 汉语言文学 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 语文 84.67 0 84.67 拟调入 语文:6人
2 万丽莉 大专 凯里学院 语文教育 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 语文 88.67 3 91.67 拟调入
3 张艳红 本科 凯里学院 汉语言文学 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 语文 80.67 1 81.67 拟调入
4 潘庆云 大专 中央广播电视大学 小学教育 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 语文 80 0 80 拟调入
5 全声畅 本科 凯里学院 汉语言文学 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 语文 78.33 0 78.33 拟调入
6 杨雄丽 本科 黔南民族师范学院 小学教育 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 语文 88.33 4 92.33 拟调入
7 左社强 大专 贵州广播电视大学 中文 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 数学 77 7 84 拟调入 数学:8人
8 赖进芬 大专 凯里学院 汉语言文学 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 数学 81.33 7 88.33 拟调入
9 林小艳 本科 贵州师范大学 数学与应用数学 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 数学 84.33 5 89.33 拟调入
10 常新春 大专 凯里学院 汉语言文学 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 数学 80.66 0 80.66 拟调入
11 叶秀菊 中师 榕江民族师范 普师 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 数学 80.33 0 80.33 拟调入
12 徐矫健 大专 贵州教育学院 数学教育 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 数学 80.33 0 80.33 拟调入
13 杨其林 大专 凯里学院 汉语言文学 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 数学 78.33 0 78.33 拟调入
14 严浪 大专 凯里学院 小学教育 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 数学 85.66 0 85.66 拟调入
15 杨丽 本科 贵阳学院 英语教育 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 英语 83.3 4 87.3 拟调入 英语:2人
16 杨成 大专 凯里学院 英语教育 古州镇头塘小学 古州镇第三小学 英语 83.5 4 87.5 拟调入
17 朱平 大专 贵州师范大学 小学教育 古州镇石灰厂小学 古州镇第三小学 语文 87.33 5 92.33 拟调入 语文:3人
18 龚循善 大专 贵州广播电视大学 汉语言文学 古州镇石灰厂小学 古州镇第三小学 语文 82.33 0 82.33 拟调入
19 吴方焕 大专 凯里学院 汉语言文学 古州镇石灰厂小学 古州镇第三小学 语文 81.33 3 84.33 拟调入
20 杨珍焕 大专 贵州教育学院 政治思想 古州镇石灰厂小学 古州镇第三小学 数学 81.66 8 89.66 拟调入 数学:4人
21 毛正奎 大专 贵州广播电视大学 中文 古州镇石灰厂小学 古州镇第三小学 数学 82.33 0 82.33 拟调入
22 董代仙 本科 凯里学院 英语教育 古州镇石灰厂小学 古州镇第三小学 数学 85.66 7 92.66 拟调入
23 童秀竹 大专 贵州师范大学 小学教育 古州镇石灰厂小学 古州镇第三小学 数学 78 0 78 拟调入
24 杨艳文 大专 凯里学院 汉语言文学 古州镇石灰厂小学 古州镇第三小学 数学 0 0 0   因病缺考
25 陈诗临 大专 贵州教育学院 地理教育 古州镇料里小学 古州镇第三小学 语文 87.67 0 87.67 拟调入 语文:2人
26 张东菊 大专 中央广播电视大学 小学教育 古州镇料里小学 古州镇第三小学 语文 81.33 0 81.33 拟调入
27 杨秀丽 大专 凯里学院 语文教育 古州镇料里小学 古州镇第三小学 数学 79 0 79 拟调入 数学:2人
28 兰开丽 本科 凯里学院 汉语言文学 古州镇料里小学 古州镇第三小学 数学 76.33 10 86.33 拟调入
29 吴巧祝 大专 贵州大学 法律 古州镇月寨小学 古州镇第三小学 语文 88 0 88 拟调入 1人
30 杨秀成 大专 贵州教育学院 计算机教育 古州镇月寨小学 古州镇第三小学 数学 0 0 0   缺考
                               
  记分:           复核:       监督:        
榕江县古州镇车民小学2017年选调教师总成绩公示表    (2017年8月9日)
序号 姓名 性别 民族 学历 毕业学校 所学专业 现任教学校 任教学段 报考学校 报考学科 面试得分 考核得分 总成绩 是否调动 备注
1 罗仕云 大专 贵州师范大学 汉语言文学 古州镇六佰塘小学 古州镇车民小学 语文 85.6 0 85.6 拟调入 语文:2人
2 吴达梅 本科 中央广播电视大学 汉语言文学 古州镇六佰塘小学 古州镇车民小学 语文 85.3 0 85.3 拟调入
3 向秀銮 大专 贵州教育学院 中文 古州镇六佰塘小学 古州镇车民小学 数学 84.33 0 84.33 拟调入 数学:3人
4 舒 象 大专 贵州师范大学 汉语言文学 古州镇六佰塘小学 古州镇车民小学 数学 70 0 70 拟调入
5 胡高红 本科 凯里学院 汉语言文学 古州镇六佰塘小学 古州镇车民小学 数学 83 0 83 拟调入
6 石昌勇 大专 凯里学院 小学教育 古州镇六佰塘小学 古州镇车民小学 音乐 90.8 0 90.8 拟调入 1人
7 杨艳雪 大专 凯里学院 语文教育 古州镇口寨小学 古州镇车民小学 语文 85.04 10 95.04 拟调入 语文:2人
8 龙明燕 本科 凯里学院 汉语言文学 古州镇口寨小学 古州镇车民小学 语文 85.5 10 95.5 拟调入
9 刘金诚 本科 贵州师范大学 教育技术学 古州镇口寨小学 古州镇车民小学 数学 82.66 5 87.66 拟调入 数学:4人
10 陆昌义 大专 贵州大学 法律 古州镇口寨小学 古州镇车民小学 数学 81 0 81 拟调入
11 卢秀清 大专 中央广播电视大学 小学教育 古州镇口寨小学 古州镇车民小学 数学 84.33 3 87.33 拟调入
12 杨昌念 大专 凯里学院 汉语言文学 古州镇口寨小学 古州镇车民小学 数学 78 1 79 拟调入
13 韩宗举 本科 贵州师范大学 英语教育 古州镇口寨小学 古州镇车民小学 英语 74.8 10 84.8 拟调入 英语:2人
14 杨 霞 大专 凯里学院 英语教育 古州镇华优小学 古州镇车民小学 英语 83.6 3 86.6 拟调入
15 吴安伟 大专 凯里学院 汉语言文学 古州镇华优小学 古州镇车民小学 语文 85.4 0 85.4 拟调入 1人
16 潘广能 大专 贵州省委党校 法律专业 古州镇华优小学 古州镇车民小学 数学 77 0 77 拟调入 数学:2人
17 杨胜贤 大专 凯里学院 汉语言文学 古州镇华优小学 古州镇车民小学 数学 79 0 79 拟调入
                               
  记分:         复核:       监督:          

  榕江县2017年城关中小学公开遴选教师总成绩公示

  查看更多关于榕江县事业单位招聘的信息