序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 易彬 | 522422198506011015 | 66 | 39.6 | 81.6 | 32.64 | 72.24 | |
2 | 龙吉泽 | 520202198403257719 | 63 | 37.8 | 83.1 | 33.24 | 71.04 | |
3 | 屠金拨 | 520202198703213072 | 61.5 | 36.9 | 85 | 34 | 70.9 | |
4 | 余文礼 | 520202198705252411 | 61 | 36.6 | 84.3 | 33.72 | 70.32 | |
5 | 胡安平 | 520202198502029295 | 66 | 39.6 | 72.4 | 28.96 | 68.56 | |
6 | 邱学岛 | 530326198706283437 | 63.5 | 38.1 | 74.8 | 29.92 | 68.02 | |
7 | 陈春留 | 52020219870109361x | 60 | 36 | 78.8 | 31.52 | 67.52 | |
8 | 王海 | 522325198509014039 | 61 | 36.6 | 76.6 | 30.64 | 67.24 | |
9 | 包继金 | 520202198002034450 | 54 | 32.4 | 87 | 34.8 | 67.2 | |
10 | 田志坚 | 620422198601084636 | 60 | 36 | 77.2 | 30.88 | 66.88 | |
11 | 余明松 | 522121198612262018 | 60 | 36 | 77.2 | 30.88 | 66.88 | |
12 | 谭冲 | 520202198809144415 | 56 | 33.6 | 82.8 | 33.12 | 66.72 | |
13 | 徐朝政 | 52222719841023045x | 52 | 31.2 | 87.2 | 34.88 | 66.08 | |
14 | 潘万军 | 522622198410150679 | 54 | 32.4 | 83.8 | 33.52 | 65.92 | |
15 | 何瑞寒 | 520202198801139339 | 52 | 31.2 | 86.2 | 34.48 | 65.68 | |
16 | 胡振州 | 52020219870702915x | 51 | 30.6 | 86.5 | 34.6 | 65.2 | |
17 | 罗兴 | 520202198303125575 | 55 | 33 | 80.2 | 32.08 | 65.08 | |
18 | 张金华 | 520202198707113618 | 58 | 34.8 | 75.2 | 30.08 | 64.88 | |
19 | 李学良 | 530302198807102737 | 55 | 33 | 79.3 | 31.72 | 64.72 | |
20 | 黄照坚 | 520202198804249330 | 55 | 33 | 76.4 | 30.56 | 63.56 | |
21 | 何仁军 | 622927198604083031 | 50 | 30 | 82.1 | 32.84 | 62.84 | |
22 | 陶宏斌 | 520202198806093018 | 48 | 28.8 | 84.2 | 33.68 | 62.48 | |
23 | 瞿洪武 | 520202198805073015 | 50 | 30 | 81.1 | 32.44 | 62.44 | |
24 | 林泉佛 | 520202198808175113 | 53 | 31.8 | 76.4 | 30.56 | 62.36 | |
25 | 王永虎 | 622927198607132011 | 46 | 27.6 | 86.6 | 34.64 | 62.24 | |
26 | 王钟 | 533001198810050392 | 52 | 31.2 | 77.2 | 30.88 | 62.08 | |
27 | 瞿林立 | 520202198708054437 | 53 | 31.8 | 75.3 | 30.12 | 61.92 | |
28 | 李波 | 522401198908177016 | 51 | 30.6 | 78 | 31.2 | 61.8 | |
29 | 陈旭 | 522123198408017018 | 51 | 30.6 | 77.7 | 31.08 | 61.68 | |
30 | 李明伟 | 520202198712224419 | 54 | 32.4 | 73 | 29.2 | 61.6 | |
31 | 洪运富 | 522422198207144037 | 48 | 28.8 | 81.8 | 32.72 | 61.52 | |
32 | 彭勇 | 522121198806161813 | 53.5 | 32.1 | 73.4 | 29.36 | 61.46 | |
33 | 郑启跃 | 522731198507128656 | 52 | 31.2 | 75.4 | 30.16 | 61.36 | |
34 | 李川 | 520202198607062438 | 47 | 28.2 | 82 | 32.8 | 61 | |
35 | 常兴林 | 522321198909150878 | 54 | 32.4 | 71.3 | 28.52 | 60.92 | |
36 | 史坤全 | 530322198606162632 | 52 | 31.2 | 74 | 29.6 | 60.8 | |
37 | 杨兆金 | 520202198601137494 | 49 | 29.4 | 78 | 31.2 | 60.6 | |
38 | 高永根 | 520202198605273039 | 51 | 30.6 | 75 | 30 | 60.6 | |
39 | 赵仕朝 | 622923198609127130 | 52 | 31.2 | 73.2 | 29.28 | 60.48 | |
40 | 曾铨 | 522132198409035951 | 51 | 30.6 | 73.8 | 29.52 | 60.12 | |
41 | 田唯龙 | 532625198808120518 | 51.5 | 30.9 | 72.8 | 29.12 | 60.02 | |
42 | 陈天成 | 52020219880121401x | 42 | 25.2 | 86.6 | 34.64 | 59.84 | |
43 | 秦发立 | 520202198708180839 | 47.5 | 28.5 | 77.8 | 31.12 | 59.62 | |
44 | 唐刚 | 522425198510146114 | 44 | 26.4 | 82.3 | 32.92 | 59.32 | |
45 | 王建楠 | 520202198704052813 | 46 | 27.6 | 79.2 | 31.68 | 59.28 | |
46 | 解兴照 | 520202198608128734 | 50 | 30 | 72.8 | 29.12 | 59.12 | |
47 | 陶鹏 | 520202198311147416 | 46 | 27.6 | 78.4 | 31.36 | 58.96 | |
48 | 潘喜发 | 52272519870904551x | 45 | 27 | 79.6 | 31.84 | 58.84 | |
49 | 林焕品 | 522426198402022014 | 50 | 30 | 71.6 | 28.64 | 58.64 | |
50 | 田俊 | 530325198804020933 | 47 | 28.2 | 76 | 30.4 | 58.6 | |
51 | 熊勇 | 522426198410307132 | 46 | 27.6 | 77.5 | 31 | 58.6 | |
52 | 朱兴点 | 52020219871125937X | 46 | 27.6 | 77.3 | 30.92 | 58.52 | |
53 | 彭瀛 | 520202198406072816 | 46 | 27.6 | 77 | 30.8 | 58.4 | |
54 | 唐剑波 | 431122198706171735 | 45 | 27 | 77.8 | 31.12 | 58.12 | |
55 | 赵兴友 | 52020219850419741x | 45 | 27 | 77.4 | 30.96 | 57.96 | |
56 | 罗朝志 | 522401198508143511 | 49 | 29.4 | 71 | 28.4 | 57.8 | |
57 | 瞿荣权 | 520202198403012471 | 48 | 28.8 | 72.4 | 28.96 | 57.76 | |
58 | 赵兴起 | 520202198805204118 | 47 | 28.2 | 73.6 | 29.44 | 57.64 | |
59 | 漆江 | 522425199012186011 | 43.5 | 26.1 | 78.6 | 31.44 | 57.54 | |
60 | 邹佳华 | 520202199006057718 | 47 | 28.2 | 72.5 | 29 | 57.2 | |
61 | 黎东 | 52242619851022123x | 47 | 28.2 | 72.4 | 28.96 | 57.16 | |
62 | 陈强 | 510121198707144838 | 49 | 29.4 | 68.8 | 27.52 | 56.92 | |
63 | 王成忆 | 520201198110244811 | 42 | 25.2 | 78.4 | 31.36 | 56.56 | |
64 | 王飞 | 340881198612110013 | 43 | 25.8 | 76.2 | 30.48 | 56.28 | |
65 | 李炜中 | 500234199304102991 | 43 | 25.8 | 76 | 30.4 | 56.2 | |
66 | 陈运和 | 520202198707234436 | 38 | 22.8 | 83.4 | 33.36 | 56.16 | |
67 | 梁兴专 | 520202197910242015 | 42 | 25.2 | 76.8 | 30.72 | 55.92 | |
68 | 阮洪美 | 52240119851001687x | 42 | 25.2 | 75.6 | 30.24 | 55.44 | |
69 | 彭峰 | 52242419830615441x | 42.5 | 25.5 | 73.8 | 29.52 | 55.02 | |
70 | 邹永力 | 520202198806057711 | 43 | 25.8 | 72 | 28.8 | 54.6 | |
71 | 李晓斌 | 642226198306090419 | 39 | 23.4 | 78 | 31.2 | 54.6 | |
72 | 李华 | 520202198705157430 | 41.5 | 24.9 | 70 | 28 | 52.9 | |
73 | 朱中华 | 520202198808032411 | 39 | 23.4 | 72.4 | 28.96 | 52.36 | |
74 | 唐文林 | 520202198709250819 | 44.5 | 26.7 | 63.4 | 25.36 | 52.06 | |
75 | 刘雷 | 520201198705064019 | 39 | 23.4 | 71.1 | 28.44 | 51.84 | |
76 | 王熊 | 520202198709166318 | 38.5 | 23.1 | 71.2 | 28.48 | 51.58 | |
77 | 徐长江 | 520202198510064437 | 50.5 | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 | 面试缺考 |
78 | 李彦红 | 520202198712263055 | 45 | 27 | 0 | 0 | 27 | 面试缺考 |
79 | 骆秀权 | 52232219860616083x | 41 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 | 面试缺考 |
80 | 龙奇峰 | 520202198803037715 | 39 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 | 面试缺考 |
公示期为2015年3月22日-2015年3月26日,共计五天,如有异议,请携带本人身份证到盘县人力资源和社会保障局事业单位管理股办理查分申请,逾期不予受理。 | ||||||||
盘县2015年煤矿驻矿安监员 招考工作领导小组 2015年3月22日 |