根据《水城县2014年面向社会公开招聘事业单位管理人员和专业技术人员简章》,现将水城县2014年面向社会公开招聘事业单位管理人员和专业技术人员(卫生类)进入体检范围人员名单予以公告(详见附件),请进入体检范围人员于2014年7月17日上午9:00至12:00带上本人有效居民身份证(或公安机关出具的带有照片的户籍证明)到水城县人力资源和社会保障局四楼公务员综合管理股领取体检须知,预带体检费500元。
联系电话:0858-8935678
水城县2014年面向社会公开招聘事业单位管理人员和专业技术人员(卫生类)进入体检范围人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 总成绩 | 名次 | 备 注 | 面试考场 | 实际招聘计划人数 | 资格复审合格人数 |
1 | 20202042826 | 尹芬 | 女 | 30001水城县盐井乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 44.5 | 26.7 | 71.8 | 28.72 | 55.42 | 1 | 第一考场 | 3 | 9 | |
2 | 20202043124 | 李秀萍 | 女 | 30001水城县盐井乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 47 | 28.2 | 66.2 | 26.48 | 54.68 | 2 | 第一考场 | 3 | 9 | |
3 | 20202043020 | 阳娇 | 女 | 30001水城县盐井乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 46 | 27.6 | 67 | 26.8 | 54.40 | 3 | 第一考场 | 3 | 9 | |
4 | 20202042913 | 朱游进 | 男 | 30002水城县木果镇人口和计划生育技术服务站 | 01 | 66.5 | 39.9 | 62.6 | 25.04 | 64.94 | 1 | 第一考场 | 2 | 6 | |
5 | 20202042709 | 高华艳 | 女 | 30002水城县木果镇人口和计划生育技术服务站 | 01 | 46.5 | 27.9 | 58.8 | 23.52 | 51.42 | 2 | 第一考场 | 2 | 6 | |
6 | 20102042017 | 高月丽 | 女 | 30003水城县木果镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 65.5 | 39.3 | 71 | 28.4 | 67.70 | 1 | 第一考场 | 1 | 3 | |
7 | 20202042828 | 秦松 | 男 | 30005水城县滥坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 67 | 40.2 | 74.2 | 29.68 | 69.88 | 1 | 第一考场 | 1 | 3 | |
8 | 20202043013 | 赵贤花 | 女 | 30008水城县新街乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 50.5 | 30.3 | 68.6 | 27.44 | 57.74 | 1 | 第一考场 | 2 | 5 | |
9 | 20202043026 | 李美英 | 女 | 30008水城县新街乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 55 | 33 | 61 | 24.4 | 57.40 | 2 | 第一考场 | 2 | 5 | |
10 | 20202042716 | 冉和辉 | 男 | 30009水城县野钟乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 59.5 | 35.7 | 69 | 27.6 | 63.30 | 1 | 第一考场 | 2 | 4 | |
11 | 20202042809 | 刘天尹 | 女 | 30009水城县野钟乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 45.5 | 27.3 | 68.6 | 27.44 | 54.74 | 2 | 第一考场 | 2 | 4 | |
12 | 20102042226 | 郭玥 | 女 | 30010水城县陡箐乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 65.5 | 39.3 | 77.4 | 30.96 | 70.26 | 1 | 第二考场 | 2 | 6 | |
13 | 20102042125 | 林耀 | 女 | 30010水城县陡箐乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 65.5 | 39.3 | 74.8 | 29.92 | 69.22 | 2 | 第二考场 | 2 | 6 | |
14 | 20102042429 | 严达艳 | 女 | 30011水城县红岩乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 78.5 | 47.1 | 73.4 | 29.36 | 76.46 | 1 | 第二考场 | 1 | 3 | |
15 | 20202043010 | 刘胜沅 | 女 | 30013水城县猴场乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 49.5 | 29.7 | 71.6 | 28.64 | 58.34 | 1 | 第二考场 | 1 | 3 | |
16 | 20102042107 | 段婷丽 | 女 | 30014水城县猴场乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 66.5 | 39.9 | 79.2 | 31.68 | 71.58 | 1 | 第二考场 | 1 | 3 | |
17 | 20102042605 | 黄国芬 | 女 | 30015水城县坪寨乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 60.5 | 36.3 | 68.6 | 27.44 | 63.74 | 1 | 第二考场 | 1 | 3 | |
18 | 20202043028 | 余艳 | 女 | 30016水城县坪寨乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 44.5 | 26.7 | 74.2 | 29.68 | 56.38 | 1 | 第二考场 | 2 | 4 | |
19 | 20202043126 | 樊章梅 | 女 | 30016水城县坪寨乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 35 | 21 | 74 | 29.6 | 50.60 | 2 | 第二考场 | 2 | 4 | |
20 | 20202043007 | 杨进杰 | 男 | 30018水城县顺场乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 40 | 24 | 78.4 | 31.36 | 55.36 | 1 | 第二考场 | 1 | 3 | |
21 | 20202042919 | 黄继通 | 男 | 30018水城县顺场乡人口和计划生育技术服务站 | 02 | 35 | 21 | 76.4 | 30.56 | 51.56 | 1 | 面试成绩已达到本考场平均分68.86 | 第二考场 | 1 | 1 |
22 | 20202043001 | 马江龙 | 男 | 30019水城县保华镇人口和计划生育技术服务站 | 01 | 42 | 25.2 | 73.4 | 29.36 | 54.56 | 1 | 第二考场 | 2 | 5 | |
23 | 20202042911 | 陈丽 | 女 | 30019水城县保华镇人口和计划生育技术服务站 | 01 | 40 | 24 | 66.6 | 26.64 | 50.64 | 2 | 第二考场 | 2 | 5 | |
24 | 20102042105 | 文晓旭 | 女 | 30019水城县保华镇人口和计划生育技术服务站 | 02 | 70.5 | 42.3 | 85.2 | 34.08 | 76.38 | 1 | 第三考场 | 1 | 3 | |
25 | 20102042102 | 彭娆 | 女 | 30021水城县董地乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 79.5 | 47.7 | 73 | 29.2 | 76.90 | 1 | 第三考场 | 1 | 3 | |
26 | 20102042426 | 孙梅 | 女 | 30022水城县都格镇养老服务中心 | 01 | 68.5 | 41.1 | 70.2 | 28.08 | 69.18 | 1 | 第三考场 | 2 | 6 | |
27 | 20102042123 | 姜冬梅 | 女 | 30022水城县都格镇养老服务中心 | 01 | 56 | 33.6 | 71.6 | 28.64 | 62.24 | 2 | 第三考场 | 2 | 6 | |
28 | 20102042428 | 张丽芬 | 女 | 30023水城县发耳镇人口和计划生育技术服务站 | 01 | 81.5 | 48.9 | 63.2 | 25.28 | 74.18 | 1 | 第三考场 | 1 | 3 | |
29 | 20202042928 | 陈利标 | 男 | 30024水城县花戛乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 32.5 | 19.5 | 71.6 | 28.64 | 48.14 | 1 | 第三考场 | 1 | 1 | |
30 | 20102042501 | 孙菊花 | 女 | 30026水城县老鹰山镇计划生育服务站 | 01 | 72 | 43.2 | 76.2 | 30.48 | 73.68 | 1 | 第三考场 | 1 | 3 | |
31 | 20202042908 | 封小影 | 女 | 30027水城县南开乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 56.5 | 33.9 | 73.6 | 29.44 | 63.34 | 1 | 第三考场 | 2 | 4 | |
32 | 20202042819 | 王月明 | 女 | 30027水城县南开乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 44.5 | 26.7 | 72 | 28.8 | 55.50 | 2 | 第三考场 | 2 | 4 | |
33 | 20202043114 | 张敏 | 女 | 30028水城县蟠龙镇人口和计生育技术服务站 | 01 | 42 | 25.2 | 75.8 | 30.32 | 55.52 | 1 | 第三考场 | 2 | 6 | |
34 | 20202043105 | 杨慧 | 女 | 30028水城县蟠龙镇人口和计生育技术服务站 | 01 | 41.5 | 24.9 | 72.4 | 28.96 | 53.86 | 2 | 第三考场 | 2 | 6 | |
35 | 20202042712 | 吴凤英 | 女 | 30030水城县纸厂乡人口和计划生育技术服务站 | 01 | 47 | 28.2 | 72.2 | 28.88 | 57.08 | 1 | 第三考场 | 1 | 3 |
水城县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2014年7月15日