现将2014年5月水城县事业单位招聘笔试(卫生类)成绩予以公示,具体请见附件。需查分的考生,请于6月13日上班期间(08:30—12:00、14:00—17:30)带上本人有效居民身份证和笔试准考证到市人社局考试中心提交查分申请,由考试中心统一查分,逾期不予受理。
提交申请地点:市人社局2303室
联系电话:0858-8694440
六盘水2014年水城县事业单位招聘笔试成绩(卫生类) | |||
序号 | 考号 | 成绩 | 备注 |
1480 | 20102041901 | 45.50 | |
1481 | 20102041902 | 28.50 | |
1482 | 20102041903 | 43.00 | |
1483 | 20102041904 | 41.00 | |
1484 | 20102041905 | 53.00 | |
1485 | 20102041906 | 60.50 | |
1486 | 20102041907 | 54.00 | |
1487 | 20102041908 | 73.00 | |
1488 | 20102041909 | 52.00 | |
1489 | 20102041910 | 51.00 | |
1490 | 20102041911 | 53.00 | |
1491 | 20102041912 | 55.00 | |
1492 | 20102041913 | 57.50 | |
1493 | 20102041914 | 32.00 | |
1494 | 20102041915 | 44.00 | |
1495 | 20102041916 | 41.00 | |
1496 | 20102041917 | 65.50 | |
1497 | 20102041918 | 41.50 | |
1498 | 20102041919 | 37.00 | |
1499 | 20102041920 | 50.00 | |
1500 | 20102041921 | 50.50 | |
1501 | 20102041922 | 48.00 | |
1502 | 20102041923 | 32.00 | |
1503 | 20102041924 | 27.50 | |
1504 | 20102041925 | 37.00 | |
1505 | 20102041926 | 47.50 | |
1506 | 20102041927 | 43.50 | |
1507 | 20102041928 | 37.00 | |
1508 | 20102041929 | 48.00 | |
1509 | 20102041930 | 24.50 | |
1510 | 20102042001 | 55.50 | |
1511 | 20102042002 | 39.00 | |
1512 | 20102042003 | 39.50 | |
1513 | 20102042004 | 45.00 | |
1514 | 20102042005 | 27.50 | |
1515 | 20102042006 | 27.50 | |
1516 | 20102042007 | 23.00 | |
1517 | 20102042008 | 45.50 | |
1518 | 20102042009 | 63.00 | |
1519 | 20102042010 | 32.50 | |
1520 | 20102042011 | 36.50 | |
1521 | 20102042012 | 62.50 | |
1522 | 20102042013 | 55.00 | |
1523 | 20102042014 | 21.50 | |
1524 | 20102042015 | 47.50 | |
1525 | 20102042016 | 49.50 | |
1526 | 20102042017 | 65.50 | |
1527 | 20102042018 | 25.00 | |
1528 | 20102042019 | 47.50 | |
1529 | 20102042020 | 45.00 | |
1530 | 20102042021 | 51.00 | |
1531 | 20102042022 | 45.00 | |
1532 | 20102042023 | 43.50 | |
1533 | 20102042024 | 29.50 | |
1534 | 20102042025 | 52.00 | |
1535 | 20102042026 | 42.50 | |
1536 | 20102042027 | 55.50 | |
1537 | 20102042028 | 41.50 | |
1538 | 20102042029 | 45.50 | |
1539 | 20102042030 | 58.50 | |
1540 | 20102042101 | 30.00 | |
1541 | 20102042102 | 79.50 | |
1542 | 20102042103 | 44.50 | |
1543 | 20102042104 | 48.00 | |
1544 | 20102042105 | 70.50 | |
1545 | 20102042106 | 36.50 | |
1546 | 20102042107 | 66.50 | |
1547 | 20102042108 | 61.50 | |
1548 | 20102042109 | 59.50 | |
1549 | 20102042110 | 40.50 | |
1550 | 20102042111 | 36.00 | |
1551 | 20102042112 | 53.00 | |
1552 | 20102042113 | 75.00 | |
1553 | 20102042114 | 缺考 | |
1554 | 20102042115 | 37.50 | |
1555 | 20102042116 | 24.00 | |
1556 | 20102042117 | 44.50 | |
1557 | 20102042118 | 32.50 | |
1558 | 20102042119 | 51.00 | |
1559 | 20102042120 | 42.00 | |
1560 | 20102042121 | 32.50 | |
1561 | 20102042122 | 49.00 | |
1562 | 20102042123 | 56.00 | |
1563 | 20102042124 | 39.00 | |
1564 | 20102042125 | 65.50 | |
1565 | 20102042126 | 43.00 | |
1566 | 20102042127 | 40.50 | |
1567 | 20102042128 | 29.00 | |
1568 | 20102042129 | 42.50 | |
1569 | 20102042130 | 42.00 | |
1570 | 20102042201 | 41.00 | |
1571 | 20102042202 | 45.00 | |
1572 | 20102042203 | 44.50 | |
1573 | 20102042204 | 51.50 | |
1574 | 20102042205 | 48.00 | |
1575 | 20102042206 | 56.00 | |
1576 | 20102042207 | 缺考 | |
1577 | 20102042208 | 28.00 | |
1578 | 20102042209 | 30.00 | |
1579 | 20102042210 | 40.50 | |
1580 | 20102042211 | 63.00 | |
1581 | 20102042212 | 缺考 | |
1582 | 20102042213 | 30.50 | |
1583 | 20102042214 | 43.50 | |
1584 | 20102042215 | 缺考 | |
1585 | 20102042216 | 52.00 | |
1586 | 20102042217 | 67.50 | |
1587 | 20102042218 | 31.00 | |
1588 | 20102042219 | 58.50 | |
1589 | 20102042220 | 缺考 | |
1590 | 20102042221 | 45.50 | |
1591 | 20102042222 | 45.50 | |
1592 | 20102042223 | 43.00 | |
1593 | 20102042224 | 缺考 | |
1594 | 20102042225 | 51.00 | |
1595 | 20102042226 | 65.50 | |
1596 | 20102042227 | 25.00 | |
1597 | 20102042228 | 缺考 | |
1598 | 20102042229 | 50.50 | |
1599 | 20102042230 | 缺考 | |
1600 | 20102042301 | 57.00 | |
1601 | 20102042302 | 缺考 | |
1602 | 20102042303 | 64.00 | |
1603 | 20102042304 | 47.00 | |
1604 | 20102042305 | 57.00 | |
1605 | 20102042306 | 40.00 | |
1606 | 20102042307 | 57.50 | |
1607 | 20102042308 | 32.00 | |
1608 | 20102042309 | 17.00 | |
1609 | 20102042310 | 56.00 | |
1610 | 20102042311 | 48.50 | |
1611 | 20102042312 | 60.50 | |
1612 | 20102042313 | 21.00 | |
1613 | 20102042314 | 39.00 | |
1614 | 20102042315 | 38.00 | |
1615 | 20102042316 | 58.50 | |
1616 | 20102042317 | 60.50 | |
1617 | 20102042318 | 22.00 | |
1618 | 20102042319 | 45.50 | |
1619 | 20102042320 | 21.00 | |
1620 | 20102042321 | 39.50 | |
1621 | 20102042322 | 69.50 | |
1622 | 20102042323 | 28.00 | |
1623 | 20102042324 | 33.00 | |
1624 | 20102042325 | 56.00 | |
1625 | 20102042326 | 缺考 | |
1626 | 20102042327 | 51.00 | |
1627 | 20102042328 | 缺考 | |
1628 | 20102042329 | 52.50 | |
1629 | 20102042330 | 38.50 | |
1630 | 20102042401 | 63.50 | |
1631 | 20102042402 | 缺考 | |
1632 | 20102042403 | 28.00 | |
1633 | 20102042404 | 55.00 | |
1634 | 20102042405 | 54.00 | |
1635 | 20102042406 | 51.50 | |
1636 | 20102042407 | 35.00 | |
1637 | 20102042408 | 缺考 | |
1638 | 20102042409 | 33.00 | |
1639 | 20102042410 | 28.50 | |
1640 | 20102042411 | 22.00 | |
1641 | 20102042412 | 50.00 | |
1642 | 20102042413 | 50.00 | |
1643 | 20102042414 | 38.00 | |
1644 | 20102042415 | 48.00 | |
1645 | 20102042416 | 缺考 | |
1646 | 20102042417 | 46.00 | |
1647 | 20102042418 | 26.00 | |
1648 | 20102042419 | 52.00 | |
1649 | 20102042420 | 29.00 | |
1650 | 20102042421 | 40.00 | |
1651 | 20102042422 | 21.50 | |
1652 | 20102042423 | 68.50 | |
1653 | 20102042424 | 69.00 | |
1654 | 20102042425 | 63.00 | |
1655 | 20102042426 | 68.50 | |
1656 | 20102042427 | 33.00 | |
1657 | 20102042428 | 81.50 | |
1658 | 20102042429 | 78.50 | |
1659 | 20102042430 | 47.00 | |
1660 | 20102042501 | 72.00 | |
1661 | 20102042502 | 51.00 | |
1662 | 20102042503 | 43.00 | |
1663 | 20102042504 | 31.00 | |
1664 | 20102042505 | 32.50 | |
1665 | 20102042506 | 45.00 | |
1666 | 20102042507 | 49.00 | |
1667 | 20102042508 | 38.50 | |
1668 | 20102042509 | 29.50 | |
1669 | 20102042510 | 缺考 | |
1670 | 20102042511 | 56.00 | |
1671 | 20102042512 | 47.50 | |
1672 | 20102042513 | 28.00 | |
1673 | 20102042514 | 48.00 | |
1674 | 20102042515 | 43.50 | |
1675 | 20102042516 | 44.00 | |
1676 | 20102042517 | 49.00 | |
1677 | 20102042518 | 25.50 | |
1678 | 20102042519 | 37.50 | |
1679 | 20102042520 | 35.50 | |
1680 | 20102042521 | 42.50 | |
1681 | 20102042522 | 41.00 | |
1682 | 20102042523 | 50.50 | |
1683 | 20102042524 | 缺考 | |
1684 | 20102042525 | 43.50 | |
1685 | 20102042526 | 39.50 | |
1686 | 20102042527 | 26.00 | |
1687 | 20102042528 | 60.50 | |
1688 | 20102042529 | 18.00 | |
1689 | 20102042530 | 60.50 | |
1690 | 20102042601 | 45.50 | |
1691 | 20102042602 | 45.50 | |
1692 | 20102042603 | 缺考 | |
1693 | 20102042604 | 46.00 | |
1694 | 20102042605 | 60.50 | |
1695 | 20102042606 | 45.00 | |
1696 | 20102042607 | 41.00 | |
1697 | 20202042701 | 缺考 | |
1698 | 20202042702 | 38.00 | |
1699 | 20202042703 | 41.00 | |
1700 | 20202042704 | 44.00 | |
1701 | 20202042705 | 24.00 | |
1702 | 20202042706 | 43.50 | |
1703 | 20202042707 | 36.50 | |
1704 | 20202042708 | 44.50 | |
1705 | 20202042709 | 46.50 | |
1706 | 20202042710 | 32.00 | |
1707 | 20202042711 | 33.00 | |
1708 | 20202042712 | 47.00 | |
1709 | 20202042713 | 缺考 | |
1710 | 20202042714 | 22.50 | |
1711 | 20202042715 | 43.50 | |
1712 | 20202042716 | 59.50 | |
1713 | 20202042717 | 21.50 | |
1714 | 20202042718 | 42.50 | |
1715 | 20202042719 | 30.00 | |
1716 | 20202042720 | 30.50 | |
1717 | 20202042721 | 缺考 | |
1718 | 20202042722 | 23.50 | |
1719 | 20202042723 | 28.50 | |
1720 | 20202042724 | 27.50 | |
1721 | 20202042725 | 缺考 | |
1722 | 20202042726 | 45.50 | |
1723 | 20202042727 | 27.50 | |
1724 | 20202042728 | 缺考 | |
1725 | 20202042729 | 62.50 | |
1726 | 20202042730 | 39.00 | |
1727 | 20202042801 | 28.50 | |
1728 | 20202042802 | 24.00 | |
1729 | 20202042803 | 37.00 | |
1730 | 20202042804 | 21.00 | |
1731 | 20202042805 | 32.00 | |
1732 | 20202042806 | 27.50 | |
1733 | 20202042807 | 15.50 | |
1734 | 20202042808 | 23.00 | |
1735 | 20202042809 | 45.50 | |
1736 | 20202042810 | 56.00 | |
1737 | 20202042811 | 20.50 | |
1738 | 20202042812 | 21.50 | |
1739 | 20202042813 | 20.00 | |
1740 | 20202042814 | 35.00 | |
1741 | 20202042815 | 45.00 | |
1742 | 20202042816 | 10.50 | |
1743 | 20202042817 | 26.00 | |
1744 | 20202042818 | 36.00 | |
1745 | 20202042819 | 44.50 | |
1746 | 20202042820 | 48.50 | |
1747 | 20202042821 | 38.00 | |
1748 | 20202042822 | 31.50 | |
1749 | 20202042823 | 缺考 | |
1750 | 20202042824 | 35.50 | |
1751 | 20202042825 | 32.50 | |
1752 | 20202042826 | 44.50 | |
1753 | 20202042827 | 34.50 | |
1754 | 20202042828 | 67.00 | |
1755 | 20202042829 | 30.00 | |
1756 | 20202042830 | 40.50 | |
1757 | 20202042901 | 43.50 | |
1758 | 20202042902 | 31.00 | |
1759 | 20202042903 | 43.00 | |
1760 | 20202042904 | 36.00 | |
1761 | 20202042905 | 31.00 | |
1762 | 20202042906 | 54.00 | |
1763 | 20202042907 | 25.50 | |
1764 | 20202042908 | 56.50 | |
1765 | 20202042909 | 26.00 | |
1766 | 20202042910 | 41.00 | |
1767 | 20202042911 | 40.00 | |
1768 | 20202042912 | 52.50 | |
1769 | 20202042913 | 66.50 | |
1770 | 20202042914 | 40.00 | |
1771 | 20202042915 | 缺考 | |
1772 | 20202042916 | 26.50 | |
1773 | 20202042917 | 41.00 | |
1774 | 20202042918 | 44.00 | |
1775 | 20202042919 | 35.00 | |
1776 | 20202042920 | 49.50 | |
1777 | 20202042921 | 33.50 | |
1778 | 20202042922 | 34.50 | |
1779 | 20202042923 | 缺考 | |
1780 | 20202042924 | 24.00 | |
1781 | 20202042925 | 21.00 | |
1782 | 20202042926 | 38.00 | |
1783 | 20202042927 | 37.50 | |
1784 | 20202042928 | 32.50 | |
1785 | 20202042929 | 33.00 | |
1786 | 20202042930 | 35.50 | |
1787 | 20202043001 | 42.00 | |
1788 | 20202043002 | 53.00 | |
1789 | 20202043003 | 26.50 | |
1790 | 20202043004 | 54.50 | |
1791 | 20202043005 | 50.00 | |
1792 | 20202043006 | 28.00 | |
1793 | 20202043007 | 40.00 | |
1794 | 20202043008 | 35.50 | |
1795 | 20202043009 | 44.50 | |
1796 | 20202043010 | 49.50 | |
1797 | 20202043011 | 34.50 | |
1798 | 20202043012 | 41.50 | |
1799 | 20202043013 | 50.50 | |
1800 | 20202043014 | 49.50 | |
1801 | 20202043015 | 20.00 | |
1802 | 20202043016 | 51.00 | |
1803 | 20202043017 | 59.00 | |
1804 | 20202043018 | 22.00 | |
1805 | 20202043019 | 27.50 | |
1806 | 20202043020 | 46.00 | |
1807 | 20202043021 | 缺考 | |
1808 | 20202043022 | 缺考 | |
1809 | 20202043023 | 31.00 | |
1810 | 20202043024 | 31.50 | |
1811 | 20202043025 | 33.50 | |
1812 | 20202043026 | 55.00 | |
1813 | 20202043027 | 40.50 | |
1814 | 20202043028 | 44.50 | |
1815 | 20202043029 | 29.50 | |
1816 | 20202043030 | 24.00 | |
1817 | 20202043101 | 30.50 | |
1818 | 20202043102 | 37.00 | |
1819 | 20202043103 | 27.00 | |
1820 | 20202043104 | 25.50 | |
1821 | 20202043105 | 41.50 | |
1822 | 20202043106 | 缺考 | |
1823 | 20202043107 | 38.50 | |
1824 | 20202043108 | 44.00 | |
1825 | 20202043109 | 42.00 | |
1826 | 20202043110 | 缺考 | |
1827 | 20202043111 | 36.50 | |
1828 | 20202043112 | 30.00 | |
1829 | 20202043113 | 36.00 | |
1830 | 20202043114 | 42.00 | |
1831 | 20202043115 | 41.50 | |
1832 | 20202043116 | 40.00 | |
1833 | 20202043117 | 35.50 | |
1834 | 20202043118 | 33.50 | |
1835 | 20202043119 | 40.50 | |
1836 | 20202043120 | 41.50 | |
1837 | 20202043121 | 47.00 | |
1838 | 20202043122 | 36.00 | |
1839 | 20202043123 | 47.00 | |
1840 | 20202043124 | 47.00 | |
1841 | 20202043125 | 43.00 | |
1842 | 20202043126 | 35.00 | |
1843 | 20202043127 | 30.50 | |
1844 | 20202043128 | 33.00 |
水城县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2014年6月11日