六盘水人事考试信息网

六盘水公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 六盘水 > 水城县2014年面向社会公开招聘乡镇事业单位管理人员和专业技术人员公告(第五号)

水城县2014年面向社会公开招聘乡镇事业单位管理人员和专业技术人员公告(第五号)

根据《水城县2014年面向社会公开招聘乡镇事业单位管理人员和专业技术人员简章(综合类)》,现将水城县2014年面向社会公开招聘乡镇事业单位管理人员和专业技术人员进入体检范围人员名单予以公布。

请进入体检范围人员带上有效《居民身份证》、《面试准考证》并预带体检费于2014年5月5日下午2:00-4:00到水城县人力资源和社会保障局四楼领取《体检须知》。

 

水城县2014年面向社会公开招聘乡镇事业单位管理人员和专业技术人员进入体检范围人员名单
序号 姓名 性别 报考单位及代码 职位
代码
笔试       成绩 笔试成绩*100/150*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 备  注
1 张勇 10001水城县盐井乡人力资源和社会保障报务中心 01 98.5 39.40 76.96 30.78 70.18  
2 钱建涛 10002水城县盐井乡林业站 01 86 34.40 73.90 29.56 63.96  
3 徐红果 10002水城县盐井乡林业站 01 84 33.60 70.58 28.23 61.83  
4 薛姣 10003水城县木果镇环境保护站 01 90.5 36.20 77.86 31.14 67.34  
5 杨小芳 10004水城县木果镇养老服务中心 01 99.5 39.80 75.96 30.38 70.18  
6 王熙 10004水城县木果镇养老服务中心 01 98 39.20 76.32 30.53 69.73  
7 司朝付 10004水城县木果镇养老服务中心 01 100.5 40.20 72.48 28.99 69.19  
8 刘敏 10005水城县比德镇农业综合服务中心 01 100 40.00 80.34 32.14 72.14  
9 李锦 10006水城县比德镇人力资源和社会保障服务中心 01 102.5 41.00 72.12 28.85 69.85  
10 查伦玉 10007水城县比德镇环境保护站 01 103.5 41.40 82.92 33.17 74.57  
11 杨富 10008水城县比德镇养老服务中心 01 79 31.60 72.26 28.90 60.50  
12 彭亚萍 10009水城县比德镇计生协会 01 94.5 37.80 78.58 31.43 69.23  
13 沙万平 10009水城县比德镇计生协会 01 92.5 37.00 72.78 29.11 66.11  
14 李丽霞 10010水城县比德镇水利站 01 94.5 37.80 82.00 32.80 70.60  
15 黄江 10011水城县比德镇林业站 01 99.5 39.80 75.20 30.08 69.88  
16 李芸 10012水城县滥坝镇环境保护站 01 89 35.60 83.20 33.28 68.88  
17 魏星 10013水城县滥坝镇养老服务中心 01 114 45.60 85.10 34.04 79.64  
18 徐孝武 10013水城县滥坝镇养老服务中心 01 108 43.20 81.80 32.72 75.92  
19 周环环 10014水城县果布戛乡环境保护站 01 101.5 40.60 77.30 30.92 71.52  
20 赵波 10015水城县果布戛乡养老院 01 76 30.40 76.80 30.72 61.12  
21 黎纪彪 10016水城县果布戛乡水利站 01 92.5 37.00 75.60 30.24 67.24  
22 李旭 10017水城县玉舍镇人力资源和社会保障服务中心 01 96.5 38.60 77.80 31.12 69.72  
23 唐静 10018水城县玉舍镇林业站 01 107 42.80 75.70 30.28 73.08  
24 唐煜 10019水城县玉舍镇水利站 01 99.5 39.80 76.80 30.72 70.52  
25 陈治玮 10021水城县阿戛镇养老服务中心 01 101.5 40.60 87.70 35.08 75.68  
26 向瑶 10021水城县阿戛镇养老服务中心 01 105.5 42.20 82.90 33.16 75.36  
27 张超恒 10022水城县阿戛镇林业站 01 95.5 38.20 78.40 31.36 69.56  
28 罗俊 10023水城县阿戛镇水利站 01 90.5 36.20 72.30 28.92 65.12  
29 陈必会 10024水城县金盆乡农业综合服务中心 01 92 36.80 75.74 30.30 67.10  
30 杨睿智 10025水城县金盆乡科技宣教文化信息服务中心 01 100 40.00 79.50 31.80 71.80  
31 杨义 10026水城县金盆乡人口和计划生育技术服务站 01 101 40.40 79.50 31.80 72.20  
32 朱兴现 10027水城县金盆乡水利站 01 103 41.20 81.62 32.65 73.85  
33 赵玉鹏 10028水城县金盆乡计划生育协会 01 87 34.80 69.70 27.88 62.68  
34 黄玉驹 10029水城县金盆乡人力资源和社会保障服务中心 01 105.5 42.20 77.84 31.14 73.34  
35 胡杰 10030水城县金盆乡环境保护站 01 89.5 35.80 69.76 27.90 63.70  
36 欧双文 10031水城县金盆乡养老服务中心 01 95 38.00 74.10 29.64 67.64  
37 王阿凤 10032水城县新街乡养老服务中心 01 93 37.20 77.32 30.93 68.13  
38 王松 10033水城县新街乡计划生育协会 01 97 38.80 68.06 27.22 66.02  
39 杨祥 10034水城县新街乡人力资源和社会保障服务中心 01 97 38.80 68.94 27.58 66.38  
40 卢明燕 10035水城县野钟乡人力资源和社会保障服务中心 01 96 38.40 78.04 31.22 69.62  
41 孙义治 10036水城县野钟乡水利站 01 96 38.40 70.74 28.30 66.70  
42 王建军 10037水城县野钟乡养老服务中心(敬老院) 01 92 36.80 72.22 28.89 65.69  
43 刘会英 10038水城县野钟乡计划生育协会 01 82.5 33.00 66.98 26.79 59.79  
44 曹汝尧 10039水城县陡箐乡人口和计划生育技术服务站 01 100.5 40.20 69.16 27.66 67.86  
45 陈凤云 10040水城县陡箐乡科技宣传文化信息服务中心 01 101 40.40 72.30 28.92 69.32  
46 马绍斌 10041水城县陡箐乡养老服务中心 01 106 42.40 67.26 26.90 69.30  
47 李凯 10042水城县陡箐乡人力资源和社会保障服务中心 01 92 36.80 67.80 27.12 63.92  
48 王梅 10043水城县发箐乡人力资源和社会保障服务中心 01 103.5 41.40 75.70 30.28 71.68  
49 王敏 10044水城县红岩乡水利站 01 83.5 33.40 73.40 29.36 62.76  
50 纪鑫 10045水城县红岩乡环境保护站 01 93.5 37.40 71.00 28.40 65.80  
51 张伟 10046水城县红岩乡养老服务中心 01 88 35.20 70.60 28.24 63.44  
52 王明 10047水城县猴场乡环境保护站 01 75 30.00 75.00 30.00 60.00  
53 尹小星 10048水城县猴场乡计划生育协会 01 92.5 37.00 75.40 30.16 67.16  
54 罗远道 10049水城县猴场乡科技宣教文化信息服务中心 01 96.5 38.60 85.20 34.08 72.68  
55 包婧 10050水城县猴场乡人口和计划生育技术服务站 01 105.5 42.20 80.60 32.24 74.44  
56 邓文胜 10051水城县猴场乡人力资源和社会保障服务中心 01 99 39.60 73.00 29.20 68.80  
57 代敏燕 10052水城县猴场乡养老服务中心 01 101.5 40.60 75.60 30.24 70.84  
58 蔡国跃 10053水城县坪寨乡水利站 01 99.5 39.80 72.60 29.04 68.84  
59 蔡汀 10054水城县坪寨乡养老服务中心 01 93 37.20 82.40 32.96 70.16  
60 支引鹏 10055水城县勺米镇环境保护站 01 97.5 39.00 74.60 29.84 68.84  
61 朱琨 10056水城县勺米镇林业站 01 97 38.80 77.40 30.96 69.76  
62 任尚 10057水城县勺米镇科技宣教文化信息服务中心 01 102 40.80 79.40 31.76 72.56  
63 董红平 10058水城县顺场乡农业综合服务中心 01 79.5 31.80 74.10 29.64 61.44  
64 黄景 10059水城县顺场乡人力资源和社会保障服务中心 01 95 38.00 76.50 30.60 68.60  
65 李印 10060水城县顺场乡科技宣教文化信息服务中心 01 104.5 41.80 75.60 30.24 72.04  
66 姜定贵 10061水城县顺场乡环境保护站 01 75.5 30.20 76.00 30.40 60.60  
67 张倩 10062水城县顺场乡人口和计划生育协会 01 89.5 35.80 80.20 32.08 67.88  
68 刘宇 10063水城县保华镇农业综合服务中心 01 90 36.00 79.20 31.68 67.68  
69 刘云 10063水城县保华镇农业综合服务中心 02 86 34.40 77.00 30.80 65.20  
70 石宇恒 10065水城县董地乡科技教育文化服务中心 01 99.5 39.80 87.00 34.80 74.60  
71 敖翔 10066水城县都格镇农业综合服务中心 01 100 40.00 80.20 32.08 72.08  
72 赵倩 10066水城县都格镇农业综合服务中心 02 93 37.20 77.80 31.12 68.32  
73 王飞燕 10067水城县都格镇养老服务中心 01 94.5 37.80 83.42 33.37 71.17  
74 崔同柳 10068水城县发耳镇养老服务中心 01 102.5 41.00 75.62 30.25 71.25  
75 王钦雁 10069水城县发耳镇计划生育协会 01 105 42.00 70.86 28.34 70.34  
76 杨云 10070水城县发耳镇水利站 01 76.5 30.60 63.62 25.45 56.05  
77 孔令高 10071水城县花戛乡农业综合服务中心 01 80 32.00 63.84 25.54 57.54  
78 薛德巧 10072水城县花戛乡科技宣教文化信息服务中心 01 92.5 37.00 69.40 27.76 64.76  
79 雷永进 10073水城县花戛乡水利站 01 78.5 31.40 73.48 29.39 60.79  
80 兰杨胜 10074水城县花戛乡林业站 01 72.5 29.00 75.80 30.32 59.32  
81 杜明智 10075水城县花戛乡环境保护站 01 87 34.80 71.86 28.74 63.54  
82 李晓杰 10076水城县花戛乡计划生育协会 01 110 44.00 80.40 32.16 76.16  
83 吴建斌 10077水城县花戛乡养老服务中心 01 96 38.40 83.84 33.54 71.94  
84 邹彪 10078水城县鸡场镇农业综合服务中心 01 96.5 38.60 68.98 27.59 66.19  
85 熊丽 10079水城县鸡场镇林业站 01 96 38.40 71.50 28.60 67.00  
86 张侠 10080水城县鸡场镇养老服务中心 01 108.5 43.40 76.66 30.66 74.06  
87 吴仕娟 10081水城县鸡场镇计划生育协会 01 97.5 39.00 77.80 31.12 70.12  
88 黄军军 10082水城县老鹰山镇环境卫生服务中心 01 98.5 39.40 78.42 31.37 70.77  
89 李素文 10082水城县老鹰山镇环境卫生服务中心 01 96.5 38.60 75.24 30.10 68.70  
90 邹信泽 10083水城县老鹰山镇科技宣教文化信息服务中心 01 101.5 40.60 76.90 30.76 71.36  
91 李芳毅 10083水城县老鹰山镇科技宣教文化信息服务中心 02 104 41.60 77.90 31.16 72.76  
92 罗玉洁 10084水城县老鹰山镇农业服务中心 01 103 41.20 83.96 33.58 74.78  
93 陈娜 10085水城县老鹰山镇计划生育服务站 01 97 38.80 79.02 31.61 70.41  
94 王海 10086水城县老鹰山镇人力资源和社会保障服务中心 01 113 45.20 72.86 29.14 74.34  
95 刘超颖 10086水城县老鹰山镇人力资源和社会保障服务中心 02 111.5 44.60 77.94 31.18 75.78  
96 张尧 10087水城县老鹰山镇养老服务中心 01 100.5 40.20 78.38 31.35 71.55  
97 刘照 10087水城县老鹰山镇养老服务中心 01 99 39.60 76.46 30.58 70.18  
98 董朝阳 10088水城县老鹰山镇村镇建设管理服务中心 01 96.5 38.60 76.48 30.59 69.19  
99 赵泽兴 10089水城县龙场乡科技宣教文化信息服务中心 01 100 40.00 79.64 31.86 71.86  
100 马姣 10090水城县龙场乡养老服务中心 01 105.5 42.20 77.68 31.07 73.27  
101 谭秀飞 10090水城县龙场乡养老服务中心 01 106 42.40 76.20 30.48 72.88  
102 费美英 10091水城县米箩乡养老服务中心 01 101 40.40 78.16 31.26 71.66  
103 王瑜 10091水城县米箩乡养老服务中心 01 100 40.00 77.32 30.93 70.93  
104 李帆 10092水城县南开乡人资社保中心 01 107.5 43.00 77.58 31.03 74.03  
105 马贵云 10093水城县南开乡科技宣教文化服务中心 01 99 39.60 81.40 32.56 72.16  
106 季光耀 10095水城县蟠龙镇养老服务中心 01 92 36.80 79.68 31.87 68.67  
107 周艳 10095水城县蟠龙镇养老服务中心 02 95.5 38.20 74.08 29.63 67.83  
108 赵敏 10096水城县蟠龙镇人力资源和社会保障服务中心 01 97.5 39.00 78.74 31.50 70.50  
109 杨霖 10097水城县青林乡科技宣教文化信息服务中心 01 92 36.80 74.94 29.98 66.78  
110 邹平福 10098水城县青林乡林业站 01 105 42.00 78.04 31.22 73.22  
111 龙刚 10099水城县青林乡计划生育协会 01 101.5 40.60 77.06 30.82 71.42  
112 赵洁 10100水城县杨梅乡人口和计划生育技术服务站 01 101.5 40.60 80.08 32.03 72.63  
113 韩谦 10101水城县杨梅乡养老服务中心 01 95.5 38.20 81.34 32.54 70.74  
114 王文荣 10102水城县杨梅乡计划生育协会 01 109 43.60 70.12 28.05 71.65  
115 邓关运 10104水城县营盘乡养老服务中心 01 103 41.20 73.60 29.44 70.64  
116 肖军 10105水城县营盘乡科技宣教文化信息服务中心 01 104.5 41.80 71.12 28.45 70.25  
117 肖瑶 10106水城县纸厂乡养老服务中心 01 102 40.80 79.12 31.65 72.45  
118 朱亚令 10107水城县纸厂乡科教文化服务中心 01 97.5 39.00 82.94 33.18 72.18  
 

水城县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

2014年5月4日