根据《六盘水市钟山区2013年公开招聘教师简章》的规定,经过报名、笔试、资格复审、面试等工作环节,经招聘工作领导小组研究决定,对体检工作安排相关事宜通知如下:
请入围体检人员(见附件)于2013年8月20日上午7:10分前持有效《居民身份证》(或户籍所在地公安机关出具的附本人照片并加盖公安机关公章的户籍证明原件)准时到钟山区人力资源和社会保障局一楼大厅集中,听从安排,参加体检。逾期不到的视为自动放弃体检资格。因考生未阅导致的后果由考生本人自负。
参加体检人员应注意的事项:
1、体检前2天饮食清淡,不酗酒,注意休息;
2、体检当天早上须空腹,禁饮禁食;
3、体检费用自理(预带400元);
4、不按时集中者,按自动弃权处理。
5、严谨携带通讯工具。
| 2013年六盘水市钟山区公开招聘教师体检人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 总成绩 |
| 1 | 苟晶晶 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 80.06 |
| 2 | 田秋花 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 79.00 |
| 3 | 马妍 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 78.28 |
| 4 | 廖王烽 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 75.84 |
| 5 | 卢贵玉 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 74.51 |
| 6 | 张婧迪 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 74.42 |
| 7 | 邓润 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 74.21 |
| 8 | 杨迪 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 74.11 |
| 9 | 游丹 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 73.71 |
| 10 | 单会仙 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 73.40 |
| 11 | 张莉 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 73.33 |
| 12 | 付瑞 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 73.31 |
| 13 | 甘雁聪 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 73.00 |
| 14 | 朱云艳 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 73.00 |
| 15 | 陈灿 | 女 | 钟山区实验幼儿园 | 7001 | 幼儿 | 01 | 72.86 |
| 16 | 陈国碧 | 女 | 钟山区第二实验幼儿园 | 7002 | 幼儿 | 01 | 76.01 |
| 17 | 刘仕美 | 女 | 大河镇裕民幼儿园 | 7003 | 幼儿 | 01 | 75.41 |
| 18 | 张瑜 | 女 | 大河镇裕民幼儿园 | 7003 | 幼儿 | 01 | 75.31 |
| 19 | 施金丽 | 女 | 大河镇裕民幼儿园 | 7003 | 幼儿 | 01 | 73.75 |
| 20 | 田芳 | 女 | 大河镇裕民幼儿园 | 7003 | 幼儿 | 01 | 72.75 |
| 21 | 张涵玫 | 女 | 大河镇裕民幼儿园 | 7003 | 幼儿 | 01 | 72.46 |
| 22 | 符珊珊 | 女 | 大河镇裕民幼儿园 | 7003 | 幼儿 | 01 | 72.34 |
| 23 | 胡丽娜 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 74.21 |
| 24 | 宋琴 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 72.18 |
| 25 | 车嵘 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 69.70 |
| 26 | 翟帆 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 69.56 |
| 27 | 蔡菊 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 68.86 |
| 28 | 廖学群 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 68.86 |
| 29 | 马丽梅 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 68.79 |
| 30 | 谢慢慢 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 68.76 |
| 31 | 肖丽芳 | 女 | 大湾镇第一幼儿园 | 7004 | 幼儿 | 01 | 68.26 |
| 32 | 王茜仪 | 女 | 老鹰山镇第一幼儿园 | 7005 | 幼儿 | 01 | 74.02 |
| 33 | 夏雪 | 女 | 老鹰山镇第一幼儿园 | 7005 | 幼儿 | 01 | 70.99 |
| 34 | 龙娟 | 女 | 老鹰山镇第一幼儿园 | 7005 | 幼儿 | 01 | 70.10 |
| 35 | 夏云 | 女 | 老鹰山镇第一幼儿园 | 7005 | 幼儿 | 01 | 69.77 |
| 36 | 吴忠丽 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学语文 | 01 | 79.63 |
| 37 | 吴欣 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学语文 | 01 | 78.79 |
| 38 | 沙龙飞 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学语文 | 01 | 76.84 |
| 39 | 郝雪梅 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学语文 | 01 | 76.09 |
| 40 | 邓亚婷 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学语文 | 01 | 78.23 |
| 41 | 郭丽敏 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学语文 | 01 | 77.83 |
| 42 | 范景进 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学语文 | 01 | 77.60 |
| 43 | 徐美芬 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学语文 | 01 | 77.06 |
| 44 | 徐颖 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学语文 | 01 | 77.01 |
| 45 | 舒娅 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学语文 | 01 | 76.92 |
| 46 | 陶婷 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学语文 | 01 | 76.80 |
| 47 | 何源 | 男 | 钟山区第十二小学 | 7008 | 小学语文 | 01 | 75.43 |
| 48 | 董蔓 | 女 | 月照乡独山小学 | 7010 | 小学语文 | 01 | 74.66 |
| 49 | 史开琴 | 女 | 月照乡大坝小学 | 7012 | 小学语文 | 01 | 75.25 |
| 50 | 罗永巧 | 女 | 大河镇大河小学 | 7014 | 小学语文 | 01 | 78.31 |
| 51 | 齐文龙 | 男 | 大河镇裕民学校 | 7015 | 小学语文 | 01 | 81.79 |
| 52 | 张雪培 | 女 | 大河镇裕民学校 | 7015 | 小学语文 | 01 | 78.45 |
| 53 | 严星 | 女 | 大河镇以德小学 | 7016 | 小学语文 | 01 | 78.35 |
| 54 | 施莎 | 女 | 大河镇以德小学 | 7016 | 小学语文 | 01 | 77.28 |
| 55 | 胡玉婷 | 女 | 大河镇以德小学 | 7016 | 小学语文 | 01 | 77.08 |
| 56 | 杨锋波 | 男 | 汪家寨镇纳福小学 | 7020 | 小学语文 | 01 | 80.47 |
| 57 | 曾洁 | 女 | 汪家寨镇那罗小学 | 7021 | 小学语文 | 01 | 81.82 |
| 58 | 肖华 | 男 | 汪家寨镇那罗小学 | 7021 | 小学语文 | 01 | 81.77 |
| 59 | 王兰 | 女 | 汪家寨镇那罗小学 | 7021 | 小学语文 | 01 | 78.60 |
| 60 | 胡旭 | 男 | 汪家寨镇新华小学 | 7023 | 小学语文 | 01 | 76.40 |
| 61 | 丁政忠 | 男 | 汪家寨镇新华小学 | 7023 | 小学语文 | 01 | 75.38 |
| 62 | 杨林燕 | 女 | 汪家寨镇左家营小学 | 7024 | 小学语文 | 01 | 76.01 |
| 63 | 蔡国军 | 男 | 大湾镇三合小学 | 7025 | 小学语文 | 01 | 78.73 |
| 64 | 周璐 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中语文 | 01 | 81.58 |
| 65 | 肖礼蓉 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中语文 | 01 | 79.71 |
| 66 | 王媛 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中语文 | 01 | 79.70 |
| 67 | 张佳琳 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中语文 | 01 | 79.65 |
| 68 | 张校鹏 | 男 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中语文 | 01 | 78.25 |
| 69 | 赵翠仙 | 女 | 大河镇裕民学校 | 7030 | 初中语文 | 01 | 76.95 |
| 70 | 耿璇 | 女 | 大湾镇木冲沟中学 | 7035 | 初中语文 | 01 | 74.90 |
| 71 | 张徐 | 女 | 大湾镇幸福学校 | 7036 | 初中语文 | 01 | 76.24 |
| 72 | 李鸿燕 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中语文 | 01 | 77.40 |
| 73 | 邓呈萍 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中语文 | 01 | 81.46 |
| 74 | 刘世刚 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中语文 | 01 | 80.11 |
| 75 | 欧阳鑫 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中语文 | 01 | 79.94 |
| 76 | 石光荣 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中语文 | 01 | 79.83 |
| 77 | 董小猛 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中语文 | 01 | 78.03 |
| 78 | 管理 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中语文 | 01 | 78.01 |
| 79 | 陆章文 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中语文 | 01 | 77.28 |
| 80 | 贾涛 | 男 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 语文 | 01 | 76.40 |
| 81 | 卯玉琼 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学数学 | 02 | 75.69 |
| 82 | 胡小窕 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学数学 | 02 | 74.41 |
| 83 | 王雄燕 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 79.52 |
| 84 | 撒召伦 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 77.50 |
| 85 | 潘林 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 77.19 |
| 86 | 杜丽君 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 76.08 |
| 87 | 马文训 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 75.97 |
| 88 | 陈雅娴 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 75.36 |
| 89 | 龙斌 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 75.22 |
| 90 | 卢希州 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学数学 | 02 | 75.18 |
| 91 | 乔照祥 | 男 | 钟山区第十三小学 | 7009 | 小学数学 | 01 | 76.03 |
| 92 | 徐永涛 | 男 | 大河镇裕民学校 | 7015 | 小学数学 | 02 | 75.63 |
| 93 | 龚莉 | 女 | 大河镇裕民学校 | 7015 | 小学数学 | 02 | 73.58 |
| 94 | 李建义 | 男 | 大河镇大箐小学 | 7017 | 小学数学 | 01 | 73.87 |
| 95 | 徐金香 | 女 | 汪家寨镇纳福小学 | 7020 | 小学数学 | 02 | 74.74 |
| 96 | 胡米娥 | 女 | 汪家寨镇纳福小学 | 7020 | 小学数学 | 02 | 72.50 |
| 97 | 史仁静 | 男 | 汪家寨镇新华小学 | 7023 | 小学数学 | 02 | 75.81 |
| 98 | 胡良先 | 男 | 汪家寨镇新华小学 | 7023 | 小学数学 | 02 | 73.74 |
| 99 | 舒东琴 | 女 | 汪家寨镇左家营小学 | 7024 | 小学数学 | 02 | 73.87 |
| 100 | 柏贞秀 | 女 | 大湾镇三合小学 | 7025 | 小学数学 | 02 | 72.61 |
| 101 | 唐琪家 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中数学 | 02 | 78.49 |
| 102 | 张琳 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中数学 | 02 | 77.10 |
| 103 | 代诗杰 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中数学 | 02 | 74.42 |
| 104 | 孙晨 | 女 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中数学 | 02 | 79.77 |
| 105 | 曾正华 | 女 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中数学 | 02 | 72.53 |
| 106 | 张仕凤 | 女 | 大河镇裕民学校 | 7030 | 初中数学 | 02 | 70.25 |
| 107 | 王瑶 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中数学 | 02 | 77.39 |
| 108 | 周莹莹 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中数学 | 02 | 76.68 |
| 109 | 王兴波 | 男 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中数学 | 02 | 75.14 |
| 110 | 蒲云艳 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中数学 | 02 | 74.13 |
| 111 | 唐赵义 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中数学 | 02 | 79.37 |
| 112 | 刘娜 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中数学 | 02 | 78.94 |
| 113 | 李孟钢 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中数学 | 02 | 78.76 |
| 114 | 袁玉兵 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中数学 | 02 | 78.54 |
| 115 | 余晓婷 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中数学 | 02 | 78.38 |
| 116 | 杨发会 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中数学 | 02 | 77.67 |
| 117 | 刘刚 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中数学 | 02 | 76.91 |
| 118 | 夏凡 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学英语 | 03 | 78.71 |
| 119 | 易会 | 女 | 大河镇大河小学 | 7014 | 小学英语 | 02 | 72.51 |
| 120 | 肖梅 | 女 | 大河镇大河小学 | 7014 | 小学英语 | 02 | 72.44 |
| 121 | 许麒麟 | 男 | 大河镇裕民学校 | 7015 | 小学英语 | 03 | 78.85 |
| 122 | 罗静 | 女 | 大河镇鱼塘小学 | 7018 | 小学英语 | 01 | 73.03 |
| 123 | 彭丹妮 | 女 | 大河镇周家寨小学 | 7019 | 小学英语 | 01 | 74.60 |
| 124 | 詹先芹 | 女 | 大河镇周家寨小学 | 7019 | 小学英语 | 01 | 71.47 |
| 125 | 陈瑶瑶 | 女 | 大湾镇三合小学 | 7025 | 小学英语 | 03 | 78.87 |
| 126 | 冷先雷 | 女 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中英语 | 03 | 75.27 |
| 127 | 沈姗姗 | 女 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中英语 | 03 | 72.86 |
| 128 | 张敏敏 | 女 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中英语 | 03 | 71.98 |
| 129 | 宋秋融 | 女 | 大河镇大河中学 | 7029 | 初中英语 | 02 | 72.95 |
| 130 | 陈文 | 女 | 大河镇裕民学校 | 7030 | 初中英语 | 03 | 76.91 |
| 131 | 孙汝倩 | 女 | 汪家寨镇西山学校 | 7033 | 初中英语 | 03 | 75.98 |
| 132 | 谢志稀 | 女 | 大湾镇木冲沟中学 | 7035 | 初中英语 | 03 | 74.58 |
| 133 | 杨欢 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中英语 | 03 | 72.88 |
| 134 | 毛晖 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 81.68 |
| 135 | 陈绵 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 79.17 |
| 136 | 王玉珏 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 78.35 |
| 137 | 邓小满 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 77.38 |
| 138 | 娄文丹 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 77.29 |
| 139 | 何元芬 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 76.36 |
| 140 | 刘登熙 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 76.32 |
| 141 | 黎志芹 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中英语 | 03 | 74.63 |
| 142 | 王家生 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学音乐 | 04 | 74.22 |
| 143 | 涂琴 | 女 | 月照乡玉顶小学 | 7011 | 小学音乐 | 01 | 63.70 |
| 144 | 段婷婷 | 女 | 大河镇大地小学 | 7013 | 小学音乐 | 01 | 69.97 |
| 145 | 张丽莎 | 女 | 大河镇鱼塘小学 | 7018 | 小学音乐 | 02 | 74.68 |
| 146 | 吴倩 | 女 | 大河镇周家寨小学 | 7019 | 小学音乐 | 02 | 73.38 |
| 147 | 邹林 | 女 | 汪家寨镇那罗小学 | 7021 | 小学音乐 | 02 | 71.40 |
| 148 | 廖薇薇 | 女 | 汪家寨镇西山小学 | 7022 | 小学音乐 | 01 | 75.07 |
| 149 | 司丽君 | 女 | 汪家寨镇西山小学 | 7022 | 小学音乐 | 01 | 72.18 |
| 150 | 杨珊珊 | 女 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中音乐 | 04 | 74.75 |
| 151 | 张瑜 | 女 | 大河镇大河中学 | 7029 | 初中音乐 | 03 | 70.38 |
| 152 | 娄彩云 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中音乐 | 11 | 75.06 |
| 153 | 文旭 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中音乐 | 11 | 72.16 |
| 154 | 罗丽坤 | 女 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 钢琴 | 04 | 75.44 |
| 155 | 田丽娟 | 女 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 声乐 | 05 | 79.06 |
| 156 | 鲍光仲 | 男 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学体育 | 03 | 71.16 |
| 157 | 周遵美 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学体育 | 05 | 74.49 |
| 158 | 李良秋 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学体育 | 05 | 70.76 |
| 159 | 丁正龙 | 男 | 大河镇鱼塘小学 | 7018 | 小学体育 | 03 | 73.05 |
| 160 | 雷冲 | 男 | 汪家寨镇纳福小学 | 7020 | 小学体育 | 03 | 70.81 |
| 161 | 罗江 | 男 | 汪家寨镇西山小学 | 7022 | 小学体育 | 02 | 72.71 |
| 162 | 陆玫峄 | 女 | 汪家寨镇西山小学 | 7022 | 小学体育 | 02 | 70.08 |
| 163 | 张文考 | 男 | 汪家寨镇新华小学 | 7023 | 小学体育 | 03 | 64.88 |
| 164 | 陈飞 | 男 | 汪家寨镇左家营小学 | 7024 | 小学体育 | 03 | 76.69 |
| 165 | 姚登明 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中体育 | 03 | 75.99 |
| 166 | 韦忠海 | 男 | 大河镇中心校 | 7028 | 初中体育 | 05 | 74.97 |
| 167 | 卓渊博 | 男 | 大湾镇木冲沟中学 | 7035 | 初中体育 | 05 | 74.37 |
| 168 | 刘易灵 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中体育 | 07 | 78.07 |
| 169 | 黄光兴 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中体育 | 07 | 77.48 |
| 170 | 李雄 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中体育 | 07 | 76.45 |
| 171 | 郑丹 | 女 | 钟山区第十小学 | 7006 | 小学美术 | 04 | 73.82 |
| 172 | 马丽 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学美术 | 06 | 76.28 |
| 173 | 雍诗燕 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学美术 | 06 | 75.28 |
| 174 | 李丽 | 女 | 大河镇大地小学 | 7013 | 小学美术 | 02 | 68.72 |
| 175 | 郭粉香 | 女 | 大河镇大河小学 | 7014 | 小学美术 | 03 | 71.18 |
| 176 | 冯家艳 | 女 | 大河镇以德小学 | 7016 | 小学美术 | 02 | 75.04 |
| 177 | 龙昱希 | 女 | 大河镇鱼塘小学 | 7018 | 小学美术 | 04 | 77.48 |
| 178 | 曾婧 | 女 | 大河镇周家寨小学 | 7019 | 小学美术 | 03 | 71.21 |
| 179 | 赵丽 | 女 | 汪家寨镇纳福小学 | 7020 | 小学美术 | 04 | 70.05 |
| 180 | 黄柳玉 | 女 | 汪家寨镇那罗小学 | 7021 | 小学美术 | 03 | 68.08 |
| 181 | 郭周祥 | 男 | 汪家寨镇新华小学 | 7023 | 小学美术 | 04 | 71.12 |
| 182 | 陈京芹 | 女 | 大湾镇三合小学 | 7025 | 小学美术 | 04 | 70.61 |
| 183 | 付伟 | 男 | 大河镇大河中学 | 7029 | 初中美术 | 04 | 72.23 |
| 184 | 余链 | 女 | 汪家寨镇那罗中学 | 7032 | 初中美术 | 04 | 77.00 |
| 185 | 李先飞 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中物理 | 04 | 75.89 |
| 186 | 朱露 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中物理 | 04 | 75.76 |
| 187 | 李天玉 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中物理 | 04 | 75.60 |
| 188 | 胡伟芹 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中物理 | 04 | 74.04 |
| 189 | 欧远强 | 男 | 大湾镇幸福学校 | 7036 | 初中物理 | 03 | 70.75 |
| 190 | 赵俊国 | 男 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中物理 | 04 | 75.24 |
| 191 | 杨娇 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中物理 | 04 | 71.94 |
| 192 | 高顺朝 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中物理 | 04 | 77.00 |
| 193 | 黄祥 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中物理 | 04 | 74.98 |
| 194 | 何平涛 | 男 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 物理 | 02 | 72.90 |
| 195 | 聂庆鲜 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中化学 | 05 | 77.77 |
| 196 | 李文潇 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中化学 | 05 | 76.62 |
| 197 | 黄敏 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中化学 | 05 | 76.41 |
| 198 | 刘丽 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中生物 | 06 | 78.42 |
| 199 | 刘玉兰 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中生物 | 06 | 77.05 |
| 200 | 李红 | 女 | 汪家寨镇初级中学 | 7031 | 初中化学 | 03 | 68.36 |
| 201 | 孙庆梅 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中化学 | 05 | 79.08 |
| 202 | 陈加奎 | 男 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中化学 | 05 | 75.57 |
| 203 | 周睿 | 男 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中生物 | 06 | 79.37 |
| 204 | 王雪珵 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中生物 | 06 | 77.23 |
| 205 | 袁玉海 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中生物 | 05 | 80.25 |
| 206 | 黄静 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中生物 | 05 | 77.41 |
| 207 | 冉孟露 | 女 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 化学 | 03 | 76.10 |
| 208 | 赵专 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中地理 | 07 | 74.47 |
| 209 | 王莉 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中历史 | 08 | 77.46 |
| 210 | 邓珍凤 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中政治 | 09 | 79.12 |
| 211 | 王典超 | 男 | 六盘水市第十四中学 | 7026 | 初中政治 | 09 | 78.97 |
| 212 | 王芸杜 | 男 | 大河镇大河中学 | 7029 | 初中政治 | 07 | 77.38 |
| 213 | 李可专 | 男 | 大河镇大河中学 | 7029 | 初中政治 | 07 | 75.63 |
| 214 | 罗洋梅 | 女 | 汪家寨镇那罗中学 | 7032 | 初中政治 | 06 | 75.65 |
| 215 | 李华超 | 男 | 汪家寨镇西山学校 | 7033 | 初中政治 | 04 | 78.03 |
| 216 | 高波 | 男 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中历史 | 08 | 76.75 |
| 217 | 李波 | 男 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中历史 | 08 | 76.21 |
| 218 | 王声涛 | 女 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中政治 | 09 | 79.18 |
| 219 | 汤利连 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中地理 | 06 | 79.73 |
| 220 | 徐兴章 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中地理 | 06 | 74.96 |
| 221 | 雷金昕 | 男 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 机械技术应用基础 | 07 | 74.16 |
| 222 | 孟蕾 | 女 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 机械制图 | 08 | 76.44 |
| 223 | 李元渊 | 男 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 电工电子技术 | 09 | 72.26 |
| 224 | 李莉 | 女 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 护理 | 11 | 70.87 |
| 225 | 张叶 | 女 | 钟山区职业技术学校 | 7039 | 临床医学 | 12 | 78.76 |
| 226 | 黄镇江 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7007 | 小学信息技术 | 07 | 77.62 |
| 227 | 金少莉 | 女 | 大河镇大地小学 | 7013 | 小学科学 | 03 | 75.54 |
| 228 | 许谦 | 女 | 汪家寨镇纳福小学 | 7020 | 小学科学 | 05 | 82.64 |
| 229 | 郑江桃 | 女 | 汪家寨镇那罗小学 | 7021 | 小学科学 | 04 | 73.26 |
| 230 | 姜力尹 | 女 | 月照乡中心校 | 7027 | 初中信息技术 | 01 | 82.52 |
| 231 | 王将 | 男 | 大湾镇木冲沟中学 | 7035 | 初中信息技术 | 06 | 76.85 |
| 232 | 刘顺平 | 男 | 六盘水市第九中学 | 7037 | 高中通用技术 | 10 | 79.12 |
| 233 | 杨耀 | 男 | 六盘水市第十中学 | 7038 | 高中通用技术 | 08 | 79.87 |
咨询联系电话:
钟山区人力资源和社会保障局
联系电话:8691782
钟山区人力资源和社会保障局
二0一三年八月十五日