六盘水市2015年公开招录公务员(人民警察)和选调生体检工作已经结束。根据《贵州省2015年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员工作简章》、《贵州省2015年法院、检察院、公安(森林公安)、司法机关统一面向社会公开招录人民警察工作简章》、《贵州省2015年选调高校优秀毕业生到基层工作简章》(以下统称《招录简章》)的有关规定,拟对体检合格的考生进行考察。现将有关事宜公告如下:
一、考察对象
考察对象详见《六盘水市2015年公开招录公务员(人民警察)和选调生进入考察人员名单》(见附件1)。
二、有关事宜
1、考察原则、内容、标准和程序按照《招录简章》和《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》的有关规定执行。
2、各招录单位的考察工作在体检合格人员名单公示期满后开始,考察结束后将考察结果及录用建议按权限分别报市公务员主管部门审核。
3、考察对象应积极配合有关单位做好考察工作,要保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招录单位(各招录单位联系方式详见附件2)。
三、纪律监督
本次考察工作接受监督部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。六盘水市2015年公开招录公务员(人民警察)和选调生的考察、拟录用人员公示等各环节进行的时间都将在六盘水市人力资源社会保障网、六盘水组织工作网进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位名称及代码 | 职位名称及代码 |
30328600214 | 禹 舜 | 男 | 1125六枝特区郎岱镇 | 01职位 |
30328611613 | 杨海浪 | 男 | 1125六枝特区郎岱镇 | 01职位 |
30328614120 | 刘 宇 | 女 | 1125六枝特区郎岱镇 | 02职位 |
30328124710 | 付亚琼 | 女 | 1126六枝特区岩脚镇 | 01职位 |
30328616311 | 杨小慢 | 女 | 1126六枝特区岩脚镇 | 01职位 |
30328612317 | 毕靖怡 | 女 | 1127六枝特区落别乡 | 01职位 |
30328617511 | 林泉佑 | 男 | 1127六枝特区落别乡 | 01职位 |
30328226113 | 艾 倩 | 女 | 1127六枝特区落别乡 | 01职位 |
30328590914 | 张 娅 | 女 | 1128六枝特区新窑乡 | 01职位 |
30328226808 | 陈 建 | 女 | 1128六枝特区新窑乡 | 01职位 |
30328120219 | 杨雪阳 | 男 | 1129六枝特区折溪乡 | 01职位 |
30328226313 | 左邦滔 | 男 | 1130六枝特区堕却乡 | 01职位 |
30328600221 | 李贤贤 | 女 | 1130六枝特区堕却乡 | 01职位 |
30328223013 | 邓 剑 | 男 | 1131六枝特区龙场乡 | 01职位 |
30328612018 | 杨 韬 | 男 | 1132六枝特区新场乡 | 01职位 |
30328612408 | 朱得华 | 男 | 1132六枝特区新场乡 | 01职位 |
30328610529 | 谢昌运 | 男 | 1133六枝特区中寨乡 | 01职位 |
30328124706 | 付 超 | 男 | 1133六枝特区中寨乡 | 01职位 |
30328593708 | 陈 慧 | 女 | 1134六枝特区洒志乡 | 01职位 |
30328617202 | 肖祥红 | 男 | 1135六枝特区新华乡 | 02职位 |
30328472704 | 曾 权 | 男 | 1136盘县旧营白族彝族苗族乡 | 01职位 |
30328604109 | 何 欢 | 男 | 1136盘县旧营白族彝族苗族乡 | 01职位 |
30328592724 | 柳梦福 | 男 | 1136盘县旧营白族彝族苗族乡 | 01职位 |
30328222317 | 张丽华 | 女 | 1137盘县羊场布依族白族苗族乡 | 01职位 |
30328120605 | 兰娇艳 | 女 | 1137盘县羊场布依族白族苗族乡 | 01职位 |
30328620722 | 李 黎 | 女 | 1138盘县四格彝族乡 | 01职位 |
30328593501 | 王 簪 | 女 | 1138盘县四格彝族乡 | 01职位 |
30328224216 | 徐书栋 | 男 | 1139盘县坪地彝族乡 | 01职位 |
30328611128 | 查良爱 | 女 | 1139盘县坪地彝族乡 | 01职位 |
30328600816 | 张 婷 | 女 | 1140盘县普古彝族苗族乡 | 01职位 |
30328220602 | 彭明东 | 男 | 1140盘县普古彝族苗族乡 | 01职位 |
30328461004 | 何 博 | 男 | 1141盘县淤泥彝族乡 | 01职位 |
30328601503 | 桑姝蓉 | 女 | 1141盘县淤泥彝族乡 | 01职位 |
30328617015 | 王金玉 | 男 | 1142盘县大山镇 | 01职位 |
30328617309 | 李润坤 | 男 | 1143盘县保田镇 | 01职位 |
30328612002 | 赵保安 | 男 | 1144盘县老厂镇 | 01职位 |
30328612622 | 赵秋入 | 女 | 1144盘县老厂镇 | 01职位 |
30328614919 | 蒋 清 | 女 | 1144盘县老厂镇 | 02职位 |
30328473705 | 李 娴 | 女 | 1145盘县洒基镇 | 01职位 |
30328613829 | 黎四现 | 男 | 1145盘县洒基镇 | 01职位 |
30328124701 | 袁 雪 | 女 | 1146盘县松河彝族乡 | 01职位 |
30328472507 | 蒋文滔 | 女 | 1146盘县松河彝族乡 | 01职位 |
30328124729 | 敖朴英 | 女 | 1146盘县松河彝族乡 | 02职位 |
30328612613 | 尹梦娜 | 女 | 1147盘县刘官镇 | 01职位 |
30328124317 | 杨彦书 | 男 | 1148盘县新民镇 | 01职位 |
30328124906 | 杨 旭 | 男 | 1148盘县新民镇 | 01职位 |
30328612115 | 彭琳茹 | 女 | 1149盘县滑石镇 | 01职位 |
30328616429 | 张泽仁 | 男 | 1150水城县猴场乡 | 01职位 |
30328465301 | 赵 翠 | 女 | 1151水城县杨梅乡 | 01职位 |
30328592323 | 肖 杰 | 男 | 1152水城县米箩乡 | 01职位 |
30328590529 | 卢凤翥 | 男 | 1153水城县比德镇 | 01职位 |
30328615124 | 张周认 | 男 | 1154水城县顺场乡 | 01职位 |
30328590907 | 王骏驰 | 男 | 1155水城县坪寨乡 | 01职位 |
30328125118 | 陆 娅 | 女 | 1156水城县金盆乡 | 01职位 |
30328613228 | 施莉琴 | 女 | 1157水城县南开乡 | 01职位 |
30328124810 | 陈 孟 | 女 | 1157水城县南开乡 | 01职位 |
30328220619 | 刘芸好 | 女 | 1158水城县阿戛镇 | 01职位 |
30328612010 | 王光鑫 | 男 | 1159水城县龙场乡 | 01职位 |
30328592524 | 王 龙 | 男 | 1160水城县蟠龙镇 | 01职位 |
30328612604 | 陈琳珠 | 男 | 1161水城县花戛乡 | 01职位 |
30328474902 | 龚律律 | 女 | 1162水城县陡箐乡 | 01职位 |
30328123115 | 李 涛 | 男 | 1163水城县野钟乡 | 01职位 |
30328591714 | 卯贵宾 | 男 | 1164水城县鸡场镇 | 01职位 |
30328621519 | 李天赐 | 女 | 1165水城县化乐镇 | 01职位 |
30328465403 | 马智祥 | 男 | 1166水城县勺米镇 | 01职位 |
30328462415 | 孔繁强 | 男 | 1167水城县发耳镇 | 01职位 |
30328616915 | 赵培源 | 男 | 1168水城县保华镇 | 01职位 |
30328222213 | 晏 卿 | 男 | 1168水城县保华镇 | 02职位 |
30328592704 | 尹 婷 | 女 | 1169水城县玉舍镇 | 01职位 |
30328600313 | 王士军 | 男 | 1169水城县玉舍镇 | 02职位 |
30328614112 | 赵 磊 | 男 | 1170水城县木果镇 | 01职位 |
30328226301 | 姜 飘 | 女 | 1171水城县老鹰山镇 | 01职位 |
30328602619 | 沈恋青 | 女 | 1172钟山区大湾镇 | 01职位 |
30328610123 | 李 婷 | 女 | 1173钟山区大河镇 | 01职位 |
30328474113 | 代凤梅 | 女 | 1174钟山区汪家寨镇 | 01职位 |
30328611612 | 冯艳君 | 女 | 1174钟山区汪家寨镇 | 01职位 |
30328613508 | 李士永 | 男 | 3012水城县人民检察院 | 01职位 |
30328471318 | 万玉娅 | 女 | 3012水城县人民检察院 | 01职位 |
30328612929 | 何小冬 | 女 | 3012水城县人民检察院 | 01职位 |
30328590821 | 范存橙 | 女 | 3013钟山区人民检察院 | 01职位 |
30328120525 | 袁 俊 | 男 | 3013钟山区人民检察院 | 01职位 |
30328124713 | 陈 蕾 | 女 | 3013钟山区人民检察院 | 01职位 |
30328121105 | 王志席 | 男 | 3014六枝特区人民检察院 | 01职位 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位名称及代码 | 职位名称及代码 |
20202103715 | 张伟 | 男 | 80001六盘水市中级人民法院 | 01司法警察 |
20202100622 | 谢荣华 | 男 | 80001六盘水市中级人民法院 | 01司法警察 |
20202094718 | 马驰 | 男 | 80002水城县人民法院 | 01南开人民法庭司法警察 |
20202093908 | 熊英 | 女 | 80002水城县人民法院 | 02玉舍人民法庭司法警察 |
20202095719 | 李易霖 | 女 | 80002水城县人民法院 | 03木果人民法庭司法警察 |
20202101103 | 谢鹏 | 男 | 80002水城县人民法院 | 04阿戛人民法庭司法警察 |
20202101428 | 张省江 | 男 | 80003钟山区人民法院 | 01凤凰人民法庭司法警察 |
20202095912 | 王陆军 | 男 | 80003钟山区人民法院 | 02月照人民法庭司法警察 |
20202095804 | 唐运 | 男 | 80003钟山区人民法院 | 03汪家寨人民法庭司法警察 |
20202091026 | 黄健 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 01钟山派出所民警 |
20202091606 | 陆文海 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 01钟山派出所民警 |
20202093718 | 陈必会 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 01钟山派出所民警 |
20202092416 | 胡贤 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 01钟山派出所民警 |
20202102321 | 罗伟 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 01钟山派出所民警 |
20202095305 | 道奕光 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 02川心派出所民警 |
20202104813 | 陈河裕 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 02川心派出所民警 |
20202090910 | 殷华 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 02川心派出所民警 |
20202091616 | 张远江 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 02川心派出所民警 |
20202100117 | 吴勇 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 02川心派出所民警 |
20202100528 | 郑小松 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 03朝阳派出所民警 |
20202090412 | 佘正刚 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 03朝阳派出所民警 |
20202092607 | 庞俊 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 03朝阳派出所民警 |
20202104225 | 严耀宇 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 03朝阳派出所民警 |
20202091621 | 陈星 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 03朝阳派出所民警 |
20202103920 | 黎佳鑫 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 03朝阳派出所民警 |
20202092115 | 李龙 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 04荷城派出所民警 |
20202093116 | 徐建超 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 04荷城派出所民警 |
20202102405 | 安逸 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 04荷城派出所民警 |
20202101430 | 尚小平 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 04荷城派出所民警 |
20202092424 | 刘阳 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 04荷城派出所民警 |
20202104002 | 刘雨灵 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 05巴西派出所民警 |
20202101202 | 朱武丽 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 05巴西派出所民警 |
20202104619 | 张森凯 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 05巴西派出所民警 |
20202102118 | 李梦颖 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 05巴西派出所民警 |
20202090608 | 王学胜 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 07东风派出所民警 |
20202102019 | 刘启龙 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 07东风派出所民警 |
20202093016 | 房业敬 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 07东风派出所民警 |
20202101522 | 曹荣盛 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 07东风派出所民警 |
20202103303 | 魏凡超 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 08大湾派出所民警 |
20202100401 | 王怀 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 08大湾派出所民警 |
20202095216 | 司诏 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 08大湾派出所民警 |
20202091518 | 李智 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 08大湾派出所民警 |
20202091929 | 秦臻 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 08大湾派出所民警 |
20202101517 | 杨发会 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 09大湾派出所民警 |
20202104211 | 刘笠 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 10汪家寨派出所民警 |
20202102729 | 彭烜 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 10汪家寨派出所民警 |
20202101523 | 唐定超 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 10汪家寨派出所民警 |
20202092702 | 李恒 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 10汪家寨派出所民警 |
20202095927 | 杨勇军 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 10汪家寨派出所民警 |
20202092123 | 刘境 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 11汪家寨派出所民警 |
20202101814 | 管冬媛 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 12煤厂派出所民警 |
20202095620 | 肖贵 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 12煤厂派出所民警 |
20202093311 | 袁艺 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 12煤厂派出所民警 |
20202091103 | 夏龙才 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 13德坞派出所民警 |
20202104420 | 吕勇 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 13德坞派出所民警 |
20202094606 | 段天靖 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 13德坞派出所民警 |
20202100810 | 卯申智 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 14月照派出所民警 |
20202103918 | 陆建梅 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 14月照派出所民警 |
20202090211 | 钟治磊 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 14月照派出所民警 |
20202095803 | 刘云畅 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 14月照派出所民警 |
20202100124 | 李路路 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 14月照派出所民警 |
20202094618 | 万海龙 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 15月照派出所民警 |
20202104410 | 刘涛 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 16双戛派出所民警 |
20202103825 | 王应鹏 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 16双戛派出所民警 |
20202092801 | 张倩 | 女 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 16双戛派出所民警 |
20202101120 | 周真贵 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 16双戛派出所民警 |
20202090222 | 尹杰 | 男 | 80004六盘水市公安局钟山分局 | 17双戛派出所民警 |
20202102523 | 卢莉 | 女 | 80005六枝特区公安局 | 01那克派出所民警 |
20202094616 | 扈超 | 男 | 80005六枝特区公安局 | 01那克派出所民警 |
20202100130 | 代冬梅 | 女 | 80005六枝特区公安局 | 01那克派出所民警 |
20202102704 | 陈富华 | 女 | 80005六枝特区公安局 | 01那克派出所民警 |
20202092129 | 金林岑 | 男 | 80005六枝特区公安局 | 02陇脚派出所民警 |
20202091123 | 陈方方 | 女 | 80005六枝特区公安局 | 02陇脚派出所民警 |
20202092529 | 彭洪琼 | 女 | 80005六枝特区公安局 | 02陇脚派出所民警 |
20202104629 | 刘林武 | 男 | 80005六枝特区公安局 | 04平寨派出所民警 |
20202101624 | 袁廷立 | 男 | 80005六枝特区公安局 | 04平寨派出所民警 |
20202103917 | 刘胜东 | 男 | 80005六枝特区公安局 | 04平寨派出所民警 |
20202103308 | 乔照祥 | 男 | 80005六枝特区公安局 | 05平寨派出所民警 |
20202093812 | 袁丽君 | 女 | 80005六枝特区公安局 | 06大用派出所民警 |
20202094918 | 肖梅 | 女 | 80005六枝特区公安局 | 06大用派出所民警 |
20202091020 | 王洁 | 女 | 80005六枝特区公安局 | 06大用派出所民警 |
20202103923 | 何泽江 | 男 | 80005六枝特区公安局 | 07大用派出所民警 |
20202102709 | 方宇 | 男 | 80005六枝特区公安局 | 08新窑派出所民警 |
20202104504 | 郭领 | 男 | 80005六枝特区公安局 | 08新窑派出所民警 |
20202091117 | 张炫 | 女 | 80005六枝特区公安局 | 08新窑派出所民警 |
20202093915 | 赵喻玮 | 女 | 80005六枝特区公安局 | 09城郊派出所民警 |
20202100905 | 冉光志 | 男 | 80005六枝特区公安局 | 09城郊派出所民警 |
20202094723 | 吴飘 | 女 | 80005六枝特区公安局 | 09城郊派出所民警 |
20202093707 | 宋林 | 男 | 80005六枝特区公安局 | 09城郊派出所民警 |
20202091704 | 张婷婷 | 女 | 80006六盘水市公安局六枝经济开发区分局 | 01六盘水市公安局六枝经济开发区分局民警 |
20202094804 | 李维帅 | 男 | 80006六盘水市公安局六枝经济开发区分局 | 01六盘水市公安局六枝经济开发区分局民警 |
20202091415 | 车刚 | 男 | 80007盘县公安局 | 01英武派出所民警 |
20202102925 | 王运晖 | 男 | 80007盘县公安局 | 02洒基派出所民警 |
20202090130 | 余云飞 | 男 | 80007盘县公安局 | 04老厂派出所民警 |
20202101510 | 贾彦龙 | 男 | 80007盘县公安局 | 05新民派出所民警 |
20202102323 | 唐磊 | 男 | 80008水城县公安局 | 01老鹰山派出所民警 |
20202093704 | 林丹 | 女 | 80008水城县公安局 | 01老鹰山派出所民警 |
20202093411 | 朱润 | 女 | 80008水城县公安局 | 01老鹰山派出所民警 |
20202091014 | 魏胜 | 男 | 80008水城县公安局 | 01老鹰山派出所民警 |
20202101301 | 王珣 | 女 | 80008水城县公安局 | 01老鹰山派出所民警 |
20202102617 | 杨睿 | 女 | 80008水城县公安局 | 01老鹰山派出所民警 |
20202101206 | 邓江明 | 男 | 80008水城县公安局 | 01老鹰山派出所民警 |
20202101401 | 万从全 | 男 | 80008水城县公安局 | 01老鹰山派出所民警 |
20202092817 | 阳波 | 男 | 80008水城县公安局 | 02老鹰山派出所民警 |
20202091230 | 黄辅俊 | 男 | 80008水城县公安局 | 02老鹰山派出所民警 |
20202102701 | 保鹏 | 男 | 80008水城县公安局 | 03善泥坡派出所民警 |
20202092108 | 何佩山 | 男 | 80008水城县公安局 | 03善泥坡派出所民警 |
20202094130 | 李康 | 男 | 80008水城县公安局 | 03善泥坡派出所民警 |
20202102329 | 鲍安吕 | 男 | 80008水城县公安局 | 03善泥坡派出所民警 |
20202103826 | 邬帅斌 | 男 | 80008水城县公安局 | 03善泥坡派出所民警 |
20202104511 | 左舵 | 男 | 80008水城县公安局 | 04南开派出所民警 |
20202100801 | 胡祝鹏 | 男 | 80008水城县公安局 | 04南开派出所民警 |
20202103012 | 刘顺平 | 男 | 80008水城县公安局 | 04南开派出所民警 |
20202092706 | 张芯玮 | 男 | 80008水城县公安局 | 04南开派出所民警 |
20202100915 | 朱珈佳 | 女 | 80008水城县公安局 | 05猴场派出所民警 |
20202095928 | 周会敏 | 女 | 80008水城县公安局 | 05猴场派出所民警 |
20202103313 | 姜鸿 | 男 | 80008水城县公安局 | 06猴场派出所民警 |
20202103505 | 尚辉 | 男 | 80008水城县公安局 | 07木果派出所民警 |
20202100119 | 李俊霈 | 男 | 80008水城县公安局 | 07木果派出所民警 |
20202093508 | 徐彦 | 女 | 80008水城县公安局 | 08杨梅派出所民警 |
20202100202 | 瞿增美 | 女 | 80008水城县公安局 | 08杨梅派出所民警 |
20202100509 | 任雪飞 | 男 | 80008水城县公安局 | 09顺场派出所民警 |
20202090208 | 薛德巧 | 女 | 80008水城县公安局 | 09顺场派出所民警 |
20202094423 | 伍俊 | 男 | 80008水城县公安局 | 10红岩派出所民警 |
20202102928 | 陈凤云 | 男 | 80008水城县公安局 | 10红岩派出所民警 |
20202094823 | 田雷 | 男 | 80009六盘水强制隔离戒毒所 | 01民警 |
20202100204 | 潘菁菁 | 女 | 80009六盘水强制隔离戒毒所 | 01民警 |
20202101804 | 宋涛 | 男 | 80009六盘水强制隔离戒毒所 | 01民警 |
20202101411 | 孙龙 | 男 | 80009六盘水强制隔离戒毒所 | 02民警 |
20202095218 | 邸依依 | 女 | 80010水城县森林公安局 | 01水城县森林公安局民警 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位名称及代码 | 职位名称及代码 |
10102033003 | 胡金丽 | 女 | 080001六盘水市中级人民法院 | 01审判辅助人员 |
10102083405 | 孙婷婷 | 女 | 080001六盘水市中级人民法院 | 02审判辅助人员 |
10102053811 | 王海霞 | 女 | 080001六盘水市中级人民法院 | 02审判辅助人员 |
10102025904 | 吴军 | 男 | 080001六盘水市中级人民法院 | 03执行辅助人员 |
10102020224 | 杜兴 | 男 | 080001六盘水市中级人民法院 | 03执行辅助人员 |
10102014615 | 冯国龙 | 男 | 080001六盘水市中级人民法院 | 04技术处工作人员 |
10102030406 | 杜林峰 | 男 | 080001六盘水市中级人民法院 | 05技术处工作人员 |
10102011318 | 张少祥 | 男 | 080002六盘水市人民检察院 | 01检察业务人员 |
10102040913 | 李向惠 | 女 | 080003六枝特区农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室 | 01办公室工作人员 |
10102014601 | 文旭 | 男 | 080003六枝特区农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室 | 01办公室工作人员 |
10102041615 | 周国军 | 男 | 080003六枝特区农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室 | 02办公室工作人员 |
10102032301 | 赵薇 | 女 | 080004六枝特区史志办公室 | 01办公室工作人员 |
10102022001 | 金正萍 | 女 | 080004六枝特区史志办公室 | 01办公室工作人员 |
10102044701 | 吴娟 | 女 | 080005六枝特区人民法院 | 01法院工作人员 |
10102071004 | 杨娟 | 女 | 080005六枝特区人民法院 | 01法院工作人员 |
10102051329 | 王梅 | 女 | 080005六枝特区人民法院 | 01法院工作人员 |
10102024726 | 李奉鲜 | 女 | 080005六枝特区人民法院 | 01法院工作人员 |
10102021109 | 浦月 | 女 | 080005六枝特区人民法院 | 01法院工作人员 |
10102042828 | 陈筱旻 | 女 | 080005六枝特区人民法院 | 02法院会计工作人员 |
10102012030 | 王英 | 女 | 080005六枝特区人民法院 | 03法院网管员 |
10102043215 | 李松 | 男 | 080006水城县人民法院 | 01办公室网络管理员 |
10102034419 | 廖鑫 | 男 | 080006水城县人民法院 | 01办公室网络管理员 |
10102020305 | 蒋新兰 | 女 | 080006水城县人民法院 | 02南开人民法庭审判辅助人员 |
10102016224 | 黄照孟 | 男 | 080006水城县人民法院 | 02南开人民法庭审判辅助人员 |
10102028328 | 曹学森 | 男 | 080006水城县人民法院 | 03董地人民法庭审判辅助人员 |
10102012722 | 姜红燕 | 女 | 080006水城县人民法院 | 04木果人民法庭审判辅助人员 |
10102082703 | 李兴水 | 男 | 080006水城县人民法院 | 05木果人民法庭审判辅助人员 |
10102014323 | 李杰 | 男 | 080006水城县人民法院 | 06蟠龙人民法庭审判辅助人员 |
10102082404 | 赵雅洁 | 女 | 080006水城县人民法院 | 06蟠龙人民法庭审判辅助人员 |
10102083701 | 赵霞 | 女 | 080006水城县人民法院 | 07阿戛人民法庭审判辅助人员 |
10102084206 | 邓娟 | 女 | 080006水城县人民法院 | 08龙场人民法庭审判辅助人员 |
10102072506 | 王莉萍 | 女 | 080006水城县人民法院 | 08龙场人民法庭审判辅助人员 |
10102023903 | 张政玲 | 女 | 080006水城县人民法院 | 09老鹰山人民法庭审判辅助人员 |
10102045901 | 戴瑜萱 | 女 | 080006水城县人民法院 | 09老鹰山人民法庭审判辅助人员 |
10102064304 | 李梅 | 女 | 080006水城县人民法院 | 09老鹰山人民法庭审判辅助人员 |
10102022014 | 陈芍行 | 男 | 080007水城县人民检察院 | 01检察技术人员 |
10102014620 | 陈明月 | 女 | 080007水城县人民检察院 | 02检察技术人员 |
10102025704 | 赵松 | 男 | 080007水城县人民检察院 | 03检察业务人员 |
10102041709 | 余婷婷 | 女 | 080007水城县人民检察院 | 03检察业务人员 |
10102053222 | 陈宇 | 男 | 080008中共水城县委政策研究室 | 01县委政研室工作人员 |
10102014817 | 陈显睿 | 男 | 080009中国共产党水城县纪律检查委员会 | 01中共水城县纪委工作人员 |
10102044902 | 田猛 | 男 | 080009中国共产党水城县纪律检查委员会 | 01中共水城县纪委工作人员 |
10102010605 | 徐波 | 男 | 080010水城县机构编制委员会办公室 | 01办公室工作人员 |
10102035723 | 王红梅 | 女 | 080011钟山区人民法院 | 01凤凰人民法庭审判辅助人员 |
10102014119 | 刘江 | 男 | 080011钟山区人民法院 | 01凤凰人民法庭审判辅助人员 |
10102024522 | 周昌龙 | 男 | 080011钟山区人民法院 | 02德坞人民法庭审判辅助人员 |
10102033630 | 董娟 | 女 | 080011钟山区人民法院 | 03月照人民法庭审判辅助人员 |
10102054404 | 梁瑞瑾 | 女 | 080011钟山区人民法院 | 04月照人民法庭审判辅助人员 |
10102010809 | 陈光志 | 男 | 080011钟山区人民法院 | 05大河人民法庭审判辅助人员 |
10102063424 | 苏春 | 男 | 080011钟山区人民法院 | 06汪家寨人民法庭审判辅助人员 |
10102013318 | 李继宏 | 男 | 080012六盘水市交通运输局 | 01计划建设管理科工作人员 |
10102050212 | 龙辉 | 男 | 080012六盘水市交通运输局 | 02安全法规科工作人员 |
10102040514 | 王双明 | 男 | 080013六盘水市质量技术监督局稽查局 | 01执法人员 |
10102081402 | 余正帆 | 男 | 080014六盘水市质量技术监督局红果经济开发区分局 | 01办公室工作人员 |
10102028501 | 张冲 | 男 | 080015六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会 | 01工作人员 |
10102052604 | 温新华 | 男 | 080015六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会 | 01工作人员 |
10102040821 | 廖成斌 | 男 | 080016六盘水市国土资源局 | 01地质环境科工作人员 |
10102025312 | 陈旭 | 男 | 080016六盘水市国土资源局 | 02耕地保护与建设用地科工作人员 |
10102014628 | 何云 | 女 | 080017六盘水市国土资源局钟山分局 | 01钟山国土分局办公室工作人员 |
10102064413 | 刘小明 | 男 | 080018六盘水市农业委员会 | 01工作人员 |
10102083113 | 王红专 | 男 | 080019六盘水市工商行政管理局红果经济开发区分局 | 01红果经济开发区分局市场股执法人员 |
10102043003 | 秦玥 | 女 | 080020六盘水市卫生计生委 | 01医政医管与基本药物管理科工作员 |
10102054713 | 王彦方 | 女 | 080020六盘水市卫生计生委 | 02财务科工作人员 |
10102075603 | 黄陈飞 | 男 | 080021六盘水市民政局 | 01机关党办工作人员 |
10102081806 | 邓荣静 | 女 | 080022六盘水市社会救助局 | 01工作人员 |
10102072818 | 周梦黎 | 女 | 080022六盘水市社会救助局 | 02工作人员 |
10102027429 | 王侥 | 女 | 080023六盘水市档案局 | 01办公室工作人员 |
10102014629 | 张元鹏 | 男 | 080024六盘水市统计执法支队 | 01六盘水市统计执法支队工作人员 |
10102082708 | 黄艳 | 女 | 080025六盘水市环境监察支队 | 01环境监察执法人员 |
10102033030 | 刘宸睿 | 女 | 080025六盘水市环境监察支队 | 02环境监察执法人员 |
10102073919 | 刘君 | 女 | 080026六盘水市卫生监督所 | 01办公室工作人员 |
10102025308 | 赵庆勇 | 男 | 080027六盘水市地方志编纂委员会办公室 | 01馆藏资料管理科工作人员 |
10102061230 | 代仁柳 | 女 | 080028六盘水市住房公积金管理中心 | 01工作人员 |
10102040308 | 郭晓雪 | 女 | 080028六盘水市住房公积金管理中心 | 02工作人员 |
10102054221 | 卢贵明 | 男 | 080029六盘水市供销合作社联合社 | 01办公室工作人员 |
10102051303 | 杨海 | 男 | 080030六盘水市人民政府研究室 | 01工作人员 |
10102035002 | 唐林兵 | 男 | 080031六盘水市计划生育督查办公室 | 01综合科工作人员 |
10102061519 | 敖雄飞 | 男 | 080032六盘水市流动人口计划生育管理办公室 | 01工作人员 |
10102050121 | 彭正兴 | 女 | 080033六盘水市非税收入管理局 | 01计划财务科工作人员 |
10102071328 | 高健一 | 男 | 080034六盘水市市级财政国库支付中心 | 01支付复核科工作人员 |
