根据《贵阳市2014年公开招聘市属事业单位工作人员简章》的相关规定和要求,经《综合基础知识》测试、专业测试、面试,现将笔试、专业测试、面试总成绩及体检有关事宜公告如下:
一、考试总成绩排名及进入体检人员名单:见附件
二、体检有关事宜
(一)体检时间:2015年5月29日(星期五)。
进入体检的考生请于体检当日上午8:00到贵阳综合保税区管理委员会1楼(贵阳市白云区都拉乡商业街)集中,8:20仍未到达的视为自动放弃,责任自负。
(二)注意事项:
1.考生应持有效第二代居民身份证(含临时身份证)参加体检。
2.体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。
3.体检人员体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,晚上22:00后禁食、禁水。
4.体检费用320元,由考生自理并现场交体检医院。
5.未参加体检的人员,取消进入下一环节资格。
贵阳综合保税区2014年下半年所属事业单位公开招聘工作人员笔试、专业测试面试总成绩表及进入体检人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩(卷面满分150分) | 笔试百分制成绩 | A类60%,B类30%比例成绩 | 专业测试成绩 | 40%比例成绩 | 面试成绩 | A类40%,B类30%比例成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 孙逸伦 | 20101830314 | 贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 85.50 | 57.00 | 17.10 | 79.00 | 31.60 | 89.40 | 26.82 | 75.52 | 1 | 进入体检 |
2 | 何江龙 | 20101840201 | 贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 94.50 | 63.00 | 18.90 | 81.00 | 32.40 | 71.80 | 21.54 | 72.84 | 2 | |
3 | 徐丹 | 20101370416 | 贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 87.00 | 58.00 | 17.40 | 79.00 | 31.60 | 72.60 | 21.78 | 70.78 | 3 | |
4 | 李鹏 | 20101841120 | 贵阳综合保税区政务服务中心 | 02专业技术人员 | 94.50 | 63.00 | 18.90 | 68.50 | 27.40 | 91.20 | 27.36 | 73.66 | 1 | 进入体检 |
5 | 王久忆 | 20101831930 | 贵阳综合保税区政务服务中心 | 02专业技术人员 | 83.00 | 55.33 | 16.60 | 71.00 | 28.40 | 70.00 | 21.00 | 66.00 | 2 | |
6 | 陈念 | 20101843101 | 贵阳综合保税区政务服务中心 | 02专业技术人员 | 99.00 | 66.00 | 19.80 | 62.50 | 25.00 | 39.00 | 11.70 | 56.50 | 3 | |
7 | 刘超铨 | 20101830601 | 贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 107.00 | 71.33 | 21.40 | 73.00 | 29.20 | 77.40 | 23.22 | 73.82 | 1 | 进入体检 |
8 | 游廷燕 | 20101371607 | 贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 89.50 | 59.67 | 17.90 | 66.50 | 26.60 | 89.80 | 26.94 | 71.44 | 2 | |
9 | 黄莉娜 | 20101840429 | 贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 87.00 | 58.00 | 17.40 | 66.00 | 26.40 | 66.00 | 19.80 | 63.60 | 3 | |
10 | 靳清 | 10101080209 | 贵阳综合保税区产业创新中心 | 01管理人员 | 98.00 | 65.33 | 39.20 | - | - | 79.60 | 31.84 | 71.04 | 1 | 进入体检 |
11 | 张建国 | 10101183215 | 贵阳综合保税区产业创新中心 | 01管理人员 | 97.50 | 65.00 | 39.00 | - | - | 76.20 | 30.48 | 69.48 | 2 | |
12 | 王再华 | 10101082718 | 贵阳综合保税区产业创新中心 | 01管理人员 | 96.50 | 64.33 | 38.60 | - | - | 73.20 | 29.28 | 67.88 | 3 | |
13 | 周雯 | 10101212516 | 贵阳综合保税区产业创新中心 | 02管理人员 | 111.50 | 74.33 | 44.60 | - | - | 73.60 | 29.44 | 74.04 | 1 | 进入体检 |
14 | 刘国松 | 10101183413 | 贵阳综合保税区产业创新中心 | 02管理人员 | 104.00 | 69.33 | 41.60 | - | - | 80.80 | 32.32 | 73.92 | 2 | |
15 | 贺显雯 | 10101120615 | 贵阳综合保税区产业创新中心 | 02管理人员 | 104.50 | 69.67 | 41.80 | - | - | 63.80 | 25.52 | 67.32 | 3 | |
16 | 范民婧 | 20101841813 | 贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 97.00 | 64.67 | 19.40 | 65.50 | 26.20 | 94.20 | 28.26 | 73.86 | 1 | 进入体检 |
17 | 马贤斌 | 20101833030 | 贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 107.00 | 71.33 | 21.40 | 71.00 | 28.40 | 76.20 | 22.86 | 72.66 | 2 | |
18 | 杜世光 | 20101833017 | 贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 99.00 | 66.00 | 19.80 | 62.50 | 25.00 | 74.60 | 22.38 | 67.18 | 3 | |
19 | 戴洪鹏 | 20101840811 | 贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 110.50 | 73.67 | 22.10 | 76.00 | 30.40 | 76.00 | 22.80 | 75.30 | 1 | 进入体检 |
20 | 犹红 | 20101833430 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 105.00 | 70.00 | 21.00 | 78.50 | 31.40 | 71.00 | 21.30 | 73.70 | 2 | |
21 | 杨云槐 | 20101840705 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 104.00 | 69.33 | 20.80 | 77.50 | 31.00 | 70.00 | 21.00 | 72.80 | 3 |
联系电话:0851-86985803 86985830
贵阳综合保税区公开招聘事业单位工作人员领导小组
2015年5月27日