各位应试人员:
根据《开阳县2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施细则》(开教发〔2015〕90号)安排,经领导小组研究,定于2015年5月15日开展开阳县2015年特设岗位教师招聘体检工作,现将有关事宜公告如下。
一、请参加面试人员查询附件《开阳县2015年国家义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘面试(试教)成绩统计表》,参加体检人员38名在表中已经注明。
二、参加体检的应试人员务必于2015年5月15日上午7:30到开阳县教育局人事科报到。
三、参加体检人员必须携带近期免冠彩色照片1张,不缴纳体检费。
四、参加体检的应试人员在2015年5月14日晚10:00后不能进食(含喝水)。
五、各位参加体检人员应提前作好准备工作,按时参加体检,若不按时参加体检视为自动放弃聘用权利。
开阳县2015年国家义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘面试(试教)成绩统计表
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 申请岗位 | 民族 | 政治面貌 | 出生日期 | 户籍所在地 | 教师资格种类 | 面试成绩 | 名次 | 是否参加体检 | 移动电话 |
| 1 | 邓婷婷 | 522401199210227629 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中美术教师 | 汉族 | 团员 | 1992-10-22 | 贵州省毕节市小坝镇 | 暂未取得 | 87.00 | 1 | 是 | 15180837554 |
| 2 | 刘琴 | 520121198908180028 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中美术教师 | 汉族 | 党员 | 1989-8-18 | 贵州省开阳县城关镇 | 高级中学 | 86.80 | 2 | 是 | 18798051702 |
| 3 | 白庆艳 | 520121198812111220 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中美术教师 | 汉族 | 中共党员 | 1988-12-11 | 贵州省贵阳市开阳县 | 高级中学 | 86.60 | 3 | 是 | 18585034188 |
| 4 | 祁远瑶 | 522526199206140048 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中美术教师 | 汉族 | 中共党员 | 1992-6-14 | 贵州省安顺市平坝县 | 正在申报 | 84.60 | 4 | 是 | 18285170030 |
| 5 | 张秀丽 | 52012119911202004X | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中美术教师 | 汉族 | 团员 | 1991-12-2 | 贵州省贵阳市开阳县温泉村牛滚凼组 | 正在申报 | 84.40 | 5 | 否 | 15085974367 |
| 6 | 王彬洁 | 520121199208280022 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中美术教师 | 汉族 | 群众 | 1992-8-28 | 贵州省开阳县 | 高级中学 | 82.80 | 6 | 否 | 18285124081 |
| 7 | 罗宇 | 520121198612286042 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中美术教师 | 布依族 | 党员 | 1986-12-28 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇大荆村大面寨组 | 高级中学 | 69.20 | 7 | 否 | 15286030235 |
| 8 | 龙家贵 | 522632199005010055 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县初中美术教师 | 汉族 | 共青团员 | 1990-5-1 | 贵州省贵阳市乌当区高新路115号贵州师范学院集体户 | 正在申报 | 66.20 | 8 | 否 | 18286163907 |
| 9 | 谭蓉 | 520103198512022928 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中美术教师 | 汉族 | 团员 | 1985-12-2 | 贵州省贵阳市云岩区北京路268号 | 高级中学 | 64.60 | 9 | 否 | 15185062712 |
| 10 | 单文瑾 | 520123199212301220 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中美术教师 | 汉族 | 团员 | 1992-12-30 | 贵州省贵阳市 | 正在申报 | 缺考 | 缺考 | 否 | 18285169769 |
| 11 | 张顺先 | 520121198910081248 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 汉族 | 党员 | 1989-10-8 | 贵州省贵阳市开阳县 | 高级中学 | 89.60 | 1 | 是 | 15285647065 |
| 12 | 潘美 | 522622199207280069 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 苗族 | 共青团员 | 1992-7-28 | 贵州省黄平县新州镇五里桥村四组 | 暂未取得 | 84.60 | 2 | 是 | 18285173037 |
| 13 | 李奇群 | 522727198807105400 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 汉族 | 中共共产党党员 | 1988-7-10 | 贵州省平塘县掌布镇掌布村破档组 | 高级中学 | 83.40 | 3 | 是 | 18798002639 |
| 14 | 王留荣 | 52012119860911723X | 男 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 汉族 | 团员 | 1986-9-11 | 贵州省开阳县 | 高级中学 | 78.80 | 4 | 是 | 15285186244 |
| 15 | 陈伟 | 520181199110161734 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 汉族 | 共青团员 | 1991-10-16 | 贵州省贵阳市清镇市 | 暂未取得 | 77.60 | 5 | 是 | 18722733887 |
| 16 | 张勇 | 522228199207143837 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 土家族 | 中共党员 | 1992-7-14 | 贵州市南明区见龙洞路103号 | 正在申报 | 76.00 | 6 | 是 | 18285177622 |
| 17 | 聂永静 | 520123199104281242 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 汉族 | 中共党员 | 1991-4-28 | 贵州遵义 | 正在申报 | 74.60 | 7 | 否 | 18275610089 |
| 18 | 潘飞 | 520122198709273439 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 汉族 | 群众 | 1987-9-27 | 贵州省贵阳市息烽县 | 高级中学 | 73.80 | 8 | 否 | 18798018334 |
| 19 | 赵国强 | 522122198703024038 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 汉族 | 团员 | 1987-3-2 | 贵州省遵义市桐梓县 | 暂未取得 | 70.80 | 9 | 否 | 18208645151 |
| 20 | 张兴明 | 520121199003142830 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 汉族 | 共青团员 | 1990-3-14 | 贵州省贵阳市开阳县 | 正在申报 | 57.20 | 10 | 否 | 18285111484 |
| 21 | 赵远鹏 | 522122199012015217 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 汉族 | 团员 | 1990-12-1 | 贵州省遵义市桐梓县 | 暂未取得 | 缺考 | 缺考 | 否 | 13984825624 |
| 22 | 刘兰军 | 522324198606045631 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 苗族 | 群众 | 1986-6-4 | 贵州省晴隆县长流乡 | 高级中学 | 缺考 | 缺考 | 否 | 15180862258 |
| 23 | 刘阳 | 612522199201050816 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县初中体育与健康教师 | 汉族 | 团员 | 1992-1-5 | 陕西省商洛市洛南县 | 暂未取得 | 缺考 | 缺考 | 否 | 18285157855 |
| 24 | 王艳 | 522129198907292549 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 团员 | 1989-7-29 | 贵州省遵义市余庆县 | 高级中学 | 89.40 | 1 | 是 | 18798005490 |
| 25 | 何先莉 | 52012119890918002X | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 群众 | 1989-9-18 | 贵州省 贵阳市 开阳县 | 高级中学 | 89.40 | 1 | 是 | 15285375847 |
| 26 | 钟瑞 | 52012119900820122X | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 团员 | 1990-8-20 | 贵州省贵阳市开阳县 | 高级中学 | 84.20 | 3 | 是 | 15285159581 |
| 27 | 姜丽 | 522128199110142525 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1991-10-14 | 贵州省遵义市湄潭县 | 暂未取得 | 82.60 | 4 | 是 | 18285016942 |
| 28 | 林纤丽 | 430525199204273525 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 中共党员 | 1992-4-27 | 湖南省邵阳市洞口县竹市镇正庭村2组 | 正在申报 | 81.00 | 5 | 是 | 15761675406 |
| 29 | 张闯 | 152324199211110019 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 中共党员 | 1992-11-11 | 内蒙古通辽市开鲁县 | 高级中学 | 80.60 | 6 | 是 | 18785163604 |
| 30 | 郭灿 | 520121199010300024 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1990-10-30 | 贵州省贵阳市开阳县 | 高级中学 | 79.60 | 7 | 否 | 13985178774 |
| 31 | 侯冬梅 | 520122199112061825 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 团员 | 1991-12-6 | 贵州省贵阳市息烽县 | 正在申报 | 79.40 | 8 | 否 | 15085140241 |
| 32 | 冷丽君 | 520121199302250022 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1993-2-25 | 贵州省贵阳市开阳县 | 正在申报 | 78.40 | 9 | 否 | 18285126947 |
| 33 | 王冬霞 | 450923199206104023 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1992-6-10 | 广西壮族自治区玉林市博白县 | 暂未取得 | 77.60 | 10 | 否 | 18285126105 |
| 34 | 李佳利 | 520121199301290022 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1993-1-29 | 贵州省贵阳市开阳县 | 正在申报 | 77.00 | 11 | 否 | 13985489762 |
| 35 | 何琴 | 520121198711112822 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 团员 | 1987-11-11 | 贵州省贵阳市开阳县 | 高级中学 | 76.60 | 12 | 否 | 15285113093 |
| 36 | 杨丽琴 | 330501199202107780 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1992-2-10 | 浙江省湖州市南浔区 | 暂未取得 | 75.60 | 13 | 否 | 18285120858 |
| 37 | 李蕾 | 520121199001022843 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1990-1-2 | 贵州省贵阳市开阳县 | 高级中学 | 75.20 | 14 | 否 | 15285914282 |
| 38 | 黄娟 | 520121198909182826 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1989-9-18 | 贵州省贵阳市开阳县 | 正在申报 | 75.20 | 15 | 否 | 18285076091 |
| 39 | 黎应碧 | 520121198904241823 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 团员 | 1989-4-24 | 贵州省贵阳市开阳县 | 高级中学 | 71.80 | 16 | 否 | 13608524857 |
| 40 | 蒋成秀 | 520121199002171824 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1990-2-17 | 贵州省贵阳市开阳县 | 正在申报 | 71.60 | 17 | 否 | 13885672694 |
| 41 | 金兴仪 | 522724199207210229 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中音乐教师 | 布依族 | 共青团员 | 1992-7-21 | 贵州省福泉市马场坪办事处 | 正在申报 | 85.60 | 1 | 是 | 18275618727 |
| 42 | 冉婷 | 520121199102191021 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中音乐教师 | 汉族 | 团员 | 1991-2-19 | 贵州省贵阳市开阳县 | 暂未取得 | 83.60 | 2 | 是 | 13985196942 |
| 43 | 杨莹 | 520121199211220020 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中音乐教师 | 汉族 | 中共预备党员 | 1992-11-22 | 贵州省贵阳市开阳县 | 正在申报 | 81.60 | 3 | 是 | 13639114663 |
| 44 | 赵怀军 | 370481199112190318 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县初中音乐教师 | 汉族 | 团员 | 1991-12-19 | 山东省滕州市西南园街一巷32号 | 正在申报 | 74.20 | 4 | 是 | 13123607257 |
| 45 | 宋婷 | 52012119910306282X | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中音乐教师 | 汉族 | 团员 | 1991-3-6 | 贵州省贵阳市开阳县楠木渡镇 | 暂未取得 | 69.00 | 5 | 否 | 13765846410 |
| 46 | 冉丽娟 | 522228198907222427 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中音乐教师 | 土家族 | 中共党员 | 1989-7-22 | 贵州省贵阳市云岩区 | 高级中学 | 64.40 | 6 | 否 | 18798008660 |
| 47 | 吴雪梅 | 513922198801103445 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县初中音乐教师 | 汉族 | 党员 | 1988-1-10 | 四川省资阳市乐至县 | 高级中学 | 缺考 | 缺考 | 否 | 18785153238 |
| 48 | 刘静 | 522422198808291243 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学美术教师 | 汉族 | 中共党员 | 1988-8-29 | 贵州大方 | 高级中学 | 85.60 | 1 | 是 | 18798054135 |
| 49 | 高迅 | 520181198712270415 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县小学美术教师 | 彝族 | 共青团员 | 1987-12-27 | 贵州省贵阳市清镇市 | 高级中学 | 82.20 | 2 | 是 | 13595161344 |
| 50 | 邰玲 | 522629199310042223 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学美术教师 | 苗族 | 共青团员 | 1993-10-4 | 贵州省贵阳市乌当区高新路115号 | 暂未取得 | 81.00 | 3 | 是 | 18285142207 |
| 51 | 黄玉竹 | 520121199309140045 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学美术教师 | 汉族 | 团员 | 1993-9-14 | 贵州省贵阳市开阳县 | 正在申报 | 79.80 | 4 | 是 | 18285128459 |
| 52 | 杨杜娟 | 52223019890909140X | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学美术教师 | 汉族 | 中共党员 | 1989-9-9 | 贵州省织金县 | 高级中学 | 77.60 | 5 | 否 | 15008575234 |
| 53 | 杨彪 | 520121199012053434 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县小学美术教师 | 汉族 | 共青团员 | 1990-12-5 | 贵州省贵阳市开阳县 | 正在申报 | 75.40 | 6 | 否 | 15285134286 |
| 54 | 李腾 | 522122199301074838 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县小学美术教师 | 汉族 | 团员 | 1993-1-7 | 贵州省遵义市桐梓县 | 暂未取得 | 72.20 | 7 | 否 | 18285175474 |
| 55 | 王兴明 | 522627199109154052 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县小学美术教师 | 侗族 | 团员 | 1991-9-15 | 贵州省凯里市天柱县 | 高级中学 | 72.00 | 8 | 否 | 18798003495 |
| 56 | 杨莉 | 520121199210011841 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学美术教师 | 汉族 | 共青团员 | 1992-10-1 | 贵州省贵阳市开阳县 | 正在申报 | 70.80 | 9 | 否 | 18786140429 |
| 57 | 邓庆 | 450802199104042928 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学美术教师 | 汉族 | 共青团员 | 1991-4-4 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区 | 暂未取得 | 70.40 | 10 | 否 | 15597708552 |
| 58 | 杨林 | 522121199408175413 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县小学美术教师 | 汉族 | 共青团员 | 1994-8-17 | 贵州省遵义市遵义县 | 暂未取得 | 缺考 | 缺考 | 否 | 18285173950 |
| 59 | 马丹 | 520121199002051320 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学体育教师 | 汉族 | 中共党员 | 1990-2-5 | 贵阳市开阳县 | 高级中学 | 88.00 | 1 | 是 | 18788650212 |
| 60 | 刘敏 | 520121199303180046 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学体育教师 | 汉族 | 共青团员 | 1993-3-18 | 贵州省贵阳市开阳县 | 高级中学 | 84.20 | 2 | 是 | 18285121852 |
| 61 | 袁明兵 | 61243019920528223X | 男 | 贵州省贵阳市开阳县小学体育教师 | 汉族 | 共青团员 | 1992-5-28 | 陕西省安康市白河县 | 正在申报 | 66.60 | 3 | 是 | 13765363371 |
| 62 | 李远彬 | 520122198908203417 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县小学体育教师 | 汉族 | 共青团员 | 1989-8-20 | 贵州省贵阳市息烽县 | 正在申报 | 缺考 | 缺考 | 否 | 18285111837 |
| 63 | 胡子秋 | 520121198911011233 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县小学体育教师 | 汉族 | 中共党员 | 1989-11-1 | 贵州省贵阳市开阳县 | 高级中学 | 缺考 | 缺考 | 否 | 15121349144 |
| 64 | 张玉 | 520121198803057226 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 团员 | 1988-3-5 | 贵州省贵阳市开阳县毛云乡毛栗庄村中二组 | 高级中学 | 80.80 | 1 | 是 | 18786360305 |
| 65 | 段小星 | 43052319920518584X | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 中共党员 | 1992-5-18 | 湖南邵阳 | 高级中学 | 80.00 | 2 | 是 | 15186998035 |
| 66 | 赵艳兵 | 522221198906112424 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 团员 | 1989-6-11 | 贵州省铜仁市茶店镇 | 高级中学 | 78.20 | 3 | 是 | 15285151863 |
| 67 | 何玉 | 520121198707213823 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1987-7-21 | 贵州省贵阳市开阳县 | 高级中学 | 77.40 | 4 | 是 | 13984043405 |
| 68 | 刘友会 | 500223199102036325 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1991-2-3 | 重庆市潼南县 | 初级中学 | 74.40 | 5 | 是 | 18275039527 |
| 69 | 代娜 | 520121199001120048 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 中共党员 | 1990-1-12 | 贵州开阳 | 高级中学 | 74.20 | 6 | 是 | 15117382120 |
| 70 | 沈仁静 | 52012119930513342X | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 团员 | 1993-5-13 | 贵州省贵阳市开阳县 | 暂未取得 | 74.20 | 7 | 是 | 18208645814 |
| 71 | 肖丹 | 520121198809081227 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 群众 | 1988-9-8 | 贵州省贵阳市开阳县 | 高级中学 | 74.00 | 8 | 是 | 13984319374 |
| 72 | 张浪 | 520121199407122828 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1994-7-12 | 贵州省开阳县城关镇 | 高级中学 | 73.60 | 9 | 否 | 18798051846 |
| 73 | 罗琳籍 | 520121199102273828 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 团员 | 1991-2-27 | 贵州开阳 | 正在申报 | 71.20 | 10 | 否 | 18786666009 |
| 74 | 杨琴 | 522121198911020844 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 团员 | 1989-11-2 | 贵州省贵阳市开阳县金钟镇 | 高级中学 | 71.00 | 11 | 否 | 13618511264 |
| 75 | 张国吉 | 620421198903125118 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 中共党员 | 1989-3-12 | 甘肃省白银市靖远县 | 暂未取得 | 70.20 | 12 | 否 | 15685905340 |
| 76 | 刘世荣 | 520123199101262425 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 党员 | 1991-1-26 | 贵州省贵阳市修文县 | 高级中学 | 69.80 | 13 | 否 | 187 8514 8907 |
| 77 | 晋芳颖 | 532130199004230525 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 共青团员 | 1990-4-23 | 云南省昭通市威信县 | 正在申报 | 66.00 | 14 | 否 | 18285121315 |
| 78 | 孔燕 | 52012119920828762X | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 团员 | 1992-8-28 | 贵州省贵阳市开阳县 | 正在申报 | 61.60 | 15 | 否 | 15285036330 |
| 79 | 黄雪梅 | 520121199109012903 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 中共党员 | 1991-9-1 | 贵州省开阳县楠木渡镇谷阳村黄家寨组 | 高级中学 | 缺考 | 缺考 | 否 | 15519080073 |
| 80 | 尚兴梅 | 520121198701043843 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学外语教师 | 汉族 | 团员 | 1987-1-4 | 贵州省贵阳市开阳县 | 中等职业学校 | 缺考 | 缺考 | 否 | 13608550454 |
| 81 | 胡杰 | 520121198902083833 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县小学音乐教师 | 汉族 | 团员 | 1989-2-8 | 贵州省开阳县花梨镇 | 高级中学 | 89.20 | 1 | 是 | 18096187957 |
| 82 | 杨秀艳 | 522634199107144428 | 女 | 贵州省贵阳市开阳县小学音乐教师 | 苗族 | 共青团员 | 1991-7-14 | 贵州省黔东南州雷山县 | 暂未取得 | 84.60 | 2 | 是 | 18685412256 |
| 83 | 钱睿 | 520121199204272818 | 男 | 贵州省贵阳市开阳县小学音乐教师 | 汉族 | 共青团员 | 1992-4-27 | 贵州省贵阳市开阳县 | 正在申报 | 70.60 | 3 | 是 | 15519582781 |
开阳县教师招聘工作领导小组办公室
2015年5月13日