根据《贵阳市2014年公开招聘市属事业单位工作人员简章》规定,目前,部分招聘单位资格复审工作已经结束,现将第四批资格复审合格人员名单进行公布。(详见附件)
为确保公开招聘专业测试、面试(试教)工作顺利进行,请资格复审合格人员保持通讯畅通,专业测试、面试(试教)有关通知将在各招聘单位(主管部门)网站或贵阳人力资源和社会保障网上发布请考生密切关注。相关事宜可向招聘单位(主管部门)进行咨询。
特此公告
附件:第四批资格复审合格人员名单
报名序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 招聘计划数 | 准考证号 | 公共基础知识成绩 | 名次 | 资格复审情况 |
10622 | 黄金月 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101833316 | 105 | 1 | 未通过 |
02512 | 龚慧芬 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101843115 | 102 | 2 | 通过 |
06512 | 李颖 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101831321 | 98.5 | 3 | 通过 |
04881 | 简微竹 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101372215 | 96.5 | 4 | 未通过 |
05378 | 李锦德 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101371101 | 96 | 5 | 通过 |
07057 | 祝小敏 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101370624 | 95 | 6 | 通过 |
07211 | 胡双龙 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101832006 | 93.5 | 7 | 自动放弃 |
09275 | 凌海 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101370504 | 93.5 | 7 | 通过 |
02437 | 刘颖 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101830307 | 92 | 9 | 通过 |
07920 | 曾文婷 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101370116 | 90.5 | 10 | 通过 |
05488 | 付小扣 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101840109 | 90 | 11 | 递补,通过 |
02263 | 马曙 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101832604 | 89 | 12 | 递补,自动放弃 |
04162 | 邓洪学 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101831908 | 88.5 | 13 | 递补,自动放弃 |
10028 | 刘雪阳 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101371006 | 88.5 | 13 | 递补,通过 |
03963 | 洪丽娟 | 2014104贵阳市棚户区城中村改造办公室 | 01专业技术人员 | 1 | 20101832601 | 88 | 15 | 递补,通过 |
07509 | 龙瑶 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 01管理人员 | 2 | 10101180902 | 113 | 1 | 通过 |
04947 | 万家宁 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 01管理人员 | 2 | 10101081305 | 104 | 2 | 通过 |
08892 | 曾庆飞 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 01管理人员 | 2 | 10101213003 | 103.5 | 3 | 通过 |
09165 | 简明睿 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 01管理人员 | 2 | 10101180827 | 102.5 | 4 | 通过 |
03588 | 江继炜 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 01管理人员 | 2 | 10101123316 | 102 | 5 | 通过 |
08040 | 孔巧霖 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 01管理人员 | 2 | 10101183015 | 102 | 5 | 未通过 |
02427 | 官霜 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 01管理人员 | 2 | 10101082730 | 101.5 | 7 | 递补,通过 |
00736 | 郑建文 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 01管理人员 | 2 | 10101210530 | 101.5 | 7 | 递补,通过 |
07721 | 林丽 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101840401 | 106 | 1 | 通过 |
01044 | 简宣伦 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101830908 | 104 | 2 | 通过 |
08216 | 张尉 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101370303 | 97 | 3 | 通过 |
02639 | 雷丽 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101370114 | 96.5 | 4 | 通过 |
09431 | 李楠 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101372006 | 96.5 | 4 | 通过 |
10349 | 王正荣 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101370204 | 96.5 | 4 | 通过 |
09979 | 黎亚 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101832329 | 96 | 7 | 通过 |
10695 | 李洪云 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101832230 | 95.5 | 8 | 通过 |
05803 | 马姝君 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101831715 | 94.5 | 9 | 通过 |
00923 | 王伟 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101840105 | 94.5 | 9 | 通过 |
08858 | 蔡天成 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101830830 | 94 | 11 | 通过 |
01235 | 安江凤 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101370113 | 93.5 | 12 | 通过 |
03016 | 孙盛 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101843008 | 93.5 | 12 | 通过 |
02521 | 田明 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101831728 | 90.5 | 14 | 自动放弃 |
08065 | 吴小容 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101841919 | 89.5 | 15 | 通过 |
07562 | 周淼焱 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101832614 | 89.5 | 15 | 未通过 |
10024 | 王焕元 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101840823 | 88.5 | 17 | 是 |
02253 | 汪咚 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101372026 | 88 | 18 | 是 |
10158 | 张永涛 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101833008 | 87 | 19 | 自动放弃 |
10654 | 陈天珍 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101832909 | 87 | 19 | 自动放弃 |
08282 | 张瑞雪 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101830528 | 86.5 | 21 | 通过 |
09194 | 陈露 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101832524 | 86.5 | 21 | 通过 |
01792 | 徐业娟 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101841108 | 86 | 23 | 通过 |
08735 | 石敏 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101830406 | 85.5 | 24 | 通过 |
00425 | 张坤 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101841527 | 85 | 25 | 自动放弃 |
12076 | 吴佩衡 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101372427 | 85 | 25 | 通过 |
11340 | 瞿乾壹 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101842719 | 84 | 27 | 通过 |
11413 | 缪婷婷 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101833021 | 83 | 28 | 通过 |
08786 | 吴艳 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101842610 | 83 | 28 | 未通过 |
08677 | 孙小程 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101832019 | 82.5 | 30 | 未通过 |
09271 | 简小兰 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101371628 | 82.5 | 30 | 通过 |
00518 | 陈皓 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101831616 | 82 | 32 | 递补,自动放弃 |
09038 | 吴婷 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101841130 | 80 | 33 | 递补,通过 |
11695 | 严佳 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101831927 | 79.5 | 34 | 递补,自动放弃 |
00058 | 刘毅 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101830403 | 78.5 | 35 | 递补,通过 |
08124 | 龙梅 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101830621 | 77.5 | 36 | 递补,通过 |
08307 | 谢梅 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101841029 | 75.5 | 37 | 递补,通过 |
11749 | 李梦庐 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101832714 | 75 | 38 | 递补,通过 |
02728 | 雷杰洪 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 02专业技术人员 | 3 | 20101371518 | 73.5 | 39 | 递补,通过 |
05436 | 赵中杨 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101832210 | 104.5 | 1 | 通过 |
08880 | 胡安军 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101840110 | 102.5 | 2 | 通过 |
04417 | 刘梦瑶 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101370830 | 101 | 3 | 通过 |
05300 | 陈玲 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101831829 | 100.5 | 4 | 未通过 |
04690 | 简莉莉 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101830209 | 99 | 5 | 通过 |
04524 | 彭世婧 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101842408 | 98.5 | 6 | 通过 |
01749 | 贺迪 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101842912 | 95.5 | 7 | 通过 |
09049 | 田栗溧 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101841517 | 93 | 8 | 通过 |
09300 | 彭平娥 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101842014 | 93 | 8 | 通过 |
08171 | 王威 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101371729 | 91.5 | 10 | 通过 |
07796 | 杨舒雯 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101841423 | 90 | 11 | 未通过 |
06406 | 黄雅婧 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101843103 | 89.5 | 12 | 通过 |
03736 | 谭欢 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101371715 | 89 | 13 | 通过 |
08722 | 于水洁 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101842125 | 89 | 13 | 通过 |
09742 | 陈小丽 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101840720 | 87.5 | 15 | 自动放弃 |
09967 | 赵雯雯 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101842205 | 87.5 | 15 | 通过 |
02962 | 张腾 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101830606 | 86.5 | 17 | 自动放弃 |
06830 | 杨兴 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101370421 | 86 | 18 | 通过 |
05333 | 郭照利 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101833302 | 84 | 19 | 通过 |
08279 | 何瑶 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101372304 | 83 | 20 | 通过 |
02416 | 汤琳琳 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101371102 | 82 | 21 | 递补,通过 |
11460 | 任丹 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101833812 | 82 | 21 | 递补,未通过 |
11346 | 姚倩 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101832020 | 81.5 | 23 | 自动放弃 |
07552 | 罗杰 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101842302 | 79 | 24 | 递补,通过 |
11972 | 封佳宝 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101842715 | 74 | 25 | 递补,通过 |
03959 | 何微 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 03专业技术人员 | 2 | 20101830127 | 73 | 26 | 递补,通过 |
06481 | 闫瑞娟 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101830213 | 105 | 1 | 自动放弃 |
05590 | 童燕 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101840114 | 103.5 | 2 | 通过 |
08623 | 陈更 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101370812 | 103.5 | 2 | 通过 |
07821 | 黄子轩 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101830715 | 103 | 4 | 通过 |
03667 | 赵颜渊 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101842526 | 101 | 5 | 自动放弃 |
11414 | 王小双 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101370430 | 99 | 6 | 通过 |
09558 | 吴斌 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101832108 | 92.5 | 7 | 自动放弃 |
10570 | 刘国恒 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101841612 | 90.5 | 8 | 自动放弃 |
03774 | 朱美交 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101831518 | 90 | 9 | 未通过 |
00940 | 刘婷 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101842123 | 89.5 | 10 | 通过 |
07067 | 陈昱颖 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101371110 | 89.5 | 10 | 通过 |
02301 | 王飞 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101831717 | 89 | 12 | 未通过 |
09146 | 张微 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101370127 | 89 | 12 | 通过 |
07826 | 张黔 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101833917 | 87 | 14 | 自动放弃 |
01203 | 黎成 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101841012 | 86.5 | 15 | 通过 |
08114 | 罗慧 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101833423 | 86.5 | 15 | 通过 |
02489 | 徐自新 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101370315 | 85.5 | 17 | 通过 |
07128 | 冯瑞明 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101832725 | 84 | 18 | 通过 |
00729 | 龚志安 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101370325 | 79 | 19 | 通过 |
07366 | 韦明辉 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 04专业技术人员 | 2 | 20101371525 | 75.5 | 20 | 自动放弃 |
08019 | 刘晓恋 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 05专业技术人员 | 1 | 20101371720 | 97 | 1 | 通过 |
04426 | 王丹丹 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 05专业技术人员 | 1 | 20101840317 | 97 | 1 | 通过 |
09144 | 黎汶妮 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 05专业技术人员 | 1 | 20101371910 | 92.5 | 3 | 通过 |
00541 | 蔡永茜 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 05专业技术人员 | 1 | 20101841213 | 90 | 4 | 通过 |
01111 | 代隽 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 05专业技术人员 | 1 | 20101842519 | 89 | 5 | 自动放弃 |
02864 | 周彦婷 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 05专业技术人员 | 1 | 20101832207 | 87 | 6 | 通过 |
06607 | 杨星 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 05专业技术人员 | 1 | 20101370703 | 85.5 | 7 | 通过 |
07806 | 陈刚 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 05专业技术人员 | 1 | 20101842414 | 82.5 | 8 | 未通过 |
03257 | 王枥爽 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 05专业技术人员 | 1 | 20101833429 | 80 | 9 | 通过 |
09596 | 周世珍 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 05专业技术人员 | 1 | 20101830605 | 80 | 9 | 自动放弃 |
00354 | 张道猛 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101830915 | 104.5 | 1 | 通过 |
07783 | 贺锐 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101840623 | 100.5 | 2 | 通过 |
08606 | 梁昌荣 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101833417 | 98.5 | 3 | 通过 |
08719 | 鲁丽霞 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101833223 | 97.5 | 4 | 通过 |
02539 | 刘永平 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101833105 | 93.5 | 5 | 通过 |
02056 | 李娟 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101370525 | 88 | 6 | 通过 |
00675 | 陈治如 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101371722 | 87.5 | 7 | 通过 |
01372 | 姜璐 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101370711 | 87.5 | 7 | 未通过 |
04773 | 詹杨勇 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101831001 | 87 | 9 | 未通过 |
11573 | 吴星玙 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101371703 | 87 | 9 | 通过 |
10144 | 吴迪夫 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101371728 | 86 | 11 | 通过 |
01337 | 左霖杰 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101830414 | 84 | 12 | 通过 |
08170 | 严琼丽 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101370211 | 83 | 13 | 自动放弃 |
07157 | 孙涛 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101830313 | 76.5 | 14 | 自动放弃 |
11203 | 张美 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101842618 | 76.5 | 14 | 通过 |
08900 | 袁河 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101830630 | 76.5 | 14 | 自动放弃 |
04814 | 刘应 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101370302 | 72 | 17 | 自动放弃 |
09297 | 张旭旭 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101371002 | 68.5 | 18 | 自动放弃 |
07897 | 严继成 | 2014124贵阳科技金融服务中心 | 06专业技术人员 | 2 | 20101370927 | 68.5 | 18 | 未通过 |
贵阳市招聘工作办公室
2015年4月29日