根据《贵阳市2014年公开招聘市属事业单位工作人员简章》规定,目前,部分招聘单位资格复审工作已经结束,现将第三批资格复审合格人员名单进行公布。(详见附件)
为确保公开招聘专业测试、面试(试教)工作顺利进行,请资格复审合格人员保持通讯畅通,专业测试、面试(试教)有关通知将在各招聘单位(主管部门)网站或贵阳人力资源和社会保障网上发布请考生密切关注。相关事宜可向招聘单位(主管部门)进行咨询。
特此公告
2014年市属事业单位公开招聘第三批资格复审人员名单 | ||||||||
报名序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 招聘计划数 | 准考证号 | 公共基础知识成绩 | 名次 | 资格复审情况 |
09554 | 邓云梅 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101372328 | 101 | 1 | 通过 |
01383 | 刘钟霱 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101833702 | 98 | 2 | 未通过 |
02976 | 何江龙 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101840201 | 94.5 | 3 | 通过 |
09922 | 魏永秀 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101832702 | 94 | 4 | 自动放弃 |
03179 | 汪凌云 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101832016 | 93.5 | 5 | 通过 |
04374 | 杨晓姣 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101831610 | 89 | 6 | 自动放弃 |
11979 | 张楠 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101834010 | 89 | 6 | 通过 |
09037 | 徐丹 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101370416 | 87 | 8 | 通过 |
05357 | 孙逸伦 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101830314 | 85.5 | 9 | 通过 |
05571 | 汤璐怡 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101843021 | 83.5 | 10 | 未通过 |
02464 | 余明亮 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101832629 | 81 | 11 | 第一轮递补通过 |
09956 | 崔伟龄 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101371606 | 81 | 11 | 递补,自动放弃 |
04422 | 韩璐 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101840502 | 80.5 | 13 | 递补,自动放弃 |
04507 | 吴学琼 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101842011 | 79.5 | 14 | 递补,通过 |
00269 | 孙俪 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101831116 | 77.5 | 15 | 递补,通过 |
10593 | 白婧 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 20101841211 | 75.5 | 16 | 递补,自动放弃 |
00475 | 陈念 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 02专业技术人员 | 1 | 20101843101 | 99 | 1 | 通过 |
07854 | 李鹏 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 02专业技术人员 | 1 | 20101841120 | 94.5 | 2 | 通过 |
09193 | 朱强文 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 02专业技术人员 | 1 | 20101371112 | 86 | 3 | 通过 |
00025 | 王久忆 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 02专业技术人员 | 1 | 20101831930 | 83 | 4 | 通过 |
04238 | 周学琴 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 02专业技术人员 | 1 | 20101832822 | 79 | 5 | 通过 |
04102 | 刘超铨 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101830601 | 107 | 1 | 通过 |
02359 | 贾伟茜 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101371930 | 106.5 | 2 | 自动放弃 |
03486 | 杨旭东 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101832202 | 97 | 3 | 通过 |
09290 | 成洪 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101833103 | 95.5 | 4 | 自动放弃 |
08010 | 游廷燕 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101371607 | 89.5 | 5 | 通过 |
06019 | 杨芳芳 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101371920 | 88 | 6 | 通过 |
04257 | 陈颖 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101840525 | 87 | 7 | 通过 |
08302 | 黄莉娜 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101840429 | 87 | 7 | 通过 |
09323 | 刘天民 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101372506 | 87 | 7 | 通过 |
07502 | 黄乔乔 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101371403 | 86 | 10 | 通过 |
09671 | 张双双 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101841814 | 85 | 11 | 递补,通过 |
03178 | 程兵 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101372507 | 82.5 | 12 | 递补,自动放弃 |
10832 | 刘泽钰 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101842029 | 82.5 | 12 | 递补,通过 |
09816 | 郑忠卫 | 2014118贵阳综合保税区政务服务中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101372319 | 82.5 | 12 | 递补,通过 |
09548 | 靳清 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 01管理人员 | 1 | 10101080209 | 98 | 1 | 通过 |
01196 | 张元蓉 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 01管理人员 | 1 | 10101122503 | 97.5 | 2 | 自动放弃 |
00145 | 张建国 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 01管理人员 | 1 | 10101183215 | 97.5 | 2 | 通过 |
10762 | 王再华 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 01管理人员 | 1 | 10101082718 | 96.5 | 4 | 递补,通过 |
09117 | 周雯 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 02管理人员 | 1 | 10101212516 | 111.5 | 1 | 通过 |
05059 | 贺显雯 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 02管理人员 | 1 | 10101120615 | 104.5 | 2 | 通过 |
01735 | 刘国松 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 02管理人员 | 1 | 10101183413 | 104 | 3 | 通过 |
03166 | 马贤斌 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101833030 | 107 | 1 | 通过 |
01959 | 姜流水 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101840205 | 103.5 | 2 | 通过 |
04065 | 袁文灿 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101831407 | 99.5 | 3 | 通过 |
02057 | 杜世光 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101833017 | 99 | 4 | 通过 |
02750 | 谭华栋 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101370108 | 98.5 | 5 | 通过 |
03512 | 王琴 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101841007 | 98.5 | 5 | 通过 |
06108 | 罗茂溶 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101833907 | 98 | 7 | 通过 |
09625 | 肖瑞然 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101833025 | 97.5 | 8 | 通过 |
01139 | 范民婧 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101841813 | 97 | 9 | 通过 |
03801 | 胡磊 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 03专业技术人员 | 1 | 20101841913 | 95 | 10 | 通过 |
02357 | 戴洪鹏 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 1 | 20101840811 | 110.5 | 1 | 通过 |
03373 | 张洋 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 1 | 20101371622 | 106.5 | 2 | 通过 |
04192 | 管蓉 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 1 | 20101833521 | 105.5 | 3 | 通过 |
04112 | 杨欣宇 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 1 | 20101372022 | 105.5 | 3 | 通过 |
07698 | 犹红 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 1 | 20101833430 | 105 | 5 | 通过 |
05426 | 吴兴春 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 1 | 20101842611 | 105 | 5 | 通过 |
09920 | 胡丹 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 1 | 20101843015 | 105 | 5 | 未通过 |
08814 | 李文现 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 1 | 20101372428 | 105 | 5 | 自动放弃 |
00470 | 孙婕 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 1 | 20101832304 | 104.5 | 9 | 通过 |
11900 | 李平 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 1 | 20101842309 | 104.5 | 9 | 通过 |
01507 | 杨云槐 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 1 | 20101840705 | 104 | 11 | 递补,通过 |
09409 | 江柠柠 | 2014119贵阳综合保税区产业创新中心 | 04专业技术人员 | 1 | 20101832128 | 103.5 | 12 | 递补,通过 |
01409 | 黄锴 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 01管理人员 | 2 | 10101182116 | 94 | 1 | 通过 |
03559 | 张应华 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 01管理人员 | 2 | 10101082520 | 81 | 2 | 通过 |
07003 | 何全乐 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 01管理人员 | 2 | 10101182523 | 81 | 2 | 通过 |
05209 | 刘前波 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 01管理人员 | 2 | 10101210308 | 79.5 | 4 | 通过 |
03757 | 杨仪健 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 01管理人员 | 2 | 10101182418 | 79 | 5 | 通过 |
02848 | 谭尚 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 01管理人员 | 2 | 10101122427 | 76.5 | 6 | 通过 |
04972 | 朱宇 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 02专业技术人员 | 1 | 20101372524 | 92.5 | 1 | 通过 |
10495 | 张程 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 02专业技术人员 | 1 | 20101831721 | 92.5 | 1 | 通过 |
01134 | 罗俊 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 02专业技术人员 | 1 | 20101830620 | 85.5 | 3 | 通过 |
10804 | 沈世洪 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 03专业技术人员 | 1 | 20101831202 | 95 | 1 | 通过 |
00099 | 陈天念 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 03专业技术人员 | 1 | 20101831103 | 87.5 | 2 | 通过 |
07909 | 吴涛 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 03专业技术人员 | 1 | 20101840610 | 71 | 3 | 自愿放弃 |
06327 | 宋彦科 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101842505 | 98 | 1 | 未通过 |
05253 | 徐小晴 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101833605 | 93 | 2 | 未通过 |
04453 | 卢瑞 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101841921 | 91 | 3 | 通过 |
03483 | 顾琴 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101370210 | 90 | 4 | 通过 |
09726 | 魏洪琴 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101832408 | 89.5 | 5 | 通过 |
05061 | 杨洁 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101840319 | 88.5 | 6 | 通过 |
01026 | 沈红宇 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101840228 | 88.5 | 6 | 通过 |
00734 | 胡蝶 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101833321 | 87.5 | 8 | 通过 |
05968 | 张佳佳 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101833207 | 85.5 | 9 | 通过 |
02980 | 沈晓莹 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101370909 | 85 | 10 | 通过 |
01674 | 陈婕 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101830130 | 84.5 | 11 | 自愿放弃 |
06453 | 黄凤燕 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101833508 | 81.5 | 12 | 递补,通过 |
11800 | 鲜光慧 | 2014115贵阳市城乡建设学校 | 04专业技术人员 | 1 | 20101372210 | 81.5 | 12 | 递补,通过 |
08871 | 赵芷悦 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101832017 | 105 | 1 | 通过 |
09467 | 仇向华 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101842725 | 103.5 | 2 | 未通过 |
02378 | 黄琳媛 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101832416 | 100.5 | 3 | 通过 |
08875 | 简崇海 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101833404 | 100 | 4 | 通过 |
05946 | 陈红雨 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101841924 | 98.5 | 5 | 通过 |
05097 | 孔译贤 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101841112 | 97.5 | 6 | 通过 |
00219 | 冯娟 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101840818 | 97.5 | 6 | 通过 |
01422 | 胡小益 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101832523 | 97 | 8 | 通过 |
00010 | 李激 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101841209 | 97 | 8 | 自愿放弃 |
05644 | 梁传静 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101840312 | 96 | 10 | 通过 |
06553 | 吴柳燕 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101830507 | 95 | 11 | 递补,通过 |
06288 | 米蓉 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101371908 | 92.5 | 12 | 递补,未通过 |
04926 | 李雪云 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 01专业技术人员 | 1 | 20101371427 | 91.5 | 13 | 递补,通过 |
11692 | 陈琰 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 02专业技术人员 | 1 | 20101833626 | 106.5 | 1 | 通过 |
05610 | 严小婷 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 02专业技术人员 | 1 | 20101841314 | 103.5 | 2 | 通过 |
12135 | 刘远贵 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 02专业技术人员 | 1 | 20101833721 | 103 | 3 | 通过 |
04811 | 寇振阳 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 02专业技术人员 | 1 | 20101833527 | 102.5 | 4 | 通过 |
04974 | 包骐菘 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 02专业技术人员 | 1 | 20101840123 | 100 | 5 | 通过 |
08973 | 张亚鹏 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 02专业技术人员 | 1 | 20101370516 | 100 | 5 | 通过 |
11759 | 张茜 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 02专业技术人员 | 1 | 20101841226 | 99 | 7 | 通过 |
07772 | 汪进财 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 02专业技术人员 | 1 | 20101832612 | 98.5 | 8 | 通过 |
11519 | 张旭东 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 02专业技术人员 | 1 | 20101830628 | 98.5 | 8 | 通过 |
06993 | 刘锋 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 02专业技术人员 | 1 | 20101840303 | 98 | 10 | 自愿放弃 |
06660 | 邱春花 | 2014117贵阳市房屋使用安全管理中心(贵阳市白蚁防治站) | 02专业技术人员 | 1 | 20101841606 | 97 | 11 | 递补,通过 |
贵阳市招聘工作办公室
2015年4月23日