根据《清镇市公开招聘禁毒专职工作人员简章》有关规定,清镇市公开招聘禁毒专职工作人员笔试、面试工作已经结束,现将考生总成绩予以公布。
公示时间为2015年3月10日-3月12日。
咨询电话:0851-82523502
监督电话:0851-82522530 13639139998
清镇市公开招聘禁毒专职工作人员总成绩一览表 | ||||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 |
招聘 计划数 |
笔试成绩 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩 | 面试成绩(40%) | 总分 |
1 | 暗流镇 | QZJD208 | 1 | 71 | 42.60 | 72.00 | 28.80 | 71.40 |
2 | 暗流镇 | QZJD082 | 59 | 35.40 | 75.80 | 30.32 | 65.72 | |
3 | 暗流镇 | QZJD187 | 69 | 41.40 | 缺考 | 0.00 | 41.40 | |
4 | 巢凤社区 | QZJD102 | 3 | 82 | 49.20 | 86.60 | 34.64 | 83.84 |
5 | 巢凤社区 | QZJD059 | 71 | 42.60 | 77.20 | 30.88 | 73.48 | |
6 | 巢凤社区 | QZJD013 | 64 | 38.40 | 83.80 | 33.52 | 71.92 | |
7 | 巢凤社区 | QZJD132 | 67 | 40.20 | 79.00 | 31.60 | 71.80 | |
8 | 巢凤社区 | QZJD070 | 60 | 36.00 | 86.20 | 34.48 | 70.48 | |
9 | 巢凤社区 | QZJD063 | 58 | 34.80 | 68.80 | 27.52 | 62.32 | |
10 | 巢凤社区 | QZJD173 | 53 | 31.80 | 68.80 | 27.52 | 59.32 | |
11 | 巢凤社区 | QZJD195 | 63 | 37.80 | 缺考 | 0.00 | 37.80 | |
12 | 巢凤社区 | QZJD122 | 55 | 33.00 | 缺考 | 0.00 | 33.00 | |
13 | 红枫湖镇 | QZJD069 | 2 | 73 | 43.80 | 78.40 | 31.36 | 75.16 |
14 | 红枫湖镇 | QZJD217 | 76 | 45.60 | 73.20 | 29.28 | 74.88 | |
15 | 红枫湖镇 | QZJD081 | 72 | 43.20 | 75.60 | 30.24 | 73.44 | |
16 | 红枫湖镇 | QZJD021 | 70 | 42.00 | 75.80 | 30.32 | 72.32 | |
17 | 红枫湖镇 | QZJD051 | 68 | 40.80 | 75.00 | 30.00 | 70.80 | |
18 | 红枫湖镇 | QZJD016 | 73 | 43.80 | 缺考 | 0.00 | 43.80 | |
19 | 红塔社区 | QZJD139 | 3 | 74.5 | 44.70 | 81.80 | 32.72 | 77.42 |
20 | 红塔社区 | QZJD033 | 73 | 43.80 | 72.00 | 28.80 | 72.60 | |
21 | 红塔社区 | QZJD135 | 72 | 43.20 | 70.70 | 28.28 | 71.48 | |
22 | 红塔社区 | QZJD066 | 72 | 43.20 | 70.40 | 28.16 | 71.36 | |
23 | 红塔社区 | QZJD119 | 65 | 39.00 | 80.40 | 32.16 | 71.16 | |
24 | 红塔社区 | QZJD022 | 63 | 37.80 | 80.00 | 32.00 | 69.80 | |
25 | 红塔社区 | QZJD002 | 64 | 38.40 | 76.40 | 30.56 | 68.96 | |
26 | 红塔社区 | QZJD203 | 66 | 39.60 | 71.40 | 28.56 | 68.16 | |
27 | 红塔社区 | QZJD188 | 65 | 39.00 | 65.20 | 26.08 | 65.08 | |
28 | 红新社区 | QZJD042 | 6 | 84 | 50.40 | 84.20 | 33.68 | 84.08 |
29 | 红新社区 | QZJD216 | 75 | 45.00 | 75.80 | 30.32 | 75.32 | |
30 | 红新社区 | QZJD094 | 71 | 42.60 | 77.40 | 30.96 | 73.56 | |
31 | 红新社区 | QZJD079 | 72 | 43.20 | 74.60 | 29.84 | 73.04 | |
32 | 红新社区 | QZJD129 | 71 | 42.60 | 74.80 | 29.92 | 72.52 | |
33 | 红新社区 | QZJD045 | 70 | 42.00 | 73.20 | 29.28 | 71.28 | |
34 | 红新社区 | QZJD034 | 68 | 40.80 | 75.20 | 30.08 | 70.88 | |
35 | 红新社区 | QZJD153 | 64 | 38.40 | 80.00 | 32.00 | 70.40 | |
36 | 红新社区 | QZJD222 | 67 | 40.20 | 73.60 | 29.44 | 69.64 | |
37 | 红新社区 | QZJD008 | 67 | 40.20 | 69.80 | 27.92 | 68.12 | |
38 | 红新社区 | QZJD091 | 63 | 37.80 | 75.80 | 30.32 | 68.12 | |
39 | 红新社区 | QZJD018 | 64 | 38.40 | 73.60 | 29.44 | 67.84 | |
40 | 红新社区 | QZJD078 | 59 | 35.40 | 78.40 | 31.36 | 66.76 | |
41 | 红新社区 | QZJD041 | 61 | 36.60 | 73.60 | 29.44 | 66.04 | |
42 | 红新社区 | QZJD126 | 61 | 36.60 | 72.60 | 29.04 | 65.64 | |
43 | 红新社区 | QZJD087 | 63 | 37.80 | 69.00 | 27.60 | 65.40 | |
44 | 红新社区 | QZJD131 | 59 | 35.40 | 71.40 | 28.56 | 63.96 | |
45 | 红新社区 | QZJD207 | 70 | 42.00 | 弃权 | 0.00 | 42.00 | |
46 | 犁倭镇 | QZJD197 | 2 | 79 | 47.40 | 72.00 | 28.80 | 76.20 |
47 | 犁倭镇 | QZJD062 | 75 | 45.00 | 75.60 | 30.24 | 75.24 | |
48 | 犁倭镇 | QZJD108 | 63 | 37.80 | 74.40 | 29.76 | 67.56 | |
49 | 犁倭镇 | QZJD110 | 65 | 39.00 | 68.80 | 27.52 | 66.52 | |
50 | 犁倭镇 | QZJD010 | 63 | 37.80 | 65.60 | 26.24 | 64.04 | |
51 | 犁倭镇 | QZJD009 | 57 | 34.20 | 缺考 | 0.00 | 34.20 | |
52 | 流长乡 | QZJD142 | 1 | 74 | 44.40 | 69.40 | 27.76 | 72.16 |
53 | 流长乡 | QZJD145 | 64.5 | 38.70 | 73.80 | 29.52 | 68.22 | |
54 | 流长乡 | QZJD088 | 63 | 37.80 | 缺考 | 0.00 | 37.80 | |
55 | 麦格乡 | QZJD047 | 1 | 80 | 48.00 | 82.60 | 33.04 | 81.04 |
56 | 麦格乡 | QZJD136 | 64 | 38.40 | 75.80 | 30.32 | 68.72 | |
57 | 麦格乡 | QZJD053 | 63 | 37.80 | 76.40 | 30.56 | 68.36 | |
58 | 王庄乡 | QZJD017 | 1 | 63 | 37.80 | 78.80 | 31.52 | 69.32 |
59 | 王庄乡 | QZJD167 | 61 | 36.60 | 71.40 | 28.56 | 65.16 | |
60 | 卫城镇 | QZJD113 | 4 | 73 | 43.80 | 80.00 | 32.00 | 75.80 |
61 | 卫城镇 | QZJD036 | 69 | 41.40 | 75.20 | 30.08 | 71.48 | |
62 | 卫城镇 | QZJD105 | 71 | 42.60 | 69.80 | 27.92 | 70.52 | |
63 | 卫城镇 | QZJD204 | 67 | 40.20 | 73.20 | 29.28 | 69.48 | |
64 | 卫城镇 | QZJD149 | 68 | 40.80 | 71.20 | 28.48 | 69.28 | |
65 | 卫城镇 | QZJD141 | 65 | 39.00 | 74.80 | 29.92 | 68.92 | |
66 | 卫城镇 | QZJD148 | 61 | 36.60 | 75.60 | 30.24 | 66.84 | |
67 | 卫城镇 | QZJD015 | 58 | 34.80 | 70.20 | 28.08 | 62.88 | |
68 | 卫城镇 | QZJD044 | 58 | 34.80 | 缺考 | 0.00 | 34.80 | |
69 | 卫城镇 | QZJD028 | 55 | 33.00 | 缺考 | 0.00 | 33.00 | |
70 | 卫城镇 | QZJD118 | 38 | 22.80 | 20.00 | 8.00 | 30.80 | |
71 | 卫城镇 | QZJD159 | 46 | 27.60 | 缺考 | 0.00 | 27.60 | |
72 | 新店镇 | QZJD043 | 3 | 74 | 44.40 | 73.20 | 29.28 | 73.68 |
73 | 新店镇 | QZJD210 | 69 | 41.40 | 77.00 | 30.80 | 72.20 | |
74 | 新店镇 | QZJD194 | 70 | 42.00 | 74.80 | 29.92 | 71.92 | |
75 | 新店镇 | QZJD140 | 69 | 41.40 | 73.80 | 29.52 | 70.92 | |
76 | 新店镇 | QZJD064 | 65 | 39.00 | 73.20 | 29.28 | 68.28 | |
77 | 新店镇 | QZJD057 | 61 | 36.60 | 72.00 | 28.80 | 65.40 | |
78 | 新店镇 | QZJD100 | 47 | 28.20 | 78.60 | 31.44 | 59.64 | |
79 | 新店镇 | QZJD090 | 49 | 29.40 | 72.20 | 28.88 | 58.28 | |
80 | 新店镇 | QZJD058 | 62 | 37.20 | 缺考 | 0.00 | 37.20 | |
81 | 新岭社区 | QZJD128 | 9 | 85 | 51.00 | 87.40 | 34.96 | 85.96 |
82 | 新岭社区 | QZJD196 | 90 | 54.00 | 79.40 | 31.76 | 85.76 | |
83 | 新岭社区 | QZJD040 | 85 | 51.00 | 81.00 | 32.40 | 83.40 | |
84 | 新岭社区 | QZJD103 | 78 | 46.80 | 80.60 | 32.24 | 79.04 | |
85 | 新岭社区 | QZJD164 | 75.5 | 45.30 | 74.80 | 29.92 | 75.22 | |
86 | 新岭社区 | QZJD154 | 70 | 42.00 | 81.80 | 32.72 | 74.72 | |
87 | 新岭社区 | QZJD152 | 71 | 42.60 | 79.60 | 31.84 | 74.44 | |
88 | 新岭社区 | QZJD012 | 71 | 42.60 | 79.40 | 31.76 | 74.36 | |
89 | 新岭社区 | QZJD151 | 72 | 43.20 | 74.40 | 29.76 | 72.96 | |
90 | 新岭社区 | QZJD215 | 69 | 41.40 | 78.20 | 31.28 | 72.68 | |
91 | 新岭社区 | QZJD027 | 68 | 40.80 | 79.60 | 31.84 | 72.64 | |
92 | 新岭社区 | QZJD200 | 70 | 42.00 | 75.00 | 30.00 | 72.00 | |
93 | 新岭社区 | QZJD191 | 70 | 42.00 | 74.60 | 29.84 | 71.84 | |
94 | 新岭社区 | QZJD162 | 69 | 41.40 | 76.00 | 30.40 | 71.80 | |
95 | 新岭社区 | QZJD181 | 67 | 40.20 | 78.00 | 31.20 | 71.40 | |
96 | 新岭社区 | QZJD172 | 70 | 42.00 | 71.00 | 28.40 | 70.40 | |
97 | 新岭社区 | QZJD166 | 63 | 37.80 | 80.80 | 32.32 | 70.12 | |
98 | 新岭社区 | QZJD056 | 64 | 38.40 | 78.00 | 31.20 | 69.60 | |
99 | 新岭社区 | QZJD019 | 61 | 36.60 | 81.80 | 32.72 | 69.32 | |
100 | 新岭社区 | QZJD176 | 65 | 39.00 | 75.60 | 30.24 | 69.24 | |
101 | 新岭社区 | QZJD084 | 64 | 38.40 | 77.00 | 30.80 | 69.20 | |
102 | 新岭社区 | QZJD067 | 62 | 37.20 | 77.40 | 30.96 | 68.16 | |
103 | 新岭社区 | QZJD026 | 62 | 37.20 | 77.20 | 30.88 | 68.08 | |
104 | 新岭社区 | QZJD143 | 60 | 36.00 | 74.80 | 29.92 | 65.92 | |
105 | 新岭社区 | QZJD025 | 64 | 38.40 | 缺考 | 0.00 | 38.40 | |
106 | 新岭社区 | QZJD060 | 62 | 37.20 | 缺考 | 0.00 | 37.20 | |
107 | 新岭社区 | QZJD089 | 61 | 36.60 | 缺考 | 0.00 | 36.60 | |
108 | 站街镇 | QZJD072 | 4 | 75 | 45.00 | 80.40 | 32.16 | 77.16 |
109 | 站街镇 | QZJD115 | 75 | 45.00 | 77.80 | 31.12 | 76.12 | |
110 | 站街镇 | QZJD221 | 78 | 46.80 | 71.20 | 28.48 | 75.28 | |
111 | 站街镇 | QZJD209 | 70 | 42.00 | 80.20 | 32.08 | 74.08 | |
112 | 站街镇 | QZJD083 | 70 | 42.00 | 78.80 | 31.52 | 73.52 | |
113 | 站街镇 | QZJD144 | 62 | 37.20 | 77.00 | 30.80 | 68.00 | |
114 | 站街镇 | QZJD023 | 62 | 37.20 | 71.60 | 28.64 | 65.84 | |
115 | 站街镇 | QZJD121 | 63 | 37.80 | 69.20 | 27.68 | 65.48 | |
116 | 站街镇 | QZJD068 | 58 | 34.80 | 73.60 | 29.44 | 64.24 | |
117 | 站街镇 | QZJD120 | 58 | 34.80 | 72.40 | 28.96 | 63.76 | |
118 | 站街镇 | QZJD065 | 58 | 34.80 | 缺考 | 0.00 | 34.80 | |
119 | 站街镇 | QZJD185 | 58 | 34.80 | 缺考 | 0.00 | 34.80 |
清镇市公开招聘禁毒专职工作人员工作领导小组办公室
2015年3月10日