按照《贵阳市2014年春季公开招聘中小学、幼儿园教师简章》的规定,此次招聘工作的报名、笔试、资格复审、试教、体检、政审工作已经结束。现对此次中小学、幼儿园教师岗位拟聘用人员予以公示,公示期七天(2014年9月2日至9月8日)。
监督电话:0851-6402287
咨询电话:0851-6410212
附:(两个附件如下:)
贵阳市2014年春季公开招聘中小学、幼儿园教师乌当区拟聘用人员名单 | |||||||||||||
填报单位:乌当区教育局 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩40% | 试教成绩 | 试教成绩60% | 总成绩 | 招聘人数 | 排名 | 考察政审结果 | 备注 |
1 | 夏梦婷 | 50101812523 | 乌当区民族职业中学 | 中药制药教师 | 68.00 | 27.20 | 84.00 | 50.40 | 77.60 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
2 | 申卫丹 | 50101810803 | 乌当区民族职业中学 | 旅游与酒店管理教师 | 81.00 | 32.40 | 88.40 | 53.04 | 85.44 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
3 | 褚洋阳 | 50101810204 | 乌当区民族职业中学 | 心理健康教师 | 71.00 | 28.40 | 81.80 | 49.08 | 77.48 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
4 | 王万源 | 50101810130 | 乌当区新场乡中心小学 | 信息技术教师 | 74.00 | 29.60 | 74.20 | 44.52 | 74.12 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
5 | 张爵馨 | 50101811617 | 乌当区水田镇三江九年制学校 | 语文教师 | 70.00 | 28.00 | 86.20 | 51.72 | 79.72 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
6 | 张建飞 | 50101812410 | 乌当区下坝乡初级中学 | 语文教师 | 74.00 | 29.60 | 70.80 | 42.48 | 72.08 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
7 | 祁倩倩 | 50101810905 | 乌当区新天学校(初中) | 语文教师 | 75.00 | 30.00 | 86.20 | 51.72 | 81.72 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
8 | 杨梅 | 50101812225 | 乌当区东风镇洛湾初级中学 | 政治教师 | 79.00 | 31.60 | 75.00 | 45.00 | 76.60 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
9 | 赵丹丹 | 50101812325 | 乌当区东风镇洛湾初级中学 | 地理教师 | 73.00 | 29.20 | 75.40 | 45.24 | 74.44 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
10 | 邹婷婷 | 50101810701 | 乌当区新天学校(初中) | 地理教师 | 63.00 | 25.20 | 77.60 | 46.56 | 71.76 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
11 | 陈桂林 | 50101812412 | 乌当区东风镇洛湾初级中学 | 数学教师 | 61.00 | 24.40 | 80.20 | 48.12 | 72.52 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
12 | 郑勇 | 50101812604 | 乌当区偏坡九年制学校(初中) | 数学教师 | 61.00 | 24.40 | 73.80 | 44.28 | 68.68 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
13 | 王雪兰 | 50101813019 | 乌当区下坝乡初级中学 | 数学教师 | 76.00 | 30.40 | 82.80 | 49.68 | 80.08 | 2 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
14 | 周贤君 | 50101813121 | 乌当区下坝乡初级中学 | 数学教师 | 60.00 | 24.00 | 85.00 | 51.00 | 75.00 | 2 | 合格 | 拟聘人员 | |
15 | 莫朝毅 | 50101810704 | 乌当区下坝乡初级中学 | 物理教师 | 71.00 | 28.40 | 78.20 | 46.92 | 75.32 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
16 | 刘玲 | 50101812630 | 乌当区偏坡九年制学校(初中) | 英语教师 | 78.00 | 31.20 | 85.40 | 51.24 | 82.44 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
17 | 丁惠 | 50101811423 | 乌当区水田镇初级中学 | 英语教师 | 75.00 | 30.00 | 89.00 | 53.40 | 83.40 | 2 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
18 | 张菲 | 50101810415 | 乌当区新天幼儿园 | 幼儿园教师 | 69.00 | 27.60 | 81.20 | 48.72 | 76.32 | 6 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
19 | 陈雨 | 50101810702 | 乌当区新天幼儿园 | 幼儿园教师 | 77.00 | 30.80 | 73.50 | 44.10 | 74.90 | 2 | 合格 | 拟聘人员 | |
20 | 郭佳洁 | 50101812824 | 乌当区新天幼儿园 | 幼儿园教师 | 59.00 | 23.60 | 85.36 | 51.22 | 74.82 | 3 | 合格 | 拟聘人员 | |
21 | 郭鹏云 | 50101810503 | 乌当区新天幼儿园 | 幼儿园教师 | 60.00 | 24.00 | 84.40 | 50.64 | 74.64 | 4 | 合格 | 拟聘人员 | |
22 | 张亚凡 | 50101812928 | 乌当区新天幼儿园 | 幼儿园教师 | 76.00 | 30.40 | 73.50 | 44.10 | 74.50 | 5 | 合格 | 拟聘人员 | |
23 | 莫学兰 | 50101812019 | 乌当区东风幼儿园 | 幼儿园教师 | 77.00 | 30.80 | 80.40 | 48.24 | 79.04 | 6 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
24 | 文丽 | 50101810623 | 乌当区东风幼儿园 | 幼儿园教师 | 72.00 | 28.80 | 81.60 | 48.96 | 77.76 | 2 | 合格 | 拟聘人员 | |
25 | 徐杰 | 50101812205 | 乌当区东风幼儿园 | 幼儿园教师 | 58.00 | 23.20 | 85.20 | 51.12 | 74.32 | 4 | 合格 | 拟聘人员 | |
26 | 潘小浸 | 50101810630 | 乌当区东风幼儿园 | 幼儿园教师 | 72.00 | 28.80 | 72.00 | 43.20 | 72.00 | 5 | 合格 | 拟聘人员 | |
27 | 周元 | 50101811825 | 乌当区东风幼儿园 | 幼儿园教师 | 61.00 | 24.40 | 72.80 | 43.68 | 68.08 | 6 | 合格 | 拟聘人员 | |
28 | 李晶 | 50101811621 | 乌当区羊昌镇马场幼儿园 | 幼儿园教师 | 61.00 | 24.40 | 82.20 | 49.32 | 73.72 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
29 | 罗昌珍 | 50101811107 | 乌当区幼儿园 | 幼儿园教师 | 69.00 | 27.60 | 61.60 | 36.96 | 64.56 | 2 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
30 | 李娜 | 50101813221 | 乌当区幼儿园 | 幼儿园教师 | 57.00 | 22.80 | 67.80 | 40.68 | 63.48 | 2 | 合格 | 拟聘人员 | |
31 | 吴永艳 | 50101812804 | 乌当区下坝乡大山小学 | 语文教师 | 78.00 | 31.20 | 74.60 | 44.76 | 75.96 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
32 | 冉倩 | 50101810917 | 乌当区新天二小 | 语文教师 | 77.00 | 30.80 | 74.40 | 44.64 | 75.44 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
33 | 张英 | 50101810128 | 乌当区新天学校(小学) | 语文教师 | 83.00 | 33.20 | 86.80 | 52.08 | 85.28 | 2 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
34 | 殷景芬 | 50101810223 | 乌当区新天学校(小学) | 语文教师 | 80.00 | 32.00 | 73.80 | 44.28 | 76.28 | 2 | 合格 | 拟聘人员 | |
35 | 潘启平 | 50101813015 | 乌当区新天一小 | 语文教师 | 79.00 | 31.60 | 74.60 | 44.76 | 76.36 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
36 | 陈正丽 | 50101812101 | 乌当区下坝乡大山小学 | 数学教师 | 67.00 | 26.80 | 75.60 | 45.36 | 72.16 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
37 | 胡霞 | 50101810505 | 乌当区东风镇洛湾小学 | 数学教师 | 72.00 | 28.80 | 83.98 | 50.39 | 79.19 | 2 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
38 | 黎虎祥 | 50101813021 | 乌当区东风镇洛湾小学 | 数学教师 | 66.00 | 26.40 | 74.90 | 44.94 | 71.34 | 2 | 合格 | 拟聘人员 | |
39 | 陈门早 | 50101810727 | 乌当区东风镇云锦小学 | 数学教师 | 67.00 | 26.80 | 74.16 | 44.50 | 71.30 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
40 | 王相如 | 50101812603 | 乌当区新天二小 | 数学教师 | 71.00 | 28.40 | 84.20 | 50.52 | 78.92 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
41 | 肖鸿予 | 50101812923 | 乌当区新场乡中心小学 | 数学教师 | 73.00 | 29.20 | 83.80 | 50.28 | 79.48 | 2 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
42 | 苏晓娟 | 50101810230 | 乌当区新场乡中心小学 | 数学教师 | 62.00 | 24.80 | 85.40 | 51.24 | 76.04 | 2 | 合格 | 拟聘人员 | |
43 | 宋绍军 | 50101812701 | 乌当区新天三小 | 数学教师 | 75.00 | 30.00 | 68.20 | 40.92 | 70.92 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
44 | 罗荣婕 | 50101813014 | 乌当区新天学校(小学) | 数学教师 | 71.00 | 28.40 | 73.40 | 44.04 | 72.44 | 2 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
45 | 胡琴 | 50101812403 | 乌当区羊昌镇中心完小 | 音乐教师 | 81.00 | 32.40 | 74.00 | 44.40 | 76.80 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
46 | 吴艺文 | 50101811910 | 乌当区新堡民族小学 | 音乐教师 | 70.00 | 28.00 | 76.20 | 45.72 | 73.72 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
47 | 汪国琴 | 50101811321 | 乌当区偏坡乡九年制学校(小学) | 体育教师 | 71.00 | 28.40 | 73.20 | 43.92 | 72.32 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
48 | 伍素馨 | 50101811121 | 乌当区顺海小学 | 体育教师 | 64.00 | 25.60 | 77.10 | 46.26 | 71.86 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
49 | 卢俊霖 | 50101810620 | 乌当区新天三小 | 美术教师 | 76.00 | 30.40 | 84.60 | 50.76 | 81.16 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
50 | 陈开裕 | 50101811522 | 乌当区百宜乡中心小学 | 英语教师 | 73.00 | 29.20 | 79.20 | 47.52 | 76.72 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
51 | 杜芗 | 50101812909 | 乌当区东风镇高穴小学 | 英语教师 | 76.00 | 30.40 | 86.40 | 51.84 | 82.24 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
52 | 郑豌 | 50101810301 | 乌当区东风镇头堡小学 | 英语教师 | 87.00 | 34.80 | 79.44 | 47.66 | 82.46 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
53 | 汪洁 | 50101812727 | 乌当区下坝乡中心小学 | 英语教师 | 79.00 | 31.60 | 84.96 | 50.98 | 82.58 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
54 | 万莉 | 50101812012 | 乌当区新场乡中心小学 | 英语教师 | 66.00 | 26.40 | 77.60 | 46.56 | 72.96 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
55 | 傅靖雯 | 50101811426 | 乌当区新天学校(小学) | 英语教师 | 79.00 | 31.60 | 82.50 | 49.50 | 81.10 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
56 | 周娴 | 50101810808 | 乌当区羊昌镇中心完小 | 英语教师 | 71.00 | 28.40 | 77.10 | 46.26 | 74.66 | 1 | 1 | 合格 | 拟聘人员 |
贵阳市2014年春季公开招聘中小学、幼儿园教师乌当区放弃政审人员名单 | |||||||||||||
填报单位:乌当区教育局 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩40% | 试教成绩 | 试教成绩60% | 总成绩 | 招聘人数 | 排名 | 考察政审结果 | 备注 |
1 | 罗美芹 | 50101813018 | 乌当区水田镇中心小学 | 信息技术教师 | 79.00 | 31.60 | 86.80 | 52.08 | 83.68 | 1 | 1 | 放弃 | 考察政审期间自动放弃 |
2 | 杨慧 | 50101811610 | 乌当区东风幼儿园 | 幼儿园教师 | 71.00 | 28.40 | 76.90 | 46.14 | 74.54 | 3 | 放弃 | 考察政审期间自动放弃 | |
3 | 田烨 | 50101812821 | 乌当区下坝乡中心小学 | 语文教师 | 76.00 | 30.40 | 70.40 | 42.24 | 72.64 | 1 | 1 | 放弃 | 考察政审期间自动放弃 |
4 | 刘欢 | 50101813009 | 乌当区新天学校(小学) | 数学教师 | 65.00 | 26.00 | 75.80 | 45.48 | 71.48 | 2 | 放弃 | 考察政审期间自动放弃 |
贵阳市2014年春季公开招聘中小学、幼儿园
教师乌当区工作领导小组办公室
2014年9月2日