贵阳人事考试信息网

贵阳公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 贵阳 > 花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员面试通知

花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员面试通知

根据《花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,现将进入面试人员名单予以公布(名单附后)。
 
经花溪区公开招聘领导小组研究同意,花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员面试工作定于11月16日进行,届时请参加面试考生持在线打印的准考证和有效二代居民身份证(含临时身份证,不含户籍证明、户口簿、驾驶证、护照等其他身份证明),按时到指定的面试地点参加面试。
 
资格复审合格的考生确定为参加面试人员。面试采用结构化方式进行,面试成绩按百分制计算。
 
面试人员名单公布后不再进行递补。
 
面试设最低合格分数线为60分,面试成绩未达最低合格分数线者不能进入下一环节。
 
一、面试时间
 
面试时间:2013年11月16日早上8:00(请考生早上8:00前到达相应候考室,截止8:30仍未到达视为自动放弃)。
 
二、面试地点
 
花溪区第三小学(花溪区行政新区政法大楼后面)。
 
三、面试内容
 
面试采取结构化面试方式进行。主要测试考生的综合分析、判断能力,语言表达、逻辑思维能力以及应聘岗位需要的其他能力等。
 
花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员
面试人员名单
序号 准考证号 职位类别 报考职位 笔试成绩
(100分制)
资格复审情况
1 130100705 A 13020101|黄河社区服务中心,管理岗位 71.14 通过
2 130602014 A 13020101|黄河社区服务中心,管理岗位 71.03 通过
3 130601624 A 13020101|黄河社区服务中心,管理岗位 71.01 通过
4 130400914 A 13020102|黄河社区服务中心,管理岗位 70.42 通过
5 130500418 A 13020102|黄河社区服务中心,管理岗位 69.72 通过
6 130301001 A 13020102|黄河社区服务中心,管理岗位 68.79 通过
7 130102216 A 13020203|三江社区服务中心,管理岗位 70.45 通过
8 130602130 A 13020203|三江社区服务中心,管理岗位 69.68 通过
9 130401105 A 13020203|三江社区服务中心,管理岗位 69.65 通过
10 130100811 A 13020204|三江社区服务中心,管理岗位 67.98 通过
11 130700327 A 13020204|三江社区服务中心,管理岗位 66.49 通过
12 130301030 A 13020204|三江社区服务中心,管理岗位 65.25 通过
13 130602718 A 13020305|小孟社区服务中心,管理岗位 70.25 通过
14 130100319 A 13020305|小孟社区服务中心,管理岗位 70.24 通过
15 130300112 A 13020305|小孟社区服务中心,管理岗位 68.22 通过
16 130301328 A 13020306|小孟社区服务中心,管理岗位 68.98 通过
17 130200308 A 13020306|小孟社区服务中心,管理岗位 68.81 通过
18 130701424 A 13020306|小孟社区服务中心,管理岗位 67.32 通过
19 130102525 A 13020407|花孟社区服务中心,管理岗位 68.15 通过
20 130601724 A 13020407|花孟社区服务中心,管理岗位 68.1 通过
21 130702104 A 13020407|花孟社区服务中心,管理岗位 65.9 通过
22 130400726 A 13020408|花孟社区服务中心,管理岗位 69.35 通过
23 130101828 A 13020408|花孟社区服务中心,管理岗位 64.11 通过
24 130700706 A 13020408|花孟社区服务中心,管理岗位 61.33 通过
25 130100217 A 13020509|金竹社区服务中心,管理岗位 73.31 通过
26 130100803 A 13020509|金竹社区服务中心,管理岗位 68.87 通过
27 130601204 A 13020509|金竹社区服务中心,管理岗位 68.71 通过
28 130100615 A 13020510|金竹社区服务中心,管理岗位 71.14 通过
29 130100102 A 13020510|金竹社区服务中心,管理岗位 68.06 通过
30 130602517 A 13020611|黔江社区服务中心,管理岗位 69.62 通过
31 130301118 A 13020611|黔江社区服务中心,管理岗位 68.87 通过
32 130400125 A 13020611|黔江社区服务中心,管理岗位 65.89 通过
33 130300923 A 13020712|清浦社区服务中心,管理岗位 73.18 通过
34 130200725 A 13020712|清浦社区服务中心,管理岗位 72.74 通过
35 130602321 A 13020712|清浦社区服务中心,管理岗位 69.59 通过
36 130702114 A 13020813|瑞华社区服务中心,管理岗位 76.18 通过
37 130102603 A 13020813|瑞华社区服务中心,管理岗位 75.42 通过
38 130602609 A 13020813|瑞华社区服务中心,管理岗位 73.09 通过
39 130102002 A 13020914|兴隆社区服务中心,管理岗位 75.56 通过
40 130100318 A 13020914|兴隆社区服务中心,管理岗位 72.44 通过
41 130701729 A 13020914|兴隆社区服务中心,管理岗位 71.9 通过
42 130100410 A 13021015|平桥社区服务中心,管理岗位 76.12 通过
43 130602313 A 13021015|平桥社区服务中心,管理岗位 73.97 通过
44 130601221 A 13021015|平桥社区服务中心,管理岗位 69.6 通过
45 130700307 A 13021116|航天社区服务中心,管理岗位 74.16 通过
46 130600930 A 13021116|航天社区服务中心,管理岗位 66.62 通过
47 130701402 A 13021116|航天社区服务中心,管理岗位 66.58 通过
48 130101317 A 13021217|航空社区服务中心,管理岗位 74.83 通过
49 130301019 A 13021217|航空社区服务中心,管理岗位 70.99 通过
50 130600530 A 13021217|航空社区服务中心,管理岗位 65.14 通过
51 130601830 A 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 68.76 通过
52 130601112 A 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 67.32 通过
53 130301407 A 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 67.3 通过
54 130100226 A 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 65.94 通过
55 130300727 A 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 65.85 通过
56 130300311 A 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 65.72 通过
57 130700123 A 13021419|区群众工作中心,管理岗位 77.73 通过
58 130301710 A 13021419|区群众工作中心,管理岗位 76.28 通过
59 130300503 A 13021419|区群众工作中心,管理岗位 74.77 通过
60 130300222 A 13021420|区群众工作中心,管理岗位 72.44 通过
61 130100302 A 13021420|区群众工作中心,管理岗位 71.9 通过
62 130101607 A 13021420|区群众工作中心,管理岗位 71.2 通过
63 130101215 A 13021421|区群众工作中心,管理岗位 65.86 通过
64 130200219 A 13021421|区群众工作中心,管理岗位 65.78 通过
65 130500104 A 13021421|区群众工作中心,管理岗位 64.43 通过
66 130600610 A 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 72.57 通过
67 130101013 A 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 67.28 通过
68 130501717 A 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 67.24 通过
69 130600627 A 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 67.23 通过
70 130102705 A 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 66.72 通过
71 130100529 A 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 65.15 通过
72 130101720 A 13021523|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 68.63 通过
73 130101614 A 13021523|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 57.61 通过
74 130602420 A 13021523|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 49.44 通过
75 130300623 A 13021524|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 61.26 通过
76 130201227 A 13021524|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 58.53 通过
77 130101203 A 13021524|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 57.6 通过
78 130702425 B 13021525|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 71.21 通过
79 130703115 B 13021525|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 61.56 通过
80 130702820 B 13021525|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 60.92 通过
81 130702301 B 13021526|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 63.63 通过
82 130702714 B 13021526|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 57.86 通过
83 130702902 B 13021526|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 54.87 通过
84 130601623 A 13021627|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 75.52 通过
85 130201018 A 13021627|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 69.38 通过
86 130200330 A 13021627|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 68.19 通过
87 130200218 A 13021628|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 60.9 通过
88 130101318 A 13021628|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 60.05 通过
89 130101921 A 13021628|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 58.42 通过
90 130702528 B 13021629|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 61.59 通过
91 130702304 B 13021629|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 60.15 通过
92 130702410 B 13021629|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 57.08 通过
93 130602516 A 13021730|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 65.17 通过
94 130701805 A 13021730|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 63.04 通过
95 130100907 A 13021730|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 61.62 通过
96 130703001 B 13021731|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 57.75 通过
97 130702519 B 13021731|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 53.4 通过
98 130703112 B 13021731|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 52.65 通过
99 130102921 A 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 70.37 通过
100 130102822 A 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 69.47 通过
101 130400906 A 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 69.4 通过
102 130100722 A 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 68.97 通过
103 130700203 A 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 68.75 通过
104 130500510 A 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 68.21 通过
105 130701404 A 13021833|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 62.27 通过
106 130301827 A 13021833|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 61.34 通过
107 130200913 A 13021833|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 60.89 通过
108 130200510 A 13021834|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 61.38 通过
109 130101313 A 13021834|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 60.64 通过
110 130101423 A 13021834|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 59.76 通过
111 130703016 B 13021835|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 57.79 通过
112 130702325 B 13021835|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 52.64 通过
113 130703024 B 13021835|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 47.52 通过
114 130501225 A 13021936|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 71.69 通过
115 130100515 A 13021936|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 67.44 通过
116 130602121 A 13021936|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 64.33 通过
117 130702420 B 13021937|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 60.83 通过
118 130703012 B 13021937|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 60.16 通过
119 130703125 B 13021937|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 59.34 通过
120 130401120 A 13022038|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 73.42 通过
121 130701606 A 13022038|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 67.33 通过
122 130101206 A 13022038|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 64.39 通过
123 130702812 B 13022039|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 58.54 通过
124 130702311 B 13022039|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 55.66 通过
125 130702724 B 13022039|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 54.19 通过
126 130703103 B 13022040|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 67.45 通过
127 130702930 B 13022040|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 60.8 通过
128 130702826 B 13022040|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 60.1 通过
129 130100525 A 13022141|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 71.7 通过
130 130102110 A 13022141|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 65.32 通过
131 130100611 A 13022141|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 64.51 通过
132 130102010 A 13022142|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 71.8 通过
133 130100717 A 13022142|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 65.07 通过
134 130101403 A 13022142|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 64.44 通过
135 130102406 A 13022143|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 57.71 通过
136 130101825 A 13022143|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 49.71 通过
137 130101623 A 13022143|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 49.54 通过
138 130702328 B 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 61.63 通过
139 130702817 B 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 60.81 通过
140 130702515 B 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 59.37 通过
141 130703127 B 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 54.75 通过
142 130703104 B 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 53.54 通过
143 130702923 B 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 47.62 通过
144 130702705 B 13022145|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 62.47 通过
145 130701930 A 13022246|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 65.02 通过
146 130401327 A 13022246|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 64.18 通过
147 130301804 A 13022246|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 61.98 通过
148 130602328 A 13022247|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 46.54 通过
149 130101227 A 13022247|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 44.54 通过
150 130101621 A 13022247|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 41.48 通过
151 130702307 B 13022249|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 67.47 通过
152 130702707 B 13022249|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 60.12 通过
153 130702426 B 13022249|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 55.71 通过
154 130501720 A 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 70.3 通过
155 130700608 A 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 68.99 通过
156 130103011 A 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 68.88 通过
157 130102222 A 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 67.42 通过
158 130700907 A 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 66.71 通过
159 130700730 A 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 66.54 通过
160 130103007 A 13022351|阳光社区服务中心,计生管理岗位 47.43 通过
161 130600828 A 13022351|阳光社区服务中心,计生管理岗位 42.26 通过
162 130702814 B 13022352|阳光社区服务中心,计生专业技术岗位 57.05 通过
163 130703120 B 13022352|阳光社区服务中心,计生专业技术岗位 55.72 通过
164 130702903 B 13022352|阳光社区服务中心,计生专业技术岗位 48.14 通过
165 130602619 A 13022453|明珠社区服务中心,计生管理岗位 50.4 通过
166 130101719 A 13022453|明珠社区服务中心,计生管理岗位 44.5 通过
167 130101610 A 13022453|明珠社区服务中心,计生管理岗位 39.25 通过
168 130702318 B 13022454|明珠社区服务中心,计生专业技术岗位 64.51 通过
169 130702825 B 13022454|明珠社区服务中心,计生专业技术岗位 60.1 通过
170 130702305 B 13022454|明珠社区服务中心,计生专业技术岗位 56.28 通过
171 130600124 A 13022555|溪北社区服务中心,计生管理岗位 74.75 通过
172 130701417 A 13022555|溪北社区服务中心,计生管理岗位 68.73 通过
173 130101902 A 13022555|溪北社区服务中心,计生管理岗位 66.82 通过
174 130103005 A 13022556|溪北社区服务中心,计生管理岗位 50.25 通过
175 130101622 A 13022556|溪北社区服务中心,计生管理岗位 49.63 通过
176 130702606 B 13022557|溪北社区服务中心,计生专业技术岗位 69.64 通过
177 130703002 B 13022557|溪北社区服务中心,计生专业技术岗位 68.36 通过
178 130702917 B 13022557|溪北社区服务中心,计生专业技术岗位 60.9 通过
179 130101117 A 13022658|清溪社区服务中心,计生管理岗位 48.88 通过
180 130100711 A 13022658|清溪社区服务中心,计生管理岗位 44.41 通过
181 130702701 B 13022659|清溪社区服务中心,计生专业技术岗位 65.15 通过
182 130702823 B 13022659|清溪社区服务中心,计生专业技术岗位 62.3 通过
183 130702610 B 13022659|清溪社区服务中心,计生专业技术岗位 62.29 通过
184 130100223 A 13022760|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 76.25 通过
185 130600211 A 13022760|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 72.4 通过
186 130101616 A 13022760|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 68.91 通过
187 130101529 A 13022761|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 50.89 通过
188 130700711 A 13022761|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 41.43 通过
189 130702924 B 13022762|贵筑社区服务中心,计生专业技术岗位 66.09 通过
190 130702327 B 13022762|贵筑社区服务中心,计生专业技术岗位 61.6 通过
191 130702308 B 13022762|贵筑社区服务中心,计生专业技术岗位 56.37 通过
192 130500516 A 13022863|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 72.5 通过
193 130602428 A 13022863|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 68.84 通过
194 130200525 A 13022863|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 68.02 通过
195 130400629 A 13022864|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 66.61 通过
196 130300412 A 13022864|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 65.8 通过
197 130601101 A 13022864|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 65.1 通过
198 130301601 A 13022865|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 74.05 通过
199 130700409 A 13022865|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 72.43 通过
200 130100523 A 13022865|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 69.52 通过
201 130700105 A 13022866|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 48.07 通过
202 130101628 A 13022866|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 43.73 通过
203 130101712 A 13022866|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 39.3 通过
204 130702306 B 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 75.58 通过
205 130702321 B 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 71.89 通过
206 130702710 B 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 67.51 通过
207 130702322 B 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 64.74 通过
208 130702302 B 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 64.45 通过
209 130702411 B 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 63.82 通过
210 130702721 B 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 63.17 通过
211 130702803 B 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 63.06 通过
212 130702427 B 13022968|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 55.66 通过
213 130702809 B 13022968|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 54.05 通过
214 130703019 B 13022968|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 52.65 通过
215 130702514 B 13022969|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 56.36 通过
216 130702907 B 13022969|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 53.39 通过
217 130703003 B 13022969|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 50.56 通过
218 130703121 B 13022970|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 62.34 通过
219 130703113 B 13022970|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 61.56 通过
220 130702409 B 13022970|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 61.49 通过
 
花溪区公开招聘工作领导小组办公室
 
2013年11月11日