根据招考方案的程序要求,经过报名及资格审查,以下考生符合相应岗位的报考条件,现予公示,名单见附件。
由于以下岗位无人报考,根据规定予以取消:
序号 职位代码 职位名称
1 201302003 基础医学院免疫学教研室
2 201302009 护理学院
3 201302017 党委宣传部
4 201302024 后勤管理处(集团)绿化科
贵阳医学院2013年第二次公开招考报名资格审查合格名单
| 序号 | 职位代表 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
| 1 | 201302001 | 毕丽 | 女 | 吉林大学 |
| 2 | 201302001 | 蔡敏 | 女 | 贵州大学 |
| 3 | 201302001 | 岑志勇 | 男 | 四川师范大学 |
| 4 | 201302001 | 车晓海 | 男 | 广州中医药大学 |
| 5 | 201302001 | 陈朝梅 | 女 | 贵州大学 |
| 6 | 201302001 | 陈卫娅 | 女 | 西南大学 |
| 7 | 201302001 | 陈祥贵 | 女 | 西南大学 |
| 8 | 201302001 | 陈义伊 | 女 | 贵州师范大学 |
| 9 | 201302001 | 戴绪燕 | 女 | 南京林业大学 |
| 10 | 201302001 | 邓丽琼 | 女 | 西北民族大学 |
| 11 | 201302001 | 郭晴晴 | 女 | 贵州师范大学 |
| 12 | 201302001 | 何大礼 | 男 | 贵州师范大学 |
| 13 | 201302001 | 何娟 | 女 | 江苏大学 |
| 14 | 201302001 | 贺林娟 | 女 | 宁波大学 |
| 15 | 201302001 | 洪丹 | 女 | 南京师范大学 |
| 16 | 201302001 | 胡玲 | 女 | 贵州大学 |
| 17 | 201302001 | 黄毅 | 男 | 贵州财经大学 |
| 18 | 201302001 | 吉开来 | 男 | 云南师范大学 |
| 19 | 201302001 | 江楠 | 女 | 贵州大学 |
| 20 | 201302001 | 姜敬伟 | 男 | 贵州大学 |
| 21 | 201302001 | 蒋佰宏 | 女 | 贵州师范大学 |
| 22 | 201302001 | 康莎 | 女 | 贵州师范大学 |
| 23 | 201302001 | 康圣鸿 | 男 | 贵州大学 |
| 24 | 201302001 | 李娇娇 | 女 | 贵州师范大学 |
| 25 | 201302001 | 李康 | 男 | 贵州师范大学 |
| 26 | 201302001 | 李炼炼 | 女 | 贵州大学 |
| 27 | 201302001 | 李牧 | 女 | 贵州大学 |
| 28 | 201302001 | 李雪 | 女 | 贵州师范大学 |
| 29 | 201302001 | 梁芳 | 女 | 贵州大学 |
| 30 | 201302001 | 林大任 | 男 | 贵州财经大学 |
| 31 | 201302001 | 凌虹 | 女 | 内蒙古师范大学 |
| 32 | 201302001 | 刘莎 | 女 | 贵州大学 |
| 33 | 201302001 | 刘松 | 男 | 贵州大学 |
| 34 | 201302001 | 卢缨 | 女 | 湖南师范大学 |
| 35 | 201302001 | 罗杰祥 | 男 | 中南大学 |
| 36 | 201302001 | 罗希 | 女 | 贵州师范大学 |
| 37 | 201302001 | 罗璇 | 女 | 天津师范大学 |
| 38 | 201302001 | 罗政 | 男 | 深圳大学 |
| 39 | 201302001 | 骆香庭 | 女 | 广西师范大学 |
| 40 | 201302001 | 孟晓 | 女 | 贵州师范大学 |
| 41 | 201302001 | 莫丽平 | 女 | 四川大学 |
| 42 | 201302001 | 欧玮 | 女 | 贵州师范大学 |
| 43 | 201302001 | 潘乐卓 | 女 | 南京大学 |
| 44 | 201302001 | 秦名连 | 男 | 云南大学 |
| 45 | 201302001 | 饶娜 | 女 | 贵州师范大学 |
| 46 | 201302001 | 宋聚友 | 男 | 贵阳医学院 |
| 47 | 201302001 | 谭映月 | 女 | 贵州大学 |
| 48 | 201302001 | 唐艳萍 | 女 | 贵州师范大学 |
| 49 | 201302001 | 汪可薇琪 | 女 | 华中科技大学 |
| 50 | 201302001 | 汪雪莲 | 女 | 贵州师范大学 |
| 51 | 201302001 | 汪燕 | 女 | 北京师范大学 |
| 52 | 201302001 | 王国立 | 男 | 贵州大学 |
| 53 | 201302001 | 王婷 | 女 | 贵州大学 |
| 54 | 201302001 | 王晓芳 | 女 | 贵州师范大学 |
| 55 | 201302001 | 王秀 | 女 | 吉首大学 |
| 56 | 201302001 | 王永远 | 女 | 贵州大学 |
| 57 | 201302001 | 王渝余 | 女 | 华中农业大学 |
| 58 | 201302001 | 魏文波 | 男 | 贵州民族大学 |
| 59 | 201302001 | 文晓萍 | 女 | 贵阳中医学院 |
| 60 | 201302001 | 吴敏敏 | 女 | 贵州师范大学 |
| 61 | 201302001 | 吴强 | 男 | 中国地质大学 |
| 62 | 201302001 | 肖艳 | 女 | 贵州大学 |
| 63 | 201302001 | 谢军丽 | 女 | 贵阳中医学院 |
| 64 | 201302001 | 杨加艳 | 女 | 贵州师范大学 |
| 65 | 201302001 | 杨丽 | 女 | 贵州师范大学 |
| 66 | 201302001 | 杨清 | 女 | 贵州大学 |
| 67 | 201302001 | 杨胜军 | 男 | 贵州师范大学 |
| 68 | 201302001 | 杨文谢 | 男 | 贵州民族大学 |
| 69 | 201302001 | 叶辉 | 男 | 贵州师范大学 |
| 70 | 201302001 | 尹琴 | 女 | 昆明理工大学 |
| 71 | 201302001 | 尹琼 | 女 | 贵州大学 |
| 72 | 201302001 | 游莉 | 女 | 贵州大学 |
| 73 | 201302001 | 袁焱萍 | 女 | 广西艺术学院 |
| 74 | 201302001 | 张辉 | 男 | 贵州师范大学 |
| 75 | 201302001 | 张静 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
| 76 | 201302001 | 张美 | 女 | 华东师范大学 |
| 77 | 201302001 | 张蓉蓉 | 女 | 湖南师范大学 |
| 78 | 201302001 | 张献文 | 女 | 贵阳中医学院 |
| 79 | 201302001 | 张晓 | 男 | 华中师范大学 |
| 80 | 201302001 | 周霁 | 女 | 贵州师范大学 |
| 81 | 201302001 | 周康斌 | 男 | 贵州师范大学 |
| 82 | 201302001 | 周玉萍 | 女 | 温州大学 |
| 83 | 201302001 | 周志琳 | 女 | 贵州师范大学 |
| 84 | 201302001 | 许青学 | 女 | 南京大学 |
| 85 | 201302002 | 刘玉楠 | 女 | 吉首大学 |
| 86 | 201302002 | 王亚洁 | 女 | 贵州师范大学 |
| 87 | 201302002 | 刘进 | 女 | 西南大学 |
| 88 | 201302002 | 梁琦 | 女 | 中国地质大学 |
| 89 | 201302002 | 陈春兰 | 女 | 陕西科技大学 |
| 90 | 201302002 | 龙云键 | 女 | 贵州师范大学 |
| 91 | 201302002 | 冉霞 | 女 | 贵州大学 |
| 92 | 201302002 | 杨梅 | 女 | 西南民族大学 |
| 93 | 201302002 | 赵云 | 女 | 贵州大学 |
| 94 | 201302004 | 杨喆 | 女 | 贵阳医学院 |
| 95 | 201302004 | 郑立宏 | 女 | 贵阳医学院 |
| 96 | 201302004 | 姜楠 | 女 | 贵阳医学院 |
| 97 | 201302005 | 罗时鹏 | 女 | 贵阳医学院 |
| 98 | 201302005 | 决丽丽 | 女 | 贵阳医学院 |
| 99 | 201302005 | 周静 | 女 | 贵阳医学院 |
| 100 | 201302006 | 蒋一帆 | 女 | 复旦大学 |
| 101 | 201302006 | 徐旖旎 | 女 | 贵阳医学院 |
| 102 | 201302006 | 吴培要 | 男 | 贵阳医学院 |
| 103 | 201302007 | 万毅 | 男 | 遵义医学院 |
| 104 | 201302007 | 李远道 | 男 | 贵阳医学院 |
| 105 | 201302007 | 吕鹏 | 男 | 贵阳医学院 |
| 106 | 201302008 | 龚春雪 | 男 | 贵阳医学院 |
| 107 | 201302010 | 史小瑞 | 女 | 沈阳体育学院 |
| 108 | 201302010 | 张华 | 男 | 成都体育学院 |
| 109 | 201302010 | 刘娟 | 女 | 内蒙师范大学 |
| 110 | 201302010 | 蒋彬 | 男 | 云南师范大学 |
| 111 | 201302010 | 张璐 | 女 | 广州体育学院 |
| 112 | 201302010 | 吴俊 | 男 | 武汉体育学院 |
| 113 | 201302010 | 蒋宗波 | 男 | 贵州师范大学 |
| 114 | 201302011 | 万雯 | 女 | 贵阳医学院 |
| 115 | 201302012 | 王尧 | 男 | 重庆医科大学 |
| 116 | 201302013 | 陈小文 | 男 | 贵州大学 |
| 117 | 201302013 | 左菊仙 | 女 | 贵州大学 |
| 118 | 201302014 | 游逊 | 男 | 贵州大学 |
| 119 | 201302014 | 李志伟 | 男 | 贵州大学 |
| 120 | 201302014 | 汪永笙 | 男 | 贵州大学 |
| 121 | 201302014 | 杨铭江 | 男 | 贵州大学 |
| 122 | 201302014 | 钱彦凝 | 女 | 贵州大学 |
| 123 | 201302014 | 樊兴颖 | 女 | 瑞典耶夫勒大学 |
| 124 | 201302015 | 洪潇潇 | 女 | 中国药科大学 |
| 125 | 201302015 | 李亚男 | 女 | 贵州大学 |
| 126 | 201302015 | 黄滔 | 男 | 贵州大学 |
| 127 | 201302015 | 张敏 | 女 | 贵州大学 |
| 128 | 201302015 | 石秋轶 | 女 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 129 | 201302016 | 王振 | 男 | 贵州大学 |
| 130 | 201302016 | 龙宛苡 | 女 | 贵州大学 |
| 131 | 201302016 | 马贵华 | 男 | 贵州大学 |
| 132 | 201302018 | 王超 | 女 | 韩国建国大学 |
| 133 | 201302018 | 陈多为 | 女 | 韩国庆熙大学 |
| 134 | 201302018 | 全红花 | 女 | 韩国庆熙大学 |
| 135 | 201302019 | 郝佳丽 | 女 | 贵阳医学院 |
| 136 | 201302019 | 万廷会 | 女 | 贵州医学院 |
| 137 | 201302019 | 朱春华 | 女 | 贵阳医学院 |
| 138 | 201302019 | 冯榜会 | 女 | 中北大学 |
| 139 | 201302020 | 马龙 | 男 | 贵州财经大学 |
| 140 | 201302020 | 杨小英 | 女 | 中南民族大学 |
| 141 | 201302020 | 石金 | 男 | 贵州民族大学 |
| 142 | 201302020 | 杨华江 | 男 | 黔南民族师范学院 |
| 143 | 201302021 | 贾伟慧 | 女 | 武汉大学 |
| 144 | 201302021 | 李亚丽 | 女 | 贵州师范大学 |
| 145 | 201302021 | 冉丽华 | 女 | 贵州大学 |
| 146 | 201302021 | 聂建祥 | 男 | 华北石油大学 |
| 147 | 201302021 | 罗亚飞 | 男 | 西北民族大学 |
| 148 | 201302021 | 钟正勇 | 男 | 贵州师范大学 |
| 149 | 201302021 | 杜伍波 | 男 | 贵州师范大学 |
| 150 | 201302021 | 何悦 | 男 | 贵州财经大学 |
| 151 | 201302021 | 吴芸 | 女 | 贵州财经大学 |
| 152 | 201302021 | 江雪梅 | 女 | 南京邮电大学 |
| 153 | 201302021 | 王亚维 | 女 | 江苏技术师范学院 |
| 154 | 201302021 | 肖柏林 | 男 | 贵州大学 |
| 155 | 201302021 | 吴松 | 男 | 贵州大学 |
| 156 | 201302021 | 毛兴高 | 男 | 宁波大学 |
| 157 | 201302021 | 莫光进 | 男 | 贵州民族大学 |
| 158 | 201302021 | 黄清楓 | 男 | 贵阳医学院 |
| 159 | 201302021 | 陈玉坤 | 男 | 贵州师范大学 |
| 160 | 201302021 | 王霞 | 女 | 贵阳学院 |
| 161 | 201302022 | 龙星辰 | 男 | 四川农业大学 |
| 162 | 201302022 | 叶洁 | 女 | 江西财经大学 |
| 163 | 201302022 | 邓进艳 | 女 | 贵州财经大学商务学院 |
| 164 | 201302022 | 龙景云 | 女 | 太原科技大学 |
| 165 | 201302022 | 魏先江 | 男 | 贵州财经大学 |
| 166 | 201302022 | 张薇 | 女 | 贵州财经大学 |
| 167 | 201302022 | 陈艳 | 女 | 贵州财经大学 |
| 168 | 201302022 | 崔彬 | 男 | 贵州大学明德学院 |
| 169 | 201302022 | 张亚亚 | 女 | 贵州财经大学 |
| 170 | 201302022 | 杨忠梅 | 女 | 中南林业科技大学 |
| 171 | 201302022 | 杨玲 | 女 | 西南财经大学天府学院 |
| 172 | 201302022 | 韦通培 | 男 | 西安欧亚学院 |
| 173 | 201302022 | 陈娇 | 女 | 贵州财经学院 |
| 174 | 201302022 | 李定琴 | 女 | 贵州财经大学 |
| 175 | 201302022 | 刘丹珺 | 女 | 四川大学 |
| 176 | 201302022 | 孟庆玲 | 女 | 贵州财经大学 |
| 177 | 201302022 | 尹琼 | 女 | 青海名族大学 |
| 178 | 201302022 | 沈元影 | 女 | 贵州大学 |
| 179 | 201302022 | 胡冰倩 | 女 | 海南大学 |
| 180 | 201302022 | 吴利红 | 女 | 贵州财经学院 |
| 181 | 201302022 | 邹卓灵 | 女 | 武汉纺织大学 |
| 182 | 201302022 | 欧国艳 | 女 | 重庆工商大学 |
| 183 | 201302022 | 谭淑元 | 女 | 贵州财经大学商务学院 |
| 184 | 201302022 | 陈茜 | 女 | 贵州师范学院 |
| 185 | 201302022 | 卢颖 | 女 | 贵州财经学院 |
| 186 | 201302022 | 明文宇 | 女 | 贵州大学 |
| 187 | 201302022 | 韩灵 | 女 | 贵州财经学院 |
| 188 | 201302022 | 王汝 | 女 | 大连民族学院 |
| 189 | 201302022 | 张卓 | 女 | 上海商学院 |
| 190 | 201302022 | 魏茜 | 女 | 贵州大学 |
| 191 | 201302022 | 蒲娇 | 女 | 贵州财经大学 |
| 192 | 201302022 | 张肇婷 | 女 | 贵州财经大学 |
| 193 | 201302022 | 崔琼 | 女 | 贵州大学 |
| 194 | 201302022 | 朱莎 | 女 | 河南工业大学 |
| 195 | 201302022 | 李世宁 | 男 | 贵州大学 |
| 196 | 201302022 | 郭蕾 | 女 | 贵州财经大学 |
| 197 | 201302022 | 龙前利 | 男 | 海南大学 |
| 198 | 201302022 | 陈竹 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 199 | 201302022 | 段佩宏 | 女 | 贵州大学 |
| 200 | 201302022 | 石小玲 | 女 | 贵州大学 |
| 201 | 201302022 | 陈菊 | 女 | 贵州大学 |
| 202 | 201302022 | 李旭 | 女 | 贵州大学 |
| 203 | 201302022 | 肖璐 | 女 | 贵州大学 |
| 204 | 201302022 | 张青芳 | 女 | 昆明理工大学 |
| 205 | 201302022 | 吴强 | 男 | 贵州大学 |
| 206 | 201302022 | 李丹丹 | 女 | 贵州大学 |
| 207 | 201302022 | 金倩 | 女 | 贵州财经学院 |
| 208 | 201302022 | 龙威 | 男 | 石河子大学 |
| 209 | 201302022 | 王迪 | 女 | 贵州财经大学 |
| 210 | 201302022 | 龙国秀 | 女 | 贵州大学 |
| 211 | 201302022 | 余智兴 | 男 | 贵州财经大学 |
| 212 | 201302022 | 郑荣虾 | 女 | 福州大学 |
| 213 | 201302022 | 刘丽莎 | 女 | 贵州大学 |
| 214 | 201302022 | 陈美娜 | 女 | 贵州财经大学 |
| 215 | 201302022 | 韩忻娟 | 女 | 重庆大学 |
| 216 | 201302022 | 余江 | 女 | 贵州大学 |
| 217 | 201302022 | 贺艺 | 女 | 贵州财经大学 |
| 218 | 201302022 | 鲁智浩 | 男 | 华北电力大学 |
| 219 | 201302022 | 吴亚霖 | 女 | 贵州大学 |
| 220 | 201302022 | 龙远 | 女 | 贵州财经大学 |
| 221 | 201302022 | 曾海 | 男 | 江西财经大学 |
| 222 | 201302022 | 李琴 | 女 | 贵州大学 |
| 223 | 201302022 | 邱碧 | 女 | 贵州财经大学 |
| 224 | 201302022 | 肖燕群 | 女 | 贵州财经大学 |
| 225 | 201302022 | 杨长娟 | 女 | 贵州大学 |
| 226 | 201302022 | 阳婷 | 女 | 贵州财经学院 |
| 227 | 201302022 | 毛凌宇 | 女 | 贵州财经学院 |
| 228 | 201302022 | 陈琦 | 女 | 贵州财经学院 |
| 229 | 201302022 | 董娇 | 女 | 贵大科技学院 |
| 230 | 201302022 | 朱太玮 | 女 | 西安财经学院 |
| 231 | 201302022 | 武世霞 | 女 | 兰州大学 |
| 232 | 201302023 | 焦得美 | 女 | 贵州财经大学 |
| 233 | 201302023 | 曹莲 | 女 | 贵州财经大学 |
| 234 | 201302023 | 杨崇鑫 | 男 | 贵州财经大学 |
| 235 | 201302023 | 刘筑 | 女 | 贵州财经大学 |
| 236 | 201302023 | 宋宏飞 | 女 | 贵州财经大学 |
| 237 | 201302023 | 罗怡冰 | 女 | 贵州财经大学 |
| 238 | 201302025 | 廖玉琼 | 女 | 贵州大学明德学院 |
| 239 | 201302025 | 吴牛 | 男 | 贵州大学 |
| 240 | 201302025 | 何勇 | 男 | 四川大学 |
| 241 | 201302025 | 黄家兴 | 男 | 贵州师范大学 |
| 242 | 201302025 | 崔露琼 | 女 | 昆明理工大学 |
| 243 | 201302025 | 李昌恒 | 男 | 西安工业大学 |
| 244 | 201302026 | 王在兵 | 男 | 西安科技大学 |
| 245 | 201302026 | 陈思 | 女 | 贵州大学 |
| 246 | 201302026 | 何霞 | 女 | 贵州大学 |
| 247 | 201302026 | 杨丽 | 女 | 贵州大学 |
| 248 | 201302026 | 张惠惠 | 女 | 贵州大学 |
| 249 | 201302026 | 庞星 | 男 | 贵州大学 |
| 250 | 201302026 | 李凌霄 | 男 | 贵州大学 |
贵阳医学院人事处
二〇一三年十月十七日