根据《贵州贵安新区2013面向全国公开招考小学(幼儿园)教师公告》(第一号)的有关规定,经过笔试、面试环节,现将进入面试考生的笔试成绩、面试成绩、折算后的总成绩(总成绩保留两位小数,第三位小数四舍五入,总成绩=笔试×40%+面试×60%)、考生排名、进入体检人员名单及相关事项公告如下:
一、贵州贵安新区公开招考小学(幼儿园)教师面试考生成绩排名表(见附件)。
二、贵州贵安新区公开招考小学(幼儿园)教师体检人员名单,有关体检时间及地点另行通知,请考生随时关注贵州人事考试信息网上发布的信息并保持通讯畅通。
贵州贵安新区公开招考小学(幼儿园)教师体检人员名单
序号 | 所在乡镇 | 报考部门 | 学科 | 招考计划 | 进入体检 人员姓名 |
1 | 党武乡 | 励志小学 | 小学英语 | 1 | 顾智琼 |
2 | 翁岗小学 | 1 | 钟 霞 | ||
3 | 圣泉小学 | 1 | 罗群瑜 | ||
4 | 马场镇 | 马场小学 | 1 | 牟 阳 | |
5 | 平寨小学 | 1 | 王 香 | ||
6 | 洋塘小学 | 1 | 罗海燕 | ||
7 | 马路小学 | 1 | 杨春丽 | ||
8 | 四村小学 | 1 | 邓君秀 | ||
9 | 林卡小学 | 1 | 雷小梅 | ||
10 | 高峰镇 | 中心小学 | 1 | 赫陆明霞 | |
11 | 王家院小学 | 1 | 刘 艺 | ||
12 | 活龙小学 | 1 | 王小芹 | ||
13 | 湖潮乡 | 中八一小 | 1 | 胡子英 | |
14 | 汪官小学 | 1 | 胡茂亮 | ||
15 | 新移小学 | 1 | 石胜亚 | ||
16 | 高峰镇 | 白岩小学 | 小学语文 | 1 | 赵亚宇 |
17 | 狗场小学 | 1 | 吴必念 | ||
18 | 高峰学校 | 1 | 尹燕霞 | ||
19 | 党武乡 | 民族小学 | 1 | 金芳群 | |
20 | 马场镇 | 枫林小学 | 1 | 黄美琴 | |
21 | 新艺中学小学部 | 1 | 张光琴 | ||
22 | 湖潮乡 | 中八一小 | 1 | 王 彬 | |
23 | 新移小学 | 1 | 许雪梅 | ||
24 | 湖潮乡 | 中八二小 | 小学数学 | 1 | 周奉阳 |
25 | 新移小学 | 1 | 何云会 | ||
26 | 马场镇 | 洋塘小学 | 1 | 陈 怡 | |
27 | 高峰镇 | 高峰学校 | 1 | 杨光鸿 | |
28 | 党武乡 | 中心幼儿园 | 幼儿教育 | 3 | 宋颖茜 |
29 | 周云娇 | ||||
30 | 周克艳 | ||||
31 | 湖潮乡 | 中心幼儿园 | 1 | 陈雲莺 | |
32 | 广兴幼儿园 | 1 | 江 兰 | ||
33 | 马场镇 | 中心幼儿园 | 2 | 刘 雨 | |
34 | 顾思绪 | ||||
35 | 高峰镇 | 中心幼儿园 | 4 | 欧永念 | |
36 | 王恩菊 | ||||
37 | 彭 甜 | ||||
38 | 彭良琴 |
贵州贵安新区公开招考小学(幼儿园)教师面试考生成绩排名表 | |||||||||
序号 | 报考部门 | 学科 | 考生人数 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试×40%+面试×60%) | 考生排名 |
1 | 党武乡励志小学 | 小学英语 | 6 | 刘左云 | 女 | 70 | 66.41 | 67.85 | 2 |
2 | 顾智琼 | 女 | 66 | 70.30 | 68.58 | 1 | |||
3 | 黄雅麟 | 女 | 62 | 68.02 | 65.61 | 5 | |||
4 | 刘 敏 | 女 | 62 | 69.04 | 66.22 | 4 | |||
5 | 陈小雪 | 女 | 62 | 61.52 | 61.71 | 6 | |||
6 | 周传兰 | 女 | 62 | 71.54 | 67.72 | 3 | |||
7 | 党武乡翁岗小学 | 3 | 徐 坤 | 女 | 66 | 80.28 | 74.57 | 2 | |
8 | 戴冬梅 | 女 | 65 | 66.80 | 66.08 | 3 | |||
9 | 钟 霞 | 女 | 64 | 82.02 | 74.81 | 1 | |||
10 | 党武乡圣泉小学 | 3 | 罗群瑜 | 女 | 80 | 78.00 | 78.80 | 1 | |
11 | 宣 瑜 | 女 | 72 | 70.90 | 71.34 | 3 | |||
12 | 陈爱娜 | 女 | 65 | 76.76 | 72.06 | 2 | |||
13 | 马场镇马场小学 | 3 | 牟 阳 | 女 | 66 | 73.32 | 70.39 | 1 | |
14 | 何钰莹 | 女 | 64 | 65.30 | 64.78 | 2 | |||
15 | 李晓艳 | 女 | 59 | 缺考 | |||||
16 | 马场镇平寨小学 | 3 | 王 香 | 女 | 59 | 67.38 | 64.03 | 1 | |
17 | 越 梅 | 女 | 53 | 63.97 | 59.58 | 2 | |||
18 | 杨承焕 | 女 | 43 | 61.84 | 54.30 | 3 | |||
19 | 马场镇洋塘小学 | 3 | 李 蕾 | 女 | 65 | 64.08 | 64.45 | 2 | |
20 | 罗海燕 | 女 | 60 | 68.84 | 65.30 | 1 | |||
21 | 谢晓露 | 女 | 46 | 63.10 | 56.26 | 3 | |||
22 | 马场镇马路小学 | 3 | 谢 真 | 女 | 51 | 缺考 | |||
23 | 李 静 | 女 | 45 | 59.90 | 53.94 | 2 | |||
24 | 杨春丽 | 女 | 43 | 71.34 | 60.00 | 1 | |||
25 | 马场镇四村小学 | 3 | 邓君秀 | 女 | 60 | 70.00 | 66.00 | 1 | |
26 | 马应碧 | 女 | 55 | 68.16 | 62.90 | 3 | |||
27 | 陈秋竹 | 女 | 50 | 75.20 | 65.12 | 2 | |||
28 | 马场镇林卡小学 | 4 | 杨文燕 | 女 | 61 | 66.02 | 64.01 | 2 | |
29 | 熊 平 | 女 | 59 | 63.60 | 61.76 | 4 | |||
30 | 孙海霞 | 女 | 53 | 70.34 | 63.40 | 3 | |||
31 | 雷小梅 | 女 | 53 | 83.40 | 71.24 | 1 | |||
32 | 高峰镇中心小学 | 3 | 赫陆明霞 | 女 | 65 | 80.26 | 74.16 | 1 | |
33 | 舒冰凝 | 女 | 64 | 61.80 | 62.68 | 2 | |||
34 | 贺晓婷 | 女 | 61 | 63.52 | 62.51 | 3 | |||
35 | 高峰镇王家院小学 | 3 | 刘 艺 | 女 | 65 | 71.26 | 68.76 | 1 | |
36 | 杨克红 | 女 | 49 | 64.14 | 58.08 | 2 | |||
37 | 王 惠 | 女 | 47 | 缺考 | |||||
38 | 高峰镇活龙小学 | 3 | 王小芹 | 女 | 68 | 87.78 | 79.87 | 1 | |
39 | 杨 群 | 女 | 63 | 74.82 | 70.09 | 3 | |||
40 | 张 玉 | 女 | 61 | 82.23 | 73.74 | 2 | |||
41 | 湖潮乡中八一小 | 3 | 胡子英 | 女 | 75 | 73.15 | 73.89 | 1 | |
42 | 雷江琴 | 女 | 64 | 缺考 | |||||
43 | 严 涛 | 女 | 58 | 72.41 | 66.65 | 2 | |||
44 | 湖潮乡汪官小学 | 3 | 胡茂亮 | 男 | 65 | 88.77 | 79.26 | 1 | |
45 | 张玉梅 | 女 | 64 | 缺考 | |||||
46 | 金 金 | 女 | 59 | 80.30 | 71.78 | 2 | |||
47 | 湖潮乡新移小学 | 3 | 罗 健 | 女 | 52 | 72.25 | 64.15 | 2 | |
48 | 龙朝敏 | 女 | 45 | 64.28 | 56.57 | 3 | |||
49 | 石胜亚 | 女 | 43 | 81.02 | 65.81 | 1 | |||
50 | 高峰镇白岩小学 | 小学语文 | 3 | 赵亚宇 | 女 | 66 | 82.86 | 76.12 | 1 |
51 | 魏丹丹 | 女 | 62 | 82.18 | 74.11 | 2 | |||
52 | 贺小容 | 女 | 59 | 67.67 | 64.20 | 3 | |||
53 | 高峰镇狗场小学 | 3 | 吴必念 | 女 | 66 | 68.46 | 67.48 | 1 | |
54 | 梅 涛 | 女 | 48 | 70.98 | 61.79 | 2 | |||
55 | 陈 薇 | 女 | 48 | 67.32 | 59.59 | 3 | |||
56 | 高峰镇高峰学校 | 3 | 游右琴 | 女 | 58 | 58.84 | 58.50 | 3 | |
57 | 尹燕霞 | 女 | 55 | 75.88 | 67.53 | 1 | |||
58 | 唐 帅 | 男 | 50 | 72.06 | 63.24 | 2 | |||
59 | 党武乡民族小学 | 3 | 金芳群 | 女 | 79 | 67.74 | 72.24 | 1 | |
60 | 丁海菲 | 女 | 70 | 73.44 | 72.06 | 2 | |||
61 | 钟婷婷 | 女 | 70 | 70.56 | 70.34 | 3 | |||
62 | 马场镇枫林小学 | 3 | 张 锦 | 女 | 62 | 78.14 | 71.68 | 2 | |
63 | 张 丽 | 女 | 62 | 缺考 | |||||
64 | 黄美琴 | 女 | 60 | 84.90 | 74.94 | 1 | |||
65 | 新艺中学小学部 | 3 | 骆安亚 | 女 | 72 | 73.54 | 72.92 | 3 | |
66 | 张光琴 | 女 | 72 | 87.40 | 81.24 | 1 | |||
67 | 韩佳君 | 男 | 70 | 78.78 | 75.27 | 2 | |||
68 | 湖潮乡中八一小 | 3 | 王 斌 | 男 | 80 | 90.70 | 86.42 | 1 | |
69 | 张 和 | 男 | 71 | 81.10 | 77.06 | 2 | |||
70 | 阳婷立 | 女 | 70 | 69.10 | 69.46 | 3 | |||
71 | 湖潮乡新移小学 | 4 | 许雪梅 | 女 | 72 | 83.16 | 78.70 | 1 | |
72 | 陈义满 | 女 | 68 | 80.24 | 75.34 | 2 | |||
73 | 吴江云 | 女 | 60 | 71.10 | 66.66 | 4 | |||
74 | 缪智宇 | 女 | 60 | 81.18 | 72.71 | 3 | |||
75 | 湖潮乡中八二小 | 小学数学 | 3 | 袁 红 | 女 | 71 | 68.65 | 69.59 | 3 |
76 | 孙 燕 | 女 | 66 | 75.08 | 71.45 | 2 | |||
77 | 周奉阳 | 女 | 62 | 80.69 | 73.21 | 1 | |||
78 | 湖潮乡新移小学 | 2 | 何云会 | 女 | 58 | 64.30 | 61.78 | 1 | |
79 | 李 磊 | 男 | 53 | 63.27 | 59.16 | 2 | |||
80 | 马场镇洋塘小学 | 4 | 肖 丽 | 女 | 44 | 56.66 | 51.60 | 3 | |
81 | 陈 怡 | 男 | 42 | 71.34 | 59.60 | 1 | |||
82 | 吴 梅 | 女 | 40 | 67.26 | 56.36 | 2 | |||
83 | 吴贵龙 | 男 | 40 | 53.87 | 48.32 | 4 | |||
84 | 高峰镇高峰学校 | 3 | 杨光鸿 | 男 | 56 | 71.81 | 65.49 | 1 | |
85 | 严红英 | 女 | 52 | 66.86 | 60.92 | 2 | |||
86 | 潘 静 | 女 | 46 | 64.13 | 56.88 | 3 | |||
87 | 党武乡中心幼儿园 | 幼儿教育 | 9 | 何佳秀 | 女 | 83 | 60.80 | 69.68 | 4 |
88 | 邓益静 | 女 | 80 | 缺考 | |||||
89 | 宋颖茜 | 女 | 80 | 82.60 | 81.56 | 1 | |||
90 | 赵世凤 | 女 | 76 | 缺考 | |||||
91 | 董春香 | 女 | 73 | 60.40 | 65.44 | 6 | |||
92 | 欧 敏 | 女 | 69 | 61.80 | 64.68 | 7 | |||
93 | 石美菊 | 女 | 68 | 69.40 | 68.84 | 5 | |||
94 | 周云娇 | 女 | 64 | 79.20 | 73.12 | 2 | |||
95 | 周克艳 | 女 | 62 | 76.00 | 70.40 | 3 | |||
96 | 湖潮乡中心幼儿园 | 3 | 杨佳佳 | 女 | 50 | 70.80 | 62.48 | 2 | |
97 | 陈雲莺 | 女 | 49 | 83.60 | 69.76 | 1 | |||
98 | 班芳燕 | 女 | 49 | 64.40 | 58.24 | 3 | |||
99 | 湖潮乡广兴幼儿园 | 3 | 江 兰 | 女 | 51 | 78.40 | 67.44 | 1 | |
100 | 熊 雄 | 女 | 37 | 76.60 | 60.76 | 2 | |||
101 | 王 兰 | 女 | 32 | 63.40 | 50.84 | 3 | |||
102 | 马场镇中心幼儿园 | 6 | 韦素梅 | 女 | 58 | 60.40 | 59.44 | 4 | |
103 | 郭 巧 | 女 | 51 | 70.80 | 62.88 | 3 | |||
104 | 王 荣 | 女 | 47 | 缺考 | |||||
105 | 刘 雨 | 女 | 47 | 81.00 | 67.40 | 1 | |||
106 | 顾思绪 | 女 | 45 | 76.00 | 63.60 | 2 | |||
107 | 王 莉 | 女 | 44 | 67.40 | 58.04 | 5 | |||
108 | 高峰镇中心幼儿园 | 12 | 王恩菊 | 女 | 76 | 61.40 | 67.24 | 2 | |
109 | 杜海霞 | 女 | 71 | 52.80 | 60.08 | 9 | |||
110 | 陈 俭 | 女 | 70 | 62.00 | 65.20 | 5 | |||
111 | 张 泽 | 男 | 69 | 44.20 | 54.12 | 10 | |||
112 | 柏绍芬 | 女 | 69 | 缺考 | |||||
113 | 彭 甜 | 女 | 66 | 65.80 | 65.88 | 3 | |||
114 | 欧永念 | 女 | 65 | 69.00 | 67.40 | 1 | |||
115 | 赖云梅 | 女 | 64 | 64.20 | 64.12 | 7 | |||
116 | 马发艳 | 女 | 64 | 60.80 | 62.08 | 8 | |||
117 | 彭良琴 | 女 | 62 | 68.00 | 65.60 | 4 | |||
118 | 施 超 | 女 | 61 | 66.80 | 64.48 | 6 | |||
119 | 王盛宏 | 女 | 61 | 62.80 | 62.08 | 8 |
联系电话:0851-8236813, 15885078284
贵州贵安新区2013面向全国公开招考、遴选教师工作领导小组
2013年9月17日