根据《贵阳市2013年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招考公务员简章》规定,经考试、体检、考察政审,确定第一批拟录用人员,现予以公示(公示期七天)。
咨询电话:0851-7988909
0851-7989189
监督电话:0851-8129091
| 贵阳市2013年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招考公务员拟录用人员名单(第一批) | |||||
| 姓 名 | 准考证号 |
单位 代码 |
报考单位 | 职位代码 | 政审情况 |
| 魏婷婷 | 10101871007 | 110015 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 合格 |
| 魏娟 | 10101594423 | 110015 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 合格 |
| 张琼丹 | 10101032717 | 110015 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 合格 |
| 黄健 | 10101271123 | 110015 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 01 | 合格 |
| 魏巍 | 10101944325 | 110016 | 贵阳市粮食执法监察大队 | 01 | 合格 |
| 孟璐 | 10101182104 | 110017 | 贵阳市就业与职业技能开发中心 | 01 | 合格 |
| 陈福丽 | 10101931928 | 110018 | 贵阳市救助管理站 | 01 | 合格 |
| 孙玲 | 10101872210 | 110018 | 贵阳市救助管理站 | 02 | 合格 |
| 冉爱维 | 10101332118 | 110019 | 贵阳市公证处 | 01 | 合格 |
| 周佳 | 10101411116 | 110020 | 贵阳市生态文明建设委员会 | 01 | 合格 |
| 毛竹 | 10101941819 | 110020 | 贵阳市生态文明建设委员会 | 02 | 合格 |
| 王明镇 | 10101911918 | 110020 | 贵阳市生态文明建设委员会 | 03 | 合格 |
| 田洪玮 | 10101450208 | 110020 | 贵阳市生态文明建设委员会 | 04 | 合格 |
| 朱丽佳 | 10101271305 | 110020 | 贵阳市生态文明建设委员会 | 05 | 合格 |
| 张卫娜 | 10101181908 | 110021 | 贵阳市两湖一库管理局 | 01 | 合格 |
| 范明晔 | 10101341806 | 110021 | 贵阳市两湖一库管理局 | 02 | 合格 |
| 张红燕 | 10101913813 | 110021 | 贵阳市两湖一库管理局 | 03 | 合格 |
| 徐超 | 10101913912 | 110021 | 贵阳市两湖一库管理局 | 03 | 合格 |
| 李敏 | 10101931027 | 110021 | 贵阳市两湖一库管理局 | 04 | 合格 |
| 肖世文 | 10101850326 | 110021 | 贵阳市两湖一库管理局 | 05 | 合格 |
| 张仙 | 10101871827 | 110021 | 贵阳市两湖一库管理局 | 05 | 合格 |
| 李玉婷 | 10101870820 | 110021 | 贵阳市两湖一库管理局 | 06 | 合格 |
| 彭薪羽 | 10101270507 | 110021 | 贵阳市两湖一库管理局 | 07 | 合格 |
| 张林 | 10101340115 | 110022 | 贵阳市环境监测中心站 | 01 | 合格 |
| 吴苑 | 10101121502 | 110023 | 南明区司法局 | 01 | 合格 |
| 弓雯君 | 10101941512 | 110023 | 南明区司法局 | 01 | 合格 |
| 田玲 | 10101151006 | 110023 | 南明区司法局 | 01 | 合格 |
| 梁旺 | 10101270922 | 110023 | 南明区司法局 | 01 | 合格 |
| 安柏臻 | 10101341427 | 110023 | 南明区司法局 | 01 | 合格 |
| 鲍瑾 | 10101591809 | 110023 | 南明区司法局 | 02 | 合格 |
| 吴杰 | 10101914814 | 110023 | 南明区司法局 | 02 | 合格 |
| 安露露 | 10101932903 | 110023 | 南明区司法局 | 02 | 合格 |
| 王怀 | 10101340119 | 110023 | 南明区司法局 | 02 | 合格 |
| 张路 | 10101852316 | 110023 | 南明区司法局 | 02 | 合格 |
| 刘于嘉 | 10101340530 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 01 | 合格 |
| 周婧 | 10101914522 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 01 | 合格 |
| 袁熠洲 | 10101882604 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 01 | 合格 |
| 乔明 | 10101123306 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 01 | 合格 |
| 武青久 | 10101941701 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 02 | 合格 |
| 戚玮 | 10101342308 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 02 | 合格 |
| 周小洋 | 10101931613 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 02 | 合格 |
| 余言 | 10101150920 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 03 | 合格 |
| 方诺西 | 10101941204 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 03 | 合格 |
| 杨仁富 | 10101330901 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 03 | 合格 |
| 宋亮 | 10101183109 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 04 | 合格 |
| 李文刚 | 10101942725 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 04 | 合格 |
| 董升亮 | 10101945320 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 04 | 合格 |
| 唐猛 | 10101914701 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 04 | 合格 |
| 吴威 | 10101881403 | 110024 | 贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 04 | 合格 |
| 雷婷云 | 10101850106 | 110025 | 南明区云关乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 毛睿 | 10101121825 | 110025 | 南明区云关乡人民政府 | 02 | 合格(经补检,体检合格) |
| 何秋辰 | 10101151215 | 110026 | 南明区后巢乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 韩亚强 | 10101943511 | 110026 | 南明区后巢乡人民政府 | 02 | 合格 |
| 罗曦 | 10101913904 | 110026 | 南明区后巢乡人民政府 | 03 | 合格 |
| 肖英 | 10101870325 | 110026 | 南明区后巢乡人民政府 | 05 | 合格 |
| 胡晶 | 10101931127 | 110027 | 南明区小碧布依族苗族乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 徐韬 | 10101593818 | 110027 | 南明区小碧布依族苗族乡人民政府 | 02 | 合格 |
| 王云霄 | 10101270609 | 110027 | 南明区小碧布依族苗族乡人民政府 | 02 | 合格 |
| 周卓 | 10101341811 | 110028 | 花溪区发展和改革局 | 01 | 合格 |
| 魏明英 | 10101591506 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 肖莉 | 10101852717 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 申茜 | 10101184015 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 文雅竹 | 10101593117 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 张燕 | 10101032015 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 鲍鲒 | 10101123222 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 刘芳宏 | 10101871906 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 吴平山 | 10101182310 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 罗娟 | 10101181006 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 张忠杰 | 10101594711 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 朱震宇 | 10101910118 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 茆军辉 | 10101592411 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 蔡鹏程 | 10101933607 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 徐恒 | 10101945708 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 陶燕庆 | 10101590518 | 110029 | 花溪区司法局乡镇司法所 | 01 | 合格 |
| 黄婞 | 10101330802 | 110030 | 贵阳市城市综合执法支队花溪大队 | 01 | 合格 |
| 丁蕾 | 10101941001 | 110030 | 贵阳市城市综合执法支队花溪大队 | 02 | 合格 |
| 李智媛 | 10101595303 | 110031 | 花溪区经济责任审计中心 | 01 | 合格 |
| 罗锋 | 10101591015 | 110032 | 花溪区环境监察大队 | 01 | 合格 |
| 石文周 | 10101041822 | 110033 | 花溪区卫生监督局 | 01 | 合格 |
| 高琳 | 10101596210 | 110034 | 花溪区劳动保障监察大队 | 01 | 合格 |
| 许婷婷 | 10101913410 | 110035 | 花溪区党武乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 李智琨 | 10101182817 | 110036 | 花溪区麦坪乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 李裕婷 | 10101931715 | 110037 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 杨寅 | 10101914427 | 110037 | 花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 02 | 合格 |
| 邓烨旻 | 10101121221 | 110038 | 花溪区久安乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 敖灵 | 10101330108 | 110038 | 花溪区久安乡人民政府 | 02 | 合格 |
| 万雪飞 | 10101591107 | 110039 | 花溪区燕楼乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 高维制 | 10101853828 | 110039 | 花溪区燕楼乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 田兰兰 | 10101450710 | 110040 | 花溪区马铃布依族苗族乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 刘珠生 | 10101914624 | 110041 | 花溪区青岩镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 张群英 | 10101342811 | 110041 | 花溪区青岩镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 王海 | 10101151929 | 110041 | 花溪区青岩镇人民政府 | 02 | 合格 |
| 曾华清 | 10101913217 | 110041 | 花溪区青岩镇人民政府 | 03 | 合格 |
| 黄雅秋 | 10101331119 | 110042 | 乌当区司法局 | 01 | 合格 |
| 钟礼礼 | 10101853620 | 110042 | 乌当区司法局 | 01 | 合格 |
| 郑声菊 | 10101943413 | 110042 | 乌当区司法局 | 01 | 合格 |
| 刘雪君 | 10101040104 | 110042 | 乌当区司法局 | 01 | 合格 |
| 张驰 | 10101120913 | 110042 | 乌当区司法局 | 01 | 合格 |
| 张松 | 10101180930 | 110042 | 乌当区司法局 | 01 | 合格 |
| 周娴 | 10101880207 | 110043 | 乌当区卫生监督局 | 01 | 合格 |
| 何永灿 | 10101270808 | 110043 | 乌当区卫生监督局 | 02 | 合格 |
| 唐莹 | 10101151422 | 110043 | 乌当区卫生监督局 | 03 | 合格 |
| 刘婧 | 10101914523 | 110043 | 乌当区卫生监督局 | 04 | 合格 |
| 周健 | 10101910922 | 110043 | 乌当区卫生监督局 | 04 | 合格(妊娠期未进行X光检查,待妊娠结束后补检) |
| 李丹丹 | 10101183709 | 110043 | 乌当区卫生监督局 | 04 | 合格 |
| 倪芹 | 10101943830 | 110044 | 乌当区城市综合执法大队 | 01 | 合格 |
| 董文超 | 10101590527 | 110044 | 乌当区城市综合执法大队 | 01 | 合格 |
| 武燕子 | 10101590124 | 110044 | 乌当区城市综合执法大队 | 01 | 合格 |
| 石静 | 10101945218 | 110044 | 乌当区城市综合执法大队 | 01 | 合格 |
| 黄季芳 | 10101332915 | 110044 | 乌当区城市综合执法大队 | 01 | 合格 |
| 刘容波 | 10101150419 | 110044 | 乌当区城市综合执法大队 | 01 | 合格 |
| 余帆 | 10101910511 | 110044 | 乌当区城市综合执法大队 | 01 | 合格 |
| 邱富雳 | 10101121023 | 110044 | 乌当区城市综合执法大队 | 01 | 合格 |
| 周大炜 | 10101912230 | 110044 | 乌当区城市综合执法大队 | 01 | 合格 |
| 陈航 | 10101853712 | 110044 | 乌当区城市综合执法大队 | 01 | 合格 |
| 杨蕾 | 10101592225 | 110045 | 白云区教育局 | 01 | 合格 |
| 任思蓉 | 10101180814 | 110046 | 白云区司法局 | 01 | 合格 |
| 马孟超 | 10101945011 | 110046 | 白云区司法局 | 01 | 合格 |
| 杜顺智 | 10101870702 | 110047 | 白云区档案局 | 01 | 合格 |
| 高香玲 | 10101331607 | 110048 | 贵阳市城市综合执法支队白云大队 | 01 | 合格 |
| 王思锦 | 10101942227 | 110048 | 贵阳市城市综合执法支队白云大队 | 01 | 合格 |
| 陈媛 | 10101341712 | 110049 | 清镇市司法局卫城司法所 | 01 | 合格 |
| 王良丹沫 | 10101943911 | 110050 | 清镇市社会保险事业局 | 01 | 合格 |
| 张竑淦 | 10101942311 | 110050 | 清镇市社会保险事业局 | 02 | 合格 |
| 胡亚 | 10101851605 | 110051 | 清镇市卫生监督局 | 01 | 合格 |
| 李相松 | 10101150515 | 110052 | 清镇市红枫湖镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 吴胜岗 | 10101330511 | 110052 | 清镇市红枫湖镇人民政府 | 02 | 合格 |
| 周博雨 | 10101270903 | 110053 | 清镇市站街镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 龙海娟 | 10101411724 | 110053 | 清镇市站街镇人民政府 | 02 | 合格 |
| 李珺 | 10101152425 | 110053 | 清镇市站街镇人民政府 | 03 | 合格 |
| 王姣 | 10101593502 | 110053 | 清镇市站街镇人民政府 | 04 | 合格 |
| 莫琳琳 | 10101871019 | 110053 | 清镇市站街镇人民政府 | 05 | 合格 |
| 李祺睿 | 10101030107 | 110053 | 清镇市站街镇人民政府 | 07 | 合格 |
| 石晓龙 | 10101330123 | 110054 | 清镇市卫城镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 朱海霞 | 10101596314 | 110054 | 清镇市卫城镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 刘岩 | 10101870711 | 110054 | 清镇市卫城镇人民政府 | 02 | 合格 |
| 许玎婷 | 10101881018 | 110054 | 清镇市卫城镇人民政府 | 03 | 合格 |
| 王红 | 10101850108 | 110054 | 清镇市卫城镇人民政府 | 04 | 合格 |
| 梁亚芬 | 10101851227 | 110054 | 清镇市卫城镇人民政府 | 05 | 合格 |
| 谢敬宇 | 10101911315 | 110054 | 清镇市卫城镇人民政府 | 06 | 合格 |
| 李伟 | 10101873123 | 110055 | 清镇市新店镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 成忠敏 | 10101121310 | 110055 | 清镇市新店镇人民政府 | 02 | 合格 |
| 刘智 | 10101271120 | 110055 | 清镇市新店镇人民政府 | 02 | 合格 |
| 黄可 | 10101915307 | 110056 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 贺龙 | 10101870828 | 110056 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 02 | 合格 |
| 陈义敏 | 10101930229 | 110056 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 03 | 合格 |
| 何国玉 | 10101410615 | 110056 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 03 | 合格 |
| 席银 | 10101031330 | 110056 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 04 | 合格 |
| 王锋 | 10101040318 | 110056 | 清镇市流长苗族乡人民政府 | 05 | 合格 |
| 姚燕 | 10101945624 | 110057 | 清镇市犁倭乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 王欢 | 10101271301 | 110057 | 清镇市犁倭乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 孙敏 | 10101041107 | 110057 | 清镇市犁倭乡人民政府 | 02 | 合格 |
| 陈丹妮 | 10101930414 | 110058 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 谢霞 | 10101910904 | 110058 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 曾莉 | 10101914230 | 110058 | 清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 02 | 合格 |
| 袁小军 | 10101940505 | 110059 | 清镇市暗流乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 王佳 | 10101332030 | 110060 | 清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 毛丹 | 10101912608 | 110060 | 清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 徐威 | 10101150814 | 110060 | 清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 02 | 合格 |
| 蒋亚东 | 10101943710 | 110060 | 清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 02 | 合格 |
| 靳光菊 | 10101870301 | 110060 | 清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 03 | 合格 |
| 罗媛 | 10101332817 | 110061 | 修文县司法局小箐司法所 | 01 | 合格 |
| 潘宏娇 | 10101041803 | 110062 | 修文县司法局谷堡司法所 | 01 | 合格 |
| 张雯依 | 10101341928 | 110063 | 修文县卫生监督局 | 01 | 合格 |
| 陈友 | 10101880419 | 110063 | 修文县卫生监督局 | 02 | 合格 |
| 石明雄 | 10101915925 | 110064 | 修文县生态环境监察大队 | 01 | 合格 |
| 王富琳 | 10101872926 | 110064 | 修文县生态环境监察大队 | 02 | 合格 |
| 邱镁 | 10101594906 | 110065 | 修文县县级财政支付中心 | 02 | 合格 |
| 于微微 | 10101591513 | 110066 | 修文县龙场镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 石伟 | 10101944802 | 110066 | 修文县龙场镇人民政府 | 02 | 合格 |
| 谢正勇 | 10101042016 | 110066 | 修文县龙场镇人民政府 | 03 | 合格 |
| 陈世坤 | 10101850910 | 110066 | 修文县龙场镇人民政府 | 03 | 合格 |
| 郑辰 | 10101341310 | 110066 | 修文县龙场镇人民政府 | 04 | 合格 |
| 武亿 | 10101911414 | 110067 | 修文县久长镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 虞荣菊 | 10101410623 | 110068 | 修文县六广镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 李正常 | 10101032701 | 110068 | 修文县六广镇人民政府 | 02 | 合格 |
| 黄霞 | 10101332826 | 110068 | 修文县六广镇人民政府 | 03 | 合格 |
| 周蕾 | 10101182825 | 110069 | 修文县六屯乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 余佳栋 | 10101451003 | 110069 | 修文县六屯乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 肖肖 | 10101910527 | 110070 | 修文县谷堡乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 林振华 | 10101332119 | 110071 | 修文县六桶乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 雷万元 | 10101342525 | 110071 | 修文县六桶乡人民政府 | 02 | 合格 |
| 夏林铃 | 10101450502 | 110072 | 开阳县金中镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 周定明 | 10101031121 | 110072 | 开阳县金中镇人民政府 | 02 | 合格 |
| 何依玲 | 10101594201 | 110073 | 开阳县冯三镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 何捷 | 10101850313 | 110073 | 开阳县冯三镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 王艳云 | 10101944909 | 110074 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 索良炫 | 10101332711 | 110074 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 02 | 合格 |
| 李章杰 | 10101853414 | 110074 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 03 | 合格 |
| 刘飞 | 10101332015 | 110075 | 开阳县花梨乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 冉宗联 | 10101933305 | 110075 | 开阳县花梨乡人民政府 | 02 | 合格 |
| 冷雪 | 10101152013 | 110076 | 开阳县毛云乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 石海 | 10101931527 | 110077 | 息烽县永靖镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 王婷 | 10101912312 | 110078 | 息烽县温泉镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 武星 | 10101592829 | 110079 | 息烽县九庄镇人民政府 | 01 | 合格 |
| 安剑 | 10101852423 | 110080 | 息烽县养龙司乡人民政府 | 01 | 合格 |
| 蔡友锋 | 10101931506 | 110082 | 息烽县鹿窝乡人民政府 | 01 | 合格 |
贵阳市公务员招考办公室
2013年9月3日