根据《观山湖区社会治安综合治理应急处突防控中心2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《简章》)的有关规定,现将体检及有关事宜公告如下:
一、体检对象
参加体检人员名单见《观山湖区社会治安综合治理应急处突防控中心2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单》(见附件)。
二、体检时间
(一)体检时间
2013年8月28日(周三);
(二)报到时间及地点
报到时间:2013年8月28日上午8:00;
报到地点:观山湖区政府行政大楼门口(原金阳新区管理委员会门口,金阳南路6号世纪金源大饭店旁)。
三、有关事宜
1、体检人员请准时到达指定地点报到,8月28日上午8:10仍未到达的,视为自动放弃,责任自负。
2、体检人员须携带《笔试准考证》和有效《居民身份证》(其他身份证明不予认可)原件参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。
3、体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。
4、体检人员体检当日前一晚22:00后须空腹,禁食、禁水。
5、体检费用考生自理(男性300元、女性310元),由考生现场交给体检医院。
6、未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。
| 观山湖区社会治安综合治理应急处突防控中心2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 |
| 1 | 1 | 11402 | 张兵 | 78.79 |
| 2 | 1 | 12143 | 姚华 | 78.64 |
| 3 | 1 | 11403 | 蒋韵 | 78.44 |
| 4 | 1 | 12612 | 田齐 | 78.1 |
| 5 | 1 | 10649 | 饶之奇 | 77.81 |
| 6 | 1 | 12064 | 涂娟 | 77.78 |
| 7 | 1 | 10707 | 张再兴 | 77.28 |
| 8 | 1 | 11215 | 王亚南 | 77.05 |
| 9 | 1 | 10506 | 任彬 | 76.74 |
| 10 | 1 | 10728 | 周昌春 | 76.21 |
| 11 | 1 | 12325 | 胡时记 | 75.86 |
| 12 | 1 | 10946 | 杨丽 | 75.83 |
| 13 | 1 | 10676 | 刘军 | 75.73 |
| 14 | 1 | 12432 | 张莹雪 | 75.33 |
| 15 | 1 | 11576 | 吴斌 | 75.28 |
| 16 | 2 | 10455 | 白杰 | 80.46 |
| 17 | 2 | 11893 | 姚思宇 | 78.51 |
| 18 | 2 | 11380 | 张玺 | 78.3 |
| 19 | 2 | 12199 | 王国丽 | 76.98 |
| 20 | 2 | 10750 | 饶良灿 | 76.9 |
| 21 | 2 | 11087 | 吴乾军 | 76.76 |
| 22 | 2 | 10964 | 吴溯 | 75.68 |
| 23 | 2 | 10514 | 代勇 | 74.98 |
| 24 | 2 | 10939 | 胡志攀 | 74.7 |
| 25 | 2 | 11782 | 曾勇 | 74.22 |
| 26 | 2 | 12548 | 黎开锦 | 73.92 |
| 27 | 2 | 12533 | 周永强 | 73.75 |
| 28 | 2 | 10952 | 蒋志华 | 73.71 |
| 29 | 2 | 10204 | 张勋 | 73.29 |
| 30 | 2 | 11574 | 许琳 | 72.98 |
| 31 | 3 | 10419 | 袁骏 | 80.1 |
| 32 | 3 | 10494 | 王礼立 | 79.8 |
| 33 | 3 | 12418 | 罗富文 | 79.16 |
| 34 | 3 | 11051 | 龙乾 | 78.91 |
| 35 | 3 | 11499 | 张帆 | 78.58 |
| 36 | 3 | 12440 | 张骁 | 77.38 |
| 37 | 3 | 10521 | 黄恩艳 | 76.46 |
| 38 | 3 | 10407 | 刘禹 | 76.27 |
| 39 | 3 | 12711 | 吴宇 | 76.03 |
| 40 | 3 | 11659 | 龙治潮 | 76.02 |
| 41 | 3 | 11644 | 毛航 | 75.91 |
| 42 | 3 | 10903 | 陈姝毅 | 75.63 |
| 43 | 3 | 10835 | 韩宇菲 | 75.55 |
| 44 | 3 | 12018 | 刘玉林 | 75.08 |
| 45 | 3 | 11189 | 马小明 | 74.84 |
| 46 | 4 | 10311 | 陈聪 | 80.25 |
| 47 | 4 | 12075 | 李青松 | 78.36 |
| 48 | 4 | 11414 | 姜欢 | 78.14 |
| 49 | 4 | 12261 | 殷婷婷 | 78.07 |
| 50 | 4 | 10598 | 刘涛 | 77.5 |
| 51 | 4 | 11193 | 裴超 | 77.39 |
| 52 | 4 | 11365 | 王光勇 | 76.94 |
| 53 | 4 | 12095 | 杨小玉 | 76.81 |
| 54 | 4 | 12035 | 董艳芳 | 76.26 |
| 55 | 4 | 11055 | 胡思领 | 75.38 |
| 56 | 4 | 10412 | 肖点 | 74.91 |
| 57 | 4 | 10575 | 刘伦亨 | 74.58 |
| 58 | 4 | 11813 | 张亚 | 74.57 |
| 59 | 4 | 10892 | 万红 | 74.36 |
| 60 | 4 | 10872 | 罗欢 | 74.23 |
| 61 | 5 | 10255 | 李羽佳 | 83.85 |
| 62 | 5 | 11772 | 陶骥 | 77.26 |
| 63 | 5 | 11109 | 陈丹 | 75.75 |
| 64 | 5 | 11647 | 李东方 | 75.41 |
| 65 | 5 | 11883 | 王颖 | 74.87 |
| 66 | 5 | 11496 | 陈刚 | 74.46 |
| 67 | 5 | 10793 | 张伟 | 74.31 |
| 68 | 5 | 12463 | 张译方 | 73.45 |
| 69 | 5 | 11207 | 何光晴 | 73.21 |
| 70 | 5 | 10924 | 罗轶琨 | 73.08 |
| 71 | 5 | 12487 | 阳阳 | 72.91 |
| 72 | 5 | 12635 | 蒋继玮 | 71.79 |
| 73 | 5 | 12319 | 吴丹 | 71.76 |
| 74 | 5 | 11281 | 舒娅 | 71.64 |
| 75 | 5 | 12766 | 蒋代松 | 71.62 |
| 76 | 6 | 10252 | 王骁宇 | 79.26 |
| 77 | 6 | 12006 | 谭兴林 | 75.78 |
| 78 | 6 | 12033 | 冯琼 | 75.13 |
| 79 | 6 | 12193 | 黄朝伟 | 71.86 |
| 80 | 6 | 10741 | 陈黎 | 71.79 |
| 81 | 6 | 12506 | 罗松 | 71.54 |
| 82 | 6 | 10451 | 陆植林 | 71.23 |
| 83 | 6 | 11645 | 代江河 | 71.1 |
| 84 | 6 | 11595 | 蒙明洁 | 70.83 |
| 85 | 6 | 12207 | 黎廷栋 | 70.8 |
| 86 | 6 | 12172 | 申令 | 70.77 |
| 87 | 6 | 11689 | 刘阳 | 70.53 |
| 88 | 6 | 11157 | 贺汉光 | 70.29 |
| 89 | 6 | 11908 | 李安臣 | 70.27 |
| 90 | 6 | 10530 | 付大林 | 70.14 |
| 91 | 7 | 11396 | 罗晗 | 72.51 |
| 92 | 7 | 11947 | 黄建廷 | 72.41 |
| 93 | 7 | 11121 | 邹文懿 | 71.77 |
| 94 | 7 | 11654 | 尹杰 | 71.75 |
| 95 | 7 | 10735 | 刘建宇 | 71.32 |
| 96 | 7 | 12588 | 刘杰 | 71.22 |
| 97 | 7 | 10415 | 简学恒 | 71.15 |
| 98 | 7 | 11013 | 车兆捷 | 70.76 |
| 99 | 7 | 12653 | 刘戈 | 70.52 |
| 100 | 7 | 12706 | 高辰 | 70.1 |
| 101 | 7 | 10780 | 张勇 | 69.66 |
| 102 | 7 | 11875 | 饶小丽 | 68.96 |
| 103 | 7 | 12365 | 张伟 | 68.82 |
| 104 | 7 | 11460 | 胡稳 | 68.68 |
| 105 | 7 | 11047 | 肖奇 | 68.62 |
| 106 | 8 | 10829 | 喻严 | 74.61 |
| 107 | 8 | 10238 | 董文泽 | 74.58 |
| 108 | 8 | 10379 | 程硕 | 70.12 |
| 109 | 8 | 12159 | 郑若愚 | 69.86 |
| 110 | 8 | 10795 | 郑波 | 69.8 |
| 111 | 9 | 12720 | 刘艺静 | 75.67 |
| 112 | 9 | 10600 | 丁潇 | 75.62 |
| 113 | 9 | 11932 | 华薇 | 75.62 |
| 114 | 9 | 12309 | 蔡奇 | 75.25 |
| 115 | 9 | 12517 | 黄河 | 74.8 |
| 116 | 10 | 10135 | 何健翔 | 79.32 |
| 117 | 10 | 10052 | 王道科 | 76.77 |
| 118 | 10 | 10033 | 杨航 | 76.45 |
| 119 | 10 | 10094 | 张旭 | 74.64 |
| 120 | 10 | 10080 | 杨都 | 74.46 |
| 121 | 10 | 10102 | 李庆伦 | 74.27 |
| 122 | 10 | 10064 | 赵宇翔 | 74.24 |
| 123 | 10 | 10132 | 郑涛 | 74.13 |
| 124 | 10 | 10090 | 何星 | 73.63 |
| 125 | 10 | 10140 | 杨璨 | 73.3 |
| 126 | 10 | 10025 | 安明发 | 73.25 |
| 127 | 10 | 10051 | 李毅力 | 73.17 |
| 128 | 10 | 10100 | 黄子然 | 73.13 |
| 129 | 10 | 10106 | 龙安文 | 73.02 |
| 130 | 10 | 10001 | 宋葭鑫 | 72.13 |
观山湖区社会治安综合治理应急处突防控中心公开招聘事业单位工作人员工作领导小组办公室
2013年8月25日