根据《公务员录用规定(试行)》、《贵阳市2012年公安机关统一面向社会公开招考人民警察简章》的规定,经考试、体能测评、体检、考察政审,确定第二批拟录用人员(该批次笔试时间为2012年12月23日),现予以公示(公示期七天)。
咨询电话:
0851-6797116
0851-7989189
监督电话:
0851-8129018
| 贵阳市2012年公安机关统一面向社会公开招考人民警察拟录用人员(第二批) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 结果 |
| 1 | 杨杰 | 20201905704 | 女 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 01 | 合格 |
| 2 | 张延文 | 20201231424 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 03 | 合格 |
| 3 | 陈何贵 | 20201982702 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 04 | 合格 |
| 4 | 马贵华 | 20201955303 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 04 | 合格 |
| 5 | 彭洁 | 20201182426 | 女 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 04 | 合格 |
| 6 | 刘洋 | 20201421113 | 女 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 04 | 合格 |
| 7 | 杨珊 | 20201050725 | 女 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 04 | 合格 |
| 8 | 何华艳 | 20201330224 | 女 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 04 | 合格 |
| 9 | 杨纯 | 20201341615 | 女 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 05 | 合格 |
| 10 | 赵媛 | 20201271626 | 女 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 05 | 合格 |
| 11 | 邓宗禹 | 20201813918 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 06 | 合格 |
| 12 | 包骐菘 | 20201410306 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 06 | 合格 |
| 13 | 郑选超 | 20201882126 | 女 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 06 | 合格 |
| 14 | 代雪娇 | 20201970119 | 女 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 06 | 合格 |
| 15 | 王茜 | 20201910330 | 女 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 06 | 合格 |
| 16 | 岑光力 | 20201171817 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 07 | 合格 |
| 17 | 刘钟 | 20201122715 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 07 | 合格 |
| 18 | 刘华念 | 20201593216 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 07 | 合格 |
| 19 | 邓鹏图 | 20201160723 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 07 | 合格 |
| 20 | 任文江 | 20201421123 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 07 | 合格 |
| 21 | 朱齐卫 | 20201131830 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 07 | 合格 |
| 22 | 胡代龙 | 20201980726 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 08 | 合格 |
| 23 | 徐明宇 | 20201052717 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 08 | 合格 |
| 24 | 张羽 | 20201331814 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 08 | 合格 |
| 25 | 杨超 | 20201893302 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 08 | 合格 |
| 26 | 高贵宾 | 20201122512 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 08 | 合格 |
| 27 | 何照春 | 20201594530 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 08 | 合格 |
| 28 | 郑植 | 20201271507 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 09 | 合格 |
| 29 | 刘超 | 20201161409 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 09 | 合格 |
| 30 | 蔡谋炜 | 20201813218 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 09 | 合格 |
| 31 | 班峰 | 20201190910 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 09 | 合格 |
| 32 | 高峰 | 20201914215 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 09 | 合格 |
| 33 | 李正龙 | 20201892506 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 09 | 合格 |
| 34 | 李宽 | 20201181208 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 10 | 合格 |
| 35 | 黄培 | 20201280710 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 10 | 合格 |
| 36 | 胥中山 | 20201594322 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 10 | 合格 |
| 37 | 张瑶 | 20201907306 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 10 | 合格 |
| 38 | 王祥玺 | 20201910916 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 11 | 合格 |
| 39 | 舒刚 | 20201170611 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 11 | 合格 |
| 40 | 周郅坤 | 20201902903 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 11 | 合格 |
| 41 | 何书佑 | 20201183910 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 11 | 合格 |
| 42 | 黄彦博 | 20201910723 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 11 | 合格 |
| 43 | 王赛 | 20201420318 | 男 | 贵阳市公安局观山湖分局 | 1100001 | 12 | 合格 |
| 44 | 车柳毅 | 20201032227 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 04 | 合格 |
| 45 | 安鸿兵 | 20201190307 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 04 | 合格 |
| 46 | 贺桥明 | 20201905112 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 04 | 合格 |
| 47 | 邵彦 | 20201372727 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 04 | 合格 |
| 48 | 张婷 | 20201031707 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 04 | 合格 |
| 49 | 吴锋睿 | 20201171805 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 05 | 合格 |
| 50 | 杨婷 | 20201913716 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 05 | 合格 |
| 51 | 顾新蓉 | 20201982606 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 05 | 合格 |
| 52 | 吴芳 | 20201340311 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 05 | 合格 |
| 53 | 陈会 | 20201231306 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 05 | 合格 |
| 54 | 彭慧 | 20201872020 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 05 | 合格 |
| 55 | 李沙沙 | 20201594217 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 05 | 合格 |
| 56 | 姜曼 | 20201210504 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 06 | 合格 |
| 57 | 王鑫炼 | 20201231826 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 06 | 合格 |
| 58 | 罗玲 | 20201890325 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 06 | 合格 |
| 59 | 陈丽君 | 20201370613 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 06 | 合格 |
| 60 | 严谨 | 20201915224 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 07 | 合格 |
| 61 | 李娜 | 20201391128 | 女 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 07 | 合格 |
| 62 | 蓝江潭 | 20201961801 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 08 | 合格 |
| 63 | 徐斡豪 | 20201913021 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 08 | 合格 |
| 64 | 马海 | 20201880210 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 08 | 合格 |
| 65 | 石鑫 | 20201901813 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 08 | 合格 |
| 66 | 谭宇航 | 20201810906 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 08 | 合格 |
| 67 | 封基凯 | 20201281413 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 08 | 合格 |
| 68 | 袁银 | 20201593017 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 09 | 合格 |
| 69 | 张荣桂 | 20201152523 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 09 | 合格 |
| 70 | 杨帆 | 20201905425 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 09 | 合格 |
| 71 | 李非易 | 20201192407 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 09 | 合格 |
| 72 | 刘波 | 20201161514 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 09 | 合格 |
| 73 | 赵鋆 | 20201915429 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 10 | 合格 |
| 74 | 何军 | 20201421002 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 10 | 合格 |
| 75 | 王喆 | 20201881311 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 10 | 合格 |
| 76 | 蒲学昌 | 20201981628 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 10 | 合格 |
| 77 | 罗忠灿 | 20201151028 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 10 | 合格 |
| 78 | 曾健 | 20201603101 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 10 | 合格 |
| 79 | 李腾 | 20201420417 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 11 | 合格 |
| 80 | 张发 | 20201343003 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 11 | 合格 |
| 81 | 李根 | 20201210303 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 11 | 合格 |
| 82 | 何洋 | 20201906306 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 12 | 合格 |
| 83 | 吴当 | 20201951901 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 12 | 合格 |
| 84 | 黄鹏 | 20201600530 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 12 | 合格 |
| 85 | 尹辉 | 20201591228 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 12 | 合格 |
| 86 | 黄江波 | 20201592314 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 12 | 合格 |
| 87 | 李伟 | 20201590727 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 12 | 合格 |
| 88 | 吴云 | 20201410510 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 12 | 合格 |
| 89 | 宋子龙 | 20201921721 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 13 | 合格 |
| 90 | 梁晓迁 | 20201420114 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 13 | 合格 |
| 91 | 吕绍龙 | 20201232428 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 13 | 合格 |
| 92 | 蔡英豪 | 20201981027 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 14 | 合格 |
| 93 | 佟静秋 | 20201150801 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 14 | 合格 |
| 94 | 王雪滔 | 20201902304 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 14 | 合格 |
| 95 | 杨才宏 | 20201910510 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 14 | 合格 |
| 96 | 熊钰 | 20201882104 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 14 | 合格 |
| 97 | 周沧海 | 20201212521 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 15 | 合格 |
| 98 | 罗军 | 20201162922 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 15 | 合格 |
| 99 | 张宁 | 20201953020 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 15 | 合格 |
| 100 | 彭昭胜 | 20201150605 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 15 | 合格 |
| 101 | 付松 | 20201372901 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 15 | 合格 |
| 102 | 叶开华 | 20201953621 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 15 | 合格 |
| 103 | 邹言 | 20201131011 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 15 | 合格 |
| 104 | 黄孟强 | 20201340120 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 15 | 合格 |
| 105 | 代江俊 | 20201883016 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 15 | 合格 |
| 106 | 陈超 | 20201132220 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 16 | 合格 |
| 107 | 邓永松 | 20201180610 | 男 | 贵阳市公安局云岩分局 | 1100002 | 16 | 合格 |
| 108 | 余瑜惟 | 20201970828 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 04 | 合格 |
| 109 | 倪浩 | 20201161503 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 05 | 合格 |
| 110 | 徐美玲 | 20201230401 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 05 | 合格 |
| 111 | 潘玉婷 | 20201954505 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 05 | 合格 |
| 112 | 王平 | 20201914027 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 05 | 合格 |
| 113 | 张永露 | 20201922407 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 05 | 合格 |
| 114 | 肖玉松 | 20201183126 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 06 | 合格 |
| 115 | 宁美婷 | 20201900120 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 06 | 合格 |
| 116 | 冷丽蓉 | 20201962921 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 06 | 合格 |
| 117 | 邵亚 | 20201882005 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 06 | 合格 |
| 118 | 田小娜 | 20201030114 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 06 | 合格 |
| 119 | 肖红 | 20201390521 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 06 | 合格 |
| 120 | 周双 | 20201420729 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 06 | 合格 |
| 121 | 姜岩松 | 20201190607 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 06 | 合格 |
| 122 | 吴星婕 | 20201341325 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 07 | 合格 |
| 123 | 王娅丽 | 20201812617 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 07 | 合格 |
| 124 | 杨雪 | 20201960201 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 07 | 合格 |
| 125 | 刘庭丹 | 20201960411 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 07 | 合格 |
| 126 | 马美静 | 20201340825 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 07 | 合格 |
| 127 | 王萱 | 20201151423 | 女 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 07 | 合格 |
| 128 | 王勇 | 20201915127 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 08 | 合格 |
| 129 | 吴林峰 | 20201421928 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 08 | 合格 |
| 130 | 周厚攀 | 20201152017 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 08 | 合格 |
| 131 | 唐佳伟 | 20201591015 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 08 | 合格 |
| 132 | 邓洲 | 20201123009 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 08 | 合格 |
| 133 | 章德棒 | 20201162304 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 08 | 合格 |
| 134 | 王浩 | 20201183522 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 08 | 合格 |
| 135 | 岳涛 | 20201813526 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 09 | 合格 |
| 136 | 刘明 | 20201370525 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 09 | 合格 |
| 137 | 黄哲 | 20201910528 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 09 | 合格 |
| 138 | 袁涛 | 20201870124 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 10 | 合格 |
| 139 | 张进 | 20201291815 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 10 | 合格 |
| 140 | 王晓明 | 20201950615 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 10 | 合格 |
| 141 | 王志东 | 20201372627 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 10 | 合格 |
| 142 | 王彬 | 20201894121 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 10 | 合格 |
| 143 | 陈龙 | 20201921307 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 11 | 合格 |
| 144 | 林维兴 | 20201050819 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 11 | 合格 |
| 145 | 姚茂俊 | 20201894722 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 11 | 合格 |
| 146 | 郑立相 | 20201904622 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 12 | 合格 |
| 147 | 沈海 | 20201170209 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 12 | 合格 |
| 148 | 陈文夫 | 20201291330 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 12 | 合格 |
| 149 | 刘胜海 | 20201950801 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 12 | 合格 |
| 150 | 徐加义 | 20201270710 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 12 | 合格 |
| 151 | 唐继禄 | 20201280115 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 13 | 合格 |
| 152 | 路小龙 | 20201170120 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 13 | 合格 |
| 153 | 张新勉 | 20201953714 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 13 | 合格 |
| 154 | 袁洪贵 | 20201906110 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 13 | 合格 |
| 155 | 方燕飞 | 20201180430 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 14 | 合格 |
| 156 | 杨永轶 | 20201911229 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 14 | 合格 |
| 157 | 冯光涛 | 20201232205 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 14 | 合格 |
| 158 | 杨青林 | 20201921015 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 14 | 合格 |
| 159 | 段仕安 | 20201591630 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 14 | 合格 |
| 160 | 李从技 | 20201596301 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 14 | 合格 |
| 161 | 阙凤林 | 20201410223 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 15 | 合格 |
| 162 | 王永平 | 20201192602 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 15 | 合格 |
| 163 | 王德顺 | 20201952621 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 15 | 合格 |
| 164 | 李雄 | 20201180208 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 15 | 合格 |
| 165 | 杨君 | 20201590930 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 15 | 合格 |
| 166 | 袁明帅 | 20201594104 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 15 | 合格 |
| 167 | 陈平优 | 20201182212 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 15 | 合格 |
| 168 | 陈辉 | 20201371629 | 男 | 贵阳市公安局南明分局 | 1100003 | 15 | 合格 |
| 169 | 罗英伦 | 20201871314 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 03 | 合格 |
| 170 | 邓艳 | 20201330109 | 女 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 04 | 合格 |
| 171 | 邱辰 | 20201341709 | 女 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 04 | 合格 |
| 172 | 欧阳君竺 | 20201872230 | 女 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 05 | 合格 |
| 173 | 吴燕 | 20201171615 | 女 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 05 | 合格 |
| 174 | 张子馨 | 20201955505 | 女 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 05 | 合格 |
| 175 | 王炼 | 20201271515 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 06 | 合格 |
| 176 | 李波 | 20201161121 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 07 | 合格 |
| 177 | 邓加 | 20201183927 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 07 | 合格 |
| 178 | 陈巍 | 20201892525 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 07 | 合格 |
| 179 | 汤杰 | 20201894311 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 08 | 合格 |
| 180 | 何磊 | 20201182526 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 08 | 合格 |
| 181 | 刘洪桥 | 20201901013 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 08 | 合格 |
| 182 | 张图章 | 20201212322 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 08 | 合格 |
| 183 | 赵普林 | 20201880911 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 09 | 合格 |
| 184 | 尹帅 | 20201595219 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 09 | 合格 |
| 185 | 皮召辉 | 20201182511 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 09 | 合格 |
| 186 | 周崇清 | 20201592315 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 09 | 合格 |
| 187 | 马金涛 | 20201332309 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 09 | 合格 |
| 188 | 石磊 | 20201811921 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 09 | 合格 |
| 189 | 熊林安 | 20201341407 | 男 | 贵阳市公安局花溪分局 | 1100004 | 09 | 合格 |
| 190 | 王力 | 20201031622 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 03 | 合格 |
| 191 | 郭梦蕉 | 20201331028 | 女 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 04 | 合格 |
| 192 | 杨柳 | 20201590617 | 女 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 04 | 合格 |
| 193 | 罗锐 | 20201150709 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 05 | 合格 |
| 194 | 王克杰 | 20201922908 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 05 | 合格 |
| 195 | 王升 | 20201900726 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 05 | 合格 |
| 196 | 王玉杰 | 20201592218 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 05 | 合格 |
| 197 | 彭凯 | 20201971109 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 05 | 合格 |
| 198 | 黄劲强 | 20201601005 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 05 | 合格 |
| 199 | 李晨旭 | 20201592415 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 05 | 合格 |
| 200 | 袁莎 | 20201900420 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 06 | 合格 |
| 201 | 肖茂 | 20201271310 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 06 | 合格 |
| 202 | 岳奇 | 20201280712 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 06 | 合格 |
| 203 | 刘军军 | 20201912329 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 07 | 合格 |
| 204 | 朱有鹏 | 20201906821 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 07 | 合格 |
| 205 | 伍忠伟 | 20201872606 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 07 | 合格 |
| 206 | 杨佳兵 | 20201170401 | 男 | 贵阳市公安局乌当分局 | 1100005 | 07 | 合格 |
| 207 | 廖范美 | 20201595419 | 女 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 04 | 合格 |
| 208 | 刘献 | 20201291810 | 女 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 05 | 合格 |
| 209 | 徐鸿剑 | 20201810617 | 男 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 06 | 合格 |
| 210 | 方千千 | 20201982414 | 男 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 06 | 合格 |
| 211 | 张学攀 | 20201161404 | 男 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 06 | 合格 |
| 212 | 李家宇 | 20201342311 | 男 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 06 | 合格 |
| 213 | 郭贞念 | 20201172029 | 男 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 07 | 合格 |
| 214 | 王鑫 | 20201190612 | 男 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 07 | 合格 |
| 215 | 王佳赋 | 20201596603 | 男 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 07 | 合格 |
| 216 | 李晓斌 | 20201030120 | 男 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 07 | 合格 |
| 217 | 钟杨松 | 20201160230 | 男 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 07 | 合格 |
| 218 | 曾定鑫 | 20201210219 | 男 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 08 | 合格 |
| 219 | 莫远鹏 | 20201601020 | 男 | 贵阳市公安局白云分局 | 1100006 | 08 | 合格 |
| 220 | 赵朋 | 20201182923 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 03 | 合格 |
| 221 | 陈翔燕 | 20201340224 | 女 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 04 | 合格 |
| 222 | 刘金滨 | 20201591815 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 05 | 合格 |
| 223 | 邵帅 | 20201962025 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 06 | 合格 |
| 224 | 王磊 | 20201191025 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 06 | 合格 |
| 225 | 周坤鹏 | 20201907708 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 06 | 合格 |
| 226 | 龚天雨 | 20201331022 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 06 | 合格 |
| 227 | 魏正威 | 20201951426 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 07 | 合格 |
| 228 | 王威 | 20201592319 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 07 | 合格 |
| 229 | 杜美 | 20201212026 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 07 | 合格 |
| 230 | 李灵江 | 20201813319 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 08 | 合格 |
| 231 | 梁应泽 | 20201372510 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 08 | 合格 |
| 232 | 廖忠 | 20201600217 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 08 | 合格 |
| 233 | 吴华东 | 20201212914 | 男 | 贵阳市公安局经济技术开发区分局 | 1100007 | 08 | 合格 |
| 234 | 陶应芬 | 20201594409 | 女 | 清镇市公安局 | 1100008 | 03 | 合格 |
| 235 | 杨露梅 | 20201411204 | 女 | 清镇市公安局 | 1100008 | 03 | 合格 |
| 236 | 蒋旭 | 20201601915 | 女 | 清镇市公安局 | 1100008 | 03 | 合格 |
| 237 | 杨剑锋 | 20201870728 | 男 | 清镇市公安局 | 1100008 | 04 | 合格 |
| 238 | 罗茂乾 | 20201912919 | 男 | 清镇市公安局 | 1100008 | 05 | 合格 |
| 239 | 吴观石 | 20201341811 | 男 | 修文县公安局 | 1100009 | 03 | 合格 |
| 240 | 张浩 | 20201881408 | 男 | 修文县公安局 | 1100009 | 03 | 合格 |
| 241 | 杨嘉洁 | 20201970715 | 女 | 修文县公安局 | 1100009 | 03 | 合格 |
| 242 | 宋健 | 20201183309 | 女 | 修文县公安局 | 1100009 | 03 | 合格 |
| 243 | 朱荟先 | 20201241805 | 女 | 修文县公安局 | 1100009 | 03 | 合格 |
| 244 | 吴万磊 | 20201594023 | 男 | 修文县公安局 | 1100009 | 04 | 合格 |
| 245 | 余国兵 | 20201122701 | 男 | 修文县公安局 | 1100009 | 05 | 合格 |
| 246 | 任开军 | 20201123528 | 男 | 修文县公安局 | 1100009 | 05 | 合格 |
