乌当区2013年公开招聘事业单位工作人员报名工作已结束,经核对,现将报名缴费情况及应参加考试人数予以公布。
乌当区2013年公开招聘事业单位工作人员报名缴费及应考人数情况 | ||||||
报考岗位 | 拟招聘人数 | 调整取消后招聘人数 | 成功交费人数 | 贫困生免费人数 | 应参加考试人数 | 备注 |
合 计 | 200 | 197 | 8117 | 91 | 8208 | |
13100101|水田镇农业服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 18 | 18 | ||
13100201|水田镇人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 2 | 2 | 158 | 6 | 164 | |
13100202|水田镇人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
13100301|羊昌镇人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 69 | 3 | 72 | |
13100302|羊昌镇人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 32 | 32 | ||
13100303|羊昌镇人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
13100401|羊昌镇农业服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
13100501|羊昌镇人口和计划生育服务站,专业技术 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
13100502|羊昌镇人口和计划生育服务站,专业技术 | 1 | 1 | 26 | 26 | ||
13100601|新堡乡农业综合服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
13100701|新堡乡人口和计划生育服务站,专业技术 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
13100801|新堡乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 103 | 3 | 106 | |
13100802|新堡乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
13100901|下坝乡农业综合服务中心,管理岗位 | 2 | 2 | 557 | 2 | 559 | |
13100902|下坝乡农业综合服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
13100903|下坝乡农业综合服务中心,专业技术 | 2 | 2 | 107 | 107 | ||
13101001|下坝乡人口和计划生育服务站,专业技术 | 1 | 0 | 达不到开考比例,该岗位取消 | |||
13101101|下坝乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 2 | 2 | 109 | 4 | 113 | |
13101102|下坝乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 35 | 35 | ||
13101201|下坝乡安全生产监督管理站,管理岗位 | 1 | 1 | 302 | 302 | ||
13101202|下坝乡安全生产监督管理站,管理岗位 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
13101203|下坝乡安全生产监督管理站,管理岗位 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
13101301|新场乡人口和计划生育服务站,专业技术 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
13101302|新场乡人口和计划生育服务站,专业技术 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||
13101401|新场乡农业综合服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
13101402|新场乡农业综合服务中心,管理人员 | 1 | 1 | 186 | 3 | 189 | |
13101501|新场乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 71 | 71 | ||
13101502|新场乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
13101503|新场乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 30 | 30 | ||
13101504|新场乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
13101601|百宜乡文化信息服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 44 | 3 | 47 | |
13101701|百宜乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 103 | 2 | 105 | |
13101702|百宜乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||
13101703|百宜乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 42 | 42 | ||
13101704|百宜乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
13101801|百宜乡农业综合服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 27 | 27 | ||
13101901|偏坡乡村镇建设服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 31 | 31 | ||
13102001|偏坡乡安全生产监督管理站,管理岗位 | 1 | 1 | 62 | 62 | ||
13102101|偏坡乡人口和计划生育技术服务站,管理岗位 | 1 | 1 | 86 | 4 | 90 | |
13102201|偏坡乡人力资源和社会保障服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 69 | 2 | 71 | |
13102301|偏坡乡农业综合服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 28 | 28 | ||
13102401|新天社区服务中心,管理岗位 | 2 | 2 | 257 | 1 | 258 | |
13102402|新天社区服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
13102501|新天社区服务中心,专业技术 | 2 | 2 | 167 | 2 | 169 | |
13102502|新天社区服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 23 | 23 | ||
13102601|创新社区服务中心,管理岗位 | 6 | 6 | 604 | 8 | 612 | |
13102602|创新社区服务中心,管理岗位 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||
13102701|创新社区服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 85 | 85 | ||
13102702|创新社区服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 44 | 44 | ||
13102703|创新社区服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
13102801|顺新社区服务中心,管理岗位 | 3 | 3 | 414 | 15 | 429 | |
13102802|顺新社区服务中心,管理岗位 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
13102901|顺新社区服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 40 | 40 | ||
13102902|顺新社区服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
13103001|振新社区服务中心,管理岗位 | 7 | 7 | 671 | 14 | 685 | |
13103002|振新社区服务中心,管理岗位 | 2 | 1 | 5 | 5 | 达不到比例数,该岗位招聘数调整为1 | |
13103101|振新社区服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 64 | 64 | ||
13103102|振新社区服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||
13103201|乌当区气象局人工影响天气办公室,专业技术 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
13103301|乌当区生态文明建设局环境监测站,专业技术 | 2 | 2 | 76 | 76 | ||
13103401|乌当区生态文明建设局环境信息中心,专业技术 | 1 | 1 | 54 | 54 | ||
13103501|乌当区城市管理局环卫站,管理岗位 | 4 | 4 | 61 | 61 | ||
13103502|乌当区城市管理局环卫站,管理岗位 | 6 | 6 | 60 | 60 | ||
13103601|乌当区人民政府金融工作办公室,管理岗位 | 1 | 1 | 111 | 111 | ||
13103602|乌当区人民政府金融工作办公室,管理岗位 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
13103701|乌当区社会管理信息指导中心,管理岗位 | 4 | 4 | 766 | 5 | 771 | |
13103801|乌当区旅游文体广播电视局质量监督管理所,管理岗位 | 2 | 2 | 321 | 2 | 323 | |
13103901|乌当区文化遗产保护管理所,管理岗位 | 2 | 2 | 289 | 5 | 294 | |
13104001|乌当区旅游产业发展中心,管理岗位 | 2 | 2 | 332 | 7 | 339 | |
13104101|乌当区新场卫生院,专业技术 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
13104102|乌当区新场卫生院,专业技术 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
13104201|乌当区羊昌卫生院,专业技术 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
13104202|乌当区羊昌卫生院,专业技术 | 2 | 2 | 25 | 25 | ||
13104203|乌当区羊昌卫生院,专业技术 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
13104301|乌当区新堡卫生院,专业技术 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||
13104401|乌当区水田卫生院,专业技术 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||
13104402|乌当区水田卫生院,专业技术 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
13104501|乌当区偏坡卫生院,专业技术 | 2 | 2 | 27 | 27 | ||
13104601|乌当区百宜卫生院,专业技术 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
13104602|乌当区百宜卫生院,专业技术 | 2 | 2 | 21 | 21 | ||
13104701|乌当区下坝卫生院,专业技术 | 1 | 1 | 19 | 19 | ||
13104702|乌当区下坝卫生院,专业技术 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
13104703|乌当区下坝卫生院,专业技术 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||
13104801|乌当区乌当卫生院,专业技术 | 1 | 0 | 达不到开考比例,该岗位取消 | |||
13104901|高新社区卫生服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
13104902|高新社区卫生服务中心,专业技术 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||
13105001|乌当区人民医院,专业技术 | 30 | 30 | 121 | 121 | ||
13105002|乌当区人民医院,专业技术 | 10 | 10 | 38 | 38 | ||
13105003|乌当区人民医院,专业技术 | 30 | 30 | 697 | 697 | ||
13105004|乌当区人民医院,专业技术 | 2 | 2 | 41 | 41 | ||
13105005|乌当区人民医院,专业技术 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
13105006|乌当区人民医院,专业技术 | 1 | 1 | 24 | 24 |
乌当区事业单位公开招聘领导小组办公室
2013年7月29日