贵阳市花溪区2013年引进高层次人才笔试工作已结束,现将笔试成绩进行公告(详见附件)。
下一步将按照每个报考职位笔试成绩由高到低分顺序,按招考计划数1:3的比例确定参加面试人员,参加考试比例不足1:3的按照参考人数进入面试环节。如遇某职位进入面试末位考生笔试成绩并列的,同时参加面试。面试由区人才工作协调小组办公室负责组织实施,具体面试时间将另行通知。
| 贵阳市花溪区2013年引进高层次人才笔试成绩 | ||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分数 |
| 贵阳市花溪区委党建办 | ||
| 1 | 2041 | 93 |
| 2 | 2042 | 92 |
| 3 | 2023 | 91.5 |
| 4 | 2024 | 91 |
| 5 | 2008 | 89.5 |
| 6 | 2059 | 89.5 |
| 7 | 1034 | 88.5 |
| 8 | 1027 | 87.5 |
| 9 | 2034 | 86 |
| 10 | 1052 | 85 |
| 11 | 2019 | 84 |
| 12 | 2009 | 84 |
| 13 | 2002 | 84 |
| 14 | 1095 | 83.5 |
| 15 | 2007 | 83 |
| 16 | 3010 | 82.5 |
| 17 | 2043 | 82.5 |
| 18 | 1013 | 81.5 |
| 19 | 1044 | 81.5 |
| 20 | 1023 | 80 |
| 21 | 1029 | 80 |
| 22 | 3002 | 79.5 |
| 23 | 1021 | 79 |
| 24 | 1033 | 78.5 |
| 25 | 1020 | 78.5 |
| 26 | 1031 | 78.5 |
| 27 | 1053 | 78.5 |
| 28 | 1002 | 78.5 |
| 29 | 1069 | 78 |
| 30 | 1014 | 78 |
| 31 | 2020 | 78 |
| 32 | 1008 | 77.5 |
| 33 | 2001 | 77.5 |
| 34 | 2035 | 77.5 |
| 35 | 2025 | 77.5 |
| 36 | 1004 | 77.5 |
| 37 | 1018 | 77.5 |
| 38 | 1024 | 77.5 |
| 39 | 1070 | 77 |
| 40 | 2021 | 77 |
| 41 | 1041 | 76.5 |
| 42 | 1078 | 76 |
| 43 | 2046 | 76 |
| 44 | 1055 | 75.5 |
| 45 | 1084 | 75 |
| 46 | 1109 | 75 |
| 47 | 2014 | 75 |
| 48 | 1080 | 75 |
| 49 | 1085 | 74 |
| 50 | 1098 | 73.5 |
| 51 | 2010 | 73 |
| 52 | 1107 | 72.5 |
| 53 | 1005 | 72.5 |
| 54 | 1104 | 72.5 |
| 55 | 1051 | 72.5 |
| 56 | 1073 | 72.5 |
| 57 | 1006 | 72.5 |
| 58 | 2012 | 71.5 |
| 59 | 2017 | 70.5 |
| 60 | 1064 | 70.5 |
| 61 | 1057 | 70 |
| 62 | 1093 | 70 |
| 63 | 1071 | 70 |
| 64 | 3009 | 70 |
| 65 | 2039 | 69.5 |
| 66 | 1022 | 69.5 |
| 67 | 1025 | 69 |
| 68 | 2028 | 69 |
| 69 | 2013 | 69 |
| 70 | 1072 | 68.5 |
| 71 | 1074 | 68.5 |
| 72 | 2045 | 68.5 |
| 73 | 2029 | 68.5 |
| 74 | 2053 | 68 |
| 75 | 1030 | 67.5 |
| 76 | 2044 | 67.5 |
| 77 | 1105 | 67.5 |
| 78 | 1065 | 67.5 |
| 79 | 1012 | 66.5 |
| 80 | 1102 | 66.5 |
| 81 | 1009 | 66 |
| 82 | 2050 | 63.5 |
| 83 | 1108 | 63.5 |
| 84 | 2052 | 63 |
| 85 | 1091 | 62.5 |
| 86 | 1003 | 62.5 |
| 87 | 1067 | 62.5 |
| 88 | 3003 | 62.5 |
| 89 | 3008 | 60 |
| 贵阳市花溪区人才交流储备中心(公务员和事业单位信息系统的管理、维护) | ||
| 1 | 1068 | 83.5 |
| 2 | 2027 | 72 |
| 3 | 1015 | 66.5 |
| 4 | 1103 | 62.5 |
| 贵阳市花溪区人才交流储备中心(社会保险管理系统和就业信息管理系统的管理、维护) | ||
| 1 | 1040 | 65 |
| 贵阳市花溪区民政局 | ||
| 1 | 2055 | 91 |
| 2 | 1038 | 90 |
| 3 | 2054 | 88 |
| 4 | 2030 | 86.5 |
| 5 | 1077 | 86 |
| 6 | 3001 | 82.5 |
| 7 | 3006 | 80.5 |
| 8 | 1036 | 80 |
| 9 | 1076 | 80 |
| 10 | 2033 | 80 |
| 11 | 2022 | 79 |
| 12 | 2018 | 77.5 |
| 13 | 3004 | 77.5 |
| 14 | 2015 | 75 |
| 15 | 2016 | 73.5 |
| 16 | 2036 | 73 |
| 17 | 1010 | 71.5 |
| 18 | 2032 | 70 |
| 19 | 2005 | 68.5 |
| 20 | 1099 | 68 |
| 21 | 1081 | 67.5 |
| 22 | 1043 | 67.5 |
| 23 | 1047 | 67.5 |
| 24 | 1100 | 66 |
| 25 | 2038 | 65.5 |
| 贵阳市花溪区生态文明建设局(环境信息中心) | ||
| 1 | 2037 | 67 |
| 2 | 1039 | 62.5 |
| 3 | 2011 | 62.5 |
| 4 | 2004 | 61.5 |
| 贵阳市花溪区生态文明建设局(园林绿化专业技术人员) | ||
| 1 | 2060 | 74 |
| 2 | 1045 | 71.5 |
| 3 | 2006 | 71.5 |
| 4 | 2040 | 67.5 |
| 5 | 2047 | 66.5 |
| 6 | 1079 | 66.5 |
| 7 | 1054 | 62.5 |
| 8 | 1001 | 62.5 |
| 9 | 2049 | 61.5 |
| 贵阳市花溪区住建局 | ||
| 1 | 1110 | 82.5 |
| 2 | 1059 | 80.5 |
| 3 | 1042 | 78 |
| 4 | 1049 | 77 |
| 5 | 1086 | 71.5 |
| 6 | 1026 | 71 |
| 7 | 1048 | 70 |
| 8 | 2031 | 69.5 |
| 9 | 3005 | 69 |
| 10 | 1097 | 67.5 |
| 11 | 1062 | 66.5 |
| 12 | 2051 | 65.5 |
| 13 | 1046 | 65 |
| 贵阳市花溪区水利局 | ||
| 1 | 3011 | 80 |
| 2 | 1083 | 64 |
| 贵阳市花溪区商务局 | ||
| 1 | 2057 | 76.5 |
| 2 | 1061 | 74 |
| 贵阳市花溪区安监局 | ||
| 1 | 1087 | 79 |
| 2 | 1063 | 70 |
| 3 | 1007 | 68.5 |
| 贵阳市花溪区金融办 | ||
| 1 | 2003 | 83 |
| 2 | 3007 | 74.5 |
| 贵阳市花溪区政务服务中心 | ||
| 1 | 1088 | 70 |
| 2 | 1037 | 67.5 |
| 3 | 1028 | 65.5 |
| 贵阳市花溪区新闻信息中心 | ||
| 1 | 1011 | 86.5 |
| 2 | 1092 | 86.5 |
| 3 | 1066 | 82 |
| 4 | 1075 | 79 |
| 5 | 1094 | 70 |
| 6 | 1035 | 69 |
| 7 | 1090 | 68.5 |
| 8 | 2026 | 67.5 |
| 9 | 1082 | 65 |
| 10 | 1056 | 62.5 |
| 贵阳市花溪区孟关乡人民政府(村镇管理所专业技术人员) | ||
| 1 | 2056 | 90 |
| 2 | 2048 | 77.5 |
| 3 | 1058 | 66 |
| 贵阳市花溪区孟关乡人民政府(农业服务中心专业技术人员) | ||
| 1 | 1089 | 84.5 |
| 2 | 1096 | 65 |
| 贵阳市清华中学 | ||
| 1 | 1016 | 86 |
| 2 | 2058 | 79 |
| 3 | 1032 | 75 |
| 4 | 1019 | 70.5 |
| 5 | 1017 | 70 |
| 6 | 1106 | 69 |
| 7 | 1101 | 65 |
| 8 | 1060 | 62.5 |
| 花溪区中医院 | ||
| 1 | 1050 | 67.5 |
咨询电话:0851—3863877(工作日9:00-17:00)
花溪区人才工作协调小组办公室
2013年7月18日